Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 801 | Idänkallionakkeli | Sitta tephronota | Eastern Rock Nuthatch |
| 802 | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch |
| 803 | Puukiipijä | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper |
| 804 | Etelänpuukiipijä | Certhia brachydactyla | Short-toed Treecreeper |
| 805 | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren |
| 806 | Naukumatkija | Dumetella carolinensis | Grey Catbird |
| 807 | Ruostesirppimatkija | Toxostoma rufum | Brown Thrasher |
| 808 | Taiturimatkija | Mimus polyglottos | Northern Mockingbird |
| 809 | Mustakottarainen | Sturnus unicolor | Spotless Starling |
| 810 | Kottarainen | Sturnus vulgaris | Common Starling |
| 811 | Punakottarainen | Pastor roseus | Rosy Starling |
| 812 | Mantšuriankottarainen | Agropsar sturninus | Daurian Starling |
| 813 | Intianmaina | Acridotheres ginginianus | Bank Myna |
| 814 | Pihamaina | Acridotheres tristis | Common Myna |
| 815 | Naamiokottarainen | Acridotheres leucocephalus | Vinous-breasted Myna |
| 816 | Riisimaina | Acridotheres cristatellus | Crested Myna |
| 817 | Rotkorakkeli | Onychognathus tristramii | Tristram's Starling |
| 818 | Koskikara | Cinclus cinclus | White-throated Dipper |
| 819 | Kirjorastas | Zoothera aurea | White's Thrush |
| 820 | Amerikankirjorastas | Ixoreus naevius | Varied Thrush |
| 821 | Täplärastas | Hylocichla mustelina | Wood Thrush |
| 822 | Korpirastas | Catharus ustulatus | Swainson's Thrush |
| 823 | Viitarastas | Catharus fuscescens | Veery |
| 824 | Tundrarastas | Catharus minimus | Grey-cheeked Thrush |
| 825 | Erakkorastas | Catharus guttatus | Hermit Thrush |
| 826 | Siperianrastas | Geokichla sibirica | Siberian Thrush |
| 827 | Kulorastas | Turdus viscivorus | Mistle Thrush |
| 828 | Laulurastas | Turdus philomelos | Song Thrush |
| 829 | Punakylkirastas | Turdus iliacus | Redwing |
| 830 | Mustarastas | Turdus merula | Common Blackbird |
| 831 | Räkättirastas | Turdus pilaris | Fieldfare |
| 832 | Sepelrastas | Turdus torquatus | Ring Ouzel |
| 833 | Punakaularastas | Turdus ruficollis | Red-throated Thrush |
| 834 | Mustakaularastas | Turdus atrogularis | Black-throated Thrush |
| 835 | Ruosterastas | Turdus naumanni | Naumann's Thrush |
| 836 | Ruostesiipirastas | Turdus eunomus | Dusky Thrush |
| 837 | Intianrastas | Turdus unicolor | Tickell's Thrush |
| 838 | Harmaakurkkurastas | Turdus obscurus | Eyebrowed Thrush |
| 839 | Punarintarastas | Turdus migratorius | American Robin |
| 840 | Mustaruostepyrstö | Cercotrichas podobe | Black Scrub Robin |
| 841 | Ruostepyrstö | Cercotrichas galactotes | Rufous-tailed Scrub Robin |
| 842 | Siperiansieppo | Muscicapa sibirica | Dark-sided Flycatcher |
| 843 | Ruskosieppo | Muscicapa dauurica | Asian Brown Flycatcher |
| 844 | Harmaasieppo | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher |
| 845 | Punarinta | Erithacus rubecula | European Robin |
| 846 | Kivikkosatakieli | Irania gutturalis | White-throated Robin |
| 847 | Satakieli | Luscinia luscinia | Thrush Nightingale |
| 848 | Etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | Common Nightingale |
| 849 | Sinirinta | Luscinia svecica | Bluethroat |
| 850 | Rubiinisatakieli | Calliope calliope | Siberian Rubythroat |
| 851 | Sinisatakieli | Larvivora cyane | Siberian Blue Robin |
| 852 | Sirittäjäsatakieli | Larvivora sibilans | Rufous-tailed Robin |
| 853 | Mantšuriansieppo | Ficedula mugimaki | Mugimaki Flycatcher |
| 854 | Pikkusieppo | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher |
| 855 | Idänpikkusieppo | Ficedula albicilla | Taiga Flycatcher |
| 856 | Atlaksensieppo | Ficedula speculigera | Atlas Pied Flycatcher |
| 857 | Balkaninsieppo | Ficedula semitorquata | Semicollared Flycatcher |
| 858 | Sepelsieppo | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher |
| 859 | Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | European Pied Flycatcher |
| 860 | Sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | Red-flanked Bluetail |
| 861 | Siperianleppälintu | Phoenicurus erythronotus | Eversmann's Redstart |
| 862 | Laaksoleppälintu | Phoenicurus auroreus | Daurian Redstart |
| 863 | Vuorileppälintu | Phoenicurus erythrogastrus | Güldenstädt's Redstart |
| 864 | Mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | Black Redstart |
| 865 | Sepelleppälintu | Phoenicurus moussieri | Moussier's Redstart |
| 866 | Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart |
| 867 | Kivikkorastas | Monticola saxatilis | Common Rock Thrush |
| 868 | Sinirastas | Monticola solitarius | Blue Rock Thrush |
| 869 | Pensastasku | Saxicola rubetra | Whinchat |
| 870 | Nokitasku | Saxicola caprata | Pied Bush Chat |
| 871 | Sepeltasku | Saxicola maurus | Siberian Stonechat |
| 872 | Kanariantasku | Saxicola dacotiae | Canary Islands Stonechat |
| 873 | Mustapäätasku | Saxicola rubicola | European Stonechat |
| 874 | Sahelinmuurahaistasku | Myrmecocichla aethiops | Anteater Chat |
| 875 | Hupputasku | Oenanthe monacha | Hooded Wheatear |
| 876 | Aavikkotasku | Oenanthe deserti | Desert Wheatear |
| 877 | Rusotasku | Oenanthe hispanica | Western Black-eared Wheatear |
| 878 | Nunnatasku | Oenanthe pleschanka | Pied Wheatear |
| 879 | Kirjotasku | Oenanthe melanoleuca | Eastern Black-eared Wheatear |
| 880 | Kyproksentasku | Oenanthe cypriaca | Cyprus Wheatear |
| 881 | Atlaksenkivitasku | Oenanthe seebohmi | Atlas Wheatear |
| 882 | Kivitasku | Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear |
| 883 | Arotasku | Oenanthe isabellina | Isabelline Wheatear |
| 884 | Laulutasku | Oenanthe moesta | Red-rumped Wheatear |
| 885 | Mustapyrstötasku | Oenanthe melanura | Blackstart |
| 886 | Louhikkotasku | Oenanthe picata | Variable Wheatear |
| 887 | Munkkitasku | Oenanthe albonigra | Hume's Wheatear |
| 888 | Valkoselkätasku | Oenanthe finschii | Finsch's Wheatear |
| 889 | Surutasku | Oenanthe lugens | Mourning Wheatear |
| 890 | Punaperätasku | Oenanthe xanthoprymna | Kurdish Wheatear |
| 891 | Persiantasku | Oenanthe chrysopygia | Red-tailed Wheatear |
| 892 | Mustatasku | Oenanthe leucura | Black Wheatear |
| 893 | Kalottitasku | Oenanthe leucopyga | White-crowned Wheatear |
| 894 | Atulapyrstömedestäjä | Hedydipna platura | Pygmy Sunbird |
| 895 | Niilinmedestäjä | Hedydipna metallica | Nile Valley Sunbird |
| 896 | Isopurppuramedestäjä | Cinnyris osea | Palestine Sunbird |
| 897 | Arabianhohtomedestäjä | Cinnyris hellmayri | Arabian Sunbird |
| 898 | Purppuramedestäjä | Cinnyris asiaticus | Purple Sunbird |
| 899 | Oliivikutoja | Ploceus galbula | Rüppell's Weaver |
| 900 | Kyläkutoja | Ploceus cucullatus | Village Weaver |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pikkutylli | Thinornis dubius | Little Ringed Plover | THIDUB |
| 102 | Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | VANVAN |
| 103 | Arohyyppä | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | VANGRE |
| 104 | Suohyyppä | Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing | VANLEU |
| 105 | Kaspiantylli | Anarhynchus asiaticus | Caspian Plover | ANAASI |
| 106 | Gobintylli | Anarhynchus veredus | Oriental Plover | ANAVER |
| 107 | Ylänkötylli | Anarhynchus atrifrons | Tibetan Sand Plover | ANAATR |
| 108 | Aavikkotylli | Anarhynchus leschenaultii | Greater Sand Plover | ANALES |
| 109 | Mustajalkatylli | Anarhynchus alexandrinus | Kentish Plover | ANAALE |
| 110 | Preeriakahlaaja | Bartramia longicauda | Upland Sandpiper | BARLON |
| 111 | Taigakuovi | Numenius minutus | Little Curlew | NUMMIN |
| 112 | Pikkukuovi | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel | NUMPHA |
| 113 | Kuovi | Numenius arquata | Eurasian Curlew | NUMARQ |
| 114 | Punakuiri | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | LIMLAP |
| 115 | Mustapyrstökuiri | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | LIMLIM |
| 116 | Tundrakurppelo | Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher | LIMSCO |
| 117 | Jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | LYMMIN |
| 118 | Lehtokurppa | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | SCORUS |
| 119 | Heinäkurppa | Gallinago media | Great Snipe | GALMED |
| 120 | Siperiankurppa | Gallinago megala | Swinhoe's Snipe | GALMEG |
| 121 | Amerikantaivaanvuohi | Gallinago delicata | Wilson's Snipe | GALDEL |
| 122 | Taivaanvuohi | Gallinago gallinago | Common Snipe | GALGAL |
| 123 | Rantakurvi | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | XENCIN |
| 124 | Rantasipi | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | ACTHYP |
| 125 | Amerikansipi | Actitis macularius | Spotted Sandpiper | ACTMAC |
| 126 | Amerikanvesipääsky | Phalaropus tricolor | Wilson's Phalarope | PHATRI |
| 127 | Isovesipääsky | Phalaropus fulicarius | Red Phalarope | PHAFUL |
| 128 | Vesipääsky | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | PHALOB |
| 129 | Metsäviklo | Tringa ochropus | Green Sandpiper | TRIOCH |
| 130 | Lampiviklo | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | TRISTA |
| 131 | Liro | Tringa glareola | Wood Sandpiper | TRIGLA |
| 132 | Punajalkaviklo | Tringa totanus | Common Redshank | TRITOT |
| 133 | Keltajalkaviklo | Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs | TRIFLA |
| 134 | Preeriaviklo | Tringa semipalmata | Willet | TRISEM |
| 135 | Mustaviklo | Tringa erythropus | Spotted Redshank | TRIERY |
| 136 | Valkoviklo | Tringa nebularia | Common Greenshank | TRINEB |
| 137 | Karikukko | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | AREINT |
| 138 | Isosirri | Calidris canutus | Red Knot | CALCAN |
| 139 | Suokukko | Calidris pugnax | Ruff | CALPUG |
| 140 | Suippopyrstösirri | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper | CALACU |
| 141 | Jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | CALFAL |
| 142 | Kuovisirri | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | CALFER |
| 143 | Pitkäkoipisirri | Calidris himantopus | Stilt Sandpiper | CALHIM |
| 144 | Rusokaulasirri | Calidris ruficollis | Red-necked Stint | CALRUF |
| 145 | Lapinsirri | Calidris temminckii | Temminck's Stint | CALTEM |
| 146 | Siperiansirri | Calidris subminuta | Long-toed Stint | CALSMI |
| 147 | Tundravikla | Calidris subruficollis | Buff-breasted Sandpiper | CALSRU |
| 148 | Pulmussirri | Calidris alba | Sanderling | CALALB |
| 149 | Suosirri | Calidris alpina | Dunlin | CALALP |
| 150 | Merisirri | Calidris maritima | Purple Sandpiper | CALMAR |
| 151 | Eskimosirri | Calidris bairdii | Baird's Sandpiper | CALBAI |
| 152 | Palsasirri | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | CALMEL |
| 153 | Pikkusirri | Calidris minuta | Little Stint | CALUTA |
| 154 | Amerikansirri | Calidris minutilla | Least Sandpiper | CALLLA |
| 155 | Valkoperäsirri | Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper | CALFUS |
| 156 | Aavikkojuoksija | Cursorius cursor | Cream-colored Courser | CURSOR |
| 157 | Aasianpääskykahlaaja | Glareola maldivarum | Oriental Pratincole | GLAMAL |
| 158 | Aropääskykahlaaja | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | GLANOR |
| 159 | Pääskykahlaaja | Glareola pratincola | Collared Pratincole | GLAPRA |
| 160 | Merikihu | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | STECUS |
| 161 | Tunturikihu | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | STELON |
| 162 | Leveäpyrstökihu | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | STEPOM |
| 163 | Isokihu | Stercorarius skua | Great Skua | STESKU |
| 164 | Lunni | Fratercula arctica | Atlantic Puffin | FRAARC |
| 165 | Mustakurkkumurri | Synthliboramphus antiquus | Ancient Murrelet | SYNANT |
| 166 | Riskilä | Cepphus grylle | Black Guillemot | CEPGRY |
| 167 | Ruokki | Alca torda | Razorbill | ALCTOR |
| 168 | Pikkuruokki | Alle alle | Little Auk | ALLALL |
| 169 | Pohjankiisla | Uria lomvia | Thick-billed Murre | URILOM |
| 170 | Etelänkiisla | Uria aalge | Common Murre | URIAAL |
| 171 | Pikkutiira | Sternula albifrons | Little Tern | STEALB |
| 172 | Räyskä | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | HYDCAS |
| 173 | Hietatiira | Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern | GELNIL |
| 174 | Valkoposkitiira | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | CHLHYB |
| 175 | Valkosiipitiira | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | CHLLEU |
| 176 | Mustatiira | Chlidonias niger | Black Tern | CHLNIG |
| 177 | Riuttatiira | Thalasseus sandvicensis | Sandwich Tern | THASAN |
| 178 | Lapintiira | Sterna paradisaea | Arctic Tern | STEAEA |
| 179 | Kalatiira | Sterna hirundo | Common Tern | STEHIR |
| 180 | Pikkulokki | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | HYDMIN |
| 181 | Ruusulokki | Rhodostethia rosea | Ross's Gull | RHOROS |
| 182 | Pikkukajava | Rissa tridactyla | Black-legged Kittiwake | RISTRI |
| 183 | Tiiralokki | Xema sabini | Sabine's Gull | XEMSAB |
| 184 | Jäälokki | Pagophila eburnea | Ivory Gull | PAGEBU |
| 185 | Kaitanokkalokki | Chroicocephalus genei | Slender-billed Gull | CHRGEN |
| 186 | Naurulokki | Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | CHRRID |
| 187 | Nokisiipilokki | Leucophaeus atricilla | Laughing Gull | LEUATR |
| 188 | Preerianaurulokki | Leucophaeus pipixcan | Franklin's Gull | LEUPIP |
| 189 | Välimerenlokki | Ichthyaetus audouinii | Audouin's Gull | ICHAUD |
| 190 | Mustanmerenlokki | Ichthyaetus melanocephalus | Mediterranean Gull | ICHMEL |
| 191 | Kalalokki | Larus canus | Common Gull | LARCAN |
| 192 | Aroharmaalokki | Larus cachinnans | Caspian Gull | LARCAC |
| 193 | Harmaalokki | Larus argentatus | European Herring Gull | LARARG |
| 194 | Etelänharmaalokki | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | LARMIC |
| 195 | Merilokki | Larus marinus | Great Black-backed Gull | LARMAR |
| 196 | Isolokki | Larus hyperboreus | Glaucous Gull | LARHYP |
| 197 | Selkälokki | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | LARFUS |
| 198 | Ohotanlokki | Larus schistisagus | Slaty-backed Gull | LARSCH |
| 199 | Grönlanninlokki | Larus glaucoides | Iceland Gull | LARGLA |
| 200 | Kaakkuri | Gavia stellata | Red-throated Loon | GAVSTE |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Palmuvaris | Corvus palmarum | Hispaniolan Palm Crow | |
| 7002 | Kuubanpalmuvaris | Corvus minutus | Cuban Palm Crow | |
| 7003 | Kalastajavaris | Corvus ossifragus | Fish Crow | |
| 7004 | Tamaulipasinvaris | Corvus imparatus | Tamaulipas Crow | |
| 7005 | Meksikonvaris | Corvus sinaloae | Sinaloa Crow | |
| 7006 | Afrikanmustavaris | Corvus capensis | Cape Crow | |
| 7007 | Havaijinvaris | Corvus hawaiiensis | Hawaiian Crow | |
| 7008 | Mustavaris | Corvus frugilegus | Rook | |
| 7009 | Valkoniskakorppi | Corvus albicollis | White-necked Raven | |
| 7010 | Etiopiankorppi | Corvus crassirostris | Thick-billed Raven | |
| 7011 | Arokorppi | Corvus ruficollis | Brown-necked Raven | |
| 7012 | Afrikanvaris | Corvus albus | Pied Crow | |
| 7013 | Etiopianarokorppi | Corvus edithae | Somali Crow | |
| 7014 | Aavikkokorppi | Corvus cryptoleucus | Chihuahuan Raven | |
| 7015 | Lyhytpyrstökorppi | Corvus rhipidurus | Fan-tailed Raven | |
| 7016 | Korppi | Corvus corax | Northern Raven | |
| 7017 | Amerikanvaris | Corvus brachyrhynchos | American Crow | |
| 7018 | Kiinanvaris | Corvus torquatus | Collared Crow | |
| 7019 | Varis | Corvus corone | Carrion Crow | |
| 7020 | Floresinvaris | Corvus florensis | Flores Crow | |
| 7021 | Intianvaris | Corvus splendens | House Crow | |
| 7022 | Mariaanienvaris | Corvus kubaryi | Mariana Crow | |
| 7023 | Paksunokkavaris (philippinus) | Corvus philippinus | Philippine Jungle Crow | |
| 7024 | Paksunokkavaris (macrorhynchos) | Corvus macrorhynchos | Large-billed Crow | |
| 7025 | Celebesinvaris | Corvus typicus | Piping Crow | |
| 7026 | Banggainvaris | Corvus unicolor | Banggai Crow | |
| 7027 | Kaitanokkavaris (enca) | Corvus enca | Sunda Crow | |
| 7028 | Kaitanokkavaris (sierramadrensis) | Corvus sierramadrensis | Sierra Madre Crow | |
| 7029 | Kaitanokkavaris (smarensis) | Corvus samarensis | Samar Crow | |
| 7030 | Kaitanokkavaris (celebensis) | Corvus celebensis | Sulawesi Crow | |
| 7031 | Kaitanokkavaris (pusillus) | Corvus pusillus | Palawan Crow | |
| 7032 | Molukkienvaris | Corvus validus | Long-billed Crow | |
| 7033 | Uudenkaledonianvaris | Corvus moneduloides | New Caledonian Crow | |
| 7034 | Salomoninvaris | Corvus woodfordi | White-billed Crow | |
| 7035 | Bougainvillenvaris | Corvus meeki | Bougainville Crow | |
| 7036 | Seraminvaris | Corvus violaceus | Violet Crow | |
| 7037 | Ruskopäävaris | Corvus fuscicapillus | Brown-headed Crow | |
| 7038 | Papuanvaris | Corvus tristis | Grey Crow | |
| 7039 | Australiankorppi | Corvus coronoides | Australian Raven | |
| 7040 | Pikkukorppi | Corvus mellori | Little Raven | |
| 7041 | Tasmaniankorppi | Corvus tasmanicus | Forest Raven | |
| 7042 | Bismarckinvaris | Corvus insularis | Bismarck Crow | |
| 7043 | Australianaavikkovaris | Corvus bennetti | Little Crow | |
| 7044 | Räpäyttäjävaris | Corvus orru | Torresian Crow | |
| 7045 | Keltaparatiisilintu | Loboparadisea sericea | Yellow-breasted Satinbird | |
| 7046 | Rastasparatiisilintu | Cnemophilus loriae | Loria's Satinbird | |
| 7047 | Huntuparatiisilintu | Cnemophilus macgregorii | Crested Satinbird | |
| 7048 | Tuhkapäämesikko | Toxorhamphus poliopterus | Slaty-headed Longbill | |
| 7049 | Keltarintamesikko | Toxorhamphus novaeguineae | Yellow-bellied Longbill | |
| 7050 | Pikkumesikko | Oedistoma pygmaeum | Pygmy Longbill | |
| 7051 | Harmaarintamesikko | Oedistoma iliolophus | Spectacled Longbill | |
| 7052 | Papuanmarjastaja | Melanocharis arfakiana | Obscure Berrypecker | |
| 7053 | Mustamarjastaja | Melanocharis nigra | Black Berrypecker | |
| 7054 | Rinnemarjastaja | Melanocharis longicauda | Mid-mountain Berrypecker | |
| 7055 | Vuorimarjastaja | Melanocharis versteri | Fan-tailed Berrypecker | |
| 7056 | Satin berrypecker | Melanocharis citreola | Satin Berrypecker | |
| 7057 | Viirumarjastaja | Melanocharis striativentris | Streaked Berrypecker | |
| 7058 | Täplämarjastaja (crassirostris) | Melanocharis crassirostris | Thick-billed Berrypecker | |
| 7059 | Täplämarjastaja (piperata) | Melanocharis piperata | Spotted Berrypecker | |
| 7060 | Uudenseelanninmesikko | Notiomystis cincta | Stitchbird | |
| 7061 | Oranssihelttakookako | Callaeas cinereus | South Island Kokako | |
| 7062 | Kookako | Callaeas wilsoni | North Island Kokako | |
| 7063 | Huia | Heteralocha acutirostris | Huia | |
| 7064 | Tiiki (carunculatus) | Philesturnus carunculatus | South Island Saddleback | |
| 7065 | Tiiki (rufusater) | Philesturnus rufusater | North Island Saddleback | |
| 7066 | Huilujuoksija | Eupetes macrocerus | Rail-babbler | |
| 7067 | Kivikkokipittäjä (frenatus) | Chaetops frenatus | Cape Rockjumper | |
| 7068 | Kivikkokipittäjä (aurantius) | Chaetops aurantius | Drakensberg Rockjumper | |
| 7069 | Keltapääkaljukas | Picathartes gymnocephalus | White-necked Rockfowl | |
| 7070 | Punapääkaljukas | Picathartes oreas | Grey-necked Rockfowl | |
| 7071 | Papuanrastas | Amalocichla incerta | Lesser Ground Robin | |
| 7072 | Isopapuanrastas | Amalocichla sclateriana | Greater Ground Robin | |
| 7073 | Valkosilmäsieppo | Pachycephalopsis poliosoma | White-eyed Robin | |
| 7074 | Vihersieppo | Pachycephalopsis hattamensis | Green-backed Robin | |
| 7075 | Punaselkäsieppo | Eugerygone rubra | Garnet Robin | |
| 7076 | Peukaloissieppo | Petroica macrocephala | Tomtit | |
| 7077 | Chathaminsieppo | Petroica traversi | Black Robin | |
| 7078 | Pohjoissaarensieppo | Petroica longipes | North Island Robin | |
| 7079 | Uudenseelanninsieppo | Petroica australis | South Island Robin | |
| 7080 | Papuanvuorisieppo | Petroica bivittata | Mountain Robin | |
| 7081 | Sydänsieppo | Petroica archboldi | Snow Mountain Robin | |
| 7082 | Punarintasieppo (multicolor) | Petroica multicolor | Norfolk Robin | |
| 7083 | Punaotsasieppo | Petroica goodenovii | Red-capped Robin | |
| 7084 | Punarintasieppo (polymorpha) | Petroica polymorpha | Solomons Robin | |
| 7085 | Punarintasieppo (pusilla) | Petroica pusilla | Pacific Robin | |
| 7086 | Pikkuruususieppo | Petroica rosea | Rose Robin | |
| 7087 | Isoruususieppo | Petroica rodinogaster | Pink Robin | |
| 7088 | Liekkisieppo | Petroica phoenicea | Flame Robin | |
| 7089 | Mustakurkkusieppo | Petroica boodang | Scarlet Robin | |
| 7090 | Papuankerttusieppo | Devioeca papuana | Canary Flyrobin | |
| 7091 | Oliivikerttusieppo | Kempiella flavovirescens | Olive Flyrobin | |
| 7092 | Latvussieppo | Kempiella griseoceps | Yellow-legged Flyrobin | |
| 7093 | Uudenkaledoniansieppo | Cryptomicroeca flaviventris | Yellow-bellied Flyrobin | |
| 7094 | Jokisieppo | Monachella muelleriana | Torrent Flyrobin | |
| 7095 | Tanimbarinsieppo | Microeca hemixantha | Golden-bellied Flyrobin | |
| 7096 | Sitruunakerttusieppo | Microeca flavigaster | Lemon-bellied Flyrobin | |
| 7097 | Ruskokerttusieppo | Microeca fascinans | Jacky Winter | |
| 7098 | Australianrastas | Drymodes brunneopygia | Southern Scrub Robin | |
| 7099 | Mustakyynelrastas | Drymodes superciliaris | Northern Scrub Robin | |
| 7100 | Uudenguineanrastas | Drymodes beccarii | Papuan Scrub Robin |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
| Liettua | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/sistematinis_srasas/sistematinis_2016-02-25_UK.pdf Lithuanian Ornithological Society (LOD) 25.2.2016 | |
| Liettua | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Liettua | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Liettua | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Liettua | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Iso-Britannia | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | metso | https://www.bou.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/British-List-2020-01-24.pdf British Ornitologists' Union’s Records Committee (BOURC) 24.1.2020 | |
| Iso-Britannia | Alectoris rufa | Red-legged Partridge | punapyy | ||
| Iso-Britannia | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Iso-Britannia | Chrysolophus pictus | Golden Pheasant | kultafasaani | ||
| Iso-Britannia | Chrysolophus amherstiae | Lady Amherst’s Pheasant | platinafasaani | ||
| Iso-Britannia | Anser caerulescens | Snow Goose | lumihanhi | Vain Argyll, Skotlanti | |
| Iso-Britannia | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Iso-Britannia | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Iso-Britannia | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Iso-Britannia | Athene noctua | Little Owl | minervanpöllö | ||
| Iso-Britannia | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Irlanti | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | http://www.irbc.ie/topbar/IrishList/IRBC_IrishList(31122018).pdf Irish Rare Birds Committee 31.12.2019 | |
| Irlanti | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Irlanti | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
