Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 801 | Idänkallionakkeli | Sitta tephronota | Eastern Rock Nuthatch |
| 802 | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch |
| 803 | Puukiipijä | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper |
| 804 | Etelänpuukiipijä | Certhia brachydactyla | Short-toed Treecreeper |
| 805 | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren |
| 806 | Naukumatkija | Dumetella carolinensis | Grey Catbird |
| 807 | Ruostesirppimatkija | Toxostoma rufum | Brown Thrasher |
| 808 | Taiturimatkija | Mimus polyglottos | Northern Mockingbird |
| 809 | Mustakottarainen | Sturnus unicolor | Spotless Starling |
| 810 | Kottarainen | Sturnus vulgaris | Common Starling |
| 811 | Punakottarainen | Pastor roseus | Rosy Starling |
| 812 | Mantšuriankottarainen | Agropsar sturninus | Daurian Starling |
| 813 | Intianmaina | Acridotheres ginginianus | Bank Myna |
| 814 | Pihamaina | Acridotheres tristis | Common Myna |
| 815 | Naamiokottarainen | Acridotheres leucocephalus | Vinous-breasted Myna |
| 816 | Riisimaina | Acridotheres cristatellus | Crested Myna |
| 817 | Rotkorakkeli | Onychognathus tristramii | Tristram's Starling |
| 818 | Koskikara | Cinclus cinclus | White-throated Dipper |
| 819 | Kirjorastas | Zoothera aurea | White's Thrush |
| 820 | Amerikankirjorastas | Ixoreus naevius | Varied Thrush |
| 821 | Täplärastas | Hylocichla mustelina | Wood Thrush |
| 822 | Korpirastas | Catharus ustulatus | Swainson's Thrush |
| 823 | Viitarastas | Catharus fuscescens | Veery |
| 824 | Tundrarastas | Catharus minimus | Grey-cheeked Thrush |
| 825 | Erakkorastas | Catharus guttatus | Hermit Thrush |
| 826 | Siperianrastas | Geokichla sibirica | Siberian Thrush |
| 827 | Kulorastas | Turdus viscivorus | Mistle Thrush |
| 828 | Laulurastas | Turdus philomelos | Song Thrush |
| 829 | Punakylkirastas | Turdus iliacus | Redwing |
| 830 | Mustarastas | Turdus merula | Common Blackbird |
| 831 | Räkättirastas | Turdus pilaris | Fieldfare |
| 832 | Sepelrastas | Turdus torquatus | Ring Ouzel |
| 833 | Punakaularastas | Turdus ruficollis | Red-throated Thrush |
| 834 | Mustakaularastas | Turdus atrogularis | Black-throated Thrush |
| 835 | Ruosterastas | Turdus naumanni | Naumann's Thrush |
| 836 | Ruostesiipirastas | Turdus eunomus | Dusky Thrush |
| 837 | Intianrastas | Turdus unicolor | Tickell's Thrush |
| 838 | Harmaakurkkurastas | Turdus obscurus | Eyebrowed Thrush |
| 839 | Punarintarastas | Turdus migratorius | American Robin |
| 840 | Mustaruostepyrstö | Cercotrichas podobe | Black Scrub Robin |
| 841 | Ruostepyrstö | Cercotrichas galactotes | Rufous-tailed Scrub Robin |
| 842 | Siperiansieppo | Muscicapa sibirica | Dark-sided Flycatcher |
| 843 | Ruskosieppo | Muscicapa dauurica | Asian Brown Flycatcher |
| 844 | Harmaasieppo | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher |
| 845 | Punarinta | Erithacus rubecula | European Robin |
| 846 | Kivikkosatakieli | Irania gutturalis | White-throated Robin |
| 847 | Satakieli | Luscinia luscinia | Thrush Nightingale |
| 848 | Etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | Common Nightingale |
| 849 | Sinirinta | Luscinia svecica | Bluethroat |
| 850 | Rubiinisatakieli | Calliope calliope | Siberian Rubythroat |
| 851 | Sinisatakieli | Larvivora cyane | Siberian Blue Robin |
| 852 | Sirittäjäsatakieli | Larvivora sibilans | Rufous-tailed Robin |
| 853 | Mantšuriansieppo | Ficedula mugimaki | Mugimaki Flycatcher |
| 854 | Pikkusieppo | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher |
| 855 | Idänpikkusieppo | Ficedula albicilla | Taiga Flycatcher |
| 856 | Atlaksensieppo | Ficedula speculigera | Atlas Pied Flycatcher |
| 857 | Balkaninsieppo | Ficedula semitorquata | Semicollared Flycatcher |
| 858 | Sepelsieppo | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher |
| 859 | Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | European Pied Flycatcher |
| 860 | Sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | Red-flanked Bluetail |
| 861 | Siperianleppälintu | Phoenicurus erythronotus | Eversmann's Redstart |
| 862 | Laaksoleppälintu | Phoenicurus auroreus | Daurian Redstart |
| 863 | Vuorileppälintu | Phoenicurus erythrogastrus | Güldenstädt's Redstart |
| 864 | Mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | Black Redstart |
| 865 | Sepelleppälintu | Phoenicurus moussieri | Moussier's Redstart |
| 866 | Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart |
| 867 | Kivikkorastas | Monticola saxatilis | Common Rock Thrush |
| 868 | Sinirastas | Monticola solitarius | Blue Rock Thrush |
| 869 | Pensastasku | Saxicola rubetra | Whinchat |
| 870 | Nokitasku | Saxicola caprata | Pied Bush Chat |
| 871 | Sepeltasku | Saxicola maurus | Siberian Stonechat |
| 872 | Kanariantasku | Saxicola dacotiae | Canary Islands Stonechat |
| 873 | Mustapäätasku | Saxicola rubicola | European Stonechat |
| 874 | Sahelinmuurahaistasku | Myrmecocichla aethiops | Anteater Chat |
| 875 | Hupputasku | Oenanthe monacha | Hooded Wheatear |
| 876 | Aavikkotasku | Oenanthe deserti | Desert Wheatear |
| 877 | Rusotasku | Oenanthe hispanica | Western Black-eared Wheatear |
| 878 | Nunnatasku | Oenanthe pleschanka | Pied Wheatear |
| 879 | Kirjotasku | Oenanthe melanoleuca | Eastern Black-eared Wheatear |
| 880 | Kyproksentasku | Oenanthe cypriaca | Cyprus Wheatear |
| 881 | Atlaksenkivitasku | Oenanthe seebohmi | Atlas Wheatear |
| 882 | Kivitasku | Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear |
| 883 | Arotasku | Oenanthe isabellina | Isabelline Wheatear |
| 884 | Laulutasku | Oenanthe moesta | Red-rumped Wheatear |
| 885 | Mustapyrstötasku | Oenanthe melanura | Blackstart |
| 886 | Louhikkotasku | Oenanthe picata | Variable Wheatear |
| 887 | Munkkitasku | Oenanthe albonigra | Hume's Wheatear |
| 888 | Valkoselkätasku | Oenanthe finschii | Finsch's Wheatear |
| 889 | Surutasku | Oenanthe lugens | Mourning Wheatear |
| 890 | Punaperätasku | Oenanthe xanthoprymna | Kurdish Wheatear |
| 891 | Persiantasku | Oenanthe chrysopygia | Red-tailed Wheatear |
| 892 | Mustatasku | Oenanthe leucura | Black Wheatear |
| 893 | Kalottitasku | Oenanthe leucopyga | White-crowned Wheatear |
| 894 | Atulapyrstömedestäjä | Hedydipna platura | Pygmy Sunbird |
| 895 | Niilinmedestäjä | Hedydipna metallica | Nile Valley Sunbird |
| 896 | Isopurppuramedestäjä | Cinnyris osea | Palestine Sunbird |
| 897 | Arabianhohtomedestäjä | Cinnyris hellmayri | Arabian Sunbird |
| 898 | Purppuramedestäjä | Cinnyris asiaticus | Purple Sunbird |
| 899 | Oliivikutoja | Ploceus galbula | Rüppell's Weaver |
| 900 | Kyläkutoja | Ploceus cucullatus | Village Weaver |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Amerikanjääkuikka | Gavia immer | Common Loon | GAVIMM |
| 202 | Jääkuikka | Gavia adamsii | Yellow-billed Loon | GAVADA |
| 203 | Tundrakuikka | Gavia pacifica | Pacific Loon | GAVPAC |
| 204 | Kuikka | Gavia arctica | Black-throated Loon | GAVARC |
| 205 | Merikeiju | Hydrobates pelagicus | European Storm Petrel | HYDPEL |
| 206 | Madeirankeiju/Azorienkeiju/Kapverdenkeiju | Hydrobates castro/monteiroi/jabejabe | Band-rumped Storm Petrel / Monteiro's Storm Petrel / Cape Verde Storm Petrel | HYDTRO/HYDMON/HYDJAB |
| 207 | Myrskykeiju | Hydrobates leucorhous | Leach's Storm Petrel | HYDLEU |
| 208 | Myrskylintu | Fulmarus glacialis | Northern Fulmar | FULGLA |
| 209 | Nokiliitäjä | Ardenna grisea | Sooty Shearwater | ARDGRI |
| 210 | Isoliitäjä | Ardenna gravis | Great Shearwater | ARDGRA |
| 211 | Pikkuliitäjä | Puffinus puffinus | Manx Shearwater | PUFPUF |
| 212 | Mustahaikara | Ciconia nigra | Black Stork | CICNIG |
| 213 | Kattohaikara | Ciconia ciconia | White Stork | CICCIC |
| 214 | Suula | Morus bassanus | Northern Gannet | MORBAS |
| 215 | Ruskosuula/Meksikonruskosuula | Sula leucogaster/brewsteri | Brown Booby / Cocos Booby | SULLEU/SULBRE |
| 216 | Pikkumerimetso | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant | MICPYG |
| 217 | Karimetso | Gulosus aristotelis | European Shag | GULARI |
| 218 | Merimetso | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | PHACAR |
| 219 | Pronssi-Iibis | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | PLEFAL |
| 220 | Kapustahaikara | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | PLALEU |
| 221 | Pelikaani | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | PELONO |
| 222 | Kaulushaikara | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern | BOTSTE |
| 223 | Pikkuhaikara | Botaurus minutus | Little Bittern | BOTMIN |
| 224 | Silkkihaikara | Egretta garzetta | Little Egret | EGRGAR |
| 225 | Yöhaikara | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | NYCNYC |
| 226 | Rääkkähaikara | Ardeola ralloides | Squacco Heron | ARDRAL |
| 227 | Jalohaikara | Ardea alba | Great Egret | ARDALB |
| 228 | Lehmähaikara | Ardea ibis | Western Cattle Egret | ARDIBI |
| 229 | Ruskohaikara | Ardea purpurea | Purple Heron | ARDPUR |
| 230 | Harmaahaikara | Ardea cinerea | Grey Heron | ARDCIN |
| 231 | Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | European Nightjar | CAPEUR |
| 232 | Piikkipyrstökiitäjä | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail | HIRCAU |
| 233 | Alppikiitäjä | Tachymarptis melba | Alpine Swift | TACMEL |
| 234 | Häätökiitäjä | Apus caffer | White-rumped Swift | APUCAF |
| 235 | Tervapääsky | Apus apus | Common Swift | APUAPU |
| 236 | Vaaleakiitäjä | Apus pallidus | Pallid Swift | APUPAL |
| 237 | Tornipöllö | Tyto alba | Western Barn Owl | TYTALB |
| 238 | Helmipöllö | Aegolius funereus | Boreal Owl | AEGFUN |
| 239 | Minervanpöllö | Athene noctua | Little Owl | ATHNOC |
| 240 | Hiiripöllö | Surnia ulula | Northern Hawk-Owl | SURULU |
| 241 | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl | GLAPAS |
| 242 | Kyläpöllönen | Otus scops | Eurasian Scops Owl | OTUSCO |
| 243 | Suopöllö | Asio flammeus | Short-eared Owl | ASIFLA |
| 244 | Sarvipöllö | Asio otus | Long-eared Owl | ASIOTU |
| 245 | Tunturipöllö | Bubo scandiacus | Snowy Owl | BUBSCA |
| 246 | Huuhkaja | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | BUBBUB |
| 247 | Lehtopöllö | Strix aluco | Tawny Owl | STRALU |
| 248 | Viirupöllö | Strix uralensis | Ural Owl | STRURA |
| 249 | Lapinpöllö | Strix nebulosa | Great Grey Owl | STRNEB |
| 250 | Sääksi | Pandion haliaetus | Osprey | PANHAL |
| 251 | Pikkukorppikotka | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | NEOPER |
| 252 | Mehiläishaukka | Pernis apivorus | European Honey Buzzard | PERAPI |
| 253 | Idänmehiläishaukka | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard | PERPTI |
| 254 | Munkkikorppikotka | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | AEGMON |
| 255 | Hanhikorppikotka | Gyps fulvus | Griffon Vulture | GYPFUL |
| 256 | Käärmekotka | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle | CIRGAL |
| 257 | Kiljukotka | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | CLACLA |
| 258 | Pikkukiljukotka | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | CLAPOM |
| 259 | Pikkukotka | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | HIEPEN |
| 260 | Arokotka | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | AQUNIP |
| 261 | Keisarikotka | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | AQUHEL |
| 262 | Maakotka | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | AQUCHR |
| 263 | Varpushaukka | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | ACCNIS |
| 264 | Kanahaukka | Astur gentilis | Eurasian Goshawk | ASTGEN |
| 265 | Arosuohaukka | Circus macrourus | Pallid Harrier | CIRMAC |
| 266 | Sinisuohaukka | Circus cyaneus | Hen Harrier | CIRCYA |
| 267 | Niittysuohaukka | Circus pygargus | Montagu's Harrier | CIRPYG |
| 268 | Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | CIRAER |
| 269 | Isohaarahaukka | Milvus milvus | Red Kite | MILMIL |
| 270 | Haarahaukka | Milvus migrans | Black Kite | MILMIG |
| 271 | Aromerikotka | Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish Eagle | HALLEU |
| 272 | Merikotka | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | HALALB |
| 273 | Piekana | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | BUTLAG |
| 274 | Hiirihaukka | Buteo buteo | Common Buzzard | BUTBUT |
| 275 | Arohiirihaukka | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | BUTRUF |
| 276 | Harjalintu | Upupa epops | Common Hoopoe | UPUEPO |
| 277 | Sininärhi | Coracias garrulus | European Roller | CORGAR |
| 278 | Mehiläissyöjä | Merops apiaster | European Bee-eater | MERAPI |
| 279 | Vihermehiläissyöjä | Merops persicus | Blue-cheeked Bee-eater | MERPER |
| 280 | Kuningaskalastaja | Alcedo atthis | Common Kingfisher | ALCATT |
| 281 | Käenpiika | Jynx torquilla | Eurasian Wryneck | JYNTOR |
| 282 | Harmaapäätikka | Picus canus | Grey-headed Woodpecker | PICCAN |
| 283 | Vihertikka | Picus viridis | European Green Woodpecker | PICVIR |
| 284 | Palokärki | Dryocopus martius | Black Woodpecker | DRYMAR |
| 285 | Pohjantikka | Picoides tridactylus | Eurasian Three-toed Woodpecker | PICTRI |
| 286 | Tammitikka | Dendrocoptes medius | Middle Spotted Woodpecker | DENMED |
| 287 | Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | White-backed Woodpecker | DENLEU |
| 288 | Käpytikka | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | DENMAJ |
| 289 | Pikkutikka | Dryobates minor | Lesser Spotted Woodpecker | DRYMIN |
| 290 | Pikkutuulihaukka | Falco naumanni | Lesser Kestrel | FALNAU |
| 291 | Tuulihaukka | Falco tinnunculus | Common Kestrel | FALTIN |
| 292 | Punajalkahaukka | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | FALVES |
| 293 | Ampuhaukka | Falco columbarius | Merlin | FALCOL |
| 294 | Välimerenhaukka | Falco eleonorae | Eleonora's Falcon | FALELE |
| 295 | Nuolihaukka | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | FALSUB |
| 296 | Muuttohaukka | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | FALPER |
| 297 | Tunturihaukka | Falco rusticolus | Gyrfalcon | FALRUS |
| 298 | Aavikkohaukka | Falco cherrug | Saker Falcon | FALCHE |
| 299 | Kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | Eurasian Golden Oriole | ORIORI |
| 300 | Isolepinkäinen | Lanius excubitor | Great Grey Shrike | LANEXC |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Madagaskarinpyy | Margaroperdix madagarensis | Madagascar Partridge | |
| 502 | Japaninviiriäinen | Coturnix japonica | Japanese Quail | |
| 503 | Viiriäinen | Coturnix coturnix | Common Quail | |
| 504 | Aroviiriäinen | Coturnix coromandelica | Rain Quail | |
| 505 | Afrikanviiriäinen | Coturnix delegorguei | Harlequin Quail | |
| 506 | Uudenseelanninviiriäinen | Coturnix novaezelandiae | New Zealand Quail | |
| 507 | Sänkiviiriäinen | Coturnix pectoralis | Stubble Quail | |
| 508 | Kalliopyy | Alectoris barbara | Barbary Partridge | |
| 509 | Mustalakkipyy | Alectoris melanocephala | Arabian Partridge | |
| 510 | Punapyyfasaani | Alectoris rufa | Red-legged Partridge | |
| 511 | Vuoripyy | Alectoris chukar | Chukar Partridge | |
| 512 | Kivikkopyy | Alectoris graeca | Rock Partridge | |
| 513 | Jemeninpyy | Alectoris philbyi | Philby's Partridge | |
| 514 | Tiibetinpyy | Alectoris magna | Przevalski's Partridge | |
| 515 | Himalajanviiriäisfasaani | Ophrysia superciliosa | Himalayan Quail | |
| 516 | Viidakkopensasviiriäinen | Perdicula asiatica | Jungle Bush Quail | |
| 517 | Aavikkopensasviiriäinen | Perdicula argoondah | Rock Bush Quail | |
| 518 | Kirjopensasviiriäinen | Perdicula erythrorhyncha | Painted Bush Quail | |
| 519 | Assaminpensasviiriäinen | Perdicula manipurensis | Manipur Bush Quail | |
| 520 | Namibianvuorifrankoliini | Pternistis hartlaubi | Hartlaub's Spurfowl | |
| 521 | Ugandanvuorifrankoliini | Pternistis nobilis | Handsome Spurfowl | |
| 522 | Kameruninvuorifrankoliini | Pternistis camerunensis | Mount Cameroon Spurfowl | |
| 523 | Ruskoniskafrankoliini | Pternistis castaneicollis | Chestnut-naped Spurfowl | |
| 524 | Sudaninfrankoliini | Pternistis erckelii | Erckel's Spurfowl | |
| 525 | Djiboutinfrankoliini | Pternistis ochropectus | Djibouti Spurfowl | |
| 526 | Angolanfrankoliini | Pternistis swierstrai | Swierstra's Spurfowl | |
| 527 | Guineanfrankoliini | Pternistis ahantensis | Ahanta Spurfowl | |
| 528 | Juovafrankoliini | Pternistis griseostriatus | Grey-striped Spurfowl | |
| 529 | Kenianvuorifrankoliini | Pternistis jacksoni | Jackson's Spurfowl | |
| 530 | Kapinfrankoliini | Pternistis capensis | Cape Spurfowl | |
| 531 | Punanokkafrankoliini | Pternistis adspersus | Red-billed Spurfowl | |
| 532 | Natalinfrankoliini | Pternistis natalensis | Natal Spurfowl | |
| 533 | Mustatäpläfrankoliini | Pternistis hildebrandti | Hildebrandt's Spurfowl | |
| 534 | Kannusfrankoliini | Pternistis bicalcaratus | Double-spurred Spurfowl | |
| 535 | Keltanokkafrankoliini | Pternistis icterorhynchus | Heuglin's Spurfowl | |
| 536 | Suomufrankoliini | Pternistis squamatus | Scaly Spurfowl | |
| 537 | Boranfrankoliini | Pternistis harwoodi | Harwood's Spurfowl | |
| 538 | Hietikkofrankoliini | Pternistis clappertoni | Clapperton's Spurfowl | |
| 539 | Kosteikkofrankoliini | Pternistis swainsonii | Swainson's Spurfowl | |
| 540 | Keltakurkkufrankoliini | Pternistis leucoscepus | Yellow-necked Spurfowl | |
| 541 | Tansanianfrankoliini | Pternistis rufopictus | Grey-breasted Spurfowl | |
| 542 | Punakurkkufrankoliini | Pternistis afer | Red-necked Spurfowl | |
| 543 | Pikkuflamingo | Phoeniconaias minor | Lesser Flamingo | |
| 544 | Andienflamingo | Phoenicoparrus andinus | Andean Flamingo | |
| 545 | Punanflamingo | Phoenicoparrus jamesi | James's Flamingo | |
| 546 | Chilenflamingo | Phoenicopterus chilensis | Chilean Flamingo | |
| 547 | Flamingo | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | |
| 548 | Karibianflamingo | Phoenicopterus ruber | American Flamingo | |
| 549 | Titicacanuikku | Rollandia microptera | Titicaca Grebe | |
| 550 | Valkotöyhtöuikku | Rollandia rolland | White-tufted Grebe | |
| 551 | Alaotranuikku | Tachybaptus rufolavatus | Alaotra Grebe | |
| 552 | Pikku-uikku | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | |
| 553 | Australianuikku | Tachybaptus novaehollandiae | Australasian Grebe | |
| 554 | Madagaskarinuikku | Tachybaptus pelzelnii | Madagascar Grebe | |
| 555 | Kääpiöuikku | Tachybaptus dominicus | Least Grebe | |
| 556 | Atitilaninuikku | Podilymbus gigas | Atitlan Grebe | |
| 557 | Paksunokkauikku | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe | |
| 558 | Mustaniskauikku | Poliocephalus poliocephalus | Hoary-headed Grebe | |
| 559 | Uudenseelanninuikku | Poliocephalus rufopectus | New Zealand Grebe | |
| 560 | Isouikku | Podiceps major | Great Grebe | |
| 561 | Mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | Horned Grebe | |
| 562 | Härkälintu | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | |
| 563 | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | |
| 564 | Mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | |
| 565 | Andienuikku | Podiceps andinus | Colombian Grebe | |
| 566 | Hopeauikku | Podiceps occipitalis | Silvery Grebe | |
| 567 | Junininuikku | Podiceps taczanowskii | Junin Grebe | |
| 568 | Huppu-uikku | Podiceps gallardoi | Hooded Grebe | |
| 569 | Pitkäkaulauikku | Aechmophorus occidentalis | Western Grebe | |
| 570 | Meksikonuikku | Aechmophorus clarkii | Clark's Grebe | |
| 571 | Keisariturako | Corythaeola cristata | Great Blue Turaco | |
| 572 | Töyhtöturako | Crinifer concolor | Grey Go-away-bird | |
| 573 | Naamioturako | Crinifer personatus | Bare-faced Go-away-bird | |
| 574 | Pumpuliturako | Crinifer leucogaster | White-bellied Go-away-bird | |
| 575 | Harmaaturako | Crinifer piscator | Western Plantain-eater | |
| 576 | Idänharmaaturako | Crinifer zonurus | Eastern Plantain-eater | |
| 577 | Violettiharjaturako | Gallirex porphyreolophus | Purple-crested Turaco | |
| 578 | Vuoriturako | Gallirex johnstoni | Rwenzori Turaco | |
| 579 | Etiopianturako | Menelikornis ruspolii | Ruspoli's Turaco | |
| 580 | Valkoposkiturako | Menelikornis leucotis | White-cheeked Turaco | |
| 581 | Guineanviolettiturako | Tauraco violaceus | Violet Turaco | |
| 582 | Kongonviolettiturako | Tauraco rossae | Ross's Turaco | |
| 583 | Viiksiturako | Tauraco macrorhynchus | Yellow-billed Turaco | |
| 584 | Kameruninturako | Tauraco bannermani | Bannerman's Turaco | |
| 585 | Valkoharjaturako | Tauraco leucolophus | White-crested Turaco | |
| 586 | Mustanokkaturako | Tauraco schuettii | Black-billed Turaco | |
| 587 | Helmitöyhtöturako | Tauraco schalowi | Schalow's Turaco | |
| 588 | Punaniskaturako | Tauraco erythrolophus | Red-crested Turaco | |
| 589 | Vihertöyhtöturako | Tauraco persa | Guinea Turaco | |
| 590 | Kenianturako | Tauraco hartlaubi | Hartlaub's Turaco | |
| 591 | Punatöyhtöturako | Tauraco fischeri | Fischer's Turaco | |
| 592 | Viherturako | Tauraco livingstonii | Livingstone's Turaco | |
| 593 | Etelänturako | Tauraco corythaix | Knysna Turaco | |
| 594 | Isotrappi | Otis tarda | Great Bustard | |
| 595 | Aavikkotrappi | Ardeotis arabs | Arabian Bustard | |
| 596 | Kuningastrappi | Ardeotis kori | Kori Bustard | |
| 597 | Intiantrappi | Ardeotis nigriceps | Great Indian Bustard | |
| 598 | Australiantrappi | Ardeotis australis | Australian Bustard | |
| 599 | Lännenkaulustrappi | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara | |
| 600 | Idänkaulustrappi | Chlamydotis undulata | African Houbara |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
| Liettua | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/sistematinis_srasas/sistematinis_2016-02-25_UK.pdf Lithuanian Ornithological Society (LOD) 25.2.2016 | |
| Liettua | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Liettua | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Liettua | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Liettua | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Iso-Britannia | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | metso | https://www.bou.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/British-List-2020-01-24.pdf British Ornitologists' Union’s Records Committee (BOURC) 24.1.2020 | |
| Iso-Britannia | Alectoris rufa | Red-legged Partridge | punapyy | ||
| Iso-Britannia | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Iso-Britannia | Chrysolophus pictus | Golden Pheasant | kultafasaani | ||
| Iso-Britannia | Chrysolophus amherstiae | Lady Amherst’s Pheasant | platinafasaani | ||
| Iso-Britannia | Anser caerulescens | Snow Goose | lumihanhi | Vain Argyll, Skotlanti | |
| Iso-Britannia | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
