Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 401 | Kattohaikara | Ciconia ciconia | White Stork |
| 402 | Savannihaikara | Ciconia abdimii | Abdim's Stork |
| 403 | Pikkufregattilintu | Fregata ariel | Lesser Frigatebird |
| 404 | Atlantinfregattilintu | Fregata aquila | Ascension Frigatebird |
| 405 | Keisarifregattilintu | Fregata magnificens | Magnificent Frigatebird |
| 406 | Suula | Morus bassanus | Northern Gannet |
| 407 | Kapinsuula | Morus capensis | Cape Gannet |
| 408 | Punajalkasuula | Sula sula | Red-footed Booby |
| 409 | Ruskosuula | Sula leucogaster | Brown Booby |
| 410 | Naamiosuula | Sula dactylatra | Masked Booby |
| 411 | Afrikankäärmekaula | Anhinga rufa | African Darter |
| 412 | Kaislamerimetso | Microcarbo africanus | Reed Cormorant |
| 413 | Pikkumerimetso | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant |
| 414 | Karimetso | Gulosus aristotelis | European Shag |
| 415 | Amerikanmerimetso | Nannopterum auritum | Double-crested Cormorant |
| 416 | Merimetso | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
| 417 | Arabianmerimetso | Phalacrocorax nigrogularis | Socotra Cormorant |
| 418 | Pronssi-iibis | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis |
| 419 | Töyhtöiibis | Geronticus eremita | Northern Bald Ibis |
| 420 | Kapustahaikara | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill |
| 421 | Pyhäiibis | Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis |
| 422 | Pelikaani | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican |
| 423 | Afrikanpelikaani | Pelecanus rufescens | Pink-backed Pelican |
| 424 | Kiharapelikaani | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican |
| 425 | Amerikanpikkuhaikara | Botaurus exilis | Least Bittern |
| 426 | Kaulushaikara | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern |
| 427 | Amerikankaulushaikara | Botaurus lentiginosus | American Bittern |
| 428 | Kastanjapikkuhaikara | Botaurus eurhythmus | Von Schrenck's Bittern |
| 429 | Sinipikkuhaikara | Botaurus sturmii | Dwarf Bittern |
| 430 | Pikkuhaikara | Botaurus minutus | Little Bittern |
| 431 | Kiinanpikkuhaikara | Botaurus sinensis | Yellow Bittern |
| 432 | Sinihaikara | Egretta caerulea | Little Blue Heron |
| 433 | Karibianhaikara | Egretta tricolor | Tricolored Heron |
| 434 | Varjostajahaikara | Egretta ardesiaca | Black Heron |
| 435 | Lumihaikara | Egretta thula | Snowy Egret |
| 436 | Riuttahaikara | Egretta gularis | Western Reef Heron |
| 437 | Silkkihaikara | Egretta garzetta | Little Egret |
| 438 | Kruunuyöhaikara | Nyctanassa violacea | Yellow-crowned Night Heron |
| 439 | Yöhaikara | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron |
| 440 | Kyyryhaikara | Butorides atricapilla | Little Heron |
| 441 | Amerikankyyryhaikara | Butorides virescens | Green Heron |
| 442 | Intianriisihaikara | Ardeola grayii | Indian Pond Heron |
| 443 | Kiinanriisihaikara | Ardeola bacchus | Chinese Pond Heron |
| 444 | Rääkkähaikara | Ardeola ralloides | Squacco Heron |
| 445 | Jalohaikara | Ardea alba | Great Egret |
| 446 | Afrikansirohaikara | Ardea brachyrhyncha | Yellow-billed Egret |
| 447 | Lehmähaikara | Ardea ibis | Western Cattle Egret |
| 448 | Idänlehmähaikara | Ardea coromanda | Eastern Cattle Egret |
| 449 | Ruskohaikara | Ardea purpurea | Purple Heron |
| 450 | Kobolttihaikara | Ardea melanocephala | Black-headed Heron |
| 451 | Goljathaikara | Ardea goliath | Goliath Heron |
| 452 | Harmaahaikara | Ardea cinerea | Grey Heron |
| 453 | Amerikanharmaahaikara | Ardea herodias | Great Blue Heron |
| 454 | Isohaukkakehrääjä | Chordeiles minor | Common Nighthawk |
| 455 | Ruosteniskakehrääjä | Caprimulgus ruficollis | Red-necked Nightjar |
| 456 | Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | European Nightjar |
| 457 | Aavikkokehrääjä | Caprimulgus aegyptius | Egyptian Nightjar |
| 458 | Nuubiankehrääjä | Caprimulgus nubicus | Nubian Nightjar |
| 459 | Kultakehrääjä | Caprimulgus eximius | Golden Nightjar |
| 460 | Piikkipyrstökiitäjä | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail |
| 461 | Piippukiitäjä | Chaetura pelagica | Chimney Swift |
| 462 | Alppikiitäjä | Tachymarptis melba | Alpine Swift |
| 463 | Aasiankiitäjä | Apus pacificus | Fork-tailed Swift |
| 464 | Häätökiitäjä | Apus caffer | White-rumped Swift |
| 465 | Törmäkiitäjä | Apus horus | Horus Swift |
| 466 | Pikkukiitäjä | Apus affinis | Little Swift |
| 467 | Kapverdenkiitäjä | Apus alexandri | Cape Verde Swift |
| 468 | Madeirankiitäjä | Apus unicolor | Plain Swift |
| 469 | Tervapääsky | Apus apus | Common Swift |
| 470 | Vaaleakiitäjä | Apus pallidus | Pallid Swift |
| 471 | Tornipöllö | Tyto alba | Western Barn Owl |
| 472 | Helmipöllö | Aegolius funereus | Boreal Owl |
| 473 | Minervanpöllö | Athene noctua | Little Owl |
| 474 | Hiiripöllö | Surnia ulula | Northern Hawk-Owl |
| 475 | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl |
| 476 | Kyläpöllönen | Otus scops | Eurasian Scops Owl |
| 477 | Kyproksenpöllönen | Otus cyprius | Cyprus Scops Owl |
| 478 | Persianpöllönen | Otus brucei | Pallid Scops Owl |
| 479 | Afrikansuopöllö | Asio capensis | Marsh Owl |
| 480 | Suopöllö | Asio flammeus | Short-eared Owl |
| 481 | Sarvipöllö | Asio otus | Long-eared Owl |
| 482 | Tunturipöllö | Bubo scandiacus | Snowy Owl |
| 483 | Aavikkohuuhkaja | Bubo ascalaphus | Pharaoh Eagle-Owl |
| 484 | Huuhkaja | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl |
| 485 | Kalahuuhkaja | Ketupa zeylonensis | Brown Fish Owl |
| 486 | Lehtopöllö | Strix aluco | Tawny Owl |
| 487 | Aavikkopöllö | Strix hadorami | Desert Owl |
| 488 | Viirupöllö | Strix uralensis | Ural Owl |
| 489 | Lapinpöllö | Strix nebulosa | Great Grey Owl |
| 490 | Sääksi | Pandion haliaetus | Osprey |
| 491 | Liitohaukka | Elanus caeruleus | Black-winged Kite |
| 492 | Partakorppikotka | Gypaetus barbatus | Bearded Vulture |
| 493 | Pikkukorppikotka | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture |
| 494 | Mehiläishaukka | Pernis apivorus | European Honey Buzzard |
| 495 | Idänmehiläishaukka | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard |
| 496 | Amerikansirohaukka | Elanoides forficatus | Swallow-tailed Kite |
| 497 | Munkkikorppikotka | Aegypius monachus | Cinereous Vulture |
| 498 | Korvakorppikotka | Torgos tracheliotos | Lappet-faced Vulture |
| 499 | Huppukorppikotka | Necrosyrtes monachus | Hooded Vulture |
| 500 | Himalajankorppikotka | Gyps himalayensis | Himalayan Vulture |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Amerikanjääkuikka | Gavia immer | Common Loon | GAVIMM |
| 202 | Jääkuikka | Gavia adamsii | Yellow-billed Loon | GAVADA |
| 203 | Tundrakuikka | Gavia pacifica | Pacific Loon | GAVPAC |
| 204 | Kuikka | Gavia arctica | Black-throated Loon | GAVARC |
| 205 | Merikeiju | Hydrobates pelagicus | European Storm Petrel | HYDPEL |
| 206 | Madeirankeiju/Azorienkeiju/Kapverdenkeiju | Hydrobates castro/monteiroi/jabejabe | Band-rumped Storm Petrel / Monteiro's Storm Petrel / Cape Verde Storm Petrel | HYDTRO/HYDMON/HYDJAB |
| 207 | Myrskykeiju | Hydrobates leucorhous | Leach's Storm Petrel | HYDLEU |
| 208 | Myrskylintu | Fulmarus glacialis | Northern Fulmar | FULGLA |
| 209 | Nokiliitäjä | Ardenna grisea | Sooty Shearwater | ARDGRI |
| 210 | Isoliitäjä | Ardenna gravis | Great Shearwater | ARDGRA |
| 211 | Pikkuliitäjä | Puffinus puffinus | Manx Shearwater | PUFPUF |
| 212 | Mustahaikara | Ciconia nigra | Black Stork | CICNIG |
| 213 | Kattohaikara | Ciconia ciconia | White Stork | CICCIC |
| 214 | Suula | Morus bassanus | Northern Gannet | MORBAS |
| 215 | Ruskosuula/Meksikonruskosuula | Sula leucogaster/brewsteri | Brown Booby / Cocos Booby | SULLEU/SULBRE |
| 216 | Pikkumerimetso | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant | MICPYG |
| 217 | Karimetso | Gulosus aristotelis | European Shag | GULARI |
| 218 | Merimetso | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | PHACAR |
| 219 | Pronssi-Iibis | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | PLEFAL |
| 220 | Kapustahaikara | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | PLALEU |
| 221 | Pelikaani | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | PELONO |
| 222 | Kaulushaikara | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern | BOTSTE |
| 223 | Pikkuhaikara | Botaurus minutus | Little Bittern | BOTMIN |
| 224 | Silkkihaikara | Egretta garzetta | Little Egret | EGRGAR |
| 225 | Yöhaikara | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | NYCNYC |
| 226 | Rääkkähaikara | Ardeola ralloides | Squacco Heron | ARDRAL |
| 227 | Jalohaikara | Ardea alba | Great Egret | ARDALB |
| 228 | Lehmähaikara | Ardea ibis | Western Cattle Egret | ARDIBI |
| 229 | Ruskohaikara | Ardea purpurea | Purple Heron | ARDPUR |
| 230 | Harmaahaikara | Ardea cinerea | Grey Heron | ARDCIN |
| 231 | Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | European Nightjar | CAPEUR |
| 232 | Piikkipyrstökiitäjä | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail | HIRCAU |
| 233 | Alppikiitäjä | Tachymarptis melba | Alpine Swift | TACMEL |
| 234 | Häätökiitäjä | Apus caffer | White-rumped Swift | APUCAF |
| 235 | Tervapääsky | Apus apus | Common Swift | APUAPU |
| 236 | Vaaleakiitäjä | Apus pallidus | Pallid Swift | APUPAL |
| 237 | Tornipöllö | Tyto alba | Western Barn Owl | TYTALB |
| 238 | Helmipöllö | Aegolius funereus | Boreal Owl | AEGFUN |
| 239 | Minervanpöllö | Athene noctua | Little Owl | ATHNOC |
| 240 | Hiiripöllö | Surnia ulula | Northern Hawk-Owl | SURULU |
| 241 | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl | GLAPAS |
| 242 | Kyläpöllönen | Otus scops | Eurasian Scops Owl | OTUSCO |
| 243 | Suopöllö | Asio flammeus | Short-eared Owl | ASIFLA |
| 244 | Sarvipöllö | Asio otus | Long-eared Owl | ASIOTU |
| 245 | Tunturipöllö | Bubo scandiacus | Snowy Owl | BUBSCA |
| 246 | Huuhkaja | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | BUBBUB |
| 247 | Lehtopöllö | Strix aluco | Tawny Owl | STRALU |
| 248 | Viirupöllö | Strix uralensis | Ural Owl | STRURA |
| 249 | Lapinpöllö | Strix nebulosa | Great Grey Owl | STRNEB |
| 250 | Sääksi | Pandion haliaetus | Osprey | PANHAL |
| 251 | Pikkukorppikotka | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | NEOPER |
| 252 | Mehiläishaukka | Pernis apivorus | European Honey Buzzard | PERAPI |
| 253 | Idänmehiläishaukka | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard | PERPTI |
| 254 | Munkkikorppikotka | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | AEGMON |
| 255 | Hanhikorppikotka | Gyps fulvus | Griffon Vulture | GYPFUL |
| 256 | Käärmekotka | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle | CIRGAL |
| 257 | Kiljukotka | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | CLACLA |
| 258 | Pikkukiljukotka | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | CLAPOM |
| 259 | Pikkukotka | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | HIEPEN |
| 260 | Arokotka | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | AQUNIP |
| 261 | Keisarikotka | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | AQUHEL |
| 262 | Maakotka | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | AQUCHR |
| 263 | Varpushaukka | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | ACCNIS |
| 264 | Kanahaukka | Astur gentilis | Eurasian Goshawk | ASTGEN |
| 265 | Arosuohaukka | Circus macrourus | Pallid Harrier | CIRMAC |
| 266 | Sinisuohaukka | Circus cyaneus | Hen Harrier | CIRCYA |
| 267 | Niittysuohaukka | Circus pygargus | Montagu's Harrier | CIRPYG |
| 268 | Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | CIRAER |
| 269 | Isohaarahaukka | Milvus milvus | Red Kite | MILMIL |
| 270 | Haarahaukka | Milvus migrans | Black Kite | MILMIG |
| 271 | Aromerikotka | Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish Eagle | HALLEU |
| 272 | Merikotka | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | HALALB |
| 273 | Piekana | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | BUTLAG |
| 274 | Hiirihaukka | Buteo buteo | Common Buzzard | BUTBUT |
| 275 | Arohiirihaukka | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | BUTRUF |
| 276 | Harjalintu | Upupa epops | Common Hoopoe | UPUEPO |
| 277 | Sininärhi | Coracias garrulus | European Roller | CORGAR |
| 278 | Mehiläissyöjä | Merops apiaster | European Bee-eater | MERAPI |
| 279 | Vihermehiläissyöjä | Merops persicus | Blue-cheeked Bee-eater | MERPER |
| 280 | Kuningaskalastaja | Alcedo atthis | Common Kingfisher | ALCATT |
| 281 | Käenpiika | Jynx torquilla | Eurasian Wryneck | JYNTOR |
| 282 | Harmaapäätikka | Picus canus | Grey-headed Woodpecker | PICCAN |
| 283 | Vihertikka | Picus viridis | European Green Woodpecker | PICVIR |
| 284 | Palokärki | Dryocopus martius | Black Woodpecker | DRYMAR |
| 285 | Pohjantikka | Picoides tridactylus | Eurasian Three-toed Woodpecker | PICTRI |
| 286 | Tammitikka | Dendrocoptes medius | Middle Spotted Woodpecker | DENMED |
| 287 | Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | White-backed Woodpecker | DENLEU |
| 288 | Käpytikka | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | DENMAJ |
| 289 | Pikkutikka | Dryobates minor | Lesser Spotted Woodpecker | DRYMIN |
| 290 | Pikkutuulihaukka | Falco naumanni | Lesser Kestrel | FALNAU |
| 291 | Tuulihaukka | Falco tinnunculus | Common Kestrel | FALTIN |
| 292 | Punajalkahaukka | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | FALVES |
| 293 | Ampuhaukka | Falco columbarius | Merlin | FALCOL |
| 294 | Välimerenhaukka | Falco eleonorae | Eleonora's Falcon | FALELE |
| 295 | Nuolihaukka | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | FALSUB |
| 296 | Muuttohaukka | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | FALPER |
| 297 | Tunturihaukka | Falco rusticolus | Gyrfalcon | FALRUS |
| 298 | Aavikkohaukka | Falco cherrug | Saker Falcon | FALCHE |
| 299 | Kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | Eurasian Golden Oriole | ORIORI |
| 300 | Isolepinkäinen | Lanius excubitor | Great Grey Shrike | LANEXC |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Palmuvaris | Corvus palmarum | Hispaniolan Palm Crow | |
| 7002 | Kuubanpalmuvaris | Corvus minutus | Cuban Palm Crow | |
| 7003 | Kalastajavaris | Corvus ossifragus | Fish Crow | |
| 7004 | Tamaulipasinvaris | Corvus imparatus | Tamaulipas Crow | |
| 7005 | Meksikonvaris | Corvus sinaloae | Sinaloa Crow | |
| 7006 | Afrikanmustavaris | Corvus capensis | Cape Crow | |
| 7007 | Havaijinvaris | Corvus hawaiiensis | Hawaiian Crow | |
| 7008 | Mustavaris | Corvus frugilegus | Rook | |
| 7009 | Valkoniskakorppi | Corvus albicollis | White-necked Raven | |
| 7010 | Etiopiankorppi | Corvus crassirostris | Thick-billed Raven | |
| 7011 | Arokorppi | Corvus ruficollis | Brown-necked Raven | |
| 7012 | Afrikanvaris | Corvus albus | Pied Crow | |
| 7013 | Etiopianarokorppi | Corvus edithae | Somali Crow | |
| 7014 | Aavikkokorppi | Corvus cryptoleucus | Chihuahuan Raven | |
| 7015 | Lyhytpyrstökorppi | Corvus rhipidurus | Fan-tailed Raven | |
| 7016 | Korppi | Corvus corax | Northern Raven | |
| 7017 | Amerikanvaris | Corvus brachyrhynchos | American Crow | |
| 7018 | Kiinanvaris | Corvus torquatus | Collared Crow | |
| 7019 | Varis | Corvus corone | Carrion Crow | |
| 7020 | Floresinvaris | Corvus florensis | Flores Crow | |
| 7021 | Intianvaris | Corvus splendens | House Crow | |
| 7022 | Mariaanienvaris | Corvus kubaryi | Mariana Crow | |
| 7023 | Paksunokkavaris (philippinus) | Corvus philippinus | Philippine Jungle Crow | |
| 7024 | Paksunokkavaris (macrorhynchos) | Corvus macrorhynchos | Large-billed Crow | |
| 7025 | Celebesinvaris | Corvus typicus | Piping Crow | |
| 7026 | Banggainvaris | Corvus unicolor | Banggai Crow | |
| 7027 | Kaitanokkavaris (enca) | Corvus enca | Sunda Crow | |
| 7028 | Kaitanokkavaris (sierramadrensis) | Corvus sierramadrensis | Sierra Madre Crow | |
| 7029 | Kaitanokkavaris (smarensis) | Corvus samarensis | Samar Crow | |
| 7030 | Kaitanokkavaris (celebensis) | Corvus celebensis | Sulawesi Crow | |
| 7031 | Kaitanokkavaris (pusillus) | Corvus pusillus | Palawan Crow | |
| 7032 | Molukkienvaris | Corvus validus | Long-billed Crow | |
| 7033 | Uudenkaledonianvaris | Corvus moneduloides | New Caledonian Crow | |
| 7034 | Salomoninvaris | Corvus woodfordi | White-billed Crow | |
| 7035 | Bougainvillenvaris | Corvus meeki | Bougainville Crow | |
| 7036 | Seraminvaris | Corvus violaceus | Violet Crow | |
| 7037 | Ruskopäävaris | Corvus fuscicapillus | Brown-headed Crow | |
| 7038 | Papuanvaris | Corvus tristis | Grey Crow | |
| 7039 | Australiankorppi | Corvus coronoides | Australian Raven | |
| 7040 | Pikkukorppi | Corvus mellori | Little Raven | |
| 7041 | Tasmaniankorppi | Corvus tasmanicus | Forest Raven | |
| 7042 | Bismarckinvaris | Corvus insularis | Bismarck Crow | |
| 7043 | Australianaavikkovaris | Corvus bennetti | Little Crow | |
| 7044 | Räpäyttäjävaris | Corvus orru | Torresian Crow | |
| 7045 | Keltaparatiisilintu | Loboparadisea sericea | Yellow-breasted Satinbird | |
| 7046 | Rastasparatiisilintu | Cnemophilus loriae | Loria's Satinbird | |
| 7047 | Huntuparatiisilintu | Cnemophilus macgregorii | Crested Satinbird | |
| 7048 | Tuhkapäämesikko | Toxorhamphus poliopterus | Slaty-headed Longbill | |
| 7049 | Keltarintamesikko | Toxorhamphus novaeguineae | Yellow-bellied Longbill | |
| 7050 | Pikkumesikko | Oedistoma pygmaeum | Pygmy Longbill | |
| 7051 | Harmaarintamesikko | Oedistoma iliolophus | Spectacled Longbill | |
| 7052 | Papuanmarjastaja | Melanocharis arfakiana | Obscure Berrypecker | |
| 7053 | Mustamarjastaja | Melanocharis nigra | Black Berrypecker | |
| 7054 | Rinnemarjastaja | Melanocharis longicauda | Mid-mountain Berrypecker | |
| 7055 | Vuorimarjastaja | Melanocharis versteri | Fan-tailed Berrypecker | |
| 7056 | Satin berrypecker | Melanocharis citreola | Satin Berrypecker | |
| 7057 | Viirumarjastaja | Melanocharis striativentris | Streaked Berrypecker | |
| 7058 | Täplämarjastaja (crassirostris) | Melanocharis crassirostris | Thick-billed Berrypecker | |
| 7059 | Täplämarjastaja (piperata) | Melanocharis piperata | Spotted Berrypecker | |
| 7060 | Uudenseelanninmesikko | Notiomystis cincta | Stitchbird | |
| 7061 | Oranssihelttakookako | Callaeas cinereus | South Island Kokako | |
| 7062 | Kookako | Callaeas wilsoni | North Island Kokako | |
| 7063 | Huia | Heteralocha acutirostris | Huia | |
| 7064 | Tiiki (carunculatus) | Philesturnus carunculatus | South Island Saddleback | |
| 7065 | Tiiki (rufusater) | Philesturnus rufusater | North Island Saddleback | |
| 7066 | Huilujuoksija | Eupetes macrocerus | Rail-babbler | |
| 7067 | Kivikkokipittäjä (frenatus) | Chaetops frenatus | Cape Rockjumper | |
| 7068 | Kivikkokipittäjä (aurantius) | Chaetops aurantius | Drakensberg Rockjumper | |
| 7069 | Keltapääkaljukas | Picathartes gymnocephalus | White-necked Rockfowl | |
| 7070 | Punapääkaljukas | Picathartes oreas | Grey-necked Rockfowl | |
| 7071 | Papuanrastas | Amalocichla incerta | Lesser Ground Robin | |
| 7072 | Isopapuanrastas | Amalocichla sclateriana | Greater Ground Robin | |
| 7073 | Valkosilmäsieppo | Pachycephalopsis poliosoma | White-eyed Robin | |
| 7074 | Vihersieppo | Pachycephalopsis hattamensis | Green-backed Robin | |
| 7075 | Punaselkäsieppo | Eugerygone rubra | Garnet Robin | |
| 7076 | Peukaloissieppo | Petroica macrocephala | Tomtit | |
| 7077 | Chathaminsieppo | Petroica traversi | Black Robin | |
| 7078 | Pohjoissaarensieppo | Petroica longipes | North Island Robin | |
| 7079 | Uudenseelanninsieppo | Petroica australis | South Island Robin | |
| 7080 | Papuanvuorisieppo | Petroica bivittata | Mountain Robin | |
| 7081 | Sydänsieppo | Petroica archboldi | Snow Mountain Robin | |
| 7082 | Punarintasieppo (multicolor) | Petroica multicolor | Norfolk Robin | |
| 7083 | Punaotsasieppo | Petroica goodenovii | Red-capped Robin | |
| 7084 | Punarintasieppo (polymorpha) | Petroica polymorpha | Solomons Robin | |
| 7085 | Punarintasieppo (pusilla) | Petroica pusilla | Pacific Robin | |
| 7086 | Pikkuruususieppo | Petroica rosea | Rose Robin | |
| 7087 | Isoruususieppo | Petroica rodinogaster | Pink Robin | |
| 7088 | Liekkisieppo | Petroica phoenicea | Flame Robin | |
| 7089 | Mustakurkkusieppo | Petroica boodang | Scarlet Robin | |
| 7090 | Papuankerttusieppo | Devioeca papuana | Canary Flyrobin | |
| 7091 | Oliivikerttusieppo | Kempiella flavovirescens | Olive Flyrobin | |
| 7092 | Latvussieppo | Kempiella griseoceps | Yellow-legged Flyrobin | |
| 7093 | Uudenkaledoniansieppo | Cryptomicroeca flaviventris | Yellow-bellied Flyrobin | |
| 7094 | Jokisieppo | Monachella muelleriana | Torrent Flyrobin | |
| 7095 | Tanimbarinsieppo | Microeca hemixantha | Golden-bellied Flyrobin | |
| 7096 | Sitruunakerttusieppo | Microeca flavigaster | Lemon-bellied Flyrobin | |
| 7097 | Ruskokerttusieppo | Microeca fascinans | Jacky Winter | |
| 7098 | Australianrastas | Drymodes brunneopygia | Southern Scrub Robin | |
| 7099 | Mustakyynelrastas | Drymodes superciliaris | Northern Scrub Robin | |
| 7100 | Uudenguineanrastas | Drymodes beccarii | Papuan Scrub Robin |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
| Liettua | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/sistematinis_srasas/sistematinis_2016-02-25_UK.pdf Lithuanian Ornithological Society (LOD) 25.2.2016 | |
| Liettua | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Liettua | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Liettua | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Liettua | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Iso-Britannia | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | metso | https://www.bou.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/British-List-2020-01-24.pdf British Ornitologists' Union’s Records Committee (BOURC) 24.1.2020 | |
| Iso-Britannia | Alectoris rufa | Red-legged Partridge | punapyy | ||
| Iso-Britannia | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Iso-Britannia | Chrysolophus pictus | Golden Pheasant | kultafasaani | ||
| Iso-Britannia | Chrysolophus amherstiae | Lady Amherst’s Pheasant | platinafasaani | ||
| Iso-Britannia | Anser caerulescens | Snow Goose | lumihanhi | Vain Argyll, Skotlanti | |
| Iso-Britannia | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Iso-Britannia | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
