Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 701 | Idänrastaskerttunen | Acrocephalus orientalis | Oriental Reed Warbler |
| 702 | Papyruskerttunen | Acrocephalus stentoreus | Clamorous Reed Warbler |
| 703 | Jättiläissirkkalintu | Helopsaltes fasciolatus | Gray's Grasshopper Warbler |
| 704 | Sarasirkkalintu | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler |
| 705 | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler |
| 706 | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | River Warbler |
| 707 | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Savi's Warbler |
| 708 | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler |
| 709 | Isotörmäpääsky | Neophedina cincta | Banded Martin |
| 710 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin |
| 711 | Aasiantörmäpääsky | Riparia diluta | Pale Martin |
| 712 | Pikkutörmäpääsky | Riparia chinensis | Grey-throated Martin |
| 713 | Afrikantörmäpääsky | Riparia paludicola | Brown-throated Martin |
| 714 | Kelopääsky | Tachycineta bicolor | Tree Swallow |
| 715 | Sinipääsky | Progne subis | Purple Martin |
| 716 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin |
| 717 | Aavikkopääsky | Ptyonoprogne obsoleta | Pale Crag Martin |
| 718 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow |
| 719 | Etiopianhaarapääsky | Hirundo aethiopica | Ethiopian Swallow |
| 720 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin |
| 721 | Aasianräystäspääsky | Delichon dasypus | Asian House Martin |
| 722 | Viirupääsky | Cecropis abyssinica | Lesser Striped Swallow |
| 723 | Punarintapääsky | Cecropis semirufa | Red-breasted Swallow |
| 724 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow |
| 725 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow |
| 726 | Nigerjoenpääsky | Petrochelidon preussi | Preuss's Cliff Swallow |
| 727 | Intianpääsky | Petrochelidon fluvicola | Streak-throated Swallow |
| 728 | Amerikanpääsky | Petrochelidon pyrrhonota | American Cliff Swallow |
| 729 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit |
| 730 | Aavikkokerttu | Scotocerca inquieta | Streaked Scrub Warbler |
| 731 | Silkkikerttunen | Cettia cetti | Cetti's Warbler |
| 732 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler |
| 733 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler |
| 734 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler |
| 735 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler |
| 736 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler |
| 737 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler |
| 738 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler |
| 739 | Kivikkouunilintu | Phylloscopus griseolus | Sulphur-bellied Warbler |
| 740 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler |
| 741 | Pikkutiltaltti | Phylloscopus neglectus | Plain Leaf Warbler |
| 742 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler |
| 743 | Vuoritiltaltti | Phylloscopus sindianus | Mountain Chiffchaff |
| 744 | Kanariantiltaltti | Phylloscopus canariensis | Canary Islands Chiffchaff |
| 745 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff |
| 746 | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff |
| 747 | Amurinuunilintu | Phylloscopus coronatus | Eastern Crowned Warbler |
| 748 | Kaukasianuunilintu | Phylloscopus nitidus | Green Warbler |
| 749 | Burjatianuunilintu | Phylloscopus plumbeitarsus | Two-barred Warbler |
| 750 | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler |
| 751 | Ussurinuunilintu | Phylloscopus tenellipes | Pale-legged Leaf Warbler |
| 752 | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler |
| 753 | Kamtšatkanuunilintu | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler |
| 754 | Punaposkibulbuli | Pycnonotus jocosus | Red-whiskered Bulbul |
| 755 | Punaperäbulbuli | Pycnonotus cafer | Red-vented Bulbul |
| 756 | Valkoposkibulbuli | Pycnonotus leucotis | White-eared Bulbul |
| 757 | Arabianbulbuli | Pycnonotus xanthopygos | White-spectacled Bulbul |
| 758 | Kyläbulbuli | Pycnonotus barbatus | Common Bulbul |
| 759 | Lehtokerttu | Sylvia borin | Garden Warbler |
| 760 | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap |
| 761 | Kirjokerttu | Curruca nisoria | Barred Warbler |
| 762 | Hernekerttu | Curruca curruca | Lesser Whitethroat |
| 763 | Arabiankerttu | Curruca leucomelaena | Arabian Warbler |
| 764 | Lännenorfeuskerttu | Curruca hortensis | Western Orphean Warbler |
| 765 | Idänorfeuskerttu | Curruca crassirostris | Eastern Orphean Warbler |
| 766 | Kääpiökerttu | Curruca nana | Asian Desert Warbler |
| 767 | Saharankääpiökerttu | Curruca deserti | African Desert Warbler |
| 768 | Atlaskerttu | Curruca deserticola | Tristram's Warbler |
| 769 | Kaspiankerttu | Curruca mystacea | Menetries's Warbler |
| 770 | Pensaskerttu | Curruca communis | Common Whitethroat |
| 771 | Pikkupensaskerttu | Curruca conspicillata | Spectacled Warbler |
| 772 | Sardiniankerttu | Curruca sarda | Marmora's Warbler |
| 773 | Baleaarienkerttu | Curruca balearica | Balearic Warbler |
| 774 | Ruskokerttu | Curruca undata | Dartford Warbler |
| 775 | Mustakurkkukerttu | Curruca ruppeli | Rüppell's Warbler |
| 776 | Kyproksenkerttu | Curruca melanothorax | Cyprus Warbler |
| 777 | Samettipääkerttu | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler |
| 778 | Rätinärusokerttu | Curruca subalpina | Moltoni's Warbler |
| 779 | Lännenrusokerttu | Curruca iberiae | Western Subalpine Warbler |
| 780 | Idänrusokerttu | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler |
| 781 | Tuhkakekonokka | Suthora alphonsiana | Ashy-throated Parrotbill |
| 782 | Ruusukekonokka | Suthora webbiana | Vinous-throated Parrotbill |
| 783 | Tulirintatimali | Leiothrix lutea | Red-billed Leiothrix |
| 784 | Persiantimali | Argya altirostris | Iraq Babbler |
| 785 | Persianpensastimali | Argya huttoni | Afghan Babbler |
| 786 | Arabiantimali | Argya squamiceps | Arabian Babbler |
| 787 | Saharantimali | Argya fulva | Fulvous Babbler |
| 788 | Amerikantilhi | Bombycilla cedrorum | Cedar Waxwing |
| 789 | Tilhi | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing |
| 790 | Hopeatilhi | Hypocolius ampelinus | Grey Hypocolius |
| 791 | Rubiinihippiäinen | Corthylio calendula | Ruby-crowned Kinglet |
| 792 | Madeiranhippiäinen | Regulus madeirensis | Madeira Firecrest |
| 793 | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Common Firecrest |
| 794 | Hippiäinen | Regulus regulus | Goldcrest |
| 795 | Kalliokiipijä | Tichodroma muraria | Wallcreeper |
| 796 | Punarintanakkeli | Sitta krueperi | Krüper's Nuthatch |
| 797 | Algeriannakkeli | Sitta ledanti | Algerian Nuthatch |
| 798 | Valkokulmanakkeli | Sitta canadensis | Red-breasted Nuthatch |
| 799 | Korsikannakkeli | Sitta whiteheadi | Corsican Nuthatch |
| 800 | Kallionakkeli | Sitta neumayer | Western Rock Nuthatch |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Amerikanjääkuikka | Gavia immer | Common Loon | GAVIMM |
| 202 | Jääkuikka | Gavia adamsii | Yellow-billed Loon | GAVADA |
| 203 | Tundrakuikka | Gavia pacifica | Pacific Loon | GAVPAC |
| 204 | Kuikka | Gavia arctica | Black-throated Loon | GAVARC |
| 205 | Merikeiju | Hydrobates pelagicus | European Storm Petrel | HYDPEL |
| 206 | Madeirankeiju/Azorienkeiju/Kapverdenkeiju | Hydrobates castro/monteiroi/jabejabe | Band-rumped Storm Petrel / Monteiro's Storm Petrel / Cape Verde Storm Petrel | HYDTRO/HYDMON/HYDJAB |
| 207 | Myrskykeiju | Hydrobates leucorhous | Leach's Storm Petrel | HYDLEU |
| 208 | Myrskylintu | Fulmarus glacialis | Northern Fulmar | FULGLA |
| 209 | Nokiliitäjä | Ardenna grisea | Sooty Shearwater | ARDGRI |
| 210 | Isoliitäjä | Ardenna gravis | Great Shearwater | ARDGRA |
| 211 | Pikkuliitäjä | Puffinus puffinus | Manx Shearwater | PUFPUF |
| 212 | Mustahaikara | Ciconia nigra | Black Stork | CICNIG |
| 213 | Kattohaikara | Ciconia ciconia | White Stork | CICCIC |
| 214 | Suula | Morus bassanus | Northern Gannet | MORBAS |
| 215 | Ruskosuula/Meksikonruskosuula | Sula leucogaster/brewsteri | Brown Booby / Cocos Booby | SULLEU/SULBRE |
| 216 | Pikkumerimetso | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant | MICPYG |
| 217 | Karimetso | Gulosus aristotelis | European Shag | GULARI |
| 218 | Merimetso | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | PHACAR |
| 219 | Pronssi-Iibis | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | PLEFAL |
| 220 | Kapustahaikara | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | PLALEU |
| 221 | Pelikaani | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | PELONO |
| 222 | Kaulushaikara | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern | BOTSTE |
| 223 | Pikkuhaikara | Botaurus minutus | Little Bittern | BOTMIN |
| 224 | Silkkihaikara | Egretta garzetta | Little Egret | EGRGAR |
| 225 | Yöhaikara | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | NYCNYC |
| 226 | Rääkkähaikara | Ardeola ralloides | Squacco Heron | ARDRAL |
| 227 | Jalohaikara | Ardea alba | Great Egret | ARDALB |
| 228 | Lehmähaikara | Ardea ibis | Western Cattle Egret | ARDIBI |
| 229 | Ruskohaikara | Ardea purpurea | Purple Heron | ARDPUR |
| 230 | Harmaahaikara | Ardea cinerea | Grey Heron | ARDCIN |
| 231 | Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | European Nightjar | CAPEUR |
| 232 | Piikkipyrstökiitäjä | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail | HIRCAU |
| 233 | Alppikiitäjä | Tachymarptis melba | Alpine Swift | TACMEL |
| 234 | Häätökiitäjä | Apus caffer | White-rumped Swift | APUCAF |
| 235 | Tervapääsky | Apus apus | Common Swift | APUAPU |
| 236 | Vaaleakiitäjä | Apus pallidus | Pallid Swift | APUPAL |
| 237 | Tornipöllö | Tyto alba | Western Barn Owl | TYTALB |
| 238 | Helmipöllö | Aegolius funereus | Boreal Owl | AEGFUN |
| 239 | Minervanpöllö | Athene noctua | Little Owl | ATHNOC |
| 240 | Hiiripöllö | Surnia ulula | Northern Hawk-Owl | SURULU |
| 241 | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl | GLAPAS |
| 242 | Kyläpöllönen | Otus scops | Eurasian Scops Owl | OTUSCO |
| 243 | Suopöllö | Asio flammeus | Short-eared Owl | ASIFLA |
| 244 | Sarvipöllö | Asio otus | Long-eared Owl | ASIOTU |
| 245 | Tunturipöllö | Bubo scandiacus | Snowy Owl | BUBSCA |
| 246 | Huuhkaja | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | BUBBUB |
| 247 | Lehtopöllö | Strix aluco | Tawny Owl | STRALU |
| 248 | Viirupöllö | Strix uralensis | Ural Owl | STRURA |
| 249 | Lapinpöllö | Strix nebulosa | Great Grey Owl | STRNEB |
| 250 | Sääksi | Pandion haliaetus | Osprey | PANHAL |
| 251 | Pikkukorppikotka | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | NEOPER |
| 252 | Mehiläishaukka | Pernis apivorus | European Honey Buzzard | PERAPI |
| 253 | Idänmehiläishaukka | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard | PERPTI |
| 254 | Munkkikorppikotka | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | AEGMON |
| 255 | Hanhikorppikotka | Gyps fulvus | Griffon Vulture | GYPFUL |
| 256 | Käärmekotka | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle | CIRGAL |
| 257 | Kiljukotka | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | CLACLA |
| 258 | Pikkukiljukotka | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | CLAPOM |
| 259 | Pikkukotka | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | HIEPEN |
| 260 | Arokotka | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | AQUNIP |
| 261 | Keisarikotka | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | AQUHEL |
| 262 | Maakotka | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | AQUCHR |
| 263 | Varpushaukka | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | ACCNIS |
| 264 | Kanahaukka | Astur gentilis | Eurasian Goshawk | ASTGEN |
| 265 | Arosuohaukka | Circus macrourus | Pallid Harrier | CIRMAC |
| 266 | Sinisuohaukka | Circus cyaneus | Hen Harrier | CIRCYA |
| 267 | Niittysuohaukka | Circus pygargus | Montagu's Harrier | CIRPYG |
| 268 | Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | CIRAER |
| 269 | Isohaarahaukka | Milvus milvus | Red Kite | MILMIL |
| 270 | Haarahaukka | Milvus migrans | Black Kite | MILMIG |
| 271 | Aromerikotka | Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish Eagle | HALLEU |
| 272 | Merikotka | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | HALALB |
| 273 | Piekana | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | BUTLAG |
| 274 | Hiirihaukka | Buteo buteo | Common Buzzard | BUTBUT |
| 275 | Arohiirihaukka | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | BUTRUF |
| 276 | Harjalintu | Upupa epops | Common Hoopoe | UPUEPO |
| 277 | Sininärhi | Coracias garrulus | European Roller | CORGAR |
| 278 | Mehiläissyöjä | Merops apiaster | European Bee-eater | MERAPI |
| 279 | Vihermehiläissyöjä | Merops persicus | Blue-cheeked Bee-eater | MERPER |
| 280 | Kuningaskalastaja | Alcedo atthis | Common Kingfisher | ALCATT |
| 281 | Käenpiika | Jynx torquilla | Eurasian Wryneck | JYNTOR |
| 282 | Harmaapäätikka | Picus canus | Grey-headed Woodpecker | PICCAN |
| 283 | Vihertikka | Picus viridis | European Green Woodpecker | PICVIR |
| 284 | Palokärki | Dryocopus martius | Black Woodpecker | DRYMAR |
| 285 | Pohjantikka | Picoides tridactylus | Eurasian Three-toed Woodpecker | PICTRI |
| 286 | Tammitikka | Dendrocoptes medius | Middle Spotted Woodpecker | DENMED |
| 287 | Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | White-backed Woodpecker | DENLEU |
| 288 | Käpytikka | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | DENMAJ |
| 289 | Pikkutikka | Dryobates minor | Lesser Spotted Woodpecker | DRYMIN |
| 290 | Pikkutuulihaukka | Falco naumanni | Lesser Kestrel | FALNAU |
| 291 | Tuulihaukka | Falco tinnunculus | Common Kestrel | FALTIN |
| 292 | Punajalkahaukka | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | FALVES |
| 293 | Ampuhaukka | Falco columbarius | Merlin | FALCOL |
| 294 | Välimerenhaukka | Falco eleonorae | Eleonora's Falcon | FALELE |
| 295 | Nuolihaukka | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | FALSUB |
| 296 | Muuttohaukka | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | FALPER |
| 297 | Tunturihaukka | Falco rusticolus | Gyrfalcon | FALRUS |
| 298 | Aavikkohaukka | Falco cherrug | Saker Falcon | FALCHE |
| 299 | Kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | Eurasian Golden Oriole | ORIORI |
| 300 | Isolepinkäinen | Lanius excubitor | Great Grey Shrike | LANEXC |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 7701 | Angolanhaarapääsky | Hirundo angolensis | Angola Swallow | |
| 7702 | Guineanhaarapääsky | Hirundo lucida | Red-chested Swallow | |
| 7703 | Kameruninpääsky | Atronanus fuliginosus | Forest Swallow | |
| 7704 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin | |
| 7705 | Nepalinräystäspääsky | Delichon nipalense | Nepal House Martin | |
| 7706 | Räystäspääsky (lagopodum) | Delichon lagopodum | Siberian House Martin | |
| 7707 | Aasianräystäspääsky | Delichon dasypus | Asian House Martin | |
| 7708 | Viirupääsky | Cecropis abyssinica | Lesser Striped Swallow | |
| 7709 | Punarintapääsky | Cecropis semirufa | Red-breasted Swallow | |
| 7710 | Isoviirupääsky | Cecropis cucullata | Greater Striped Swallow | |
| 7711 | Isoruostepääsky | Cecropis senegalensis | Mosque Swallow | |
| 7712 | Ruostepääsky (melanocrissus) | Cecropis melanocrissus | African Red-rumped Swallow | |
| 7713 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow | |
| 7714 | Ruostepääsky (hyperythra) | Cecropis hyperythra | Sri Lanka Swallow | |
| 7715 | Tummaruostepääsky | Cecropis badia | Rufous-bellied Swallow | |
| 7716 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow | |
| 7717 | Etiopianpääsky | Petrochelidon perdita | Red Sea Cliff Swallow | |
| 7718 | Kapinpääsky | Petrochelidon spilodera | South African Cliff Swallow | |
| 7719 | Angolanpääsky | Petrochelidon rufigula | Red-throated Cliff Swallow | |
| 7720 | Nigerjoenpääsky | Petrochelidon preussi | Preuss's Cliff Swallow | |
| 7721 | Australianpääsky | Petrochelidon nigricans | Tree Martin | |
| 7722 | Keijupääsky | Petrochelidon ariel | Fairy Martin | |
| 7723 | Intianpääsky | Petrochelidon fluvicola | Streak-throated Swallow | |
| 7724 | Amerikanpääsky | Petrochelidon pyrrhonota | American Cliff Swallow | |
| 7725 | Tumbesinpääsky | Petrochelidon rufocollaris | Chestnut-collared Swallow | |
| 7726 | Luolapääsky | Petrochelidon fulva | Cave Swallow | |
| 7727 | Viherhylia | Hylia prasina | Green Hylia | |
| 7728 | Tiaishylia | Pholidornis rushiae | Tit Hylia | |
| 7729 | Töyhtöloistohippiäinen | Leptopoecile elegans | Crested Tit-warbler | |
| 7730 | Loistohippiäinen | Leptopoecile sophiae | White-browed Tit-warbler | |
| 7731 | Pensastiainen | Psaltriparus minimus | American Bushtit | |
| 7732 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | |
| 7733 | Harmaapyrstötiainen | Aegithalos glaucogularis | Silver-throated Bushtit | |
| 7734 | Tamariskipyrstötiainen | Aegithalos leucogenys | White-cheeked Bushtit | |
| 7735 | Jaavanpyrstötiainen | Aegithalos exilis | Pygmy Bushtit | |
| 7736 | Harlekiinipyrstötiainen | Aegithalos concinnus | Black-throated Bushtit | |
| 7737 | Himalajanpyrstötiainen | Aegithalos niveogularis | White-throated Bushtit | |
| 7738 | Naamiopyrstötiainen | Aegithalos iouschistos | Black-browed Bushtit | |
| 7739 | Kiinanpyrstötiainen | Aegithalos fuliginosus | Sooty Bushtit | |
| 7740 | Lakkirusopyrstö | Erythrocercus mccallii | Chestnut-capped Flycatcher | |
| 7741 | Kultarusopyrstö | Erythrocercus holochlorus | Little Yellow Flycatcher | |
| 7742 | Viherrusopyrstö | Erythrocercus livingstonei | Livingstone's Flycatcher | |
| 7743 | Aavikkokerttu | Scotocerca inquieta | Streaked Scrub Warbler | |
| 7744 | Kongontöpökerttu | Hemitesia neumanni | Neumann's Warbler | |
| 7745 | Oliivisilkkikerttunen | Hemitesia pallidipes | Pale-footed Bush Warbler | |
| 7746 | Timorintöpökerttunen | Urosphena subulata | Timor Stubtail | |
| 7747 | Borneontöpökerttunen | Urosphena whiteheadi | Bornean Stubtail | |
| 7748 | Töpökerttunen | Urosphena squameiceps | Asian Stubtail | |
| 7749 | Sinipittakerttunen | Tesia cyaniventer | Grey-bellied Tesia | |
| 7750 | Liuskepittakerttunen | Tesia olivea | Slaty-bellied Tesia | |
| 7751 | Jaavanpittakerttunen | Tesia superciliaris | Javan Tesia | |
| 7752 | Floresinpittakerttunen | Tesia everetti | Russet-capped Tesia | |
| 7753 | Vuorisilkkikerttunen | Cettia major | Chestnut-crowned Bush Warbler | |
| 7754 | Himalajansilkkikerttunen | Cettia brunnifrons | Grey-sided Bush Warbler | |
| 7755 | Keltapittakerttunen | Cettia castaneocoronata | Chestnut-headed Tesia | |
| 7756 | Silkkikerttunen | Cettia cetti | Cetti's Warbler | |
| 7757 | Bambulehväkerttu | Abroscopus superciliaris | Yellow-bellied Warbler | |
| 7758 | Pikkulehväkerttu | Abroscopus albogularis | Rufous-faced Warbler | |
| 7759 | Naamiolehväkerttu | Abroscopus schisticeps | Black-faced Warbler | |
| 7760 | Punaotsaräätäli (heterolaemus) | Phyllergates heterolaemus | Rufous-headed Tailorbird | |
| 7761 | Punaotsaräätäli | Phyllergates cucullatus | Mountain Tailorbird | |
| 7762 | Vuorisieppokerttu | Tickellia hodgsoni | Broad-billed Warbler | |
| 7763 | Luzoninsilkkikerttunen | Horornis seebohmi | Philippine Bush Warbler | |
| 7764 | Idänsilkkikerttunen | Horornis diphone | Japanese Bush Warbler | |
| 7765 | Kiinansilkkikerttunen | Horornis canturians | Manchurian Bush Warbler | |
| 7766 | Palaunsilkkikerttunen | Horornis annae | Palau Bush Warbler | |
| 7767 | Tanimbarinsilkkikerttunen | Horornis carolinae | Tanimbar Bush Warbler | |
| 7768 | Makiransilkkikerttunen | Horornis parens | Shade Bush Warbler | |
| 7769 | Bougainvillensilkkikerttunen | Horornis haddeni | Bougainville Bush Warbler | |
| 7770 | Fidzinsilkkikerttunen | Horornis ruficapilla | Fiji Bush Warbler | |
| 7771 | Pensassilkkikerttunen | Horornis fortipes | Brown-flanked Bush Warbler | |
| 7772 | Nepalinsilkkikerttunen | Horornis brunnescens | Hume's Bush Warbler | |
| 7773 | Bambusilkkikerttunen | Horornis acanthizoides | Yellow-bellied Bush Warbler | |
| 7774 | Keltasilkkikerttunen | Horornis flavolivaceus | Aberrant Bush Warbler | |
| 7775 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | |
| 7776 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler | |
| 7777 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler | |
| 7778 | Himalajanuunilintu | Phylloscopus pulcher | Buff-barred Warbler | |
| 7779 | Kukkauunilintu | Phylloscopus maculipennis | Ashy-throated Warbler | |
| 7780 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | |
| 7781 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler | |
| 7782 | Afganistaninuunilintu | Phylloscopus subviridis | Brooks's Leaf Warbler | |
| 7783 | Sichuaninuunilintu | Phylloscopus yunnanensis | Chinese Leaf Warbler | |
| 7784 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler | |
| 7785 | Gansunuunilintu | Phylloscopus kansuensis | Gansu Leaf Warbler | |
| 7786 | Abanuunilintu | Phylloscopus forresti | Sichuan Leaf Warbler | |
| 7787 | Tiibetinuunilintu | Phylloscopus chloronotus | Lemon-rumped Warbler | |
| 7788 | Mäntyuunilintu | Phylloscopus tytleri | Tytler's Leaf Warbler | |
| 7789 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler | |
| 7790 | Kiinanuunilintu | Phylloscopus armandii | Yellow-streaked Warbler | |
| 7791 | Kivikkouunilintu | Phylloscopus griseolus | Sulphur-bellied Warbler | |
| 7792 | Ylänköuunilintu | Phylloscopus affinis | Tickell's Leaf Warbler | |
| 7793 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | |
| 7794 | Nokiuunilintu | Phylloscopus fuligiventer | Smoky Warbler | |
| 7795 | Pikkutiltaltti | Phylloscopus neglectus | Plain Leaf Warbler | |
| 7796 | Pensasuunilintu | Phylloscopus subaffinis | Buff-throated Warbler | |
| 7797 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | |
| 7798 | Vuoritiltaltti | Phylloscopus sindianus | Mountain Chiffchaff | |
| 7799 | Kanariantiltaltti | Phylloscopus canariensis | Canary Islands Chiffchaff | |
| 7800 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
