Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 1001 | Pohjansirkku | Emberiza rustica | Rustic Bunting |
| 1002 | Harmaapääsirkku | Emberiza spodocephala | Black-faced Bunting |
| 1003 | Mustapääsirkku | Emberiza melanocephala | Black-headed Bunting |
| 1004 | Ruskopääsirkku | Emberiza bruniceps | Red-headed Bunting |
| 1005 | Harmaasirkku | Emberiza calandra | Corn Bunting |
| 1006 | Vyösirkku | Emberiza fucata | Chestnut-eared Bunting |
| 1007 | Vuorisirkku | Emberiza cia | Rock Bunting |
| 1008 | Kivikkosirkku | Emberiza buchanani | Grey-necked Bunting |
| 1009 | Keltapääsirkku | Emberiza cineracea | Cinereous Bunting |
| 1010 | Peltosirkku | Emberiza hortulana | Ortolan Bunting |
| 1011 | Ruostekurkkusirkku | Emberiza caesia | Cretzschmar's Bunting |
| 1012 | Pensassirkku | Emberiza cirlus | Cirl Bunting |
| 1013 | Mäntysirkku | Emberiza leucocephalos | Pine Bunting |
| 1014 | Keltasirkku | Emberiza citrinella | Yellowhammer |
| 1015 | Kirjopääsirkku | Chondestes grammacus | Lark Sparrow |
| 1016 | Amerikansirkkuli | Spizelloides arborea | American Tree Sparrow |
| 1017 | Kettusirkku | Passerella iliaca | Fox Sparrow |
| 1018 | Tummajunkko | Junco hyemalis | Dark-eyed Junco |
| 1019 | Valkokurkkusirkku | Zonotrichia albicollis | White-throated Sparrow |
| 1020 | Juovapääsirkku | Zonotrichia leucophrys | White-crowned Sparrow |
| 1021 | Kenttäsirkkunen | Passerculus sandwichensis | Savannah Sparrow |
| 1022 | Laulusirkku | Melospiza melodia | Song Sparrow |
| 1023 | Rämesirkku | Melospiza lincolnii | Lincoln's Sparrow |
| 1024 | Loistopipilo | Pipilo erythrophthalmus | Eastern Towhee |
| 1025 | Keltahupputurpiaali | Xanthocephalus xanthocephalus | Yellow-headed Blackbird |
| 1026 | Heinäturpiaali | Dolichonyx oryzivorus | Bobolink |
| 1027 | Idänlehtoturpiaali | Icterus galbula | Baltimore Oriole |
| 1028 | Punaolkaturpiaali | Agelaius phoeniceus | Red-winged Blackbird |
| 1029 | Lehmäturpiaali | Molothrus ater | Brown-headed Cowbird |
| 1030 | Purppuraturpiaali | Quiscalus quiscula | Common Grackle |
| 1031 | Tulipääkerttuli | Seiurus aurocapilla | Ovenbird |
| 1032 | Rantakerttuli | Parkesia noveboracensis | Northern Waterthrush |
| 1033 | Kiipijäkerttuli | Mniotilta varia | Black-and-white Warbler |
| 1034 | Kolokerttuli | Protonotaria citrea | Prothonotary Warbler |
| 1035 | Kultasiipikerttuli | Vermivora chrysoptera | Golden-winged Warbler |
| 1036 | Kultakerttuli | Vermivora cyanoptera | Blue-winged Warbler |
| 1037 | Kanadankerttuli | Leiothlypis peregrina | Tennessee Warbler |
| 1038 | Rämekerttuli | Oporornis agilis | Connecticut Warbler |
| 1039 | Korpikerttuli | Geothlypis philadelphia | Mourning Warbler |
| 1040 | Naamiokerttuli | Geothlypis trichas | Common Yellowthroat |
| 1041 | Loistokerttuli | Setophaga ruticilla | American Redstart |
| 1042 | Huppukerttuli | Setophaga citrina | Hooded Warbler |
| 1043 | Sinikerttuli | Setophaga caerulescens | Black-throated Blue Warbler |
| 1044 | Latvuskerttuli | Setophaga cerulea | Cerulean Warbler |
| 1045 | Tiaiskerttuli | Setophaga americana | Northern Parula |
| 1046 | Magnoliakerttuli | Setophaga magnolia | Magnolia Warbler |
| 1047 | Tulikurkkukerttuli | Setophaga fusca | Blackburnian Warbler |
| 1048 | Viirukerttuli | Setophaga striata | Blackpoll Warbler |
| 1049 | Rusorintakerttuli | Setophaga castanea | Bay-breasted Warbler |
| 1050 | Rusokylkikerttuli | Setophaga pensylvanica | Chestnut-sided Warbler |
| 1051 | Keltakerttuli | Setophaga aestiva | American Yellow Warbler |
| 1052 | Rusoposkikerttuli | Setophaga tigrina | Cape May Warbler |
| 1053 | Ruskokruunukerttuli | Setophaga palmarum | Palm Warbler |
| 1054 | Keltaperäkerttuli | Setophaga coronata | Yellow-rumped Warbler |
| 1055 | Keltarintakerttuli | Setophaga dominica | Yellow-throated Warbler |
| 1056 | Pensaskerttuli | Setophaga discolor | Prairie Warbler |
| 1057 | Sypressikerttuli | Setophaga virens | Black-throated Green Warbler |
| 1058 | Viirurintakerttuli | Cardellina canadensis | Canada Warbler |
| 1059 | Sitruunakerttuli | Cardellina pusilla | Wilson's Warbler |
| 1060 | Punarintakardinaali | Pheucticus ludovicianus | Rose-breasted Grosbeak |
| 1061 | Preeriakardinaali | Spiza americana | Dickcissel |
| 1062 | Indigokardinaali | Passerina cyanea | Indigo Bunting |
| 1063 | Sinikardinaali | Passerina caerulea | Blue Grosbeak |
| 1064 | Kesätangara | Piranga rubra | Summer Tanager |
| 1065 | Tulitangara | Piranga olivacea | Scarlet Tanager |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Taigaisolepinkäinen | Lanius borealis | Northern Shrike | LANBOR |
| 302 | Valko-Otsalepinkäinen | Lanius nubicus | Masked Shrike | LANNUB |
| 303 | Mustaotsalepinkäinen | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | LANMIN |
| 304 | Punapäälepinkäinen | Lanius senator | Woodchat Shrike | LANSEN |
| 305 | Punapyrstölepinkäinen | Lanius isabellinus | Isabelline Shrike | LANISA |
| 306 | Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | Red-backed Shrike | LANCOL |
| 307 | Ruostepäälepinkäinen | Lanius phoenicuroides | Red-tailed Shrike | LANPHO |
| 308 | Siperianlepinkäinen | Lanius cristatus | Brown Shrike | LANCRI |
| 309 | Kuukkeli | Perisoreus infaustus | Siberian Jay | PERINF |
| 310 | Närhi | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | GARGLA |
| 311 | Harakka | Pica pica | Eurasian Magpie | PICPIC |
| 312 | Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | Northern Nutcracker | NUCCAR |
| 313 | Idännaakka | Coloeus dauuricus | Daurian Jackdaw | COLDAU |
| 314 | Naakka | Coloeus monedula | Western Jackdaw | COLMON |
| 315 | Mustavaris | Corvus frugilegus | Rook | CORFRU |
| 316 | Korppi | Corvus corax | Northern Raven | CORRAX |
| 317 | Varis | Corvus corone | Carrion Crow | CORONE |
| 318 | Pussitiainen | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline Tit | REMPEN |
| 319 | Valkopäätiainen | Cyanistes cyanus | Azure Tit | CYACYA |
| 320 | Sinitiainen | Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit | CYACAE |
| 321 | Talitiainen | Parus major | Great Tit | PARMAJ |
| 322 | Kuusitiainen | Periparus ater | Coal Tit | PERATE |
| 323 | Töyhtötiainen | Lophophanes cristatus | Crested Tit | LOPCRI |
| 324 | Viitatiainen | Poecile palustris | Marsh Tit | POEPAL |
| 325 | Hömötiainen | Poecile montanus | Willow Tit | POEMON |
| 326 | Lapintiainen | Poecile cinctus | Grey-headed Chickadee | POECIN |
| 327 | Viiksitimali | Panurus biarmicus | Bearded Reedling | PANBIA |
| 328 | Kangaskiuru | Lullula arborea | Woodlark | LULARB |
| 329 | Valkosiipikiuru | Alauda leucoptera | White-winged Lark | ALALEU |
| 330 | Kiuru | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | ALAARV |
| 331 | Töyhtökiuru | Galerida cristata | Crested Lark | GALCRI |
| 332 | Tunturikiuru | Eremophila alpestris | Horned Lark | EREALP |
| 333 | Lyhytvarvaskiuru | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | CALBRA |
| 334 | Ylänkökiuru | Melanocorypha bimaculata | Bimaculated Lark | MELBIM |
| 335 | Mustakiuru | Melanocorypha yeltoniensis | Black Lark | MELYEL |
| 336 | Arokiuru | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | MELCAL |
| 337 | Mongolianhietakiuru/Pikkukiuru/Kaspianpikkukiuru | Alaudala cheleensis/rufescens/heinei | Asian Short-toed Lark / Mediterranean Short-toed Lark / Turkestan Short-toed Lark | ALACHE/ALARUF/ALAHEI |
| 338 | Kultarinta | Hippolais icterina | Icterine Warbler | HIPICT |
| 339 | Paksunokkakerttunen | Arundinax aedon | Thick-billed Warbler | ARUAED |
| 340 | Pikkukultarinta | Iduna caligata | Booted Warbler | IDUCAL |
| 341 | Aavikkokultarinta | Iduna rama | Syke's Warbler | IDURAM |
| 342 | Vaaleakultarinta | Iduna pallida | Eastern Olivaceous Warbler | IDUPAL |
| 343 | Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | ACRSCH |
| 344 | Sarakerttunen | Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler | ACROLA |
| 345 | Kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | ACRAGR |
| 346 | Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | Blyth's Reed Warbler | ACRDUM |
| 347 | Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler | ACRRIS |
| 348 | Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | Common Reed Warbler | ACRSCI |
| 349 | Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed Warbler | ACRARU |
| 350 | Sarasirkkalintu | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler | HELCER |
| 351 | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler | LOCLAN |
| 352 | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | River Warbler | LOCFLU |
| 353 | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Savi's Warbler | LOCLUS |
| 354 | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler | LOCNAE |
| 355 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin | RIPRIP |
| 356 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin | PTYRUP |
| 357 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow | HIRRUS |
| 358 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin | DELURB |
| 359 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow | CECRUF |
| 360 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow | CECDAU |
| 361 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | AEGCAU |
| 362 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | PHYSIB |
| 363 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler | PHYBON |
| 364 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler | PHYORI |
| 365 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | PHYINO |
| 366 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler | PHYHUM |
| 367 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler | PHYPRO |
| 368 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler | PHYSCH |
| 369 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | PHYFUS |
| 370 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | PHYLUS |
| 371 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff | PHYIBE |
| 372 | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | PHYCOL |
| 373 | Amurinuunilintu | Phylloscopus coronatus | Eastern Crowned Warbler | PHYCOR |
| 374 | Kaukasianuunilintu | Phylloscopus nitidus | Green Warbler | PHYNIT |
| 375 | Burjatianuunilintu | Phylloscopus plumbeitarsus | Two-barred Warbler | PHYPLU |
| 376 | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler | PHYDES |
| 377 | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler | PHYBOR |
| 378 | Kamtšatkanuunilintu | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler | PHYEXA |
| 379 | Lehtokerttu | Sylvia borin | Garden Warbler | SYLBOR |
| 380 | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap | SYLATR |
| 381 | Kirjokerttu | Curruca nisoria | Barred Warbler | CURNIS |
| 382 | Hernekerttu | Curruca curruca | Lesser Whitethroat | CURCUR |
| 383 | Kääpiökerttu | Curruca nana | Asian Desert Warbler | CURNAN |
| 384 | Pensaskerttu | Curruca communis | Common Whitethroat | CURCOM |
| 385 | Ruskokerttu | Curruca undata | Dartford Warbler | CURUND |
| 386 | Mustakurkkukerttu | Curruca ruppeli | Rüppell's Warbler | CURRUP |
| 387 | Samettipääkerttu | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler | CURMEL |
| 388 | Idänrusokerttu | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler | CURCAN |
| 389 | Tilhi | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | BOMGAR |
| 390 | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Common Firecrest | REGIGN |
| 391 | Hippiäinen | Regulus regulus | Goldcrest | REGREG |
| 392 | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch | SITEUR |
| 393 | Puukiipijä | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper | CERFAM |
| 394 | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren | TROTRO |
| 395 | Kottarainen | Sturnus vulgaris | Common Starling | STUVUL |
| 396 | Punakottarainen | Pastor roseus | Rosy Starling | PASROS |
| 397 | Koskikara | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | CINCIN |
| 398 | Kirjorastas | Zoothera aurea | White's Thrush | ZOOAUR |
| 399 | Korpirastas | Catharus ustulatus | Swainson's Thrush | CATUST |
| 400 | Kulorastas | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | TURVIS |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Somalianstrutsi | Struthio molybdophanes | Somali Ostrich | |
| 2 | Strutsi | Struthio camelus | Common Ostrich | |
| 3 | Emu | Dromaius novaehollandiae | Emu | |
| 4 | Kypäräkasuaari | Casuarius casuarius | Southern Cassowary | |
| 5 | Pikkukasuaari | Casuarius bennetti | Dwarf Cassowary | |
| 6 | Isokasuaari | Casuarius unappendiculatus | Northern Cassowary | |
| 7 | Pikkukiivi | Apteryx owenii | Little Spotted Kiwi | |
| 8 | Kirjokiivi | Apteryx maxima | Great Spotted Kiwi | |
| 9 | Eteläsaarenruskokiivi | Apteryx australis | Southern Brown Kiwi | |
| 10 | Okaritonruskokiivi | Apteryx rowi | Okarito Kiwi | |
| 11 | Pohjoissaarenruskokiivi | Apteryx mantelli | North Island Brown Kiwi | |
| 12 | Patagoniannandu | Rhea pennata | Lesser Rhea | |
| 13 | Nandu | Rhea americana | Greater Rhea | |
| 14 | Punantinami | Tinamotis pentlandii | Puna Tinamou | |
| 15 | Patagoniantinami | Tinamotis ingoufi | Patagonian Tinamou | |
| 16 | Suomutöyhtötinami | Eudromia formosa | Quebracho Crested Tinamou | |
| 17 | Töyhtötinami | Eudromia elegans | Elegant Crested Tinamou | |
| 18 | Kääpiötinami | Taoniscus nanus | Dwarf Tinamou | |
| 19 | Isoviiriäistinami | Nothura boraquira | White-bellied Nothura | |
| 20 | Viiriäistinami | Nothura minor | Lesser Nothura | |
| 21 | Darwinintinami | Nothura darwinii | Darwin's Nothura | |
| 22 | Viirutinami | Nothura maculosa | Spotted Nothura | |
| 23 | Laaksotinami | Rhynchotus maculicollis | Huayco Tinamou | |
| 24 | Pampatinami | Rhynchotus rufescens | Red-winged Tinamou | |
| 25 | Peruntinami | Nothoprocta taczanowskii | Taczanowski's Tinamou | |
| 26 | Pyytinami | Nothoprocta ornata | Ornate Tinamou | |
| 27 | Chilentinami | Nothoprocta perdicaria | Chilean Tinamou | |
| 28 | Pensastinami | Nothoprocta cinerascens | Brushland Tinamou | |
| 29 | Andientinami | Nothoprocta pentlandii | Andean Tinamou | |
| 30 | Käyränokkatinami | Nothoprocta curvirostris | Curve-billed Tinamou | |
| 31 | Keltarintatinami | Nothocercus julius | Tawny-breasted Tinamou | |
| 32 | Vuoritinami | Nothocercus bonapartei | Highland Tinamou | |
| 33 | Hupputinami | Nothocercus nigrocapillus | Hooded Tinamou | |
| 34 | Harmaatinami | Tinamus tao | Grey Tinamou | |
| 35 | Erakkotinami | Tinamus solitarius | Solitary Tinamou | |
| 36 | Mustatinami | Tinamus osgoodi | Black Tinamou | |
| 37 | Isotinami | Tinamus major | Great Tinamou | |
| 38 | Helmitinami | Tinamus guttatus | White-throated Tinamou | |
| 39 | Punapäätinami | Crypturellus cinereus | Cinereous Tinamou | |
| 40 | Nokitinami | Crypturellus berlepschi | Berlepsch's Tinamou | |
| 41 | Pikkutinami | Crypturellus soui | Little Tinamou | |
| 42 | Venezuelantinami | Crypturellus ptaritepui | Tepui Tinamou | |
| 43 | Ruskotinami | Crypturellus obsoletus | Brown Tinamou | |
| 44 | Huhuilijatinami | Crypturellus undulatus | Undulated Tinamou | |
| 45 | Valkokulmatinami | Crypturellus transfasciatus | Pale-browed Tinamou | |
| 46 | Brasiliantinami | Crypturellus strigulosus | Brazilian Tinamou | |
| 47 | Harmaajalkatinami | Crypturellus duidae | Grey-legged Tinamou | |
| 48 | Punajalkatinami | Crypturellus erythropus | Red-legged Tinamou | |
| 49 | Keltajalkatinami | Crypturellus noctivagus | Yellow-legged Tinamou | |
| 50 | Nokipäätinami | Crypturellus atrocapillus | Black-capped Tinamou | |
| 51 | Huilutinami | Crypturellus boucardi | Slaty-breasted Tinamou | |
| 52 | Baudovuortentinami | Crypturellus kerriae | Choco Tinamou | |
| 53 | Punarintatinami | Crypturellus variegatus | Variegated Tinamou | |
| 54 | Tiheikkötinami | Crypturellus cinnamomeus | Thicket Tinamou | |
| 55 | Isohuittitinami | Crypturellus brevirostris | Rusty Tinamou | |
| 56 | Amazoniantinami | Crypturellus bartletti | Bartlett's Tinamou | |
| 57 | Nykerötinami | Crypturellus parvirostris | Small-billed Tinamou | |
| 58 | Juovatinami | Crypturellus casiquiare | Barred Tinamou | |
| 59 | Huittitinami | Crypturellus tataupa | Tataupa Tinamou | |
| 60 | Sarviromisko | Anhima cornuta | Horned Screamer | |
| 61 | Kolumbianromisko | Chauna chavaria | Northern Screamer | |
| 62 | Töyhtöromisko | Chauna torquata | Southern Screamer | |
| 63 | Puuhanhi | Anseranas semipalmata | Magpie Goose | |
| 64 | Lampisorsa | Thalassornis leuconotus | White-backed Duck | |
| 65 | Täpläviheltäjäsorsa | Dendrocygna guttata | Spotted Whistling Duck | |
| 66 | Sirppiviheltäjäsorsa | Dendrocygna eytoni | Plumed Whistling Duck | |
| 67 | Naamioviheltäjäsorsa | Dendrocygna viduata | White-faced Whistling Duck | |
| 68 | Punaviheltäjäsorsa | Dendrocygna autumnalis | Black-bellied Whistling Duck | |
| 69 | Karibianviheltäjäsorsa | Dendrocygna arborea | West Indian Whistling Duck | |
| 70 | Ruskoviheltäjäsorsa | Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling Duck | |
| 71 | Suomuviheltäjäsorsa | Dendrocygna arcuata | Wandering Whistling Duck | |
| 72 | Intianviheltäjäsorsa | Dendrocygna javanica | Lesser Whistling Duck | |
| 73 | Helttasorsa | Biziura lobata | Musk Duck | |
| 74 | Australiankääpiösorsa | Nettapus pulchellus | Green Pygmy Goose | |
| 75 | Aasiankääpiösorsa | Nettapus coromandelianus | Cotton Pygmy Goose | |
| 76 | Afrikankääpiösorsa | Nettapus auritus | African Pygmy Goose | |
| 77 | Tuhkasorsa | Stictonetta naevosa | Freckled Duck | |
| 78 | Loissorsa | Heteronetta atricapilla | Black-headed Duck | |
| 79 | Naamiokuparisorsa | Nomonyx dominicus | Masked Duck | |
| 80 | Valkopääsorsa | Oxyura leucocephala | White-headed Duck | |
| 81 | Australiankuparisorsa | Oxyura australis | Blue-billed Duck | |
| 82 | Afrikankuparisorsa | Oxyura maccoa | Maccoa Duck | |
| 83 | Argentiinankuparisorsa | Oxyura vittata | Lake Duck | |
| 84 | Kuparisorsa | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | |
| 85 | Kynsihanhi | Plectropterus gambensis | Spur-winged Goose | |
| 86 | Liuskanokkasorsa | Malacorhynchus membranaceus | Pink-eared Duck | |
| 87 | Ankkajoutsen | Coscoroba coscoroba | Coscoroba Swan | |
| 88 | Tuhkahanhi | Cereopsis novaehollandiae | Cape Barren Goose | |
| 89 | Mustakaulajoutsen | Cygnus melancoryphus | Black-necked Swan | |
| 90 | Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | Mute Swan | |
| 91 | Mustajoutsen | Cygnus atratus | Black Swan | |
| 92 | Pikkujoutsen | Cygnus columbianus | Tundra Swan | |
| 93 | Laulujoutsen | Cygnus cygnus | Whooper Swan | |
| 94 | Trumpettijoutsen | Cygnus buccinator | Trumpeter Swan | |
| 95 | Sepelhanhi | Branta bernicla | Brant Goose | |
| 96 | Punakaulahanhi | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | |
| 97 | Havaijinhanhi | Branta sandvicensis | Nene | |
| 98 | Kanadanhanhi | Branta canadensis | Canada Goose | |
| 99 | Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | Barnacle Goose | |
| 100 | Pikkukanadanhanhi | Branta hutchinsii | Cackling Goose |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
| Liettua | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/sistematinis_srasas/sistematinis_2016-02-25_UK.pdf Lithuanian Ornithological Society (LOD) 25.2.2016 | |
| Liettua | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Liettua | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Liettua | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Liettua | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Iso-Britannia | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | metso | https://www.bou.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/British-List-2020-01-24.pdf British Ornitologists' Union’s Records Committee (BOURC) 24.1.2020 | |
| Iso-Britannia | Alectoris rufa | Red-legged Partridge | punapyy | ||
| Iso-Britannia | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Iso-Britannia | Chrysolophus pictus | Golden Pheasant | kultafasaani | ||
| Iso-Britannia | Chrysolophus amherstiae | Lady Amherst’s Pheasant | platinafasaani | ||
| Iso-Britannia | Anser caerulescens | Snow Goose | lumihanhi | Vain Argyll, Skotlanti | |
| Iso-Britannia | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Iso-Britannia | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Iso-Britannia | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Iso-Britannia | Athene noctua | Little Owl | minervanpöllö | ||
| Iso-Britannia | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Irlanti | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | http://www.irbc.ie/topbar/IrishList/IRBC_IrishList(31122018).pdf Irish Rare Birds Committee 31.12.2019 | |
| Irlanti | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Irlanti | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Hollanti | Cygnus atratus | Black Swan | mustajoutsen | https://www.dutchavifauna.nl/static/images/page/webprog20201015-123.pdf Dutch rarities committee (CDNA) 1.10.2020 | |
| Hollanti | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Hollanti | Branta hutchinsii | Canada Goose | pikkukanadanhanhi | B. h. minima | |
| Hollanti | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Hollanti | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | ||
| Hollanti | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Hollanti | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Hollanti | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Hollanti | Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis | pyhäiibis | ||
| Hollanti | Psittacula eupatria | Alexandrine Parakeet | isokauluskaija | ||
| Hollanti | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Hollanti | Corvus splendens | House Crow | intianvaris | ||
| Hollanti | Sinosuthora webbiana | Vinous-throated Parrotbill | ruusukekonokka | ||
| Belgia | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.belgianrbc.be/# Belgian Rare Birds Committee 2020 | |
| Belgia | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Belgia | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Belgia | Psittacula eupatria | Alexandrine Parakeet | isokauluskaija | ||
