Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 501 | Savannikorppikotka | Gyps africanus | White-backed Vulture |
| 502 | Hanhikorppikotka | Gyps fulvus | Griffon Vulture |
| 503 | Suomukorppikotka | Gyps rueppelli | Rüppell's Vulture |
| 504 | Liitokotka | Terathopius ecaudatus | Bateleur |
| 505 | Käärmekotka | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle |
| 506 | Kiljukotka | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle |
| 507 | Pikkukiljukotka | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle |
| 508 | Sirokotka | Hieraaetus wahlbergi | Wahlberg's Eagle |
| 509 | Pikkukotka | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle |
| 510 | Arokotka | Aquila nipalensis | Steppe Eagle |
| 511 | Savannikotka | Aquila rapax | Tawny Eagle |
| 512 | Keisarikotka | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle |
| 513 | Iberiankeisarikotka | Aquila adalberti | Spanish Imperial Eagle |
| 514 | Maakotka | Aquila chrysaetos | Golden Eagle |
| 515 | Mustakotka | Aquila verreauxii | Verreaux's Eagle |
| 516 | Vuorikotka | Aquila fasciata | Bonelli's Eagle |
| 517 | Pikkulauluhaukka | Micronisus gabar | Gabar Goshawk |
| 518 | Lauluhaukka | Melierax metabates | Dark Chanting Goshawk |
| 519 | Arovarpushaukka | Tachyspiza badia | Shikra |
| 520 | Sirovarpushaukka | Tachyspiza brevipes | Levant Sparrowhawk |
| 521 | Varpushaukka | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk |
| 522 | Amerikankanahaukka | Astur atricapillus | American Goshawk |
| 523 | Kanahaukka | Astur gentilis | Eurasian Goshawk |
| 524 | Arosuohaukka | Circus macrourus | Pallid Harrier |
| 525 | Sinisuohaukka | Circus cyaneus | Hen Harrier |
| 526 | Amerikansuohaukka | Circus hudsonius | Northern Harrier |
| 527 | Niittysuohaukka | Circus pygargus | Montagu's Harrier |
| 528 | Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier |
| 529 | Isohaarahaukka | Milvus milvus | Red Kite |
| 530 | Haarahaukka | Milvus migrans | Black Kite |
| 531 | Aromerikotka | Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish Eagle |
| 532 | Merikotka | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle |
| 533 | Valkopäämerikotka | Haliaeetus leucocephalus | Bald Eagle |
| 534 | Kiljumerikotka | Icthyophaga vocifer | African Fish Eagle |
| 535 | Heinäsirkkahaukka | Butastur rufipennis | Grasshopper Buzzard |
| 536 | Piekana | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard |
| 537 | Hiirihaukka | Buteo buteo | Common Buzzard |
| 538 | Arohiirihaukka | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard |
| 539 | Sininiskahiiro | Urocolius macrourus | Blue-naped Mousebird |
| 540 | Harjalintu | Upupa epops | Common Hoopoe |
| 541 | Afrikansininärhi | Eurystomus glaucurus | Broad-billed Roller |
| 542 | Intiansininärhi | Coracias benghalensis | Indian Roller |
| 543 | Abessiniansininärhi | Coracias abyssinicus | Abyssinian Roller |
| 544 | Sininärhi | Coracias garrulus | European Roller |
| 545 | Aavikkomehiläissyöjä | Merops albicollis | White-throated Bee-eater |
| 546 | Karmiinimehiläissyöjä | Merops nubicoides | Southern Carmine Bee-eater |
| 547 | Sahelinmehiläissyöjä | Merops viridissimus | African Green Bee-eater |
| 548 | Arabianmehiläissyöjä | Merops cyanophrys | Arabian Green Bee-eater |
| 549 | Pikkumehiläissyöjä | Merops orientalis | Asian Green Bee-eater |
| 550 | Mehiläissyöjä | Merops apiaster | European Bee-eater |
| 551 | Vihermehiläissyöjä | Merops persicus | Blue-cheeked Bee-eater |
| 552 | Kuningaskalastaja | Alcedo atthis | Common Kingfisher |
| 553 | Sepelkalastaja | Megaceryle alcyon | Belted Kingfisher |
| 554 | Kirjokalastaja | Ceryle rudis | Pied Kingfisher |
| 555 | Harmaapääkalastaja | Halcyon leucocephala | Grey-headed Kingfisher |
| 556 | Smyrnankalastaja | Halcyon smyrnensis | White-throated Kingfisher |
| 557 | Käenpiika | Jynx torquilla | Eurasian Wryneck |
| 558 | Harmaapäätikka | Picus canus | Grey-headed Woodpecker |
| 559 | Atlaksenvihertikka | Picus vaillantii | Levaillant's Woodpecker |
| 560 | Iberianvihertikka | Picus sharpei | Iberian Green Woodpecker |
| 561 | Vihertikka | Picus viridis | European Green Woodpecker |
| 562 | Palokärki | Dryocopus martius | Black Woodpecker |
| 563 | Kultatikka | Colaptes auratus | Northern Flicker |
| 564 | Mahlatikka | Sphyrapicus varius | Yellow-bellied Sapsucker |
| 565 | Pohjantikka | Picoides tridactylus | Eurasian Three-toed Woodpecker |
| 566 | Tammitikka | Dendrocoptes medius | Middle Spotted Woodpecker |
| 567 | Liekkitikkanen | Dendropicos goertae | African Grey Woodpecker |
| 568 | Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | White-backed Woodpecker |
| 569 | Käpytikka | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker |
| 570 | Syyriantikka | Dendrocopos syriacus | Syrian Woodpecker |
| 571 | Pikkutikka | Dryobates minor | Lesser Spotted Woodpecker |
| 572 | Pikkutuulihaukka | Falco naumanni | Lesser Kestrel |
| 573 | Tuulihaukka | Falco tinnunculus | Common Kestrel |
| 574 | Amerikantuulihaukka | Falco sparverius | American Kestrel |
| 575 | Punajalkahaukka | Falco vespertinus | Red-footed Falcon |
| 576 | Amurinhaukka | Falco amurensis | Amur Falcon |
| 577 | Ampuhaukka | Falco columbarius | Merlin |
| 578 | Välimerenhaukka | Falco eleonorae | Eleonora's Falcon |
| 579 | Nokihaukka | Falco concolor | Sooty Falcon |
| 580 | Nuolihaukka | Falco subbuteo | Eurasian Hobby |
| 581 | Muuttohaukka | Falco peregrinus | Peregrine Falcon |
| 582 | Keltapäähaukka | Falco biarmicus | Lanner Falcon |
| 583 | Tunturihaukka | Falco rusticolus | Gyrfalcon |
| 584 | Aavikkohaukka | Falco cherrug | Saker Falcon |
| 585 | Munkkiaratti | Myiopsitta monachus | Monk Parakeet |
| 586 | Huppuaratti | Aratinga nenday | Nanday Parakeet |
| 587 | Sinipääaratti | Thectocercus acuticaudatus | Blue-crowned Parakeet |
| 588 | Pahta-aratti | Psittacara mitratus | Mitred Parakeet |
| 589 | Punapääaratti | Psittacara erythrogenys | Red-masked Parakeet |
| 590 | Isokauluskaija | Psittacula eupatria | Alexandrine Parakeet |
| 591 | Kauluskaija | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet |
| 592 | Isotöyhtönapsu | Myiarchus crinitus | Great Crested Flycatcher |
| 593 | Pihatyranni | Tyrannus tyrannus | Eastern Kingbird |
| 594 | Niittytyranni | Tyrannus verticalis | Western Kingbird |
| 595 | Harmaafiivi | Sayornis phoebe | Eastern Phoebe |
| 596 | Korpisieppari | Empidonax virescens | Acadian Flycatcher |
| 597 | Leppäsieppari | Empidonax alnorum | Alder Flycatcher |
| 598 | Kuusisieppari | Empidonax flaviventris | Yellow-bellied Flycatcher |
| 599 | Pikkusieppari | Empidonax minimus | Least Flycatcher |
| 600 | Idänpiivi | Contopus virens | Eastern Wood Pewee |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Taigaisolepinkäinen | Lanius borealis | Northern Shrike | LANBOR |
| 302 | Valko-Otsalepinkäinen | Lanius nubicus | Masked Shrike | LANNUB |
| 303 | Mustaotsalepinkäinen | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | LANMIN |
| 304 | Punapäälepinkäinen | Lanius senator | Woodchat Shrike | LANSEN |
| 305 | Punapyrstölepinkäinen | Lanius isabellinus | Isabelline Shrike | LANISA |
| 306 | Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | Red-backed Shrike | LANCOL |
| 307 | Ruostepäälepinkäinen | Lanius phoenicuroides | Red-tailed Shrike | LANPHO |
| 308 | Siperianlepinkäinen | Lanius cristatus | Brown Shrike | LANCRI |
| 309 | Kuukkeli | Perisoreus infaustus | Siberian Jay | PERINF |
| 310 | Närhi | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | GARGLA |
| 311 | Harakka | Pica pica | Eurasian Magpie | PICPIC |
| 312 | Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | Northern Nutcracker | NUCCAR |
| 313 | Idännaakka | Coloeus dauuricus | Daurian Jackdaw | COLDAU |
| 314 | Naakka | Coloeus monedula | Western Jackdaw | COLMON |
| 315 | Mustavaris | Corvus frugilegus | Rook | CORFRU |
| 316 | Korppi | Corvus corax | Northern Raven | CORRAX |
| 317 | Varis | Corvus corone | Carrion Crow | CORONE |
| 318 | Pussitiainen | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline Tit | REMPEN |
| 319 | Valkopäätiainen | Cyanistes cyanus | Azure Tit | CYACYA |
| 320 | Sinitiainen | Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit | CYACAE |
| 321 | Talitiainen | Parus major | Great Tit | PARMAJ |
| 322 | Kuusitiainen | Periparus ater | Coal Tit | PERATE |
| 323 | Töyhtötiainen | Lophophanes cristatus | Crested Tit | LOPCRI |
| 324 | Viitatiainen | Poecile palustris | Marsh Tit | POEPAL |
| 325 | Hömötiainen | Poecile montanus | Willow Tit | POEMON |
| 326 | Lapintiainen | Poecile cinctus | Grey-headed Chickadee | POECIN |
| 327 | Viiksitimali | Panurus biarmicus | Bearded Reedling | PANBIA |
| 328 | Kangaskiuru | Lullula arborea | Woodlark | LULARB |
| 329 | Valkosiipikiuru | Alauda leucoptera | White-winged Lark | ALALEU |
| 330 | Kiuru | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | ALAARV |
| 331 | Töyhtökiuru | Galerida cristata | Crested Lark | GALCRI |
| 332 | Tunturikiuru | Eremophila alpestris | Horned Lark | EREALP |
| 333 | Lyhytvarvaskiuru | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | CALBRA |
| 334 | Ylänkökiuru | Melanocorypha bimaculata | Bimaculated Lark | MELBIM |
| 335 | Mustakiuru | Melanocorypha yeltoniensis | Black Lark | MELYEL |
| 336 | Arokiuru | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | MELCAL |
| 337 | Mongolianhietakiuru/Pikkukiuru/Kaspianpikkukiuru | Alaudala cheleensis/rufescens/heinei | Asian Short-toed Lark / Mediterranean Short-toed Lark / Turkestan Short-toed Lark | ALACHE/ALARUF/ALAHEI |
| 338 | Kultarinta | Hippolais icterina | Icterine Warbler | HIPICT |
| 339 | Paksunokkakerttunen | Arundinax aedon | Thick-billed Warbler | ARUAED |
| 340 | Pikkukultarinta | Iduna caligata | Booted Warbler | IDUCAL |
| 341 | Aavikkokultarinta | Iduna rama | Syke's Warbler | IDURAM |
| 342 | Vaaleakultarinta | Iduna pallida | Eastern Olivaceous Warbler | IDUPAL |
| 343 | Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | ACRSCH |
| 344 | Sarakerttunen | Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler | ACROLA |
| 345 | Kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | ACRAGR |
| 346 | Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | Blyth's Reed Warbler | ACRDUM |
| 347 | Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler | ACRRIS |
| 348 | Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | Common Reed Warbler | ACRSCI |
| 349 | Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed Warbler | ACRARU |
| 350 | Sarasirkkalintu | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler | HELCER |
| 351 | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler | LOCLAN |
| 352 | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | River Warbler | LOCFLU |
| 353 | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Savi's Warbler | LOCLUS |
| 354 | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler | LOCNAE |
| 355 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin | RIPRIP |
| 356 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin | PTYRUP |
| 357 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow | HIRRUS |
| 358 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin | DELURB |
| 359 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow | CECRUF |
| 360 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow | CECDAU |
| 361 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | AEGCAU |
| 362 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | PHYSIB |
| 363 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler | PHYBON |
| 364 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler | PHYORI |
| 365 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | PHYINO |
| 366 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler | PHYHUM |
| 367 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler | PHYPRO |
| 368 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler | PHYSCH |
| 369 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | PHYFUS |
| 370 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | PHYLUS |
| 371 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff | PHYIBE |
| 372 | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | PHYCOL |
| 373 | Amurinuunilintu | Phylloscopus coronatus | Eastern Crowned Warbler | PHYCOR |
| 374 | Kaukasianuunilintu | Phylloscopus nitidus | Green Warbler | PHYNIT |
| 375 | Burjatianuunilintu | Phylloscopus plumbeitarsus | Two-barred Warbler | PHYPLU |
| 376 | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler | PHYDES |
| 377 | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler | PHYBOR |
| 378 | Kamtšatkanuunilintu | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler | PHYEXA |
| 379 | Lehtokerttu | Sylvia borin | Garden Warbler | SYLBOR |
| 380 | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap | SYLATR |
| 381 | Kirjokerttu | Curruca nisoria | Barred Warbler | CURNIS |
| 382 | Hernekerttu | Curruca curruca | Lesser Whitethroat | CURCUR |
| 383 | Kääpiökerttu | Curruca nana | Asian Desert Warbler | CURNAN |
| 384 | Pensaskerttu | Curruca communis | Common Whitethroat | CURCOM |
| 385 | Ruskokerttu | Curruca undata | Dartford Warbler | CURUND |
| 386 | Mustakurkkukerttu | Curruca ruppeli | Rüppell's Warbler | CURRUP |
| 387 | Samettipääkerttu | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler | CURMEL |
| 388 | Idänrusokerttu | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler | CURCAN |
| 389 | Tilhi | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | BOMGAR |
| 390 | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Common Firecrest | REGIGN |
| 391 | Hippiäinen | Regulus regulus | Goldcrest | REGREG |
| 392 | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch | SITEUR |
| 393 | Puukiipijä | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper | CERFAM |
| 394 | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren | TROTRO |
| 395 | Kottarainen | Sturnus vulgaris | Common Starling | STUVUL |
| 396 | Punakottarainen | Pastor roseus | Rosy Starling | PASROS |
| 397 | Koskikara | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | CINCIN |
| 398 | Kirjorastas | Zoothera aurea | White's Thrush | ZOOAUR |
| 399 | Korpirastas | Catharus ustulatus | Swainson's Thrush | CATUST |
| 400 | Kulorastas | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | TURVIS |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 10201 | Guineanlahdenhemppo | Crithagra rufobrunnea | Principe Seedeater | |
| 10202 | Saotomenhemppo | Crithagra concolor | Sao Tome Grosbeak | |
| 10203 | Proteahemppo | Crithagra leucoptera | Protea Canary | |
| 10204 | Mustakorvahemppo | Crithagra mennelli | Black-eared Seedeater | |
| 10205 | Länsiafrikankalottihemppo | Crithagra canicapilla | West African Seedeater | |
| 10206 | Kalottihemppo | Crithagra gularis | Streaky-headed Seedeater | |
| 10207 | Sambiankalottihemppo (striatipectus) | Crithagra striatipectus | Stripe-breasted Seedeater | |
| 10208 | Sambiankalottihemppo (reichardi) | Crithagra reichardi | Reichard's Seedeater | |
| 10209 | Ogadeninhemppo | Crithagra tristriata | Brown-rumped Seedeater | |
| 10210 | Arabianhemppo | Crithagra menachensis | Yemen Serin | |
| 10211 | Ankoberinhemppo | Crithagra ankoberensis | Ankober Serin | |
| 10212 | Kapinhemppo | Crithagra totta | Cape Siskin | |
| 10213 | Lesothonhemppo | Crithagra symonsi | Drakensberg Siskin | |
| 10214 | Vuorihemppo | Linaria flavirostris | Twite | |
| 10215 | Hemppo | Linaria cannabina | Common Linnet | |
| 10216 | Jemeninhemppo | Linaria yemenensis | Yemen Linnet | |
| 10217 | Somalianhemppo | Linaria johannis | Warsangli Linnet | |
| 10218 | Urpiainen | Acanthis flammea | Redpoll | |
| 10219 | Hispaniolankäpylintu | Loxia megaplaga | Hispaniolan Crossbill | |
| 10220 | Kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | Two-barred Crossbill | |
| 10221 | Isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | Parrot Crossbill | |
| 10222 | Skotlanninkäpylintu | Loxia scotica | Scottish Crossbill | |
| 10223 | Pikkukäpylintu (sinesciuris) | Loxia sinesciuris | Cassia Crossbill | |
| 10224 | Pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | Red Crossbill | |
| 10225 | Sundanhemppo (mindanensis) | Chrysocorythus mindanensis | Mindanao Serin | |
| 10226 | Sundanhemppo (estherae) | Chrysocorythus estherae | Indonesian Serin | |
| 10227 | Sitruunahemppo | Carduelis citrinella | Citril Finch | |
| 10228 | Korsikanhemppo | Carduelis corsicana | Corsican Finch | |
| 10229 | Tikli (caniseps) | Carduelis caniceps | Grey-crowned Goldfinch | |
| 10230 | Tikli | Carduelis carduelis | European Goldfinch | |
| 10231 | Kanarianhemppo | Serinus canaria | Atlantic Canary | |
| 10232 | Keltahemppo | Serinus serinus | European Serin | |
| 10233 | Kultahemppo | Serinus pusillus | Red-fronted Serin | |
| 10234 | Syyrianhemppo | Serinus syriacus | Syrian Serin | |
| 10235 | Eritreanhemppo | Serinus nigriceps | Ethiopian Siskin | |
| 10236 | Mustahuppuhemppo | Serinus alario | Black-headed Canary | |
| 10237 | Harmaaniskahemppo | Serinus canicollis | Cape Canary | |
| 10238 | Afrikankeltahemppo | Serinus flavivertex | Yellow-crowned Canary | |
| 10239 | Tiibetinhemppo | Spinus thibetanus | Tibetan Serin | |
| 10240 | Vihervarpunen | Spinus spinus | Eurasian Siskin | |
| 10241 | Amerikanvihervarpunen | Spinus pinus | Pine Siskin | |
| 10242 | Meksikonvihervarpunen | Spinus atriceps | Black-capped Siskin | |
| 10243 | Hupputikli | Spinus notatus | Black-headed Siskin | |
| 10244 | Hispaniolanvihervarpunen | Spinus dominicensis | Antillean Siskin | |
| 10245 | Pikkutikli | Spinus psaltria | Lesser Goldfinch | |
| 10246 | Kaliforniantikli | Spinus lawrencei | Lawrence's Goldfinch | |
| 10247 | Amerikantikli | Spinus tristis | American Goldfinch | |
| 10248 | Andienvihervarpunen | Spinus spinescens | Andean Siskin | |
| 10249 | Brasilianvihervarpunen | Spinus yarrellii | Yellow-faced Siskin | |
| 10250 | Keltavatsatikli | Spinus xanthogastrus | Yellow-bellied Siskin | |
| 10251 | Tulitikli | Spinus cucullatus | Red Siskin | |
| 10252 | Andienvihertikli | Spinus crassirostris | Thick-billed Siskin | |
| 10253 | Eteläamerikantikli | Spinus magellanicus | Hooded Siskin | |
| 10254 | Ecuadorintikli | Spinus siemiradzkii | Saffron Siskin | |
| 10255 | Oliivitikli | Spinus olivaceus | Olivaceous Siskin | |
| 10256 | Mustatikli | Spinus atratus | Black Siskin | |
| 10257 | Andientikli | Spinus uropygialis | Yellow-rumped Siskin | |
| 10258 | Patagonianvihervarpunen | Spinus barbatus | Black-chinned Siskin | |
| 10259 | Ruusutangara | Rhodinocichla rosea | Rosy Thrush-tanager | |
| 10260 | Preeriasirkku | Rhynchophanes mccownii | Thick-billed Longspur | |
| 10261 | Lumipulmunen | Plectrophenax hyperboreus | McKay's Bunting | |
| 10262 | Pulmunen | Plectrophenax nivalis | Snow Bunting | |
| 10263 | Lapinsirkku | Calcarius lapponicus | Lapland Longspur | |
| 10264 | Kirjopreeriasirkku | Calcarius ornatus | Chestnut-collared Longspur | |
| 10265 | Tundrasirkku | Calcarius pictus | Smith's Longspur | |
| 10266 | Miombosirkku | Emberiza cabanisi | Cabanis's Bunting | |
| 10267 | Kultarintasirkku | Emberiza flaviventris | Golden-breasted Bunting | |
| 10268 | Kaunosirkku | Emberiza poliopleura | Somali Bunting | |
| 10269 | Rusoperäsirkku | Emberiza affinis | Brown-rumped Bunting | |
| 10270 | Ruskosiipisirkku | Emberiza capensis | Cape Bunting | |
| 10271 | Kiurusirkku | Emberiza impetuani | Lark-like Bunting | |
| 10272 | Sokotransirkku | Emberiza socotrana | Socotra Bunting | |
| 10273 | Kyläsirkku | Emberiza sahari | House Bunting | |
| 10274 | Kalliosirkku | Emberiza striolata | Striolated Bunting | |
| 10275 | Afrikankastanjasirkku (goslingi) | Emberiza goslingi | Gosling's Bunting | |
| 10276 | Afrikankastanjasirkku (tahapisi) | Emberiza tahapisi | Cinnamon-breasted Bunting | |
| 10277 | Sinisirkku | Emberiza siemsseni | Slaty Bunting | |
| 10278 | Kultatöyhtösirkku | Emberiza elegans | Yellow-throated Bunting | |
| 10279 | Huppusirkku | Emberiza yessoensis | Ochre-rumped Bunting | |
| 10280 | Pikkupajusirkku | Emberiza pallasi | Pallas's Reed Bunting | |
| 10281 | Pajusirkku | Emberiza schoeniclus | Common Reed Bunting | |
| 10282 | Kultakulmasirkku | Emberiza chrysophrys | Yellow-browed Bunting | |
| 10283 | Mantsuriansirkku | Emberiza tristrami | Tristram's Bunting | |
| 10284 | Ohotansirkku | Emberiza variabilis | Grey Bunting | |
| 10285 | Kastanjasirkku | Emberiza rutila | Chestnut Bunting | |
| 10286 | Kultasirkku | Emberiza aureola | Yellow-breasted Bunting | |
| 10287 | Pikkusirkku | Emberiza pusilla | Little Bunting | |
| 10288 | Pohjansirkku | Emberiza rustica | Rustic Bunting | |
| 10289 | Japaninkeltasirkku | Emberiza sulphurata | Yellow Bunting | |
| 10290 | Harmaapääsirkku (personata) | Emberiza personata | Masked Bunting | |
| 10291 | Harmaapääsirkku | Emberiza spodocephala | Black-faced Bunting | |
| 10292 | Sulttaanisirkku | Emberiza lathami | Crested Bunting | |
| 10293 | Mustapääsirkku | Emberiza melanocephala | Black-headed Bunting | |
| 10294 | Ruskopääsirkku | Emberiza bruniceps | Red-headed Bunting | |
| 10295 | Harmaasirkku | Emberiza calandra | Corn Bunting | |
| 10296 | Vyösirkku | Emberiza fucata | Chestnut-eared Bunting | |
| 10297 | Tiibetinsirkku | Emberiza koslowi | Tibetan Bunting | |
| 10298 | Mäkisirkku | Emberiza jankowskii | Jankowski's Bunting | |
| 10299 | Niittysirkku | Emberiza cioides | Meadow Bunting | |
| 10300 | Kiinanvuorisirkku | Emberiza godlewskii | Godlewski's Bunting |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
| Liettua | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/sistematinis_srasas/sistematinis_2016-02-25_UK.pdf Lithuanian Ornithological Society (LOD) 25.2.2016 | |
| Liettua | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Liettua | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Liettua | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Liettua | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Iso-Britannia | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | metso | https://www.bou.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/British-List-2020-01-24.pdf British Ornitologists' Union’s Records Committee (BOURC) 24.1.2020 | |
| Iso-Britannia | Alectoris rufa | Red-legged Partridge | punapyy | ||
| Iso-Britannia | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
