Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 101 | Punapyy | Alectoris rufa | Red-legged Partridge |
| 102 | Vuoripyy | Alectoris chukar | Chukar Partridge |
| 103 | Kivikkopyy | Alectoris graeca | Rock Partridge |
| 104 | Sudaninfrankoliini | Pternistis erckelii | Erckel's Spurfowl |
| 105 | Kannusfrankoliini | Pternistis bicalcaratus | Double-spurred Spurfowl |
| 106 | Pikkuflamingo | Phoeniconaias minor | Lesser Flamingo |
| 107 | Flamingo | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo |
| 108 | Pikku-uikku | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe |
| 109 | Paksunokkauikku | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe |
| 110 | Mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | Horned Grebe |
| 111 | Härkälintu | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe |
| 112 | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe |
| 113 | Mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe |
| 114 | Isotrappi | Otis tarda | Great Bustard |
| 115 | Aavikkotrappi | Ardeotis arabs | Arabian Bustard |
| 116 | Idänkaulustrappi | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara |
| 117 | Lännenkaulustrappi | Chlamydotis undulata | African Houbara |
| 118 | Saharantrappi | Neotis nuba | Nubian Bustard |
| 119 | Pikkutrappi | Tetrax tetrax | Little Bustard |
| 120 | Afrikankukaali | Centropus senegalensis | Senegal Coucal |
| 121 | Harakkakäki | Clamator glandarius | Great Spotted Cuckoo |
| 122 | Jakobiinikäki | Clamator jacobinus | Jacobin Cuckoo |
| 123 | Amerikankäki | Coccyzus americanus | Yellow-billed Cuckoo |
| 124 | Mississipinkäki | Coccyzus erythropthalmus | Black-billed Cuckoo |
| 125 | Intianvariskäki | Eudynamys scolopaceus | Asian Koel |
| 126 | Kuparikäki | Chrysococcyx caprius | Diederik Cuckoo |
| 127 | Käki | Cuculus canorus | Common Cuckoo |
| 128 | Idänkäki | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo |
| 129 | Arokyyhky | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse |
| 130 | Jouhihietakyyhky | Pterocles alchata | Pin-tailed Sandgrouse |
| 131 | Savannihietakyyhky | Pterocles exustus | Chestnut-bellied Sandgrouse |
| 132 | Täplähietakyyhky | Pterocles senegallus | Spotted Sandgrouse |
| 133 | Hietakyyhky | Pterocles orientalis | Black-bellied Sandgrouse |
| 134 | Kruunuhietakyyhky | Pterocles coronatus | Crowned Sandgrouse |
| 135 | Pitsihietakyyhky | Pterocles lichtensteinii | Lichtenstein's Sandgrouse |
| 136 | Vaikertajakyyhky | Zenaida macroura | Mourning Dove |
| 137 | Palmukyyhky | Spilopelia senegalensis | Laughing Dove |
| 138 | Idänturturikyyhky | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove |
| 139 | Turturikyyhky | Streptopelia turtur | European Turtle Dove |
| 140 | Vaikertajaturturikyyhky | Streptopelia decipiens | Mourning Collared Dove |
| 141 | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove |
| 142 | Saharanturturikyyhky | Streptopelia roseogrisea | African Collared Dove |
| 143 | Palmankyyhky | Columba junoniae | Laurel Pigeon |
| 144 | Sepelkyyhky | Columba palumbus | Common Wood Pigeon |
| 145 | Madeirankyyhky | Columba trocaz | Trocaz Pigeon |
| 146 | Kanariankyyhky | Columba bollii | Bolle's Pigeon |
| 147 | Afrikantäpläkyyhky | Columba guinea | Speckled Pigeon |
| 148 | Kalliokyyhky (kesykyyhky) | Columba livia | Rock Dove |
| 149 | Uuttukyyhky | Columba oenas | Stock Dove |
| 150 | Aasianuuttukyyhky | Columba eversmanni | Yellow-eyed Pigeon |
| 151 | Naamiokyyhky | Oena capensis | Namaqua Dove |
| 152 | Viikunakyyhky | Treron waalia | Bruce's Green Pigeon |
| 153 | Lumikurki | Leucogeranus leucogeranus | Siberian Crane |
| 154 | Hietakurki | Antigone canadensis | Sandhill Crane |
| 155 | Neitokurki | Grus virgo | Demoiselle Crane |
| 156 | Kurki | Grus grus | Common Crane |
| 157 | Luhtakana | Rallus aquaticus | Water Rail |
| 158 | Afrikanrääkkä | Crecopsis egregia | African Crake |
| 159 | Ruisrääkkä | Crex crex | Corn Crake |
| 160 | Amerikanhuitti | Porzana carolina | Sora |
| 161 | Luhtahuitti | Porzana porzana | Spotted Crake |
| 162 | Pikkuliejukana | Paragallinula angulata | Lesser Moorhen |
| 163 | Liejukana | Gallinula chloropus | Common Moorhen |
| 164 | Nokikana | Fulica atra | Eurasian Coot |
| 165 | Kruununokikana | Fulica cristata | Red-knobbed Coot |
| 166 | Amerikannokikana | Fulica americana | American Coot |
| 167 | Kurnuliejukana | Porphyrio alleni | Allen's Gallinule |
| 168 | Siniliejukana | Porphyrio martinica | Purple Gallinule |
| 169 | Sulttaanikana | Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen |
| 170 | Viiruhuitti | Aenigmatolimnas marginalis | Striped Crake |
| 171 | Ojasuokana | Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen |
| 172 | Pikkuhuitti | Zapornia parva | Little Crake |
| 173 | Kääpiöhuitti | Zapornia pusilla | Baillon's Crake |
| 174 | Sahelinpaksujalka | Burhinus senegalensis | Senegal Thick-knee |
| 175 | Paksujalka | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew |
| 176 | Krokotiilinvartija | Pluvianus aegyptius | Egyptian Plover |
| 177 | Avosetti | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet |
| 178 | Pitkäjalka | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt |
| 179 | Kanarianmeriharakka | Haematopus meadewaldoi | Canary Islands Oystercatcher |
| 180 | Meriharakka | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher |
| 181 | Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | Grey Plover |
| 182 | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | European Golden Plover |
| 183 | Amerikankurmitsa | Pluvialis dominica | American Golden Plover |
| 184 | Siperiankurmitsa | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover |
| 185 | Keräkurmitsa | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel |
| 186 | Amerikantylli | Charadrius vociferus | Killdeer |
| 187 | Tylli | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover |
| 188 | Kanadantylli | Charadrius semipalmatus | Semipalmated Plover |
| 189 | Kolmivyötylli | Thinornis tricollaris | Three-banded Plover |
| 190 | Pikkutylli | Thinornis dubius | Little Ringed Plover |
| 191 | Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | Northern Lapwing |
| 192 | Kynsihyyppä | Vanellus spinosus | Spur-winged Lapwing |
| 193 | Afrikantöyhtöhyyppä | Vanellus tectus | Black-headed Lapwing |
| 194 | Huppuhyyppä | Vanellus cinereus | Grey-headed Lapwing |
| 195 | Kenttähyyppä | Vanellus indicus | Red-wattled Lapwing |
| 196 | Arohyyppä | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing |
| 197 | Suohyyppä | Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing |
| 198 | Kaspiantylli | Anarhynchus asiaticus | Caspian Plover |
| 199 | Gobintylli | Anarhynchus veredus | Oriental Plover |
| 200 | Ylänkötylli | Anarhynchus atrifrons | Tibetan Sand Plover |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Taigaisolepinkäinen | Lanius borealis | Northern Shrike | LANBOR |
| 302 | Valko-Otsalepinkäinen | Lanius nubicus | Masked Shrike | LANNUB |
| 303 | Mustaotsalepinkäinen | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | LANMIN |
| 304 | Punapäälepinkäinen | Lanius senator | Woodchat Shrike | LANSEN |
| 305 | Punapyrstölepinkäinen | Lanius isabellinus | Isabelline Shrike | LANISA |
| 306 | Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | Red-backed Shrike | LANCOL |
| 307 | Ruostepäälepinkäinen | Lanius phoenicuroides | Red-tailed Shrike | LANPHO |
| 308 | Siperianlepinkäinen | Lanius cristatus | Brown Shrike | LANCRI |
| 309 | Kuukkeli | Perisoreus infaustus | Siberian Jay | PERINF |
| 310 | Närhi | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | GARGLA |
| 311 | Harakka | Pica pica | Eurasian Magpie | PICPIC |
| 312 | Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | Northern Nutcracker | NUCCAR |
| 313 | Idännaakka | Coloeus dauuricus | Daurian Jackdaw | COLDAU |
| 314 | Naakka | Coloeus monedula | Western Jackdaw | COLMON |
| 315 | Mustavaris | Corvus frugilegus | Rook | CORFRU |
| 316 | Korppi | Corvus corax | Northern Raven | CORRAX |
| 317 | Varis | Corvus corone | Carrion Crow | CORONE |
| 318 | Pussitiainen | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline Tit | REMPEN |
| 319 | Valkopäätiainen | Cyanistes cyanus | Azure Tit | CYACYA |
| 320 | Sinitiainen | Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit | CYACAE |
| 321 | Talitiainen | Parus major | Great Tit | PARMAJ |
| 322 | Kuusitiainen | Periparus ater | Coal Tit | PERATE |
| 323 | Töyhtötiainen | Lophophanes cristatus | Crested Tit | LOPCRI |
| 324 | Viitatiainen | Poecile palustris | Marsh Tit | POEPAL |
| 325 | Hömötiainen | Poecile montanus | Willow Tit | POEMON |
| 326 | Lapintiainen | Poecile cinctus | Grey-headed Chickadee | POECIN |
| 327 | Viiksitimali | Panurus biarmicus | Bearded Reedling | PANBIA |
| 328 | Kangaskiuru | Lullula arborea | Woodlark | LULARB |
| 329 | Valkosiipikiuru | Alauda leucoptera | White-winged Lark | ALALEU |
| 330 | Kiuru | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | ALAARV |
| 331 | Töyhtökiuru | Galerida cristata | Crested Lark | GALCRI |
| 332 | Tunturikiuru | Eremophila alpestris | Horned Lark | EREALP |
| 333 | Lyhytvarvaskiuru | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | CALBRA |
| 334 | Ylänkökiuru | Melanocorypha bimaculata | Bimaculated Lark | MELBIM |
| 335 | Mustakiuru | Melanocorypha yeltoniensis | Black Lark | MELYEL |
| 336 | Arokiuru | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | MELCAL |
| 337 | Mongolianhietakiuru/Pikkukiuru/Kaspianpikkukiuru | Alaudala cheleensis/rufescens/heinei | Asian Short-toed Lark / Mediterranean Short-toed Lark / Turkestan Short-toed Lark | ALACHE/ALARUF/ALAHEI |
| 338 | Kultarinta | Hippolais icterina | Icterine Warbler | HIPICT |
| 339 | Paksunokkakerttunen | Arundinax aedon | Thick-billed Warbler | ARUAED |
| 340 | Pikkukultarinta | Iduna caligata | Booted Warbler | IDUCAL |
| 341 | Aavikkokultarinta | Iduna rama | Syke's Warbler | IDURAM |
| 342 | Vaaleakultarinta | Iduna pallida | Eastern Olivaceous Warbler | IDUPAL |
| 343 | Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | ACRSCH |
| 344 | Sarakerttunen | Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler | ACROLA |
| 345 | Kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | ACRAGR |
| 346 | Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | Blyth's Reed Warbler | ACRDUM |
| 347 | Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler | ACRRIS |
| 348 | Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | Common Reed Warbler | ACRSCI |
| 349 | Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed Warbler | ACRARU |
| 350 | Sarasirkkalintu | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler | HELCER |
| 351 | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler | LOCLAN |
| 352 | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | River Warbler | LOCFLU |
| 353 | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Savi's Warbler | LOCLUS |
| 354 | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler | LOCNAE |
| 355 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin | RIPRIP |
| 356 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin | PTYRUP |
| 357 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow | HIRRUS |
| 358 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin | DELURB |
| 359 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow | CECRUF |
| 360 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow | CECDAU |
| 361 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | AEGCAU |
| 362 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | PHYSIB |
| 363 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler | PHYBON |
| 364 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler | PHYORI |
| 365 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | PHYINO |
| 366 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler | PHYHUM |
| 367 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler | PHYPRO |
| 368 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler | PHYSCH |
| 369 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | PHYFUS |
| 370 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | PHYLUS |
| 371 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff | PHYIBE |
| 372 | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | PHYCOL |
| 373 | Amurinuunilintu | Phylloscopus coronatus | Eastern Crowned Warbler | PHYCOR |
| 374 | Kaukasianuunilintu | Phylloscopus nitidus | Green Warbler | PHYNIT |
| 375 | Burjatianuunilintu | Phylloscopus plumbeitarsus | Two-barred Warbler | PHYPLU |
| 376 | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler | PHYDES |
| 377 | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler | PHYBOR |
| 378 | Kamtšatkanuunilintu | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler | PHYEXA |
| 379 | Lehtokerttu | Sylvia borin | Garden Warbler | SYLBOR |
| 380 | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap | SYLATR |
| 381 | Kirjokerttu | Curruca nisoria | Barred Warbler | CURNIS |
| 382 | Hernekerttu | Curruca curruca | Lesser Whitethroat | CURCUR |
| 383 | Kääpiökerttu | Curruca nana | Asian Desert Warbler | CURNAN |
| 384 | Pensaskerttu | Curruca communis | Common Whitethroat | CURCOM |
| 385 | Ruskokerttu | Curruca undata | Dartford Warbler | CURUND |
| 386 | Mustakurkkukerttu | Curruca ruppeli | Rüppell's Warbler | CURRUP |
| 387 | Samettipääkerttu | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler | CURMEL |
| 388 | Idänrusokerttu | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler | CURCAN |
| 389 | Tilhi | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | BOMGAR |
| 390 | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Common Firecrest | REGIGN |
| 391 | Hippiäinen | Regulus regulus | Goldcrest | REGREG |
| 392 | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch | SITEUR |
| 393 | Puukiipijä | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper | CERFAM |
| 394 | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren | TROTRO |
| 395 | Kottarainen | Sturnus vulgaris | Common Starling | STUVUL |
| 396 | Punakottarainen | Pastor roseus | Rosy Starling | PASROS |
| 397 | Koskikara | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | CINCIN |
| 398 | Kirjorastas | Zoothera aurea | White's Thrush | ZOOAUR |
| 399 | Korpirastas | Catharus ustulatus | Swainson's Thrush | CATUST |
| 400 | Kulorastas | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | TURVIS |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 2701 | Sulantornipöllö | Tyto nigrobrunnea | Taliabu Masked Owl | |
| 2702 | Minahassantornipöllö | Tyto inexspectata | Minahasa Masked Owl | |
| 2703 | Celebesintornipöllö | Tyto rosenbergii | Sulawesi Masked Owl | |
| 2704 | Afrikanviitapöllö | Tyto prigoginei | Itombwe Owl | |
| 2705 | Aasianruohopöllö | Tyto longimembris | Eastern Grass Owl | |
| 2706 | Afrikanruohopöllö | Tyto capensis | African Grass Owl | |
| 2707 | Tornipöllö | Tyto alba | Western Barn Owl | |
| 2708 | Tornipöllö (javanica) | Tyto javanica | Eastern Barn Owl | |
| 2709 | Tornipöllö (furcata) | Tyto furcata | American Barn Owl | |
| 2710 | Andamaanientornipöllö | Tyto deroepstorffi | Andaman Masked Owl | |
| 2711 | Hispaniolantornipöllö | Tyto glaucops | Ashy-faced Owl | |
| 2712 | Madagaskarintornipöllö | Tyto soumagnei | Red Owl | |
| 2713 | Papuanpöllö | Uroglaux dimorpha | Papuan Hawk-Owl | |
| 2714 | Palaunpöllönen | Margarobyas lawrencii | Bare-legged Owl | |
| 2715 | Raitahaukkapöllö | Ninox rufa | Rufous Owl | |
| 2716 | Isohaukkapöllö | Ninox strenua | Powerful Owl | |
| 2717 | Koirapöllö | Ninox connivens | Barking Owl | |
| 2718 | Sumbanhaukkapöllö | Ninox rudolfi | Great Sumba Boobook | |
| 2719 | Andamaanienhaukkapöllö | Ninox affinis | Andaman Boobook | |
| 2720 | Australianhaukkapöllö | Ninox boobook | Australian Boobook | |
| 2721 | Autralianhaukkapöllö (rotiensis) | Ninox rotiensis | Rote Boobook | |
| 2722 | Australianhaukkapöllö (fusca) | Ninox fusca | Timor Boobook | |
| 2723 | Australianhaukkapöllö (plesseni) | Ninox plesseni | Alor Boobook | |
| 2724 | Uudenseelanninhaukkapöllö (leucopsis) | Ninox leucopsis | Tasmanian Boobook | |
| 2725 | Uudenseelanninhaukkapöllö (novaeseelandiae) | Ninox novaeseelandiae | Morepork | |
| 2726 | Kirkupöllö | Ninox albifacies | Laughing Owl | |
| 2727 | Pikkusumbanpöllö | Ninox sumbaensis | Little Sumba Boobook | |
| 2728 | Haukkapöllö | Ninox scutulata | Brown Boobook | |
| 2729 | Ruskohaukkapöllö (obscura) | Ninox obscura | Hume's Boobook | |
| 2730 | Japaninhaukkapöllö | Ninox japonica | Northern Boobook | |
| 2731 | Ruskohaukkapöllö (randi) | Ninox randi | Chocolate Boobook | |
| 2732 | Filippiinienhaukkapöllö | Ninox philippensis | Luzon Boobook | |
| 2733 | Mindanaonhaukkapöllö | Ninox spilocephala | Mindanao Boobook | |
| 2734 | Mindoronhaukkapöllö | Ninox mindorensis | Mindoro Boobook | |
| 2735 | Sibuyaninhaukkapöllö | Ninox spilonotus | Romblon Boobook | |
| 2736 | Cebunhaukkapöllö | Ninox rumseyi | Cebu Boobook | |
| 2737 | Camiguininhaukkapöllö | Ninox leventisi | Camiguin Boobook | |
| 2738 | Sulunhaukkapöllö | Ninox reyi | Sulu Boobook | |
| 2739 | Aarnihaukkapöllö | Ninox ochracea | Ochre-bellied Boobook | |
| 2740 | Togianinhaukkapöllö | Ninox burhani | Togian Boobook | |
| 2741 | Ruostehaukkapöllö | Ninox ios | Cinnabar Boobook | |
| 2742 | Halmaheranhaukkapöllö | Ninox hypogramma | Halmahera Boobook | |
| 2743 | Tanimbarinhaukkapöllö | Ninox forbesi | Tanimbar Boobook | |
| 2744 | Molukkienhaukkapöllö (squamipila) | Ninox squamipila | Seram Boobook | |
| 2745 | Molukkienhaukkapöllö (hantu) | Ninox hantu | Buru Boobook | |
| 2746 | Joulusaarenpöllö | Ninox natalis | Christmas Boobook | |
| 2747 | Nokihaukkapöllö | Ninox theomacha | Papuan Boobook | |
| 2748 | Amiraliteettienhaukkapöllö | Ninox meeki | Manus Boobook | |
| 2749 | Celebesinhaukkapöllö | Ninox punctulata | Speckled Boobook | |
| 2750 | Bismarckinpöllö | Ninox variegata | New Ireland Boobook | |
| 2751 | Uudenbritannianpöllö | Ninox odiosa | New Britain Boobook | |
| 2752 | Kaulusvarpuspöllö (brodiei) | Taenioptynx brodiei | Collared Owlet | |
| 2753 | Kaulusvarpuspöllö (sylvaticus) | Taenioptynx sylvaticus | Sunda Owlet | |
| 2754 | Partapöllö | Xenoglaux loweryi | Long-whiskered Owlet | |
| 2755 | Kaktuspöllö | Micrathene whitneyi | Elf Owl | |
| 2756 | Helmipöllö | Aegolius funereus | Boreal Owl | |
| 2757 | Amerikanhelmipöllö | Aegolius acadicus | Northern Saw-whet Owl | |
| 2758 | Bermudanhelmipöllö | Aegolius gradyi | Bermuda Saw-whet Owl | |
| 2759 | Ruskohelmipöllö | Aegolius ridgwayi | Unspotted Saw-whet Owl | |
| 2760 | Keltahelmipöllö | Aegolius harrisii | Buff-fronted Owl | |
| 2761 | Hindustaninpöllö | Athene blewitti | Forest Owlet | |
| 2762 | Madagaskarinhaukkapöllö | Athene superciliaris | White-browed Owl | |
| 2763 | Preeriapöllö | Athene cunicularia | Burrowing Owl | |
| 2764 | Minervapöllö | Athene noctua | Little Owl | |
| 2765 | Brahmanpöllö | Athene brama | Spotted Owlet | |
| 2766 | Salomoninpöllö (jacquinoti) | Athene jacquinoti | West Solomons Owl | |
| 2767 | Salomoninpöllö (granti) | Athene granti | Guadalcanal Owl | |
| 2768 | Salomoninpöllö (malaitae) | Athene malaitae | Malaita Owl | |
| 2769 | Salomoninpöllö (roseoaxillaris) | Athene roseoaxillaris | Makira Owl | |
| 2770 | Hiiripöllö | Surnia ulula | Northern Hawk-Owl | |
| 2771 | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl | |
| 2772 | Savannivarpuspöllö | Glaucidium perlatum | Pearl-spotted Owlet | |
| 2773 | Lännenvarpuspöllö | Glaucidium gnoma | Northern Pygmy Owl | |
| 2774 | Costaricanvarpuspöllö | Glaucidium costaricanum | Costa Rican Pygmy Owl | |
| 2775 | Andienvarpuspöllö | Glaucidium nubicola | Cloud-forest Pygmy Owl | |
| 2776 | Ecuadorinvarpuspöllö | Glaucidium jardinii | Andean Pygmy Owl | |
| 2777 | Bolivianvarpuspöllö | Glaucidium bolivianum | Yungas Pygmy Owl | |
| 2778 | Harjuvarpuspöllö | Glaucidium parkeri | Subtropical Pygmy Owl | |
| 2779 | Keskiamerikanvarpuspöllö | Glaucidium griseiceps | Central American Pygmy Owl | |
| 2780 | Tamaulipasinvarpuspöllö | Glaucidium sanchezi | Tamaulipas Pygmy Owl | |
| 2781 | Meksikonvarpuspöllö | Glaucidium palmarum | Colima Pygmy Owl | |
| 2782 | Brasilianvarpuspöllö | Glaucidium hardyi | Amazonian Pygmy Owl | |
| 2783 | Pernambuconvarpuspöllö | Glaucidium mooreorum | Pernambuco Pygmy Owl | |
| 2784 | Pikkuvarpuspöllö | Glaucidium minutissimum | East Brazilian Pygmy Owl | |
| 2785 | Ruostevarpuspöllö | Glaucidium brasilianum | Ferruginous Pygmy Owl | |
| 2786 | Pampavarpuspöllö | Glaucidium nana | Austral Pygmy Owl | |
| 2787 | Perunvarpuspöllö | Glaucidium peruanum | Pacific Pygmy Owl | |
| 2788 | Kuubanvarpuspöllö | Glaucidium siju | Cuban Pygmy Owl | |
| 2789 | Tropiikkivarpuspöllö | Glaucidium tephronotum | Red-chested Owlet | |
| 2790 | Kameruninvarpuspöllö | Glaucidium sjostedti | Sjöstedt's Barred Owlet | |
| 2791 | Raitavarpuspöllö | Glaucidium cuculoides | Asian Barred Owlet | |
| 2792 | Jaavanvarpuspöllö | Glaucidium castanopterum | Javan Owlet | |
| 2793 | Intianvarpuspöllö | Glaucidium radiatum | Jungle Owlet | |
| 2794 | Srilankanvarpuspöllö | Glaucidium castanotum | Chestnut-backed Owlet | |
| 2795 | Akasiavarpuspöllö (capense) | Glaucidium capense | African Barred Owlet | |
| 2796 | Akasiavarpuspöllö (albertinum) | Glaucidium albertinum | Albertine Owlet | |
| 2797 | Valko-otsapöllönen | Otus sagittatus | White-fronted Scops Owl | |
| 2798 | Andamaanienpöllönen | Otus balli | Andaman Scops Owl | |
| 2799 | Ruskopöllönen | Otus rufescens | Reddish Scops Owl | |
| 2800 | Srilankanpöllönen | Otus thilohoffmanni | Serendib Scops Owl |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
| Liettua | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/sistematinis_srasas/sistematinis_2016-02-25_UK.pdf Lithuanian Ornithological Society (LOD) 25.2.2016 | |
| Liettua | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Liettua | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Liettua | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
