Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 401 | Kattohaikara | Ciconia ciconia | White Stork |
| 402 | Savannihaikara | Ciconia abdimii | Abdim's Stork |
| 403 | Pikkufregattilintu | Fregata ariel | Lesser Frigatebird |
| 404 | Atlantinfregattilintu | Fregata aquila | Ascension Frigatebird |
| 405 | Keisarifregattilintu | Fregata magnificens | Magnificent Frigatebird |
| 406 | Suula | Morus bassanus | Northern Gannet |
| 407 | Kapinsuula | Morus capensis | Cape Gannet |
| 408 | Punajalkasuula | Sula sula | Red-footed Booby |
| 409 | Ruskosuula | Sula leucogaster | Brown Booby |
| 410 | Naamiosuula | Sula dactylatra | Masked Booby |
| 411 | Afrikankäärmekaula | Anhinga rufa | African Darter |
| 412 | Kaislamerimetso | Microcarbo africanus | Reed Cormorant |
| 413 | Pikkumerimetso | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant |
| 414 | Karimetso | Gulosus aristotelis | European Shag |
| 415 | Amerikanmerimetso | Nannopterum auritum | Double-crested Cormorant |
| 416 | Merimetso | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
| 417 | Arabianmerimetso | Phalacrocorax nigrogularis | Socotra Cormorant |
| 418 | Pronssi-iibis | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis |
| 419 | Töyhtöiibis | Geronticus eremita | Northern Bald Ibis |
| 420 | Kapustahaikara | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill |
| 421 | Pyhäiibis | Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis |
| 422 | Pelikaani | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican |
| 423 | Afrikanpelikaani | Pelecanus rufescens | Pink-backed Pelican |
| 424 | Kiharapelikaani | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican |
| 425 | Amerikanpikkuhaikara | Botaurus exilis | Least Bittern |
| 426 | Kaulushaikara | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern |
| 427 | Amerikankaulushaikara | Botaurus lentiginosus | American Bittern |
| 428 | Kastanjapikkuhaikara | Botaurus eurhythmus | Von Schrenck's Bittern |
| 429 | Sinipikkuhaikara | Botaurus sturmii | Dwarf Bittern |
| 430 | Pikkuhaikara | Botaurus minutus | Little Bittern |
| 431 | Kiinanpikkuhaikara | Botaurus sinensis | Yellow Bittern |
| 432 | Sinihaikara | Egretta caerulea | Little Blue Heron |
| 433 | Karibianhaikara | Egretta tricolor | Tricolored Heron |
| 434 | Varjostajahaikara | Egretta ardesiaca | Black Heron |
| 435 | Lumihaikara | Egretta thula | Snowy Egret |
| 436 | Riuttahaikara | Egretta gularis | Western Reef Heron |
| 437 | Silkkihaikara | Egretta garzetta | Little Egret |
| 438 | Kruunuyöhaikara | Nyctanassa violacea | Yellow-crowned Night Heron |
| 439 | Yöhaikara | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron |
| 440 | Kyyryhaikara | Butorides atricapilla | Little Heron |
| 441 | Amerikankyyryhaikara | Butorides virescens | Green Heron |
| 442 | Intianriisihaikara | Ardeola grayii | Indian Pond Heron |
| 443 | Kiinanriisihaikara | Ardeola bacchus | Chinese Pond Heron |
| 444 | Rääkkähaikara | Ardeola ralloides | Squacco Heron |
| 445 | Jalohaikara | Ardea alba | Great Egret |
| 446 | Afrikansirohaikara | Ardea brachyrhyncha | Yellow-billed Egret |
| 447 | Lehmähaikara | Ardea ibis | Western Cattle Egret |
| 448 | Idänlehmähaikara | Ardea coromanda | Eastern Cattle Egret |
| 449 | Ruskohaikara | Ardea purpurea | Purple Heron |
| 450 | Kobolttihaikara | Ardea melanocephala | Black-headed Heron |
| 451 | Goljathaikara | Ardea goliath | Goliath Heron |
| 452 | Harmaahaikara | Ardea cinerea | Grey Heron |
| 453 | Amerikanharmaahaikara | Ardea herodias | Great Blue Heron |
| 454 | Isohaukkakehrääjä | Chordeiles minor | Common Nighthawk |
| 455 | Ruosteniskakehrääjä | Caprimulgus ruficollis | Red-necked Nightjar |
| 456 | Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | European Nightjar |
| 457 | Aavikkokehrääjä | Caprimulgus aegyptius | Egyptian Nightjar |
| 458 | Nuubiankehrääjä | Caprimulgus nubicus | Nubian Nightjar |
| 459 | Kultakehrääjä | Caprimulgus eximius | Golden Nightjar |
| 460 | Piikkipyrstökiitäjä | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail |
| 461 | Piippukiitäjä | Chaetura pelagica | Chimney Swift |
| 462 | Alppikiitäjä | Tachymarptis melba | Alpine Swift |
| 463 | Aasiankiitäjä | Apus pacificus | Fork-tailed Swift |
| 464 | Häätökiitäjä | Apus caffer | White-rumped Swift |
| 465 | Törmäkiitäjä | Apus horus | Horus Swift |
| 466 | Pikkukiitäjä | Apus affinis | Little Swift |
| 467 | Kapverdenkiitäjä | Apus alexandri | Cape Verde Swift |
| 468 | Madeirankiitäjä | Apus unicolor | Plain Swift |
| 469 | Tervapääsky | Apus apus | Common Swift |
| 470 | Vaaleakiitäjä | Apus pallidus | Pallid Swift |
| 471 | Tornipöllö | Tyto alba | Western Barn Owl |
| 472 | Helmipöllö | Aegolius funereus | Boreal Owl |
| 473 | Minervanpöllö | Athene noctua | Little Owl |
| 474 | Hiiripöllö | Surnia ulula | Northern Hawk-Owl |
| 475 | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl |
| 476 | Kyläpöllönen | Otus scops | Eurasian Scops Owl |
| 477 | Kyproksenpöllönen | Otus cyprius | Cyprus Scops Owl |
| 478 | Persianpöllönen | Otus brucei | Pallid Scops Owl |
| 479 | Afrikansuopöllö | Asio capensis | Marsh Owl |
| 480 | Suopöllö | Asio flammeus | Short-eared Owl |
| 481 | Sarvipöllö | Asio otus | Long-eared Owl |
| 482 | Tunturipöllö | Bubo scandiacus | Snowy Owl |
| 483 | Aavikkohuuhkaja | Bubo ascalaphus | Pharaoh Eagle-Owl |
| 484 | Huuhkaja | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl |
| 485 | Kalahuuhkaja | Ketupa zeylonensis | Brown Fish Owl |
| 486 | Lehtopöllö | Strix aluco | Tawny Owl |
| 487 | Aavikkopöllö | Strix hadorami | Desert Owl |
| 488 | Viirupöllö | Strix uralensis | Ural Owl |
| 489 | Lapinpöllö | Strix nebulosa | Great Grey Owl |
| 490 | Sääksi | Pandion haliaetus | Osprey |
| 491 | Liitohaukka | Elanus caeruleus | Black-winged Kite |
| 492 | Partakorppikotka | Gypaetus barbatus | Bearded Vulture |
| 493 | Pikkukorppikotka | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture |
| 494 | Mehiläishaukka | Pernis apivorus | European Honey Buzzard |
| 495 | Idänmehiläishaukka | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard |
| 496 | Amerikansirohaukka | Elanoides forficatus | Swallow-tailed Kite |
| 497 | Munkkikorppikotka | Aegypius monachus | Cinereous Vulture |
| 498 | Korvakorppikotka | Torgos tracheliotos | Lappet-faced Vulture |
| 499 | Huppukorppikotka | Necrosyrtes monachus | Hooded Vulture |
| 500 | Himalajankorppikotka | Gyps himalayensis | Himalayan Vulture |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Taigaisolepinkäinen | Lanius borealis | Northern Shrike | LANBOR |
| 302 | Valko-Otsalepinkäinen | Lanius nubicus | Masked Shrike | LANNUB |
| 303 | Mustaotsalepinkäinen | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | LANMIN |
| 304 | Punapäälepinkäinen | Lanius senator | Woodchat Shrike | LANSEN |
| 305 | Punapyrstölepinkäinen | Lanius isabellinus | Isabelline Shrike | LANISA |
| 306 | Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | Red-backed Shrike | LANCOL |
| 307 | Ruostepäälepinkäinen | Lanius phoenicuroides | Red-tailed Shrike | LANPHO |
| 308 | Siperianlepinkäinen | Lanius cristatus | Brown Shrike | LANCRI |
| 309 | Kuukkeli | Perisoreus infaustus | Siberian Jay | PERINF |
| 310 | Närhi | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | GARGLA |
| 311 | Harakka | Pica pica | Eurasian Magpie | PICPIC |
| 312 | Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | Northern Nutcracker | NUCCAR |
| 313 | Idännaakka | Coloeus dauuricus | Daurian Jackdaw | COLDAU |
| 314 | Naakka | Coloeus monedula | Western Jackdaw | COLMON |
| 315 | Mustavaris | Corvus frugilegus | Rook | CORFRU |
| 316 | Korppi | Corvus corax | Northern Raven | CORRAX |
| 317 | Varis | Corvus corone | Carrion Crow | CORONE |
| 318 | Pussitiainen | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline Tit | REMPEN |
| 319 | Valkopäätiainen | Cyanistes cyanus | Azure Tit | CYACYA |
| 320 | Sinitiainen | Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit | CYACAE |
| 321 | Talitiainen | Parus major | Great Tit | PARMAJ |
| 322 | Kuusitiainen | Periparus ater | Coal Tit | PERATE |
| 323 | Töyhtötiainen | Lophophanes cristatus | Crested Tit | LOPCRI |
| 324 | Viitatiainen | Poecile palustris | Marsh Tit | POEPAL |
| 325 | Hömötiainen | Poecile montanus | Willow Tit | POEMON |
| 326 | Lapintiainen | Poecile cinctus | Grey-headed Chickadee | POECIN |
| 327 | Viiksitimali | Panurus biarmicus | Bearded Reedling | PANBIA |
| 328 | Kangaskiuru | Lullula arborea | Woodlark | LULARB |
| 329 | Valkosiipikiuru | Alauda leucoptera | White-winged Lark | ALALEU |
| 330 | Kiuru | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | ALAARV |
| 331 | Töyhtökiuru | Galerida cristata | Crested Lark | GALCRI |
| 332 | Tunturikiuru | Eremophila alpestris | Horned Lark | EREALP |
| 333 | Lyhytvarvaskiuru | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | CALBRA |
| 334 | Ylänkökiuru | Melanocorypha bimaculata | Bimaculated Lark | MELBIM |
| 335 | Mustakiuru | Melanocorypha yeltoniensis | Black Lark | MELYEL |
| 336 | Arokiuru | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | MELCAL |
| 337 | Mongolianhietakiuru/Pikkukiuru/Kaspianpikkukiuru | Alaudala cheleensis/rufescens/heinei | Asian Short-toed Lark / Mediterranean Short-toed Lark / Turkestan Short-toed Lark | ALACHE/ALARUF/ALAHEI |
| 338 | Kultarinta | Hippolais icterina | Icterine Warbler | HIPICT |
| 339 | Paksunokkakerttunen | Arundinax aedon | Thick-billed Warbler | ARUAED |
| 340 | Pikkukultarinta | Iduna caligata | Booted Warbler | IDUCAL |
| 341 | Aavikkokultarinta | Iduna rama | Syke's Warbler | IDURAM |
| 342 | Vaaleakultarinta | Iduna pallida | Eastern Olivaceous Warbler | IDUPAL |
| 343 | Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | ACRSCH |
| 344 | Sarakerttunen | Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler | ACROLA |
| 345 | Kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | ACRAGR |
| 346 | Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | Blyth's Reed Warbler | ACRDUM |
| 347 | Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler | ACRRIS |
| 348 | Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | Common Reed Warbler | ACRSCI |
| 349 | Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed Warbler | ACRARU |
| 350 | Sarasirkkalintu | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler | HELCER |
| 351 | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler | LOCLAN |
| 352 | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | River Warbler | LOCFLU |
| 353 | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Savi's Warbler | LOCLUS |
| 354 | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler | LOCNAE |
| 355 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin | RIPRIP |
| 356 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin | PTYRUP |
| 357 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow | HIRRUS |
| 358 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin | DELURB |
| 359 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow | CECRUF |
| 360 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow | CECDAU |
| 361 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | AEGCAU |
| 362 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | PHYSIB |
| 363 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler | PHYBON |
| 364 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler | PHYORI |
| 365 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | PHYINO |
| 366 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler | PHYHUM |
| 367 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler | PHYPRO |
| 368 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler | PHYSCH |
| 369 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | PHYFUS |
| 370 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | PHYLUS |
| 371 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff | PHYIBE |
| 372 | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | PHYCOL |
| 373 | Amurinuunilintu | Phylloscopus coronatus | Eastern Crowned Warbler | PHYCOR |
| 374 | Kaukasianuunilintu | Phylloscopus nitidus | Green Warbler | PHYNIT |
| 375 | Burjatianuunilintu | Phylloscopus plumbeitarsus | Two-barred Warbler | PHYPLU |
| 376 | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler | PHYDES |
| 377 | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler | PHYBOR |
| 378 | Kamtšatkanuunilintu | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler | PHYEXA |
| 379 | Lehtokerttu | Sylvia borin | Garden Warbler | SYLBOR |
| 380 | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap | SYLATR |
| 381 | Kirjokerttu | Curruca nisoria | Barred Warbler | CURNIS |
| 382 | Hernekerttu | Curruca curruca | Lesser Whitethroat | CURCUR |
| 383 | Kääpiökerttu | Curruca nana | Asian Desert Warbler | CURNAN |
| 384 | Pensaskerttu | Curruca communis | Common Whitethroat | CURCOM |
| 385 | Ruskokerttu | Curruca undata | Dartford Warbler | CURUND |
| 386 | Mustakurkkukerttu | Curruca ruppeli | Rüppell's Warbler | CURRUP |
| 387 | Samettipääkerttu | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler | CURMEL |
| 388 | Idänrusokerttu | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler | CURCAN |
| 389 | Tilhi | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | BOMGAR |
| 390 | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Common Firecrest | REGIGN |
| 391 | Hippiäinen | Regulus regulus | Goldcrest | REGREG |
| 392 | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch | SITEUR |
| 393 | Puukiipijä | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper | CERFAM |
| 394 | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren | TROTRO |
| 395 | Kottarainen | Sturnus vulgaris | Common Starling | STUVUL |
| 396 | Punakottarainen | Pastor roseus | Rosy Starling | PASROS |
| 397 | Koskikara | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | CINCIN |
| 398 | Kirjorastas | Zoothera aurea | White's Thrush | ZOOAUR |
| 399 | Korpirastas | Catharus ustulatus | Swainson's Thrush | CATUST |
| 400 | Kulorastas | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | TURVIS |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tuhkapyy | Dendragapus obscurus | Dusky Grouse | |
| 402 | Suippopyrstökana | Tympanuchus phasianellus | Sharp-tailed Grouse | |
| 403 | Preeriakana | Tympanuchus cupido | Greater Prairie Chicken | |
| 404 | Pikkupreeriakana | Tympanuchus pallidicinctus | Lesser Prairie Chicken | |
| 405 | Valkopyrstöriekko | Lagopus leucura | White-tailed Ptarmigan | |
| 406 | Kiiruna | Lagopus muta | Rock Ptarmigan | |
| 407 | Nummiriekko | Lagopus scotica | Red Grouse | |
| 408 | Riekko | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan | |
| 409 | Amurinpyy | Falcipennis falcipennis | Siberian Grouse | |
| 410 | Kanadanpyy | Canachites canadensis | Spruce Grouse | |
| 411 | Siperianmetso | Tetrao urogalloides | Black-billed Capercaillie | |
| 412 | Metso | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | |
| 413 | Kaukasianteeri | Lyrurus mlokosiewiczi | Caucasian Grouse | |
| 414 | Teeri | Lyrurus tetrix | Black Grouse | |
| 415 | Tiibetinpyy | Perdix hodgsoniae | Tibetan Partridge | |
| 416 | Partapeltopyy | Perdix dauurica | Daurian Partridge | |
| 417 | Peltopyy | Perdix perdix | Grey Partridge | |
| 418 | Kuparifasaani | Syrmaticus soemmerringii | Copper Pheasant | |
| 419 | Kuningasfasaani | Syrmaticus reevesii | Reeves's Pheasant | |
| 420 | Mikadonfasaani | Syrmaticus mikado | Mikado Pheasant | |
| 421 | Peruukkifasaani | Syrmaticus ellioti | Elliot's Pheasant | |
| 422 | Burmanfasaani | Syrmaticus humiae | Mrs. Hume's Pheasant | |
| 423 | Kultafasaani | Chrysolophus pictus | Golden Pheasant | |
| 424 | Platinafasaani | Chrysolophus amherstiae | Lady Amherst's Pheasant | |
| 425 | Viherfasaani | Phasianus versicolor | Green Pheasant | |
| 426 | Fasaani | Phasianus colchicus | Common Pheasant | |
| 427 | Harmaafasaani | Catreus wallichii | Cheer Pheasant | |
| 428 | Harmaakorvafasaani | Crossoptilon harmani | Tibetan Eared Pheasant | |
| 429 | Valkokorvafasaani | Crossoptilon crossoptilon | White Eared Pheasant | |
| 430 | Ruskokorvafasaani | Crossoptilon mantchuricum | Brown Eared Pheasant | |
| 431 | Sinikorvafasaani | Crossoptilon auritum | Blue Eared Pheasant | |
| 432 | Annaminfasaani | Lophura edwardsi | Edwards's Pheasant | |
| 433 | Taiwaninfasaani | Lophura swinhoii | Swinhoe's Pheasant | |
| 434 | Borneonfasaani | Lophura bulweri | Bulwer's Pheasant | |
| 435 | Teräsfasaani | Lophura leucomelanos | Kalij Pheasant | |
| 436 | Hopeafasaani | Lophura nycthemera | Silver Pheasant | |
| 437 | Punaperäfasaani (erythrophthalma) | Lophura erythrophthalma | Malayan Crestless Fireback | |
| 438 | Punaperäfasaani (pyronota) | Lophura pyronota | Bornean Crestless Fireback | |
| 439 | Savufasaani | Lophura diardi | Siamese Fireback | |
| 440 | Sumatranfasaani | Lophura inornata | Salvadori's Pheasant | |
| 441 | Kruunufasaani (rufa) | Lophura rufa | Malayan Crested Fireback | |
| 442 | Kruunufasaani (ignita) | Lophura ignita | Bornean Crested Fireback | |
| 443 | Argusfasaani | Argusianus argus | Great Argus | |
| 444 | Harja-argusfasaani (ocellata) | Rheinardia ocellata | Vietnamese Crested Argus | |
| 445 | Harja-argusfasaani (nigrescens) | Rheinardia nigrescens | Malayan Crested Argus | |
| 446 | Kongonriikinkukko | Afropavo congensis | Congo Peafowl | |
| 447 | Riikinkukko | Pavo cristatus | Indian Peafowl | |
| 448 | Viherriikinkukko | Pavo muticus | Green Peafowl | |
| 449 | Viherjalkapyy | Tropicoperdix chloropus | Green-legged Partridge | |
| 450 | Suomupuupyy (charltonii) | Tropicoperdix charltonii | Chestnut-necklaced Partridge | |
| 451 | Suomupuupyy (graydoni) | Tropicoperdix graydoni | Sabah Partridge | |
| 452 | Punapääpyy | Haematortyx sanguiniceps | Crimson-headed Partridge | |
| 453 | Punapyyfasaani | Galloperdix spadicea | Red Spurfowl | |
| 454 | Kirjopyyfasaani | Galloperdix lunulata | Painted Spurfowl | |
| 455 | Srilankanpyyfasaani | Galloperdix bicalcarata | Sri Lanka Spurfowl | |
| 456 | Palawanintäpläfasaani | Polyplectron napoleonis | Palawan Peacock-Pheasant | |
| 457 | Borneontäpläfasaani | Polyplectron schleiermacheri | Bornean Peacock-Pheasant | |
| 458 | Malesiantäpläfasaani | Polyplectron malacense | Malayan Peacock-Pheasant | |
| 459 | Vietnamintäpläfasaani | Polyplectron germaini | Germain's Peacock-Pheasant | |
| 460 | Hainanintäpläfasaani | Polyplectron katsumatae | Hainan Peacock-Pheasant | |
| 461 | Harmaatäpläfasaani | Polyplectron bicalcaratum | Grey Peacock-Pheasant | |
| 462 | Vuoritäpläfasaani | Polyplectron inopinatum | Mountain Peacock-Pheasant | |
| 463 | Sumatrantäpläfasaani | Polyplectron chalcurum | Sumatran Peacock-Pheasant | |
| 464 | Bambupyy | Bambusicola fytchii | Mountain Bamboo Partridge | |
| 465 | Pikkubambupyy (thoracicus) | Bambusicola thoracicus | Chinese Bamboo Partridge | |
| 466 | Pikkubambupyy (sonorivox) | Bambusicola sonorivox | Taiwan Bamboo Partridge | |
| 467 | Viherviidakkokana | Gallus varius | Green Junglefowl | |
| 468 | Punaviidakkokana | Gallus gallus | Red Junglefowl | |
| 469 | Harmaaviidakkokana | Gallus sonneratii | Grey Junglefowl | |
| 470 | Srilankanviidakkokana | Gallus lafayettii | Sri Lanka Junglefowl | |
| 471 | Metsäfrankoliini | Peliperdix lathami | Latham's Francolin | |
| 472 | Keltapääfrankoliini | Campocolinus coqui | Coqui Francolin | |
| 473 | Pensasfrankoliini | Campocolinus albogularis | White-throated Francolin | |
| 474 | Sudaninpensasfrankoliini | Campocolinus schlegelii | Schlegel's Francolin | |
| 475 | Valkojuovafrankoliini | Scleroptila streptophora | Ring-necked Francolin | |
| 476 | Harlekiinifrankoliini | Scleroptila levaillantii | Red-winged Francolin | |
| 477 | Angolanmetsäfrankoliini | Scleroptila finschi | Finsch's Francolin | |
| 478 | Vuorifrankoliini (psilolaema) | Scleroptila psilolaema | Moorland Francolin | |
| 479 | Vuorifrankoliini (elgonensis) | Scleroptila elgonensis | Elgon Francolin | |
| 480 | Harmaasiipifrankoliini | Scleroptila afra | Grey-winged Francolin | |
| 481 | Oranjenfrankoliini | Scleroptila gutturalis | Orange River Francolin | |
| 482 | Valkokurkkufrankoliini (shelleyi) | Scleroptila shelleyi | Shelley's Francolin | |
| 483 | Valkokurkkufrankoliini (whytei) | Scleroptila whytei | Whyte's Francolin | |
| 484 | Viirusiipifrankoliini | Ortygornis sephaena | Crested Francolin | |
| 485 | Suofrankoliini | Ortygornis gularis | Swamp Francolin | |
| 486 | Harmaafrankoliini | Ortygornis pondicerianus | Grey Francolin | |
| 487 | Kiinanfrankoliini | Francolinus pintadeanus | Chinese Francolin | |
| 488 | Intianfrankoliini | Francolinus pictus | Painted Francolin | |
| 489 | Mustafrankoliini | Francolinus francolinus | Black Francolin | |
| 490 | Tiibetinlumikana | Tetraogallus tibetanus | Tibetan Snowcock | |
| 491 | Altainlumikana | Tetraogallus altaicus | Altai Snowcock | |
| 492 | Kaukasianlumikana | Tetraogallus caucasicus | Caucasian Snowcock | |
| 493 | Kaspianlumikana | Tetraogallus caspius | Caspian Snowcock | |
| 494 | Himalajanlumikana | Tetraogallus himalayensis | Himalayan Snowcock | |
| 495 | Hietikkopyy | Ammoperdix griseogularis | See-see Partridge | |
| 496 | Aavikkopyy | Ammoperdix heyi | Sand Partridge | |
| 497 | Suoviiriäinen | Synoicus ypsilophorus | Brown Quail | |
| 498 | Papuanviiriäinen | Synoicus monorthonyx | Snow Mountain Quail | |
| 499 | Idänsiniviiriäinen | Synoicus chinensis | King Quail | |
| 500 | Afrikansiniviiriäinen | Synoicus adansonii | Blue Quail |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
| Liettua | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/sistematinis_srasas/sistematinis_2016-02-25_UK.pdf Lithuanian Ornithological Society (LOD) 25.2.2016 | |
| Liettua | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Liettua | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Liettua | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Liettua | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Iso-Britannia | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | metso | https://www.bou.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/British-List-2020-01-24.pdf British Ornitologists' Union’s Records Committee (BOURC) 24.1.2020 | |
| Iso-Britannia | Alectoris rufa | Red-legged Partridge | punapyy | ||
