Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 101 | Punapyy | Alectoris rufa | Red-legged Partridge |
| 102 | Vuoripyy | Alectoris chukar | Chukar Partridge |
| 103 | Kivikkopyy | Alectoris graeca | Rock Partridge |
| 104 | Sudaninfrankoliini | Pternistis erckelii | Erckel's Spurfowl |
| 105 | Kannusfrankoliini | Pternistis bicalcaratus | Double-spurred Spurfowl |
| 106 | Pikkuflamingo | Phoeniconaias minor | Lesser Flamingo |
| 107 | Flamingo | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo |
| 108 | Pikku-uikku | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe |
| 109 | Paksunokkauikku | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe |
| 110 | Mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | Horned Grebe |
| 111 | Härkälintu | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe |
| 112 | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe |
| 113 | Mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe |
| 114 | Isotrappi | Otis tarda | Great Bustard |
| 115 | Aavikkotrappi | Ardeotis arabs | Arabian Bustard |
| 116 | Idänkaulustrappi | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara |
| 117 | Lännenkaulustrappi | Chlamydotis undulata | African Houbara |
| 118 | Saharantrappi | Neotis nuba | Nubian Bustard |
| 119 | Pikkutrappi | Tetrax tetrax | Little Bustard |
| 120 | Afrikankukaali | Centropus senegalensis | Senegal Coucal |
| 121 | Harakkakäki | Clamator glandarius | Great Spotted Cuckoo |
| 122 | Jakobiinikäki | Clamator jacobinus | Jacobin Cuckoo |
| 123 | Amerikankäki | Coccyzus americanus | Yellow-billed Cuckoo |
| 124 | Mississipinkäki | Coccyzus erythropthalmus | Black-billed Cuckoo |
| 125 | Intianvariskäki | Eudynamys scolopaceus | Asian Koel |
| 126 | Kuparikäki | Chrysococcyx caprius | Diederik Cuckoo |
| 127 | Käki | Cuculus canorus | Common Cuckoo |
| 128 | Idänkäki | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo |
| 129 | Arokyyhky | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse |
| 130 | Jouhihietakyyhky | Pterocles alchata | Pin-tailed Sandgrouse |
| 131 | Savannihietakyyhky | Pterocles exustus | Chestnut-bellied Sandgrouse |
| 132 | Täplähietakyyhky | Pterocles senegallus | Spotted Sandgrouse |
| 133 | Hietakyyhky | Pterocles orientalis | Black-bellied Sandgrouse |
| 134 | Kruunuhietakyyhky | Pterocles coronatus | Crowned Sandgrouse |
| 135 | Pitsihietakyyhky | Pterocles lichtensteinii | Lichtenstein's Sandgrouse |
| 136 | Vaikertajakyyhky | Zenaida macroura | Mourning Dove |
| 137 | Palmukyyhky | Spilopelia senegalensis | Laughing Dove |
| 138 | Idänturturikyyhky | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove |
| 139 | Turturikyyhky | Streptopelia turtur | European Turtle Dove |
| 140 | Vaikertajaturturikyyhky | Streptopelia decipiens | Mourning Collared Dove |
| 141 | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove |
| 142 | Saharanturturikyyhky | Streptopelia roseogrisea | African Collared Dove |
| 143 | Palmankyyhky | Columba junoniae | Laurel Pigeon |
| 144 | Sepelkyyhky | Columba palumbus | Common Wood Pigeon |
| 145 | Madeirankyyhky | Columba trocaz | Trocaz Pigeon |
| 146 | Kanariankyyhky | Columba bollii | Bolle's Pigeon |
| 147 | Afrikantäpläkyyhky | Columba guinea | Speckled Pigeon |
| 148 | Kalliokyyhky (kesykyyhky) | Columba livia | Rock Dove |
| 149 | Uuttukyyhky | Columba oenas | Stock Dove |
| 150 | Aasianuuttukyyhky | Columba eversmanni | Yellow-eyed Pigeon |
| 151 | Naamiokyyhky | Oena capensis | Namaqua Dove |
| 152 | Viikunakyyhky | Treron waalia | Bruce's Green Pigeon |
| 153 | Lumikurki | Leucogeranus leucogeranus | Siberian Crane |
| 154 | Hietakurki | Antigone canadensis | Sandhill Crane |
| 155 | Neitokurki | Grus virgo | Demoiselle Crane |
| 156 | Kurki | Grus grus | Common Crane |
| 157 | Luhtakana | Rallus aquaticus | Water Rail |
| 158 | Afrikanrääkkä | Crecopsis egregia | African Crake |
| 159 | Ruisrääkkä | Crex crex | Corn Crake |
| 160 | Amerikanhuitti | Porzana carolina | Sora |
| 161 | Luhtahuitti | Porzana porzana | Spotted Crake |
| 162 | Pikkuliejukana | Paragallinula angulata | Lesser Moorhen |
| 163 | Liejukana | Gallinula chloropus | Common Moorhen |
| 164 | Nokikana | Fulica atra | Eurasian Coot |
| 165 | Kruununokikana | Fulica cristata | Red-knobbed Coot |
| 166 | Amerikannokikana | Fulica americana | American Coot |
| 167 | Kurnuliejukana | Porphyrio alleni | Allen's Gallinule |
| 168 | Siniliejukana | Porphyrio martinica | Purple Gallinule |
| 169 | Sulttaanikana | Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen |
| 170 | Viiruhuitti | Aenigmatolimnas marginalis | Striped Crake |
| 171 | Ojasuokana | Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen |
| 172 | Pikkuhuitti | Zapornia parva | Little Crake |
| 173 | Kääpiöhuitti | Zapornia pusilla | Baillon's Crake |
| 174 | Sahelinpaksujalka | Burhinus senegalensis | Senegal Thick-knee |
| 175 | Paksujalka | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew |
| 176 | Krokotiilinvartija | Pluvianus aegyptius | Egyptian Plover |
| 177 | Avosetti | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet |
| 178 | Pitkäjalka | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt |
| 179 | Kanarianmeriharakka | Haematopus meadewaldoi | Canary Islands Oystercatcher |
| 180 | Meriharakka | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher |
| 181 | Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | Grey Plover |
| 182 | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | European Golden Plover |
| 183 | Amerikankurmitsa | Pluvialis dominica | American Golden Plover |
| 184 | Siperiankurmitsa | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover |
| 185 | Keräkurmitsa | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel |
| 186 | Amerikantylli | Charadrius vociferus | Killdeer |
| 187 | Tylli | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover |
| 188 | Kanadantylli | Charadrius semipalmatus | Semipalmated Plover |
| 189 | Kolmivyötylli | Thinornis tricollaris | Three-banded Plover |
| 190 | Pikkutylli | Thinornis dubius | Little Ringed Plover |
| 191 | Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | Northern Lapwing |
| 192 | Kynsihyyppä | Vanellus spinosus | Spur-winged Lapwing |
| 193 | Afrikantöyhtöhyyppä | Vanellus tectus | Black-headed Lapwing |
| 194 | Huppuhyyppä | Vanellus cinereus | Grey-headed Lapwing |
| 195 | Kenttähyyppä | Vanellus indicus | Red-wattled Lapwing |
| 196 | Arohyyppä | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing |
| 197 | Suohyyppä | Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing |
| 198 | Kaspiantylli | Anarhynchus asiaticus | Caspian Plover |
| 199 | Gobintylli | Anarhynchus veredus | Oriental Plover |
| 200 | Ylänkötylli | Anarhynchus atrifrons | Tibetan Sand Plover |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Taigaisolepinkäinen | Lanius borealis | Northern Shrike | LANBOR |
| 302 | Valko-Otsalepinkäinen | Lanius nubicus | Masked Shrike | LANNUB |
| 303 | Mustaotsalepinkäinen | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | LANMIN |
| 304 | Punapäälepinkäinen | Lanius senator | Woodchat Shrike | LANSEN |
| 305 | Punapyrstölepinkäinen | Lanius isabellinus | Isabelline Shrike | LANISA |
| 306 | Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | Red-backed Shrike | LANCOL |
| 307 | Ruostepäälepinkäinen | Lanius phoenicuroides | Red-tailed Shrike | LANPHO |
| 308 | Siperianlepinkäinen | Lanius cristatus | Brown Shrike | LANCRI |
| 309 | Kuukkeli | Perisoreus infaustus | Siberian Jay | PERINF |
| 310 | Närhi | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | GARGLA |
| 311 | Harakka | Pica pica | Eurasian Magpie | PICPIC |
| 312 | Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | Northern Nutcracker | NUCCAR |
| 313 | Idännaakka | Coloeus dauuricus | Daurian Jackdaw | COLDAU |
| 314 | Naakka | Coloeus monedula | Western Jackdaw | COLMON |
| 315 | Mustavaris | Corvus frugilegus | Rook | CORFRU |
| 316 | Korppi | Corvus corax | Northern Raven | CORRAX |
| 317 | Varis | Corvus corone | Carrion Crow | CORONE |
| 318 | Pussitiainen | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline Tit | REMPEN |
| 319 | Valkopäätiainen | Cyanistes cyanus | Azure Tit | CYACYA |
| 320 | Sinitiainen | Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit | CYACAE |
| 321 | Talitiainen | Parus major | Great Tit | PARMAJ |
| 322 | Kuusitiainen | Periparus ater | Coal Tit | PERATE |
| 323 | Töyhtötiainen | Lophophanes cristatus | Crested Tit | LOPCRI |
| 324 | Viitatiainen | Poecile palustris | Marsh Tit | POEPAL |
| 325 | Hömötiainen | Poecile montanus | Willow Tit | POEMON |
| 326 | Lapintiainen | Poecile cinctus | Grey-headed Chickadee | POECIN |
| 327 | Viiksitimali | Panurus biarmicus | Bearded Reedling | PANBIA |
| 328 | Kangaskiuru | Lullula arborea | Woodlark | LULARB |
| 329 | Valkosiipikiuru | Alauda leucoptera | White-winged Lark | ALALEU |
| 330 | Kiuru | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | ALAARV |
| 331 | Töyhtökiuru | Galerida cristata | Crested Lark | GALCRI |
| 332 | Tunturikiuru | Eremophila alpestris | Horned Lark | EREALP |
| 333 | Lyhytvarvaskiuru | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | CALBRA |
| 334 | Ylänkökiuru | Melanocorypha bimaculata | Bimaculated Lark | MELBIM |
| 335 | Mustakiuru | Melanocorypha yeltoniensis | Black Lark | MELYEL |
| 336 | Arokiuru | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | MELCAL |
| 337 | Mongolianhietakiuru/Pikkukiuru/Kaspianpikkukiuru | Alaudala cheleensis/rufescens/heinei | Asian Short-toed Lark / Mediterranean Short-toed Lark / Turkestan Short-toed Lark | ALACHE/ALARUF/ALAHEI |
| 338 | Kultarinta | Hippolais icterina | Icterine Warbler | HIPICT |
| 339 | Paksunokkakerttunen | Arundinax aedon | Thick-billed Warbler | ARUAED |
| 340 | Pikkukultarinta | Iduna caligata | Booted Warbler | IDUCAL |
| 341 | Aavikkokultarinta | Iduna rama | Syke's Warbler | IDURAM |
| 342 | Vaaleakultarinta | Iduna pallida | Eastern Olivaceous Warbler | IDUPAL |
| 343 | Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | ACRSCH |
| 344 | Sarakerttunen | Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler | ACROLA |
| 345 | Kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | ACRAGR |
| 346 | Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | Blyth's Reed Warbler | ACRDUM |
| 347 | Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler | ACRRIS |
| 348 | Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | Common Reed Warbler | ACRSCI |
| 349 | Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed Warbler | ACRARU |
| 350 | Sarasirkkalintu | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler | HELCER |
| 351 | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler | LOCLAN |
| 352 | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | River Warbler | LOCFLU |
| 353 | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Savi's Warbler | LOCLUS |
| 354 | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler | LOCNAE |
| 355 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin | RIPRIP |
| 356 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin | PTYRUP |
| 357 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow | HIRRUS |
| 358 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin | DELURB |
| 359 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow | CECRUF |
| 360 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow | CECDAU |
| 361 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | AEGCAU |
| 362 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | PHYSIB |
| 363 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler | PHYBON |
| 364 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler | PHYORI |
| 365 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | PHYINO |
| 366 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler | PHYHUM |
| 367 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler | PHYPRO |
| 368 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler | PHYSCH |
| 369 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | PHYFUS |
| 370 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | PHYLUS |
| 371 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff | PHYIBE |
| 372 | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | PHYCOL |
| 373 | Amurinuunilintu | Phylloscopus coronatus | Eastern Crowned Warbler | PHYCOR |
| 374 | Kaukasianuunilintu | Phylloscopus nitidus | Green Warbler | PHYNIT |
| 375 | Burjatianuunilintu | Phylloscopus plumbeitarsus | Two-barred Warbler | PHYPLU |
| 376 | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler | PHYDES |
| 377 | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler | PHYBOR |
| 378 | Kamtšatkanuunilintu | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler | PHYEXA |
| 379 | Lehtokerttu | Sylvia borin | Garden Warbler | SYLBOR |
| 380 | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap | SYLATR |
| 381 | Kirjokerttu | Curruca nisoria | Barred Warbler | CURNIS |
| 382 | Hernekerttu | Curruca curruca | Lesser Whitethroat | CURCUR |
| 383 | Kääpiökerttu | Curruca nana | Asian Desert Warbler | CURNAN |
| 384 | Pensaskerttu | Curruca communis | Common Whitethroat | CURCOM |
| 385 | Ruskokerttu | Curruca undata | Dartford Warbler | CURUND |
| 386 | Mustakurkkukerttu | Curruca ruppeli | Rüppell's Warbler | CURRUP |
| 387 | Samettipääkerttu | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler | CURMEL |
| 388 | Idänrusokerttu | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler | CURCAN |
| 389 | Tilhi | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | BOMGAR |
| 390 | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Common Firecrest | REGIGN |
| 391 | Hippiäinen | Regulus regulus | Goldcrest | REGREG |
| 392 | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch | SITEUR |
| 393 | Puukiipijä | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper | CERFAM |
| 394 | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren | TROTRO |
| 395 | Kottarainen | Sturnus vulgaris | Common Starling | STUVUL |
| 396 | Punakottarainen | Pastor roseus | Rosy Starling | PASROS |
| 397 | Koskikara | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | CINCIN |
| 398 | Kirjorastas | Zoothera aurea | White's Thrush | ZOOAUR |
| 399 | Korpirastas | Catharus ustulatus | Swainson's Thrush | CATUST |
| 400 | Kulorastas | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | TURVIS |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 4901 | Viheltäjätyranni | Sirystes sibilator | Sibilant Sirystes | |
| 4902 | Ruskopensastyranni | Casiornis rufus | Rufous Casiornis | |
| 4903 | Brasilianpensastyranni | Casiornis fuscus | Ash-throated Casiornis | |
| 4904 | Kanelityranni | Rhytipterna holerythra | Rufous Mourner | |
| 4905 | Nokikanelityranni | Rhytipterna simplex | Greyish Mourner | |
| 4906 | Savannikanelityranni | Rhytipterna immunda | Pale-bellied Mourner | |
| 4907 | Perunnapsu | Myiarchus semirufus | Rufous Flycatcher | |
| 4908 | Jukataninnapsu | Myiarchus yucatanensis | Yucatan Flycatcher | |
| 4909 | Jamaikanpikkunapsu | Myiarchus barbirostris | Sad Flycatcher | |
| 4910 | Pikkunapsu | Myiarchus tuberculifer | Dusky-capped Flycatcher | |
| 4911 | Harmaanapsu | Myiarchus swainsoni | Swainson's Flycatcher | |
| 4912 | Venezuelannapsu | Myiarchus venezuelensis | Venezuelan Flycatcher | |
| 4913 | Panamannapsu | Myiarchus panamensis | Panama Flycatcher | |
| 4914 | Tummasiipinapsu | Myiarchus ferox | Short-crested Flycatcher | |
| 4915 | Kolumbiannapsu | Myiarchus apicalis | Apical Flycatcher | |
| 4916 | Nokitöyhtönapsu | Myiarchus phaeocephalus | Sooty-crowned Flycatcher | |
| 4917 | Andiennapsu | Myiarchus cephalotes | Pale-edged Flycatcher | |
| 4918 | Trillinapsu | Myiarchus cinerascens | Ash-throated Flycatcher | |
| 4919 | Viheltäjänapsu | Myiarchus nuttingi | Nutting's Flycatcher | |
| 4920 | Isotöyhtönapsu | Myiarchus crinitus | Great Crested Flycatcher | |
| 4921 | Ruskotöyhtönapsu | Myiarchus tyrannulus | Brown-crested Flycatcher | |
| 4922 | Galapagosinnapsu | Myiarchus magnirostris | Galapagos Flycatcher | |
| 4923 | Grenadannapsu | Myiarchus nugator | Grenada Flycatcher | |
| 4924 | Jamaikannapsu | Myiarchus validus | Rufous-tailed Flycatcher | |
| 4925 | Kuubannapsu | Myiarchus sagrae | La Sagra's Flycatcher | |
| 4926 | Mangrovenapsu | Myiarchus stolidus | Stolid Flycatcher | |
| 4927 | Puertoriconnapsu | Myiarchus antillarum | Puerto Rican Flycatcher | |
| 4928 | Antilliennapsu | Myiarchus oberi | Lesser Antillean Flycatcher | |
| 4929 | Marjatyranni | Legatus leucophaius | Piratic Flycatcher | |
| 4930 | Rusopyrstöattila | Attila phoenicurus | Rufous-tailed Attila | |
| 4931 | Kaneliattila | Attila cinnamomeus | Cinnamon Attila | |
| 4932 | Kelta-attila | Attila torridus | Ochraceous Attila | |
| 4933 | Pikkuattila | Attila citriniventris | Citron-bellied Attila | |
| 4934 | Valkosillmäattila | Attila bolivianus | White-eyed Attila | |
| 4935 | Harmaahuppuattila | Attila rufus | Grey-hooded Attila | |
| 4936 | Kaappariattila | Attila spadiceus | Bright-rumped Attila | |
| 4937 | Paimentyranni | Machetornis rixosa | Cattle Tyrant | |
| 4938 | Pikkunaamioväijy | Philohydor lictor | Lesser Kiskadee | |
| 4939 | Naamioväijy | Pitangus sulphuratus | Great Kiskadee | |
| 4940 | Trilliväijy | Myiozetetes cayanensis | Rusty-margined Flycatcher | |
| 4941 | Kimakkaväijy | Myiozetetes similis | Social Flycatcher | |
| 4942 | Tarhaväijy | Myiozetetes granadensis | Grey-capped Flycatcher | |
| 4943 | Pikkuväijy | Myiozetetes luteiventris | Dusky-chested Flycatcher | |
| 4944 | Costaricanväijy | Myiodynastes hemichrysus | Golden-bellied Flycatcher | |
| 4945 | Viiksiväijy | Myiodynastes chrysocephalus | Golden-crowned Flycatcher | |
| 4946 | Perunväijy | Myiodynastes bairdii | Baird's Flycatcher | |
| 4947 | Viiruväijy | Myiodynastes maculatus | Streaked Flycatcher | |
| 4948 | Rotkoväijy | Myiodynastes luteiventris | Sulphur-bellied Flycatcher | |
| 4949 | Kaitanokkatyranni | Tyrannopsis sulphurea | Sulphury Flycatcher | |
| 4950 | Isonokkaväijy | Megarynchus pitangua | Boat-billed Flycatcher | |
| 4951 | Valkokulmaväijy | Conopias albovittatus | White-ringed Flycatcher | |
| 4952 | Keltakurkkuväijy | Conopias parvus | Yellow-throated Flycatcher | |
| 4953 | Rosvoväijy | Conopias trivirgatus | Three-striped Flycatcher | |
| 4954 | Keltakulmaväijy | Conopias cinchoneti | Lemon-browed Flycatcher | |
| 4955 | Viirutyranni | Empidonomus varius | Variegated Flycatcher | |
| 4956 | Liusketyranni | Empidonomus aurantioatrocristatus | Crowned Slaty Flycatcher | |
| 4957 | Laahustyranni | Tyrannus savana | Fork-tailed Flycatcher | |
| 4958 | Savannityranni | Tyrannus albogularis | White-throated Kingbird | |
| 4959 | Livertäjätyranni | Tyrannus melancholicus | Tropical Kingbird | |
| 4960 | Isotyranni | Tyrannus cubensis | Giant Kingbird | |
| 4961 | Harmaatyranni | Tyrannus dominicensis | Grey Kingbird | |
| 4962 | Valkokurkkutyranni | Tyrannus niveigularis | Snowy-throated Kingbird | |
| 4963 | Karibiantyranni | Tyrannus caudifasciatus | Loggerhead Kingbird | |
| 4964 | Meksikontyranni | Tyrannus couchii | Couch's Kingbird | |
| 4965 | Paksunokkatyranni | Tyrannus crassirostris | Thick-billed Kingbird | |
| 4966 | Pihatyranni | Tyrannus tyrannus | Eastern Kingbird | |
| 4967 | Tarhatyranni | Tyrannus vociferans | Cassin's Kingbird | |
| 4968 | Saksityranni | Tyrannus forficatus | Scissor-tailed Flycatcher | |
| 4969 | Niittytyranni | Tyrannus verticalis | Western Kingbird | |
| 4970 | Lyhytpyrstötyranni | Muscigralla brevicauda | Short-tailed Field Tyrant | |
| 4971 | Viherhippiäisnappari | Myiophobus flavicans | Flavescent Flycatcher | |
| 4972 | Harmaahippiäisnappari | Myiophobus phoenicomitra | Orange-crested Flycatcher | |
| 4973 | Rillihippiäisnappari | Myiophobus inornatus | Unadorned Flycatcher | |
| 4974 | Pilvihippiäisnappari | Myiophobus roraimae | Roraiman Flycatcher | |
| 4975 | Tummahippiäisnappari | Myiophobus cryptoxanthus | Olive-chested Flycatcher | |
| 4976 | Viiruhippiäisnappari (fasciatus) | Myiophobus fasciatus | Bran-colored Flycatcher | |
| 4977 | Viiruhippiäisnappari (crypterythrus) | Myiophobus crypterythrus | Mouse-grey Flycatcher | |
| 4978 | Viiruhippiäisnappari (rufescens) | Myiophobus rufescens | Rufescent Flycatcher | |
| 4979 | Nokipitaho (frontalis) | Silvicultrix frontalis | Crowned Chat-Tyrant | |
| 4980 | Nokipitaho (spodionota) | Silvicultrix spodionota | Kalinowski's Chat-Tyrant | |
| 4981 | Tuhkapitaho | Silvicultrix jelskii | Jelski's Chat-Tyrant | |
| 4982 | Keltakulmapitaho | Silvicultrix pulchella | Golden-browed Chat-Tyrant | |
| 4983 | Keltavatsapitaho | Silvicultrix diadema | Yellow-bellied Chat-Tyrant | |
| 4984 | Harmaapitaho | Colorhamphus parvirostris | Patagonian Tyrant | |
| 4985 | Sitruunapitaho | Ochthoeca salvini | Tumbes Tyrant | |
| 4986 | Ruostevatsapitaho (cinnamomeiventrsi) | Ochthoeca cinnamomeiventris | Slaty-backed Chat-Tyrant | |
| 4987 | Ruostevatsapitaho (nigrita) | Ochthoeca nigrita | Blackish Chat-Tyrant | |
| 4988 | Ruostevatsapitaho (thoracica) | Ochthoeca thoracica | Maroon-belted Chat-Tyrant | |
| 4989 | Punarintapitaho | Ochthoeca rufipectoralis | Rufous-breasted Chat-Tyrant | |
| 4990 | Ruostepitaho (fumicolor) | Ochthoeca fumicolor | Brown-backed Chat-Tyrant | |
| 4991 | Ruostepitaho (superciliosa) | Ochthoeca superciliosa | Rufous-browed Chat-Tyrant | |
| 4992 | Isopitaho | Ochthoeca oenanthoides | D'Orbigny's Chat-Tyrant | |
| 4993 | Piuranpitaho | Ochthoeca piurae | Piura Chat-Tyrant | |
| 4994 | Valkokulmapitaho | Ochthoeca leucophrys | White-browed Chat-Tyrant | |
| 4995 | Savanniväijy | Phelpsia inornata | White-bearded Flycatcher | |
| 4996 | Cerradosuiriri | Guyramemua affine | Chapada Flycatcher | |
| 4997 | Mangrovenapsija | Sublegatus arenarum | Northern Scrub Flycatcher | |
| 4998 | Ruskonapsija | Sublegatus obscurior | Amazonian Scrub Flycatcher | |
| 4999 | Pensasnapsija | Sublegatus modestus | Southern Scrub Flycatcher | |
| 5000 | Nauhapyrstötyranni | Colonia colonus | Long-tailed Tyrant |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
