Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 201 | Idänylänkötylli | Anarhynchus mongolus | Siberian Sand Plover |
| 202 | Aavikkotylli | Anarhynchus leschenaultii | Greater Sand Plover |
| 203 | Afrikantylli | Anarhynchus pecuarius | Kittlitz's Plover |
| 204 | Mustajalkatylli | Anarhynchus alexandrinus | Kentish Plover |
| 205 | Kultakurppo | Rostratula benghalensis | Greater Painted-snipe |
| 206 | Preeriakahlaaja | Bartramia longicauda | Upland Sandpiper |
| 207 | Eskimokuovi | Numenius borealis | Eskimo Curlew |
| 208 | Taigakuovi | Numenius minutus | Little Curlew |
| 209 | Amerikanpikkukuovi | Numenius hudsonicus | Hudsonian Whimbrel |
| 210 | Pikkukuovi | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel |
| 211 | Kaitanokkakuovi | Numenius tenuirostris | Slender-billed Curlew |
| 212 | Kuovi | Numenius arquata | Eurasian Curlew |
| 213 | Punakuiri | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit |
| 214 | Mustapyrstökuiri | Limosa limosa | Black-tailed Godwit |
| 215 | Eskimokuiri | Limosa haemastica | Hudsonian Godwit |
| 216 | Tundrakurppelo | Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher |
| 217 | Rämekurppelo | Limnodromus griseus | Short-billed Dowitcher |
| 218 | Jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe |
| 219 | Amerikanlehtokurppa | Scolopax minor | American Woodcock |
| 220 | Lehtokurppa | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock |
| 221 | Heinäkurppa | Gallinago media | Great Snipe |
| 222 | Siperiankurppa | Gallinago megala | Swinhoe's Snipe |
| 223 | Suippopyrstökurppa | Gallinago stenura | Pin-tailed Snipe |
| 224 | Amerikantaivaanvuohi | Gallinago delicata | Wilson's Snipe |
| 225 | Taivaanvuohi | Gallinago gallinago | Common Snipe |
| 226 | Rantakurvi | Xenus cinereus | Terek Sandpiper |
| 227 | Rantasipi | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper |
| 228 | Amerikansipi | Actitis macularius | Spotted Sandpiper |
| 229 | Amerikanvesipääsky | Phalaropus tricolor | Wilson's Phalarope |
| 230 | Isovesipääsky | Phalaropus fulicarius | Red Phalarope |
| 231 | Vesipääsky | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope |
| 232 | Metsäviklo | Tringa ochropus | Green Sandpiper |
| 233 | Amerikanmetsäviklo | Tringa solitaria | Solitary Sandpiper |
| 234 | Taigaviklo | Tringa brevipes | Grey-tailed Tattler |
| 235 | Lampiviklo | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper |
| 236 | Liro | Tringa glareola | Wood Sandpiper |
| 237 | Punajalkaviklo | Tringa totanus | Common Redshank |
| 238 | Keltajalkaviklo | Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs |
| 239 | Preeriaviklo | Tringa semipalmata | Willet |
| 240 | Mustaviklo | Tringa erythropus | Spotted Redshank |
| 241 | Valkoviklo | Tringa nebularia | Common Greenshank |
| 242 | Amerikanviklo | Tringa melanoleuca | Greater Yellowlegs |
| 243 | Karikukko | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone |
| 244 | Isosirri | Calidris canutus | Red Knot |
| 245 | Vuorisirri | Calidris tenuirostris | Great Knot |
| 246 | Suokukko | Calidris pugnax | Ruff |
| 247 | Suippopyrstösirri | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper |
| 248 | Jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper |
| 249 | Kuovisirri | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper |
| 250 | Pitkäkoipisirri | Calidris himantopus | Stilt Sandpiper |
| 251 | Rusokaulasirri | Calidris ruficollis | Red-necked Stint |
| 252 | Lapinsirri | Calidris temminckii | Temminck's Stint |
| 253 | Siperiansirri | Calidris subminuta | Long-toed Stint |
| 254 | Tundravikla | Calidris subruficollis | Buff-breasted Sandpiper |
| 255 | Pulmussirri | Calidris alba | Sanderling |
| 256 | Suosirri | Calidris alpina | Dunlin |
| 257 | Merisirri | Calidris maritima | Purple Sandpiper |
| 258 | Eskimosirri | Calidris bairdii | Baird's Sandpiper |
| 259 | Palsasirri | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper |
| 260 | Kanadansirri | Calidris pusilla | Semipalmated Sandpiper |
| 261 | Tundrasirri | Calidris mauri | Western Sandpiper |
| 262 | Pikkusirri | Calidris minuta | Little Stint |
| 263 | Amerikansirri | Calidris minutilla | Least Sandpiper |
| 264 | Valkoperäsirri | Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper |
| 265 | Viiriäispyyjuoksija | Turnix sylvaticus | Common Buttonquail |
| 266 | Luolakahlaaja | Dromas ardeola | Crab-plover |
| 267 | Aavikkojuoksija | Cursorius cursor | Cream-colored Courser |
| 268 | Aasianpääskykahlaaja | Glareola maldivarum | Oriental Pratincole |
| 269 | Aropääskykahlaaja | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole |
| 270 | Pääskykahlaaja | Glareola pratincola | Collared Pratincole |
| 271 | Merikihu | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger |
| 272 | Tunturikihu | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger |
| 273 | Leveäpyrstökihu | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger |
| 274 | Isokihu | Stercorarius skua | Great Skua |
| 275 | Etelämantereenkihu | Stercorarius maccormicki | South Polar Skua |
| 276 | Töyhtölunni | Fratercula cirrhata | Tufted Puffin |
| 277 | Lunni | Fratercula arctica | Atlantic Puffin |
| 278 | Isolunni | Fratercula corniculata | Horned Puffin |
| 279 | Töyhtökiislanen | Aethia cristatella | Crested Auklet |
| 280 | Punanokkakiislanen | Aethia psittacula | Parakeet Auklet |
| 281 | Mustakurkkumurri | Synthliboramphus antiquus | Ancient Murrelet |
| 282 | Aasianmarmorimurri | Brachyramphus perdix | Long-billed Murrelet |
| 283 | Riskilä | Cepphus grylle | Black Guillemot |
| 284 | Ruokki | Alca torda | Razorbill |
| 285 | Siivetönruokki | Pinguinus impennis | Great Auk |
| 286 | Pikkuruokki | Alle alle | Little Auk |
| 287 | Pohjankiisla | Uria lomvia | Thick-billed Murre |
| 288 | Etelänkiisla | Uria aalge | Common Murre |
| 289 | Afrikansaksinokka | Rynchops flavirostris | African Skimmer |
| 290 | Ruskotiira | Anous stolidus | Brown Noddy |
| 291 | Aleuttientiira | Onychoprion aleuticus | Aleutian Tern |
| 292 | Nokitiira | Onychoprion fuscatus | Sooty Tern |
| 293 | Ohjasnokitiira | Onychoprion anaethetus | Bridled Tern |
| 294 | Pikkutiira | Sternula albifrons | Little Tern |
| 295 | Arabianpikkutiira | Sternula saundersi | Saunders's Tern |
| 296 | Amerikanpikkutiira | Sternula antillarum | Least Tern |
| 297 | Räyskä | Hydroprogne caspia | Caspian Tern |
| 298 | Hietatiira | Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern |
| 299 | Valkoposkitiira | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern |
| 300 | Valkosiipitiira | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Taigaisolepinkäinen | Lanius borealis | Northern Shrike | LANBOR |
| 302 | Valko-Otsalepinkäinen | Lanius nubicus | Masked Shrike | LANNUB |
| 303 | Mustaotsalepinkäinen | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | LANMIN |
| 304 | Punapäälepinkäinen | Lanius senator | Woodchat Shrike | LANSEN |
| 305 | Punapyrstölepinkäinen | Lanius isabellinus | Isabelline Shrike | LANISA |
| 306 | Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | Red-backed Shrike | LANCOL |
| 307 | Ruostepäälepinkäinen | Lanius phoenicuroides | Red-tailed Shrike | LANPHO |
| 308 | Siperianlepinkäinen | Lanius cristatus | Brown Shrike | LANCRI |
| 309 | Kuukkeli | Perisoreus infaustus | Siberian Jay | PERINF |
| 310 | Närhi | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | GARGLA |
| 311 | Harakka | Pica pica | Eurasian Magpie | PICPIC |
| 312 | Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | Northern Nutcracker | NUCCAR |
| 313 | Idännaakka | Coloeus dauuricus | Daurian Jackdaw | COLDAU |
| 314 | Naakka | Coloeus monedula | Western Jackdaw | COLMON |
| 315 | Mustavaris | Corvus frugilegus | Rook | CORFRU |
| 316 | Korppi | Corvus corax | Northern Raven | CORRAX |
| 317 | Varis | Corvus corone | Carrion Crow | CORONE |
| 318 | Pussitiainen | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline Tit | REMPEN |
| 319 | Valkopäätiainen | Cyanistes cyanus | Azure Tit | CYACYA |
| 320 | Sinitiainen | Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit | CYACAE |
| 321 | Talitiainen | Parus major | Great Tit | PARMAJ |
| 322 | Kuusitiainen | Periparus ater | Coal Tit | PERATE |
| 323 | Töyhtötiainen | Lophophanes cristatus | Crested Tit | LOPCRI |
| 324 | Viitatiainen | Poecile palustris | Marsh Tit | POEPAL |
| 325 | Hömötiainen | Poecile montanus | Willow Tit | POEMON |
| 326 | Lapintiainen | Poecile cinctus | Grey-headed Chickadee | POECIN |
| 327 | Viiksitimali | Panurus biarmicus | Bearded Reedling | PANBIA |
| 328 | Kangaskiuru | Lullula arborea | Woodlark | LULARB |
| 329 | Valkosiipikiuru | Alauda leucoptera | White-winged Lark | ALALEU |
| 330 | Kiuru | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | ALAARV |
| 331 | Töyhtökiuru | Galerida cristata | Crested Lark | GALCRI |
| 332 | Tunturikiuru | Eremophila alpestris | Horned Lark | EREALP |
| 333 | Lyhytvarvaskiuru | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | CALBRA |
| 334 | Ylänkökiuru | Melanocorypha bimaculata | Bimaculated Lark | MELBIM |
| 335 | Mustakiuru | Melanocorypha yeltoniensis | Black Lark | MELYEL |
| 336 | Arokiuru | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | MELCAL |
| 337 | Mongolianhietakiuru/Pikkukiuru/Kaspianpikkukiuru | Alaudala cheleensis/rufescens/heinei | Asian Short-toed Lark / Mediterranean Short-toed Lark / Turkestan Short-toed Lark | ALACHE/ALARUF/ALAHEI |
| 338 | Kultarinta | Hippolais icterina | Icterine Warbler | HIPICT |
| 339 | Paksunokkakerttunen | Arundinax aedon | Thick-billed Warbler | ARUAED |
| 340 | Pikkukultarinta | Iduna caligata | Booted Warbler | IDUCAL |
| 341 | Aavikkokultarinta | Iduna rama | Syke's Warbler | IDURAM |
| 342 | Vaaleakultarinta | Iduna pallida | Eastern Olivaceous Warbler | IDUPAL |
| 343 | Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | ACRSCH |
| 344 | Sarakerttunen | Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler | ACROLA |
| 345 | Kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | ACRAGR |
| 346 | Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | Blyth's Reed Warbler | ACRDUM |
| 347 | Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler | ACRRIS |
| 348 | Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | Common Reed Warbler | ACRSCI |
| 349 | Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed Warbler | ACRARU |
| 350 | Sarasirkkalintu | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler | HELCER |
| 351 | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler | LOCLAN |
| 352 | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | River Warbler | LOCFLU |
| 353 | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Savi's Warbler | LOCLUS |
| 354 | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler | LOCNAE |
| 355 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin | RIPRIP |
| 356 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin | PTYRUP |
| 357 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow | HIRRUS |
| 358 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin | DELURB |
| 359 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow | CECRUF |
| 360 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow | CECDAU |
| 361 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | AEGCAU |
| 362 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | PHYSIB |
| 363 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler | PHYBON |
| 364 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler | PHYORI |
| 365 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | PHYINO |
| 366 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler | PHYHUM |
| 367 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler | PHYPRO |
| 368 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler | PHYSCH |
| 369 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | PHYFUS |
| 370 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | PHYLUS |
| 371 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff | PHYIBE |
| 372 | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | PHYCOL |
| 373 | Amurinuunilintu | Phylloscopus coronatus | Eastern Crowned Warbler | PHYCOR |
| 374 | Kaukasianuunilintu | Phylloscopus nitidus | Green Warbler | PHYNIT |
| 375 | Burjatianuunilintu | Phylloscopus plumbeitarsus | Two-barred Warbler | PHYPLU |
| 376 | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler | PHYDES |
| 377 | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler | PHYBOR |
| 378 | Kamtšatkanuunilintu | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler | PHYEXA |
| 379 | Lehtokerttu | Sylvia borin | Garden Warbler | SYLBOR |
| 380 | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap | SYLATR |
| 381 | Kirjokerttu | Curruca nisoria | Barred Warbler | CURNIS |
| 382 | Hernekerttu | Curruca curruca | Lesser Whitethroat | CURCUR |
| 383 | Kääpiökerttu | Curruca nana | Asian Desert Warbler | CURNAN |
| 384 | Pensaskerttu | Curruca communis | Common Whitethroat | CURCOM |
| 385 | Ruskokerttu | Curruca undata | Dartford Warbler | CURUND |
| 386 | Mustakurkkukerttu | Curruca ruppeli | Rüppell's Warbler | CURRUP |
| 387 | Samettipääkerttu | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler | CURMEL |
| 388 | Idänrusokerttu | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler | CURCAN |
| 389 | Tilhi | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | BOMGAR |
| 390 | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Common Firecrest | REGIGN |
| 391 | Hippiäinen | Regulus regulus | Goldcrest | REGREG |
| 392 | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch | SITEUR |
| 393 | Puukiipijä | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper | CERFAM |
| 394 | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren | TROTRO |
| 395 | Kottarainen | Sturnus vulgaris | Common Starling | STUVUL |
| 396 | Punakottarainen | Pastor roseus | Rosy Starling | PASROS |
| 397 | Koskikara | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | CINCIN |
| 398 | Kirjorastas | Zoothera aurea | White's Thrush | ZOOAUR |
| 399 | Korpirastas | Catharus ustulatus | Swainson's Thrush | CATUST |
| 400 | Kulorastas | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | TURVIS |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 8701 | Chilenmatkija | Mimus thenca | Chilean Mockingbird | |
| 8702 | Patagonianmatkija | Mimus patagonicus | Patagonian Mockingbird | |
| 8703 | Kylämatkija | Mimus saturninus | Chalk-browed Mockingbird | |
| 8704 | Valkosiipimatkija | Mimus triurus | White-banded Mockingbird | |
| 8705 | Vuorimatkija | Mimus dorsalis | Brown-backed Mockingbird | |
| 8706 | Isomatkija | Mimus gundlachii | Bahama Mockingbird | |
| 8707 | Galapagosinmatkija | Mimus parvulus | Galapagos Mockingbird | |
| 8708 | Darwininmatkija | Mimus trifasciatus | Floreana Mockingbird | |
| 8709 | Vampyyrinmatkija | Mimus macdonaldi | Espanola Mockingbird | |
| 8710 | Sancristobalinmatkija | Mimus melanotis | San Cristobal Mockingbird | |
| 8711 | Kaktusmatkija | Mimus longicaudatus | Long-tailed Mockingbird | |
| 8712 | Socorronmatkija | Mimus graysoni | Socorro Mockingbird | |
| 8713 | Tropiikkimatkija | Mimus gilvus | Tropical Mockingbird | |
| 8714 | Taiturimatkija | Mimus polyglottos | Northern Mockingbird | |
| 8715 | Pikkufilippiinienkiipijä | Rhabdornis mystacalis | Stripe-headed Rhabdornis | |
| 8716 | Grand rhabdornis | Rhabdornis grandis | Grand Rhabdornis | |
| 8717 | Filippiinienkiipijä (inornatus) | Rhabdornis inornatus | Stripe-breasted Rhabdornis | |
| 8718 | Filippiinienkiipijä (rabori) | Rhabdornis rabori | Visayan Rhabdornis | |
| 8719 | Celebesinmaina | Enodes erythrophris | Fiery-browed Starling | |
| 8720 | Celebesinkottarainen | Scissirostrum dubium | Grosbeak Starling | |
| 8721 | Celebesinkuningaskottarainen | Basilornis celebensis | Sulawesi Myna | |
| 8722 | Sulankuningaskottarainen | Basilornis galeatus | Helmeted Myna | |
| 8723 | Seraminkuningaskottarainen | Basilornis corythaix | Long-crested Myna | |
| 8724 | Apovuorenkottarainen | Goodfellowia miranda | Apo Myna | |
| 8725 | Kaljukottarainen | Sarcops calvus | Coleto | |
| 8726 | Sulanharakkakottarainen | Streptocitta albertinae | Bare-eyed Myna | |
| 8727 | Celebesinharakkakottarainen | Streptocitta albicollis | White-necked Myna | |
| 8728 | Kultanaamamaina | Mino dumontii | Yellow-faced Myna | |
| 8729 | Kultamaina | Mino anais | Golden Myna | |
| 8730 | Pitkäpyrstömaina | Mino kreffti | Long-tailed Myna | |
| 8731 | Kultapäämaina | Ampeliceps coronatus | Golden-crested Myna | |
| 8732 | Srilankanmaina | Gracula ptilogenys | Sri Lanka Hill Myna | |
| 8733 | Pyhämaina (religiosa) | Gracula religiosa | Common Hill Myna | |
| 8734 | Pyhämaina (venerata) | Gracula venerata | Tenggara Hill Myna | |
| 8735 | Pyhämaina (indica) | Gracula indica | Southern Hill Myna | |
| 8736 | Viherkottarainen | Aplonis metallica | Metallic Starling | |
| 8737 | Papuankottarainen | Aplonis mystacea | Yellow-eyed Starling | |
| 8738 | Tanimbarinkottarainen | Aplonis crassa | Tanimbar Starling | |
| 8739 | Melanesiankottarainen | Aplonis feadensis | Atoll Starling | |
| 8740 | Rennellinkottarainen | Aplonis insularis | Rennell Starling | |
| 8741 | Biakinkottarainen | Aplonis magna | Long-tailed Starling | |
| 8742 | Bougainvillenkottarainen | Aplonis brunneicapillus | White-eyed Starling | |
| 8743 | Salomoninkottarainen | Aplonis grandis | Brown-winged Starling | |
| 8744 | Makirankottarainen | Aplonis dichroa | Makira Starling | |
| 8745 | Vanuatunkottarainen | Aplonis zelandica | Rusty-winged Starling | |
| 8746 | Uudenkaledoniankottarainen | Aplonis striata | Striated Starling | |
| 8747 | Pohnpeinkottarainen | Aplonis pelzelni | Pohnpei Starling | |
| 8748 | Pikikottarainen | Aplonis cantoroides | Singing Starling | |
| 8749 | Espiritusantonkottarainen | Aplonis santovestris | Mountain Starling | |
| 8750 | Kiiltokottarainen | Aplonis panayensis | Asian Glossy Starling | |
| 8751 | Molukkienkottarainen | Aplonis mysolensis | Moluccan Starling | |
| 8752 | Celebesinkiiltokottarainen | Aplonis minor | Short-tailed Starling | |
| 8753 | Mikronesiankottarainen | Aplonis opaca | Micronesian Starling | |
| 8754 | Polynesiankottarainen | Aplonis tabuensis | Polynesian Starling | |
| 8755 | Samoankottarainen | Aplonis atrifusca | Samoan Starling | |
| 8756 | Kosraenkottarainen | Aplonis corvina | Kosrae Starling | |
| 8757 | Rarotingankottarainen | Aplonis cinerascens | Rarotonga Starling | |
| 8758 | Maukenkottarainen | Aplonis mavornata | Mauke Starling | |
| 8759 | Norfolkinsaarenkottarainen | Aplonis fusca | Tasman Starling | |
| 8760 | Mustakottarainen | Sturnus unicolor | Spotless Starling | |
| 8761 | Kottarainen | Sturnus vulgaris | Common Starling | |
| 8762 | Helttakottarainen | Creatophora cinerea | Wattled Starling | |
| 8763 | Punakottarainen | Pastor roseus | Rosy Starling | |
| 8764 | Mantsuriankottarainen | Agropsar sturninus | Daurian Starling | |
| 8765 | Kanelikorvakottarainen | Agropsar philippensis | Chestnut-cheeked Starling | |
| 8766 | Kauluskottarainen | Gracupica nigricollis | Black-collared Starling | |
| 8767 | Kyläkottarainen (contra) | Gracupica contra | Indian Pied Myna | |
| 8768 | Kyläkottarainen (floweri) | Gracupica floweri | Siamese Pied Myna | |
| 8769 | Kyläkottarainen (jalla) | Gracupica jalla | Javan Pied Myna | |
| 8770 | Rodrigues starling | Necropsar rodericanus | Rodrigues Starling | |
| 8771 | Balinkottarainen | Leucopsar rothschildi | Bali Starling | |
| 8772 | Reunioninkottarainen | Fregilupus varius | Hoopoe Starling | |
| 8773 | Srilankankottarainen | Sturnornis albofrontatus | White-faced Starling | |
| 8774 | Kiinankottarainen | Sturnia sinensis | White-shouldered Starling | |
| 8775 | Bramiinikottarainen | Sturnia pagodarum | Brahminy Starling | |
| 8776 | Harmaasiipikottarainen | Sturnia malabarica | Chestnut-tailed Starling | |
| 8777 | Andamaanienkottarainen | Sturnia erythropygia | White-headed Starling | |
| 8778 | Silkkikottarainen | Spodiopsar sericeus | Red-billed Starling | |
| 8779 | Viirupääkottarainen | Spodiopsar cineraceus | White-cheeked Starling | |
| 8780 | Intianmaina | Acridotheres ginginianus | Bank Myna | |
| 8781 | Pihamaina | Acridotheres tristis | Common Myna | |
| 8782 | Jaavankottarainen | Acridotheres melanopterus | Black-winged Myna | |
| 8783 | Naamiokottarainen (burmannicus) | Acridotheres burmannicus | Burmese Myna | |
| 8784 | Naamiokottarainen (leucocephalus) | Acridotheres leucocephalus | Vinous-breasted Myna | |
| 8785 | Sepelmaina | Acridotheres albocinctus | Collared Myna | |
| 8786 | Töyhtömaina | Acridotheres grandis | Great Myna | |
| 8787 | Riisimaina | Acridotheres cristatellus | Crested Myna | |
| 8788 | Celebesinviidakkomaina | Acridotheres cinereus | Pale-bellied Myna | |
| 8789 | Jaavanmaina | Acridotheres javanicus | Javan Myna | |
| 8790 | Viidakkomaina | Acridotheres fuscus | Jungle Myna | |
| 8791 | Madagaskarinkottarainen | Hartlaubius auratus | Madagascar Starling | |
| 8792 | Purppurakottarainen | Cinnyricinclus leucogaster | Violet-backed Starling | |
| 8793 | Hentorakkeli | Onychognathus tenuirostris | Slender-billed Starling | |
| 8794 | Valkosiipirakkeli | Onychognathus nabouroup | Pale-winged Starling | |
| 8795 | Kalliorakkeli | Onychognathus morio | Red-winged Starling | |
| 8796 | Malinrakkeli | Onychognathus neumanni | Neumann's Starling | |
| 8797 | Metsärakkeli | Onychognathus fulgidus | Chestnut-winged Starling | |
| 8798 | Töpörakkeli | Onychognathus walleri | Waller's Starling | |
| 8799 | Etiopianrakkeli | Onychognathus albirostris | White-billed Starling | |
| 8800 | Rotkorakkeli | Onychognathus tristramii | Tristram's Starling |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
| Liettua | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/sistematinis_srasas/sistematinis_2016-02-25_UK.pdf Lithuanian Ornithological Society (LOD) 25.2.2016 | |
| Liettua | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Liettua | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Liettua | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Liettua | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Iso-Britannia | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | metso | https://www.bou.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/British-List-2020-01-24.pdf British Ornitologists' Union’s Records Committee (BOURC) 24.1.2020 | |
| Iso-Britannia | Alectoris rufa | Red-legged Partridge | punapyy | ||
| Iso-Britannia | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Iso-Britannia | Chrysolophus pictus | Golden Pheasant | kultafasaani | ||
