Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 701 | Idänrastaskerttunen | Acrocephalus orientalis | Oriental Reed Warbler |
| 702 | Papyruskerttunen | Acrocephalus stentoreus | Clamorous Reed Warbler |
| 703 | Jättiläissirkkalintu | Helopsaltes fasciolatus | Gray's Grasshopper Warbler |
| 704 | Sarasirkkalintu | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler |
| 705 | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler |
| 706 | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | River Warbler |
| 707 | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Savi's Warbler |
| 708 | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler |
| 709 | Isotörmäpääsky | Neophedina cincta | Banded Martin |
| 710 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin |
| 711 | Aasiantörmäpääsky | Riparia diluta | Pale Martin |
| 712 | Pikkutörmäpääsky | Riparia chinensis | Grey-throated Martin |
| 713 | Afrikantörmäpääsky | Riparia paludicola | Brown-throated Martin |
| 714 | Kelopääsky | Tachycineta bicolor | Tree Swallow |
| 715 | Sinipääsky | Progne subis | Purple Martin |
| 716 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin |
| 717 | Aavikkopääsky | Ptyonoprogne obsoleta | Pale Crag Martin |
| 718 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow |
| 719 | Etiopianhaarapääsky | Hirundo aethiopica | Ethiopian Swallow |
| 720 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin |
| 721 | Aasianräystäspääsky | Delichon dasypus | Asian House Martin |
| 722 | Viirupääsky | Cecropis abyssinica | Lesser Striped Swallow |
| 723 | Punarintapääsky | Cecropis semirufa | Red-breasted Swallow |
| 724 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow |
| 725 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow |
| 726 | Nigerjoenpääsky | Petrochelidon preussi | Preuss's Cliff Swallow |
| 727 | Intianpääsky | Petrochelidon fluvicola | Streak-throated Swallow |
| 728 | Amerikanpääsky | Petrochelidon pyrrhonota | American Cliff Swallow |
| 729 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit |
| 730 | Aavikkokerttu | Scotocerca inquieta | Streaked Scrub Warbler |
| 731 | Silkkikerttunen | Cettia cetti | Cetti's Warbler |
| 732 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler |
| 733 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler |
| 734 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler |
| 735 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler |
| 736 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler |
| 737 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler |
| 738 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler |
| 739 | Kivikkouunilintu | Phylloscopus griseolus | Sulphur-bellied Warbler |
| 740 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler |
| 741 | Pikkutiltaltti | Phylloscopus neglectus | Plain Leaf Warbler |
| 742 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler |
| 743 | Vuoritiltaltti | Phylloscopus sindianus | Mountain Chiffchaff |
| 744 | Kanariantiltaltti | Phylloscopus canariensis | Canary Islands Chiffchaff |
| 745 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff |
| 746 | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff |
| 747 | Amurinuunilintu | Phylloscopus coronatus | Eastern Crowned Warbler |
| 748 | Kaukasianuunilintu | Phylloscopus nitidus | Green Warbler |
| 749 | Burjatianuunilintu | Phylloscopus plumbeitarsus | Two-barred Warbler |
| 750 | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler |
| 751 | Ussurinuunilintu | Phylloscopus tenellipes | Pale-legged Leaf Warbler |
| 752 | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler |
| 753 | Kamtšatkanuunilintu | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler |
| 754 | Punaposkibulbuli | Pycnonotus jocosus | Red-whiskered Bulbul |
| 755 | Punaperäbulbuli | Pycnonotus cafer | Red-vented Bulbul |
| 756 | Valkoposkibulbuli | Pycnonotus leucotis | White-eared Bulbul |
| 757 | Arabianbulbuli | Pycnonotus xanthopygos | White-spectacled Bulbul |
| 758 | Kyläbulbuli | Pycnonotus barbatus | Common Bulbul |
| 759 | Lehtokerttu | Sylvia borin | Garden Warbler |
| 760 | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap |
| 761 | Kirjokerttu | Curruca nisoria | Barred Warbler |
| 762 | Hernekerttu | Curruca curruca | Lesser Whitethroat |
| 763 | Arabiankerttu | Curruca leucomelaena | Arabian Warbler |
| 764 | Lännenorfeuskerttu | Curruca hortensis | Western Orphean Warbler |
| 765 | Idänorfeuskerttu | Curruca crassirostris | Eastern Orphean Warbler |
| 766 | Kääpiökerttu | Curruca nana | Asian Desert Warbler |
| 767 | Saharankääpiökerttu | Curruca deserti | African Desert Warbler |
| 768 | Atlaskerttu | Curruca deserticola | Tristram's Warbler |
| 769 | Kaspiankerttu | Curruca mystacea | Menetries's Warbler |
| 770 | Pensaskerttu | Curruca communis | Common Whitethroat |
| 771 | Pikkupensaskerttu | Curruca conspicillata | Spectacled Warbler |
| 772 | Sardiniankerttu | Curruca sarda | Marmora's Warbler |
| 773 | Baleaarienkerttu | Curruca balearica | Balearic Warbler |
| 774 | Ruskokerttu | Curruca undata | Dartford Warbler |
| 775 | Mustakurkkukerttu | Curruca ruppeli | Rüppell's Warbler |
| 776 | Kyproksenkerttu | Curruca melanothorax | Cyprus Warbler |
| 777 | Samettipääkerttu | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler |
| 778 | Rätinärusokerttu | Curruca subalpina | Moltoni's Warbler |
| 779 | Lännenrusokerttu | Curruca iberiae | Western Subalpine Warbler |
| 780 | Idänrusokerttu | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler |
| 781 | Tuhkakekonokka | Suthora alphonsiana | Ashy-throated Parrotbill |
| 782 | Ruusukekonokka | Suthora webbiana | Vinous-throated Parrotbill |
| 783 | Tulirintatimali | Leiothrix lutea | Red-billed Leiothrix |
| 784 | Persiantimali | Argya altirostris | Iraq Babbler |
| 785 | Persianpensastimali | Argya huttoni | Afghan Babbler |
| 786 | Arabiantimali | Argya squamiceps | Arabian Babbler |
| 787 | Saharantimali | Argya fulva | Fulvous Babbler |
| 788 | Amerikantilhi | Bombycilla cedrorum | Cedar Waxwing |
| 789 | Tilhi | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing |
| 790 | Hopeatilhi | Hypocolius ampelinus | Grey Hypocolius |
| 791 | Rubiinihippiäinen | Corthylio calendula | Ruby-crowned Kinglet |
| 792 | Madeiranhippiäinen | Regulus madeirensis | Madeira Firecrest |
| 793 | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Common Firecrest |
| 794 | Hippiäinen | Regulus regulus | Goldcrest |
| 795 | Kalliokiipijä | Tichodroma muraria | Wallcreeper |
| 796 | Punarintanakkeli | Sitta krueperi | Krüper's Nuthatch |
| 797 | Algeriannakkeli | Sitta ledanti | Algerian Nuthatch |
| 798 | Valkokulmanakkeli | Sitta canadensis | Red-breasted Nuthatch |
| 799 | Korsikannakkeli | Sitta whiteheadi | Corsican Nuthatch |
| 800 | Kallionakkeli | Sitta neumayer | Western Rock Nuthatch |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Laulurastas | Turdus philomelos | Song Thrush | TURPHI |
| 402 | Punakylkirastas | Turdus iliacus | Redwing | TURILI |
| 403 | Mustarastas | Turdus merula | Common Blackbird | TURMER |
| 404 | Räkättirastas | Turdus pilaris | Fieldfare | TURPIL |
| 405 | Sepelrastas | Turdus torquatus | Ring Ouzel | TURTOR |
| 406 | Mustakaularastas | Turdus atrogularis | Black-throated Thrush | TURATR |
| 407 | Ruosterastas | Turdus naumanni | Naumann's Thrush | TURNAU |
| 408 | Ruostesiipirastas | Turdus eunomus | Dusky Thrush | TUREUN |
| 409 | Harmaakurkkurastas | Turdus obscurus | Eyebrowed Thrush | TUROBS |
| 410 | Ruostepyrstö | Cercotrichas galactotes | Rufous-tailed Scrub Robin | CERGAL |
| 411 | Harmaasieppo | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | MUSSTR |
| 412 | Punarinta | Erithacus rubecula | European Robin | ERIRUB |
| 413 | Kivikkosatakieli | Irania gutturalis | White-throated Robin | IRAGUT |
| 414 | Satakieli | Luscinia luscinia | Thrush Nightingale | LUSLUS |
| 415 | Etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | Common Nightingale | LUSMEG |
| 416 | Sinirinta | Luscinia svecica | Bluethroat | LUSSVE |
| 417 | Rubiinisatakieli | Calliope calliope | Siberian Rubythroat | CALCAL |
| 418 | Pikkusieppo | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher | FICPAR |
| 419 | Idänpikkusieppo | Ficedula albicilla | Taiga Flycatcher | FICLLA |
| 420 | Sepelsieppo | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher | FICALB |
| 421 | Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | European Pied Flycatcher | FICHYP |
| 422 | Sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | Red-flanked Bluetail | TARCYA |
| 423 | Mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | Black Redstart | PHOOCH |
| 424 | Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart | PHOPHO |
| 425 | Kivikkorastas | Monticola saxatilis | Common Rock Thrush | MONSAX |
| 426 | Sinirastas | Monticola solitarius | Blue Rock Thrush | MONSOL |
| 427 | Pensastasku | Saxicola rubetra | Whinchat | SAXTRA |
| 428 | Nokitasku | Saxicola caprata | Pied Bush Chat | SAXCAP |
| 429 | Sepeltasku | Saxicola maurus | Siberian Stonechat | SAXMAU |
| 430 | Mustapäätasku | Saxicola rubicola | European Stonechat | SAXOLA |
| 431 | Aavikkotasku | Oenanthe deserti | Desert Wheatear | OENDES |
| 432 | Nunnatasku | Oenanthe pleschanka | Pied Wheatear | OENPLE |
| 433 | Kirjotasku | Oenanthe melanoleuca | Eastern Black-eared Wheatear | OENMEL |
| 434 | Kivitasku | Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear | OENOEN |
| 435 | Arotasku | Oenanthe isabellina | Isabelline Wheatear | OENISA |
| 436 | Alppirautiainen | Prunella collaris | Alpine Accentor | PRUCOL |
| 437 | Mustakurkkurautiainen | Prunella atrogularis | Black-throated Accentor | PRUATR |
| 438 | Rautiainen | Prunella modularis | Dunnock | PRUMOD |
| 439 | Taigarautiainen | Prunella montanella | Siberian Accentor | PRUMON |
| 440 | Pikkuvarpunen | Passer montanus | Eurasian Tree Sparrow | PASMON |
| 441 | Pensasvarpunen | Passer hispaniolensis | Spanish Sparrow | PASHIS |
| 442 | Varpunen | Passer domesticus | House Sparrow | PASDOM |
| 443 | Virtavästäräkki | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | MOTCIN |
| 444 | Keltavästäräkki | Motacilla flava | Western Yellow Wagtail | MOTFLA |
| 445 | Sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | Citrine Wagtail | MOTCIT |
| 446 | Aasiankeltavästäräkki | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail | MOTTSC |
| 447 | Västäräkki | Motacilla alba | White Wagtail | MOTALB |
| 448 | Mongoliankirvinen | Anthus godlewskii | Blyth's Pipit | ANTGOD |
| 449 | Nummikirvinen | Anthus campestris | Tawny Pipit | ANTCAM |
| 450 | Isokirvinen | Anthus richardi | Richard's Pipit | ANTRIC |
| 451 | Tundrakirvinen | Anthus gustavi | Pechora Pipit | ANTGUS |
| 452 | Metsäkirvinen | Anthus trivialis | Tree Pipit | ANTTRI |
| 453 | Taigakirvinen | Anthus hodgsoni | Olive-backed Pipit | ANTHOD |
| 454 | Lapinkirvinen | Anthus cervinus | Red-throated Pipit | ANTCER |
| 455 | Niittykirvinen | Anthus pratensis | Meadow Pipit | ANTPRA |
| 456 | Luotokirvinen | Anthus petrosus | European Rock Pipit | ANTPET |
| 457 | Järripeippo | Fringilla montifringilla | Brambling | FRIMON |
| 458 | Peippo | Fringilla coelebs | Eurasian Chaffinch | FRICOE |
| 459 | Nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | COCCOC |
| 460 | Punavarpunen | Carpodacus erythrinus | Common Rosefinch | CARERY |
| 461 | Taviokuurna | Pinicola enucleator | Pine Grosbeak | PINENU |
| 462 | Punatulkku | Pyrrhula pyrrhula | Eurasian Bullfinch | PYRPYR |
| 463 | Aavikkotulkku | Bucanetes githagineus | Trumpeter Finch | BUCGIT |
| 464 | Viherpeippo | Chloris chloris | European Greenfinch | CHLCHL |
| 465 | Vuorihemppo | Linaria flavirostris | Twite | LINFLA |
| 466 | Hemppo | Linaria cannabina | Common Linnet | LINCAN |
| 467 | Urpiainen | Acanthis flammea | Redpoll | ACAFLA |
| 468 | Kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | Two-barred Crossbill | LOXLEU |
| 469 | Isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | Parrot Crossbill | LOXPYT |
| 470 | Pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | Red Crossbill | LOXCUR |
| 471 | Sitruunahemppo | Carduelis citrinella | Citril Finch | CARCIT |
| 472 | Tikli | Carduelis carduelis | European Goldfinch | CARCAR |
| 473 | Keltahemppo | Serinus serinus | European Serin | SERSER |
| 474 | Vihervarpunen | Spinus spinus | Eurasian Siskin | SPISPI |
| 475 | Pulmunen | Plectrophenax nivalis | Snow Bunting | PLENIV |
| 476 | Lapinsirkku | Calcarius lapponicus | Lapland Longspur | CALLAP |
| 477 | Pikkupajusirkku | Emberiza pallasi | Pallas's Reed Bunting | EMBPAL |
| 478 | Pajusirkku | Emberiza schoeniclus | Common Reed Bunting | EMBSCH |
| 479 | Kultakulmasirkku | Emberiza chrysophrys | Yellow-browed Bunting | EMBCHR |
| 480 | Kastanjasirkku | Emberiza rutila | Chestnut Bunting | EMBRUT |
| 481 | Kultasirkku | Emberiza aureola | Yellow-breasted Bunting | EMBAUR |
| 482 | Pikkusirkku | Emberiza pusilla | Little Bunting | EMBPUS |
| 483 | Pohjansirkku | Emberiza rustica | Rustic Bunting | EMBRUS |
| 484 | Harmaapääsirkku | Emberiza spodocephala | Black-faced Bunting | EMBSPO |
| 485 | Mustapääsirkku | Emberiza melanocephala | Black-headed Bunting | EMBMEL |
| 486 | Ruskopääsirkku | Emberiza bruniceps | Red-headed Bunting | EMBBRU |
| 487 | Harmaasirkku | Emberiza calandra | Corn Bunting | EMBCAL |
| 488 | Kivikkosirkku | Emberiza buchanani | Grey-necked Bunting | EMBBUC |
| 489 | Peltosirkku | Emberiza hortulana | Ortolan Bunting | EMBHOR |
| 490 | Ruostekurkkusirkku | Emberiza caesia | Cretzschmar's Bunting | EMBCAE |
| 491 | Mäntysirkku | Emberiza leucocephalos | Pine Bunting | EMBLEU |
| 492 | Keltasirkku | Emberiza citrinella | Yellowhammer | EMBCIT |
| 493 | Kettusirkku | Passerella iliaca | Fox Sparrow | PASILI |
| 494 | Tummajunkko | Junco hyemalis | Dark-eyed Junco | JUNHYE |
| 495 | Valkokurkkusirkku | Zonotrichia albicollis | White-throated Sparrow | ZONALB |
| 496 | Viirukerttuli | Setophaga striata | Blackpoll Warbler | SETSTR |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 5801 | Punaolkaorneero | Synallaxis hellmayri | Red-shouldered Spinetail | |
| 5802 | Tulilakkiorneero | Synallaxis ruficapilla | Rufous-capped Spinetail | |
| 5803 | Bahianorneero | Synallaxis cinerea | Bahia Spinetail | |
| 5804 | Hiiriorneero | Synallaxis infuscata | Pinto's Spinetail | |
| 5805 | Nokipöyhijäorneero | Synallaxis moesta | Dusky Spinetail | |
| 5806 | Roraimanorneero | Synallaxis macconnelli | McConnell's Spinetail | |
| 5807 | Ruostelakkiorneero | Synallaxis cabanisi | Cabanis's Spinetail | |
| 5808 | Harmaaotsaorneero | Synallaxis hypospodia | Cinereous-breasted Spinetail | |
| 5809 | Punalakkiorneero | Synallaxis spixi | Spix's Spinetail | |
| 5810 | Mustarintaorneero | Synallaxis albigularis | Dark-breasted Spinetail | |
| 5811 | Orinoconorneero | Synallaxis beverlyae | Rio Orinoco Spinetail | |
| 5812 | Savanniorneero | Synallaxis albescens | Pale-breasted Spinetail | |
| 5813 | Nokiotsaorneero | Synallaxis frontalis | Sooty-fronted Spinetail | |
| 5814 | Saniaisorneero | Synallaxis azarae | Azara's Spinetail | |
| 5815 | Pitkäpyrstöorneero | Synallaxis courseni | Apurimac Spinetail | |
| 5816 | Sukaskurkkuorneero | Synallaxis kollari | Hoary-throated Spinetail | |
| 5817 | Punarintaorneero | Synallaxis erythrothorax | Rufous-breasted Spinetail | |
| 5818 | Kaneliselkäorneero | Synallaxis candei | White-whiskered Spinetail | |
| 5819 | Mustanaamaorneero | Synallaxis tithys | Blackish-headed Spinetail | |
| 5820 | Ruostepääorneero | Synallaxis fuscorufa | Rusty-headed Spinetail | |
| 5821 | Ruosteorneero | Synallaxis unirufa | Rufous Spinetail | |
| 5822 | Mustakurkkuorneero | Synallaxis castanea | Black-throated Spinetail | |
| 5823 | Viirupöyhijäorneero | Synallaxis cinnamomea | Stripe-breasted Spinetail | |
| 5824 | Mustapyrstöorneero | Synallaxis rutilans | Ruddy Spinetail | |
| 5825 | Kastanjakurkkuorneero | Synallaxis cherriei | Chestnut-throated Spinetail | |
| 5826 | Pikkulyyrypyrstö | Menura alberti | Albert's Lyrebird | |
| 5827 | Lyyrypyrstö | Menura novaehollandiae | Superb Lyrebird | |
| 5828 | Isotiheikkölaulaja | Atrichornis clamosus | Noisy Scrubbird | |
| 5829 | Tiheikkölaulaja | Atrichornis rufescens | Rufous Scrubbird | |
| 5830 | Papuankiipijä | Cormobates placens | Papuan Treecreeper | |
| 5831 | Sademetsäkiipijä | Cormobates leucophaea | White-throated Treecreeper | |
| 5832 | Savannikiipijä | Climacteris affinis | White-browed Treecreeper | |
| 5833 | Punakulmakiipijä | Climacteris erythrops | Red-browed Treecreeper | |
| 5834 | Eukalyptuskiipijä | Climacteris picumnus | Brown Treecreeper | |
| 5835 | Nokikiipijä | Climacteris melanurus | Black-tailed Treecreeper | |
| 5836 | Punavatsakiipijä | Climacteris rufus | Rufous Treecreeper | |
| 5837 | Naamiohuntulavastaja | Sericulus aureus | Masked Bowerbird | |
| 5838 | Tulihuntulavastaja | Sericulus ardens | Flame Bowerbird | |
| 5839 | Liekkihuntulavastaja | Sericulus bakeri | Fire-maned Bowerbird | |
| 5840 | Australianhuntulavastaja | Sericulus chrysocephalus | Regent Bowerbird | |
| 5841 | Satiinilavastaja | Ptilonorhynchus violaceus | Satin Bowerbird | |
| 5842 | Lännenhelmilavastaja | Chlamydera guttata | Western Bowerbird | |
| 5843 | Kultahelmilavastaja | Chlamydera maculata | Spotted Bowerbird | |
| 5844 | Isohelmilavastaja | Chlamydera nuchalis | Great Bowerbird | |
| 5845 | Rusovatsalavastaja | Chlamydera lauterbachi | Yellow-breasted Bowerbird | |
| 5846 | Kultavatsalavastaja | Chlamydera cerviniventris | Fawn-breasted Bowerbird | |
| 5847 | Papuannaukuja (buccoides) | Ailuroedus buccoides | White-eared Catbird | |
| 5848 | Papuannaukuja (stonii) | Ailuroedus stonii | Ochre-breasted Catbird | |
| 5849 | Papuannaukuja (geislerorum) | Ailuroedus geislerorum | Tan-capped Catbird | |
| 5850 | Smaragdinaukuja (maculosus) | Ailuroedus maculosus | Spotted Catbird | |
| 5851 | Smaragdinaukuja (melanotis) | Ailuroedus melanotis | Black-eared Catbird | |
| 5852 | Smaragdinaukuja (crassirostris) | Ailuroedus crassirostris | Green Catbird | |
| 5853 | Matkijanaukuja | Scenopoeetes dentirostris | Tooth-billed Bowerbird | |
| 5854 | Kultalavastaja | Prionodura newtoniana | Golden Bowerbird | |
| 5855 | Majalavastaja | Amblyornis inornata | Vogelkop Bowerbird | |
| 5856 | Kekolavastaja | Amblyornis macgregoriae | MacGregor's Bowerbird | |
| 5857 | Pikkulavastaja | Amblyornis subalaris | Streaked Bowerbird | |
| 5858 | Foyanlavastaja | Amblyornis flavifrons | Golden-fronted Bowerbird | |
| 5859 | Kultahuntulavastaja | Archboldia papuensis | Archbold's Bowerbird | |
| 5860 | Viiruruohomaluri | Amytornis barbatus | Grey Grasswren | |
| 5861 | Ruohomaluri (whitei) | Amytornis whitei | Pilbara Grasswren | |
| 5862 | Ruohomaluri (oweni) | Amytornis oweni | Sandhill Grasswren | |
| 5863 | Ruohomaluri (rowleyi) | Amytornis rowleyi | Opalton Grasswren | |
| 5864 | Ruohomaluri (striatus) | Amytornis striatus | Striated Grasswren | |
| 5865 | Isoruohomaluri | Amytornis woodwardi | White-throated Grasswren | |
| 5866 | Hietikkoruohomaluri | Amytornis dorotheae | Carpentarian Grasswren | |
| 5867 | Idänruohomaluri | Amytornis merrotsyi | Short-tailed Grasswren | |
| 5868 | Tiheikköruohomaluri | Amytornis textilis | Western Grasswren | |
| 5869 | Pensasruohomaluri | Amytornis modestus | Thick-billed Grasswren | |
| 5870 | Mustaruohomaluri | Amytornis housei | Black Grasswren | |
| 5871 | Vaalearuohomaluri | Amytornis goyderi | Eyrean Grasswren | |
| 5872 | Nokiruohomaluri | Amytornis purnelli | Dusky Grasswren | |
| 5873 | Tummaruohomaluri | Amytornis ballarae | Kalkadoon Grasswren | |
| 5874 | Isoemumaluri | Stipiturus malachurus | Southern Emu-wren | |
| 5875 | Pikkuemumaluri | Stipiturus ruficeps | Rufous-crowned Emu-wren | |
| 5876 | Tummaemumaluri | Stipiturus mallee | Mallee Emu-wren | |
| 5877 | Sinilakkimaluri | Sipodotus wallacii | Wallace's Fairywren | |
| 5878 | Tiilipäämaluri | Clytomyias insignis | Orange-crowned Fairywren | |
| 5879 | Leveänokkamaluri | Chenorhamphus grayi | Broad-billed Fairywren | |
| 5880 | Ruskoselkämaluri | Chenorhamphus campbelli | Campbell's Fairywren | |
| 5881 | Papuansinimaluri | Malurus cyanocephalus | Emperor Fairywren | |
| 5882 | Purppurakruunumaluri | Malurus coronatus | Purple-crowned Fairywren | |
| 5883 | Vaaleapäämaluri | Malurus elegans | Red-winged Fairywren | |
| 5884 | Siniliuskemaluri | Malurus pulcherrimus | Blue-breasted Fairywren | |
| 5885 | Mustakurkkumaluri (assimilis) | Malurus assimilis | Purple-backed Fairywren | |
| 5886 | Mustakurkkumaluri (lamberti) | Malurus lamberti | Variegated Fairywren | |
| 5887 | Sademetsämaluri | Malurus amabilis | Lovely Fairywren | |
| 5888 | Australiansinimaluri | Malurus splendens | Splendid Fairywren | |
| 5889 | Sinikurkkumaluri | Malurus cyaneus | Superb Fairywren | |
| 5890 | Valkosiipimaluri | Malurus leucopterus | White-winged Fairywren | |
| 5891 | Punaselkämaluri | Malurus melanocephalus | Red-backed Fairywren | |
| 5892 | Mustamaluri | Malurus alboscapulatus | White-shouldered Fairywren | |
| 5893 | Lännensukasmaluri | Dasyornis longirostris | Western Bristlebird | |
| 5894 | Sukasmaluri | Dasyornis brachypterus | Eastern Bristlebird | |
| 5895 | Isosukasmaluri | Dasyornis broadbenti | Rufous Bristlebird | |
| 5896 | Timanttihelmikäs | Pardalotus punctatus | Spotted Pardalote | |
| 5897 | Tasmanianhelmikäs | Pardalotus quadragintus | Forty-spotted Pardalote | |
| 5898 | Kultasiipihelmikäs | Pardalotus rubricatus | Red-browed Pardalote | |
| 5899 | Metsähelmikäs | Pardalotus striatus | Striated Pardalote | |
| 5900 | Australianhiirimaluri | Oreoscopus gutturalis | Fernwren |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
| Liettua | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/sistematinis_srasas/sistematinis_2016-02-25_UK.pdf Lithuanian Ornithological Society (LOD) 25.2.2016 | |
| Liettua | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Liettua | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Liettua | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Liettua | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
