Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Strutsi | Struthio camelus | Common Ostrich |
| 2 | Naamioviheltäjäsorsa | Dendrocygna viduata | White-faced Whistling Duck |
| 3 | Ruskoviheltäjäsorsa | Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling Duck |
| 4 | Intianviheltäjäsorsa | Dendrocygna javanica | Lesser Whistling Duck |
| 5 | Aasiankääpiösorsa | Nettapus coromandelianus | Cotton Pygmy Goose |
| 6 | Valkopääsorsa | Oxyura leucocephala | White-headed Duck |
| 7 | Kuparisorsa | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck |
| 8 | Kynsihanhi | Plectropterus gambensis | Spur-winged Goose |
| 9 | Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | Mute Swan |
| 10 | Mustajoutsen | Cygnus atratus | Black Swan |
| 11 | Pikkujoutsen | Cygnus columbianus | Tundra Swan |
| 12 | Laulujoutsen | Cygnus cygnus | Whooper Swan |
| 13 | Sepelhanhi | Branta bernicla | Brant Goose |
| 14 | Punakaulahanhi | Branta ruficollis | Red-breasted Goose |
| 15 | Kanadanhanhi | Branta canadensis | Canada Goose |
| 16 | Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | Barnacle Goose |
| 17 | Pikkukanadanhanhi | Branta hutchinsii | Cackling Goose |
| 18 | Tiibetinhanhi | Anser indicus | Bar-headed Goose |
| 19 | Eskimohanhi | Anser rossii | Ross's Goose |
| 20 | Lumihanhi | Anser caerulescens | Snow Goose |
| 21 | Merihanhi | Anser anser | Greylag Goose |
| 22 | Kiljuhanhi | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose |
| 23 | Tundrahanhi | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose |
| 24 | Tundrametsähanhi | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose |
| 25 | Lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose |
| 26 | Taigametsähanhi | Anser fabalis | Taiga Bean Goose |
| 27 | Myskisorsa | Cairina moschata | Muscovy Duck |
| 28 | Mandariinisorsa | Aix galericulata | Mandarin Duck |
| 29 | Morsiosorsa | Aix sponsa | Wood Duck |
| 30 | Afrikanhanhi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose |
| 31 | Ristisorsa | Tadorna tadorna | Common Shelduck |
| 32 | Ruostesorsa | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck |
| 33 | Alli | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck |
| 34 | Allihaahka | Polysticta stelleri | Steller's Eider |
| 35 | Silmälasihaahka | Somateria fischeri | Spectacled Eider |
| 36 | Kyhmyhaahka | Somateria spectabilis | King Eider |
| 37 | Haahka | Somateria mollissima | Common Eider |
| 38 | Virta-alli | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck |
| 39 | Mustalintu | Melanitta nigra | Common Scoter |
| 40 | Amerikanmustalintu | Melanitta americana | Black Scoter |
| 41 | Pilkkaniska | Melanitta perspicillata | Surf Scoter |
| 42 | Pilkkasiipi | Melanitta fusca | Velvet Scoter |
| 43 | Amerikanpilkkasiipi | Melanitta deglandi | White-winged Scoter |
| 44 | Siperianpilkkasiipi | Melanitta stejnegeri | Stejneger's Scoter |
| 45 | Pikkutelkkä | Bucephala albeola | Bufflehead |
| 46 | Amerikantelkkä | Bucephala islandica | Barrow's Goldeneye |
| 47 | Telkkä | Bucephala clangula | Common Goldeneye |
| 48 | Uivelo | Mergellus albellus | Smew |
| 49 | Harjakoskelo | Lophodytes cucullatus | Hooded Merganser |
| 50 | Tukkakoskelo | Mergus serrator | Red-breasted Merganser |
| 51 | Isokoskelo | Mergus merganser | Common Merganser |
| 52 | Kyhmysorsa | Sarkidiornis melanotos | Knob-billed Duck |
| 53 | Marmorisorsa | Marmaronetta angustirostris | Marbled Duck |
| 54 | Punapäänarsku | Netta rufina | Red-crested Pochard |
| 55 | Ruskonarsku | Netta erythrophthalma | Southern Pochard |
| 56 | Ruskosotka | Aythya nyroca | Ferruginous Duck |
| 57 | Punasotka | Aythya ferina | Common Pochard |
| 58 | Isopunasotka | Aythya valisineria | Canvasback |
| 59 | Amerikantukkasotka | Aythya collaris | Ring-necked Duck |
| 60 | Amerikanpunasotka | Aythya americana | Redhead |
| 61 | Tukkasotka | Aythya fuligula | Tufted Duck |
| 62 | Pikkulapasotka | Aythya affinis | Lesser Scaup |
| 63 | Lapasotka | Aythya marila | Greater Scaup |
| 64 | Siperiantavi | Sibirionetta formosa | Baikal Teal |
| 65 | Heinätavi | Spatula querquedula | Garganey |
| 66 | Sinisiipitavi | Spatula discors | Blue-winged Teal |
| 67 | Punatavi | Spatula cyanoptera | Cinnamon Teal |
| 68 | Lapasorsa | Spatula clypeata | Northern Shoveler |
| 69 | Sirppisorsa | Mareca falcata | Falcated Duck |
| 70 | Harmaasorsa | Mareca strepera | Gadwall |
| 71 | Haapana | Mareca penelope | Eurasian Wigeon |
| 72 | Amerikanhaapana | Mareca americana | American Wigeon |
| 73 | Sinisorsa | Anas platyrhynchos | Mallard |
| 74 | Nokisorsa | Anas rubripes | American Black Duck |
| 75 | Punanokkatavi | Anas capensis | Cape Teal |
| 76 | Punanokkasorsa | Anas erythrorhyncha | Red-billed Teal |
| 77 | Jouhisorsa | Anas acuta | Northern Pintail |
| 78 | Tavi | Anas crecca | Green-winged Teal |
| 79 | Helmikana | Numida meleagris | Helmeted Guineafowl |
| 80 | Peltoviiriäinen | Colinus virginianus | Northern Bobwhite |
| 81 | Kaliforniantupsuviiriäinen | Callipepla californica | California Quail |
| 82 | Pyy | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse |
| 83 | Kiiruna | Lagopus muta | Rock Ptarmigan |
| 84 | Nummiriekko | Lagopus scotica | Red Grouse |
| 85 | Riekko | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan |
| 86 | Metso | Tetrao urogallus | Western Capercaillie |
| 87 | Kaukasianteeri | Lyrurus mlokosiewiczi | Caucasian Grouse |
| 88 | Teeri | Lyrurus tetrix | Black Grouse |
| 89 | Peltopyy | Perdix perdix | Grey Partridge |
| 90 | Kuningasfasaani | Syrmaticus reevesii | Reeves's Pheasant |
| 91 | Kultafasaani | Chrysolophus pictus | Golden Pheasant |
| 92 | Platinafasaani | Chrysolophus amherstiae | Lady Amherst's Pheasant |
| 93 | Fasaani | Phasianus colchicus | Common Pheasant |
| 94 | Mustafrankoliini | Francolinus francolinus | Black Francolin |
| 95 | Kaukasianlumikana | Tetraogallus caucasicus | Caucasian Snowcock |
| 96 | Kaspianlumikana | Tetraogallus caspius | Caspian Snowcock |
| 97 | Hietikkopyy | Ammoperdix griseogularis | See-see Partridge |
| 98 | Aavikkopyy | Ammoperdix heyi | Sand Partridge |
| 99 | Viiriäinen | Coturnix coturnix | Common Quail |
| 100 | Kalliopyy | Alectoris barbara | Barbary Partridge |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Laulurastas | Turdus philomelos | Song Thrush | TURPHI |
| 402 | Punakylkirastas | Turdus iliacus | Redwing | TURILI |
| 403 | Mustarastas | Turdus merula | Common Blackbird | TURMER |
| 404 | Räkättirastas | Turdus pilaris | Fieldfare | TURPIL |
| 405 | Sepelrastas | Turdus torquatus | Ring Ouzel | TURTOR |
| 406 | Mustakaularastas | Turdus atrogularis | Black-throated Thrush | TURATR |
| 407 | Ruosterastas | Turdus naumanni | Naumann's Thrush | TURNAU |
| 408 | Ruostesiipirastas | Turdus eunomus | Dusky Thrush | TUREUN |
| 409 | Harmaakurkkurastas | Turdus obscurus | Eyebrowed Thrush | TUROBS |
| 410 | Ruostepyrstö | Cercotrichas galactotes | Rufous-tailed Scrub Robin | CERGAL |
| 411 | Harmaasieppo | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | MUSSTR |
| 412 | Punarinta | Erithacus rubecula | European Robin | ERIRUB |
| 413 | Kivikkosatakieli | Irania gutturalis | White-throated Robin | IRAGUT |
| 414 | Satakieli | Luscinia luscinia | Thrush Nightingale | LUSLUS |
| 415 | Etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | Common Nightingale | LUSMEG |
| 416 | Sinirinta | Luscinia svecica | Bluethroat | LUSSVE |
| 417 | Rubiinisatakieli | Calliope calliope | Siberian Rubythroat | CALCAL |
| 418 | Pikkusieppo | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher | FICPAR |
| 419 | Idänpikkusieppo | Ficedula albicilla | Taiga Flycatcher | FICLLA |
| 420 | Sepelsieppo | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher | FICALB |
| 421 | Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | European Pied Flycatcher | FICHYP |
| 422 | Sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | Red-flanked Bluetail | TARCYA |
| 423 | Mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | Black Redstart | PHOOCH |
| 424 | Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart | PHOPHO |
| 425 | Kivikkorastas | Monticola saxatilis | Common Rock Thrush | MONSAX |
| 426 | Sinirastas | Monticola solitarius | Blue Rock Thrush | MONSOL |
| 427 | Pensastasku | Saxicola rubetra | Whinchat | SAXTRA |
| 428 | Nokitasku | Saxicola caprata | Pied Bush Chat | SAXCAP |
| 429 | Sepeltasku | Saxicola maurus | Siberian Stonechat | SAXMAU |
| 430 | Mustapäätasku | Saxicola rubicola | European Stonechat | SAXOLA |
| 431 | Aavikkotasku | Oenanthe deserti | Desert Wheatear | OENDES |
| 432 | Nunnatasku | Oenanthe pleschanka | Pied Wheatear | OENPLE |
| 433 | Kirjotasku | Oenanthe melanoleuca | Eastern Black-eared Wheatear | OENMEL |
| 434 | Kivitasku | Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear | OENOEN |
| 435 | Arotasku | Oenanthe isabellina | Isabelline Wheatear | OENISA |
| 436 | Alppirautiainen | Prunella collaris | Alpine Accentor | PRUCOL |
| 437 | Mustakurkkurautiainen | Prunella atrogularis | Black-throated Accentor | PRUATR |
| 438 | Rautiainen | Prunella modularis | Dunnock | PRUMOD |
| 439 | Taigarautiainen | Prunella montanella | Siberian Accentor | PRUMON |
| 440 | Pikkuvarpunen | Passer montanus | Eurasian Tree Sparrow | PASMON |
| 441 | Pensasvarpunen | Passer hispaniolensis | Spanish Sparrow | PASHIS |
| 442 | Varpunen | Passer domesticus | House Sparrow | PASDOM |
| 443 | Virtavästäräkki | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | MOTCIN |
| 444 | Keltavästäräkki | Motacilla flava | Western Yellow Wagtail | MOTFLA |
| 445 | Sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | Citrine Wagtail | MOTCIT |
| 446 | Aasiankeltavästäräkki | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail | MOTTSC |
| 447 | Västäräkki | Motacilla alba | White Wagtail | MOTALB |
| 448 | Mongoliankirvinen | Anthus godlewskii | Blyth's Pipit | ANTGOD |
| 449 | Nummikirvinen | Anthus campestris | Tawny Pipit | ANTCAM |
| 450 | Isokirvinen | Anthus richardi | Richard's Pipit | ANTRIC |
| 451 | Tundrakirvinen | Anthus gustavi | Pechora Pipit | ANTGUS |
| 452 | Metsäkirvinen | Anthus trivialis | Tree Pipit | ANTTRI |
| 453 | Taigakirvinen | Anthus hodgsoni | Olive-backed Pipit | ANTHOD |
| 454 | Lapinkirvinen | Anthus cervinus | Red-throated Pipit | ANTCER |
| 455 | Niittykirvinen | Anthus pratensis | Meadow Pipit | ANTPRA |
| 456 | Luotokirvinen | Anthus petrosus | European Rock Pipit | ANTPET |
| 457 | Järripeippo | Fringilla montifringilla | Brambling | FRIMON |
| 458 | Peippo | Fringilla coelebs | Eurasian Chaffinch | FRICOE |
| 459 | Nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | COCCOC |
| 460 | Punavarpunen | Carpodacus erythrinus | Common Rosefinch | CARERY |
| 461 | Taviokuurna | Pinicola enucleator | Pine Grosbeak | PINENU |
| 462 | Punatulkku | Pyrrhula pyrrhula | Eurasian Bullfinch | PYRPYR |
| 463 | Aavikkotulkku | Bucanetes githagineus | Trumpeter Finch | BUCGIT |
| 464 | Viherpeippo | Chloris chloris | European Greenfinch | CHLCHL |
| 465 | Vuorihemppo | Linaria flavirostris | Twite | LINFLA |
| 466 | Hemppo | Linaria cannabina | Common Linnet | LINCAN |
| 467 | Urpiainen | Acanthis flammea | Redpoll | ACAFLA |
| 468 | Kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | Two-barred Crossbill | LOXLEU |
| 469 | Isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | Parrot Crossbill | LOXPYT |
| 470 | Pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | Red Crossbill | LOXCUR |
| 471 | Sitruunahemppo | Carduelis citrinella | Citril Finch | CARCIT |
| 472 | Tikli | Carduelis carduelis | European Goldfinch | CARCAR |
| 473 | Keltahemppo | Serinus serinus | European Serin | SERSER |
| 474 | Vihervarpunen | Spinus spinus | Eurasian Siskin | SPISPI |
| 475 | Pulmunen | Plectrophenax nivalis | Snow Bunting | PLENIV |
| 476 | Lapinsirkku | Calcarius lapponicus | Lapland Longspur | CALLAP |
| 477 | Pikkupajusirkku | Emberiza pallasi | Pallas's Reed Bunting | EMBPAL |
| 478 | Pajusirkku | Emberiza schoeniclus | Common Reed Bunting | EMBSCH |
| 479 | Kultakulmasirkku | Emberiza chrysophrys | Yellow-browed Bunting | EMBCHR |
| 480 | Kastanjasirkku | Emberiza rutila | Chestnut Bunting | EMBRUT |
| 481 | Kultasirkku | Emberiza aureola | Yellow-breasted Bunting | EMBAUR |
| 482 | Pikkusirkku | Emberiza pusilla | Little Bunting | EMBPUS |
| 483 | Pohjansirkku | Emberiza rustica | Rustic Bunting | EMBRUS |
| 484 | Harmaapääsirkku | Emberiza spodocephala | Black-faced Bunting | EMBSPO |
| 485 | Mustapääsirkku | Emberiza melanocephala | Black-headed Bunting | EMBMEL |
| 486 | Ruskopääsirkku | Emberiza bruniceps | Red-headed Bunting | EMBBRU |
| 487 | Harmaasirkku | Emberiza calandra | Corn Bunting | EMBCAL |
| 488 | Kivikkosirkku | Emberiza buchanani | Grey-necked Bunting | EMBBUC |
| 489 | Peltosirkku | Emberiza hortulana | Ortolan Bunting | EMBHOR |
| 490 | Ruostekurkkusirkku | Emberiza caesia | Cretzschmar's Bunting | EMBCAE |
| 491 | Mäntysirkku | Emberiza leucocephalos | Pine Bunting | EMBLEU |
| 492 | Keltasirkku | Emberiza citrinella | Yellowhammer | EMBCIT |
| 493 | Kettusirkku | Passerella iliaca | Fox Sparrow | PASILI |
| 494 | Tummajunkko | Junco hyemalis | Dark-eyed Junco | JUNHYE |
| 495 | Valkokurkkusirkku | Zonotrichia albicollis | White-throated Sparrow | ZONALB |
| 496 | Viirukerttuli | Setophaga striata | Blackpoll Warbler | SETSTR |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 7601 | Rotkometsäkerttunen | Bradypterus sylvaticus | Knysna Warbler | |
| 7602 | Bangwanmetsäkerttunen | Bradypterus bangwaensis | Bangwa Forest Warbler | |
| 7603 | Tiheikkömetsäkerttunen | Bradypterus barratti | Barratt's Warbler | |
| 7604 | Guineanmetsäkerttunen | Bradypterus lopezi | Evergreen Forest Warbler | |
| 7605 | Ruostemetsäkerttunen | Bradypterus cinnamomeus | Cinnamon Bracken Warbler | |
| 7606 | Kosteikkokerttunen | Bradypterus seebohmi | Grey Emutail | |
| 7607 | Madagaskarinmetsäkerttunen | Bradypterus brunneus | Brown Emutail | |
| 7608 | Kameruninmetsäkerttunen | Bradypterus grandis | Dja River Scrub Warbler | |
| 7609 | Ruokometsäkerttunen | Bradypterus baboecala | Little Rush Warbler | |
| 7610 | Ugandanmetsäkerttunen | Bradypterus carpalis | White-winged Swamp Warbler | |
| 7611 | Kongonmetsäkerttunen | Bradypterus graueri | Grauer's Swamp Warbler | |
| 7612 | Rantametsäkerttunen | Bradypterus centralis | Highland Rush Warbler | |
| 7613 | Uudenguineankaislakerttunen | Poodytes albolimbatus | Fly River Grassbird | |
| 7614 | Australiankerttunen | Poodytes carteri | Spinifexbird | |
| 7615 | Suokaislakerttunen | Poodytes gramineus | Little Grassbird | |
| 7616 | Uudenseelanninkerttunen (punctatus) | Poodytes punctatus | New Zealand Fernbird | |
| 7617 | Uudenseelanninkerttunen (rufescens) | Poodytes rufescens | Chatham Islands Fernbird | |
| 7618 | Malia | Malia grata | Malia | |
| 7619 | Isokiurukerttu | Cincloramphus cruralis | Brown Songlark | |
| 7620 | Tiheikkökerttu (grosvenori) | Cincloramphus grosvenori | New Britain Thicketbird | |
| 7621 | Punanaamakerttu | Cincloramphus rubiginosus | Rusty Thicketbird | |
| 7622 | Timorinkerttu | Cincloramphus bivittatus | Buff-banded Thicketbird | |
| 7623 | Kiurukerttu | Cincloramphus mathewsi | Rufous Songlark | |
| 7624 | Kaislakerttunen | Cincloramphus timoriensis | Tawny Grassbird | |
| 7625 | Ylänkökaislakerttunen | Cincloramphus macrurus | Papuan Grassbird | |
| 7626 | Tiheikkökerttu (whitneyi) | Cincloramphus whitneyi | Santo Thicketbird | |
| 7627 | Tiheikkökerttu (turipavae) | Cincloramphus turipavae | Guadalcanal Thicketbird | |
| 7628 | Uudenkaledoniankerttu | Cincloramphus mariae | New Caledonian Thicketbird | |
| 7629 | Lymykerttu | Cincloramphus rufus | Long-legged Thicketbird | |
| 7630 | Tiheikkökerttu (llaneae) | Cincloramphus llaneae | Bougainville Thicketbird | |
| 7631 | Peukkuli | Pnoepyga albiventer | Scaly-breasted Cupwing | |
| 7632 | Taiwaninpeukkuli | Pnoepyga formosana | Taiwan Cupwing | |
| 7633 | Nepalinpeukkuli | Pnoepyga immaculata | Nepal Cupwing | |
| 7634 | Pikkupeukkuli | Pnoepyga pusilla | Pygmy Cupwing | |
| 7635 | Afrikanjokipääsky | Pseudochelidon eurystomina | African River Martin | |
| 7636 | Aasianjokipääsky | Pseudochelidon sirintarae | White-eyed River Martin | |
| 7637 | Savanninokipääsky | Psalidoprocne obscura | Fanti Saw-wing | |
| 7638 | Pikkunokipääsky | Psalidoprocne nitens | Square-tailed Saw-wing | |
| 7639 | Vuorinokipääsky | Psalidoprocne fuliginosa | Mountain Saw-wing | |
| 7640 | Valkopäänokipääsky | Psalidoprocne albiceps | White-headed Saw-wing | |
| 7641 | Sininokipääsky | Psalidoprocne pristoptera | Black Saw-wing | |
| 7642 | Valkoselkäpääsky | Cheramoeca leucosterna | White-backed Swallow | |
| 7643 | Harmaaperäpääsky | Pseudhirundo griseopyga | Grey-rumped Swallow | |
| 7644 | Maskareenienpääsky | Phedina borbonica | Mascarene Martin | |
| 7645 | Kongonpääsky | Phedinopsis brazzae | Brazza's Martin | |
| 7646 | Isotörmäpääsky | Neophedina cincta | Banded Martin | |
| 7647 | Kongontörmäpääsky | Riparia congica | Congo Martin | |
| 7648 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin | |
| 7649 | Aasiantörmäpääsky | Riparia diluta | Pale Martin | |
| 7650 | Pikkutörmäpääsky | Riparia chinensis | Grey-throated Martin | |
| 7651 | Afrikantörmäpääsky (cowani) | Riparia cowani | Madagascar Martin | |
| 7652 | Afrikantörmäpääsky | Riparia paludicola | Brown-throated Martin | |
| 7653 | Kelopääsky | Tachycineta bicolor | Tree Swallow | |
| 7654 | Perunmangrovepääsky | Tachycineta stolzmanni | Tumbes Swallow | |
| 7655 | Valkosiipipääsky | Tachycineta albiventer | White-winged Swallow | |
| 7656 | Ketopääsky | Tachycineta leucorrhoa | White-rumped Swallow | |
| 7657 | Chilenpääsky | Tachycineta leucopyga | Chilean Swallow | |
| 7658 | Mangrovepääsky | Tachycineta albilinea | Mangrove Swallow | |
| 7659 | Kultapääsky | Tachycineta euchrysea | Golden Swallow | |
| 7660 | Viherpääsky | Tachycineta thalassina | Violet-green Swallow | |
| 7661 | Bahamanpääsky | Tachycineta cyaneoviridis | Bahama Swallow | |
| 7662 | Sinipääsky | Progne subis | Purple Martin | |
| 7663 | Kuubansinipääsky | Progne cryptoleuca | Cuban Martin | |
| 7664 | Karibiansinipääsky | Progne dominicensis | Caribbean Martin | |
| 7665 | Meksikonsinipääsky | Progne sinaloae | Sinaloa Martin | |
| 7666 | Harmaasinipääsky | Progne chalybea | Grey-breasted Martin | |
| 7667 | Argentiinansinipääsky | Progne elegans | Southern Martin | |
| 7668 | Perunsinipääsky | Progne murphyi | Peruvian Martin | |
| 7669 | Etelänsinipääsky | Progne modesta | Galapagos Martin | |
| 7670 | Savupääsky | Progne tapera | Brown-chested Martin | |
| 7671 | Etelänkarhepääsky | Stelgidopteryx ruficollis | Southern Rough-winged Swallow | |
| 7672 | Pohjankarhepääsky | Stelgidopteryx serripennis | Northern Rough-winged Swallow | |
| 7673 | Nokipääpääsky | Atticora pileata | Black-capped Swallow | |
| 7674 | Sukkapääsky | Atticora tibialis | White-thighed Swallow | |
| 7675 | Valkovyöpääsky | Atticora fasciata | White-banded Swallow | |
| 7676 | Mustavyöpääsky | Pygochelidon melanoleuca | Black-collared Swallow | |
| 7677 | Teräspääsky | Pygochelidon cyanoleuca | Blue-and-white Swallow | |
| 7678 | Ruostenaamiopääsky | Alopochelidon fucata | Tawny-headed Swallow | |
| 7679 | Vuoripääsky | Orochelidon flavipes | Pale-footed Swallow | |
| 7680 | Ruskovatsapääsky | Orochelidon murina | Brown-bellied Swallow | |
| 7681 | Andienkalliopääsky | Orochelidon andecola | Andean Swallow | |
| 7682 | Afrikankalliopääsky (fuligula) | Ptyonoprogne fuligula | Large Rock Martin | |
| 7683 | Aasiankalliopääsky | Ptyonoprogne concolor | Dusky Crag Martin | |
| 7684 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin | |
| 7685 | Afrikankalliopääsky (rufigula) | Ptyonoprogne rufigula | Red-throated Rock Martin | |
| 7686 | Aavikkopääsky | Ptyonoprogne obsoleta | Pale Crag Martin | |
| 7687 | Sinihaarapääsky | Hirundo atrocaerulea | Blue Swallow | |
| 7688 | Maapääsky | Hirundo nigrorufa | Black-and-rufous Swallow | |
| 7689 | Pilkkasiipipääsky | Hirundo leucosoma | Pied-winged Swallow | |
| 7690 | Valkopyrstöpääsky | Hirundo megaensis | White-tailed Swallow | |
| 7691 | Helmipääsky | Hirundo dimidiata | Pearl-breasted Swallow | |
| 7692 | Australianhaarapääsky | Hirundo neoxena | Welcome Swallow | |
| 7693 | Tyynenmerenpääsky (domicola) | Hirundo domicola | Hill Swallow | |
| 7694 | Tyynenmerenpääsky (javanica) | Hirundo javanica | Pacific Swallow | |
| 7695 | Tyynenmerenpääsky (tahitica) | Hirundo tahitica | Tahiti Swallow | |
| 7696 | Jouhipääsky | Hirundo smithii | Wire-tailed Swallow | |
| 7697 | Virtapääsky | Hirundo nigrita | White-bibbed Swallow | |
| 7698 | Valkokurkkupääsky | Hirundo albigularis | White-throated Swallow | |
| 7699 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow | |
| 7700 | Etiopianhaarapääsky | Hirundo aethiopica | Ethiopian Swallow |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Libanon | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=LB&list=howardmoore | |
| Libanon | Alectoris graeca | Rock Partridge | kivikkopyy | ||
| Libanon | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Libanon | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Libanon | Acridotheres tristis | Common Myna | pihamaina | ||
| Jordania | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | http://www.jordanbirdwatch.com/birds-in-jordan/jordan-bird-list/ Jordan Bird Watch May 2020 | |
| Jordania | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Jordania | Pycnonotus leucotis | White-eared Bulbul | valkoposkibulbuli | ||
| Jordania | Acridotheres ginginianus | Bank Myna | intianmaina | ||
| Jordania | Acridotheres tristis | Common Myna | pihamaina | ||
| Jordania | Euodice malabarica | Indian Silverbill | idänhopeanokka | ||
| Jordania | Amandava amandava | Red Avadavat | punatiikeripeippo | ||
| Huomautuksia | |||||
| 1) Islanti | Islannissa pikkutelkkä (Bucephala albeola) ja harjakoskelo (Lophodytes cucullatus) kuuluvat A-kategoriaan | ||||
| 2) Latvia | Latviassa mandariinisorsa (Aix galericulata) kuuluu E-kategoriaan | ||||
| Jordania | Kesykyyhky on useissa maissa sijoitettu C-kategoriaan, joissakin A-kategoriaan. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) taas on useimmissa maissa A-kategoriassa, joissakin C-kategorissa. Molemmat lajit on jätetty pois tästä taulukosta. |