Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 401 | Kattohaikara | Ciconia ciconia | White Stork |
| 402 | Savannihaikara | Ciconia abdimii | Abdim's Stork |
| 403 | Pikkufregattilintu | Fregata ariel | Lesser Frigatebird |
| 404 | Atlantinfregattilintu | Fregata aquila | Ascension Frigatebird |
| 405 | Keisarifregattilintu | Fregata magnificens | Magnificent Frigatebird |
| 406 | Suula | Morus bassanus | Northern Gannet |
| 407 | Kapinsuula | Morus capensis | Cape Gannet |
| 408 | Punajalkasuula | Sula sula | Red-footed Booby |
| 409 | Ruskosuula | Sula leucogaster | Brown Booby |
| 410 | Naamiosuula | Sula dactylatra | Masked Booby |
| 411 | Afrikankäärmekaula | Anhinga rufa | African Darter |
| 412 | Kaislamerimetso | Microcarbo africanus | Reed Cormorant |
| 413 | Pikkumerimetso | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant |
| 414 | Karimetso | Gulosus aristotelis | European Shag |
| 415 | Amerikanmerimetso | Nannopterum auritum | Double-crested Cormorant |
| 416 | Merimetso | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
| 417 | Arabianmerimetso | Phalacrocorax nigrogularis | Socotra Cormorant |
| 418 | Pronssi-iibis | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis |
| 419 | Töyhtöiibis | Geronticus eremita | Northern Bald Ibis |
| 420 | Kapustahaikara | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill |
| 421 | Pyhäiibis | Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis |
| 422 | Pelikaani | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican |
| 423 | Afrikanpelikaani | Pelecanus rufescens | Pink-backed Pelican |
| 424 | Kiharapelikaani | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican |
| 425 | Amerikanpikkuhaikara | Botaurus exilis | Least Bittern |
| 426 | Kaulushaikara | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern |
| 427 | Amerikankaulushaikara | Botaurus lentiginosus | American Bittern |
| 428 | Kastanjapikkuhaikara | Botaurus eurhythmus | Von Schrenck's Bittern |
| 429 | Sinipikkuhaikara | Botaurus sturmii | Dwarf Bittern |
| 430 | Pikkuhaikara | Botaurus minutus | Little Bittern |
| 431 | Kiinanpikkuhaikara | Botaurus sinensis | Yellow Bittern |
| 432 | Sinihaikara | Egretta caerulea | Little Blue Heron |
| 433 | Karibianhaikara | Egretta tricolor | Tricolored Heron |
| 434 | Varjostajahaikara | Egretta ardesiaca | Black Heron |
| 435 | Lumihaikara | Egretta thula | Snowy Egret |
| 436 | Riuttahaikara | Egretta gularis | Western Reef Heron |
| 437 | Silkkihaikara | Egretta garzetta | Little Egret |
| 438 | Kruunuyöhaikara | Nyctanassa violacea | Yellow-crowned Night Heron |
| 439 | Yöhaikara | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron |
| 440 | Kyyryhaikara | Butorides atricapilla | Little Heron |
| 441 | Amerikankyyryhaikara | Butorides virescens | Green Heron |
| 442 | Intianriisihaikara | Ardeola grayii | Indian Pond Heron |
| 443 | Kiinanriisihaikara | Ardeola bacchus | Chinese Pond Heron |
| 444 | Rääkkähaikara | Ardeola ralloides | Squacco Heron |
| 445 | Jalohaikara | Ardea alba | Great Egret |
| 446 | Afrikansirohaikara | Ardea brachyrhyncha | Yellow-billed Egret |
| 447 | Lehmähaikara | Ardea ibis | Western Cattle Egret |
| 448 | Idänlehmähaikara | Ardea coromanda | Eastern Cattle Egret |
| 449 | Ruskohaikara | Ardea purpurea | Purple Heron |
| 450 | Kobolttihaikara | Ardea melanocephala | Black-headed Heron |
| 451 | Goljathaikara | Ardea goliath | Goliath Heron |
| 452 | Harmaahaikara | Ardea cinerea | Grey Heron |
| 453 | Amerikanharmaahaikara | Ardea herodias | Great Blue Heron |
| 454 | Isohaukkakehrääjä | Chordeiles minor | Common Nighthawk |
| 455 | Ruosteniskakehrääjä | Caprimulgus ruficollis | Red-necked Nightjar |
| 456 | Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | European Nightjar |
| 457 | Aavikkokehrääjä | Caprimulgus aegyptius | Egyptian Nightjar |
| 458 | Nuubiankehrääjä | Caprimulgus nubicus | Nubian Nightjar |
| 459 | Kultakehrääjä | Caprimulgus eximius | Golden Nightjar |
| 460 | Piikkipyrstökiitäjä | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail |
| 461 | Piippukiitäjä | Chaetura pelagica | Chimney Swift |
| 462 | Alppikiitäjä | Tachymarptis melba | Alpine Swift |
| 463 | Aasiankiitäjä | Apus pacificus | Fork-tailed Swift |
| 464 | Häätökiitäjä | Apus caffer | White-rumped Swift |
| 465 | Törmäkiitäjä | Apus horus | Horus Swift |
| 466 | Pikkukiitäjä | Apus affinis | Little Swift |
| 467 | Kapverdenkiitäjä | Apus alexandri | Cape Verde Swift |
| 468 | Madeirankiitäjä | Apus unicolor | Plain Swift |
| 469 | Tervapääsky | Apus apus | Common Swift |
| 470 | Vaaleakiitäjä | Apus pallidus | Pallid Swift |
| 471 | Tornipöllö | Tyto alba | Western Barn Owl |
| 472 | Helmipöllö | Aegolius funereus | Boreal Owl |
| 473 | Minervanpöllö | Athene noctua | Little Owl |
| 474 | Hiiripöllö | Surnia ulula | Northern Hawk-Owl |
| 475 | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl |
| 476 | Kyläpöllönen | Otus scops | Eurasian Scops Owl |
| 477 | Kyproksenpöllönen | Otus cyprius | Cyprus Scops Owl |
| 478 | Persianpöllönen | Otus brucei | Pallid Scops Owl |
| 479 | Afrikansuopöllö | Asio capensis | Marsh Owl |
| 480 | Suopöllö | Asio flammeus | Short-eared Owl |
| 481 | Sarvipöllö | Asio otus | Long-eared Owl |
| 482 | Tunturipöllö | Bubo scandiacus | Snowy Owl |
| 483 | Aavikkohuuhkaja | Bubo ascalaphus | Pharaoh Eagle-Owl |
| 484 | Huuhkaja | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl |
| 485 | Kalahuuhkaja | Ketupa zeylonensis | Brown Fish Owl |
| 486 | Lehtopöllö | Strix aluco | Tawny Owl |
| 487 | Aavikkopöllö | Strix hadorami | Desert Owl |
| 488 | Viirupöllö | Strix uralensis | Ural Owl |
| 489 | Lapinpöllö | Strix nebulosa | Great Grey Owl |
| 490 | Sääksi | Pandion haliaetus | Osprey |
| 491 | Liitohaukka | Elanus caeruleus | Black-winged Kite |
| 492 | Partakorppikotka | Gypaetus barbatus | Bearded Vulture |
| 493 | Pikkukorppikotka | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture |
| 494 | Mehiläishaukka | Pernis apivorus | European Honey Buzzard |
| 495 | Idänmehiläishaukka | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard |
| 496 | Amerikansirohaukka | Elanoides forficatus | Swallow-tailed Kite |
| 497 | Munkkikorppikotka | Aegypius monachus | Cinereous Vulture |
| 498 | Korvakorppikotka | Torgos tracheliotos | Lappet-faced Vulture |
| 499 | Huppukorppikotka | Necrosyrtes monachus | Hooded Vulture |
| 500 | Himalajankorppikotka | Gyps himalayensis | Himalayan Vulture |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Laulurastas | Turdus philomelos | Song Thrush | TURPHI |
| 402 | Punakylkirastas | Turdus iliacus | Redwing | TURILI |
| 403 | Mustarastas | Turdus merula | Common Blackbird | TURMER |
| 404 | Räkättirastas | Turdus pilaris | Fieldfare | TURPIL |
| 405 | Sepelrastas | Turdus torquatus | Ring Ouzel | TURTOR |
| 406 | Mustakaularastas | Turdus atrogularis | Black-throated Thrush | TURATR |
| 407 | Ruosterastas | Turdus naumanni | Naumann's Thrush | TURNAU |
| 408 | Ruostesiipirastas | Turdus eunomus | Dusky Thrush | TUREUN |
| 409 | Harmaakurkkurastas | Turdus obscurus | Eyebrowed Thrush | TUROBS |
| 410 | Ruostepyrstö | Cercotrichas galactotes | Rufous-tailed Scrub Robin | CERGAL |
| 411 | Harmaasieppo | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | MUSSTR |
| 412 | Punarinta | Erithacus rubecula | European Robin | ERIRUB |
| 413 | Kivikkosatakieli | Irania gutturalis | White-throated Robin | IRAGUT |
| 414 | Satakieli | Luscinia luscinia | Thrush Nightingale | LUSLUS |
| 415 | Etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | Common Nightingale | LUSMEG |
| 416 | Sinirinta | Luscinia svecica | Bluethroat | LUSSVE |
| 417 | Rubiinisatakieli | Calliope calliope | Siberian Rubythroat | CALCAL |
| 418 | Pikkusieppo | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher | FICPAR |
| 419 | Idänpikkusieppo | Ficedula albicilla | Taiga Flycatcher | FICLLA |
| 420 | Sepelsieppo | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher | FICALB |
| 421 | Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | European Pied Flycatcher | FICHYP |
| 422 | Sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | Red-flanked Bluetail | TARCYA |
| 423 | Mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | Black Redstart | PHOOCH |
| 424 | Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart | PHOPHO |
| 425 | Kivikkorastas | Monticola saxatilis | Common Rock Thrush | MONSAX |
| 426 | Sinirastas | Monticola solitarius | Blue Rock Thrush | MONSOL |
| 427 | Pensastasku | Saxicola rubetra | Whinchat | SAXTRA |
| 428 | Nokitasku | Saxicola caprata | Pied Bush Chat | SAXCAP |
| 429 | Sepeltasku | Saxicola maurus | Siberian Stonechat | SAXMAU |
| 430 | Mustapäätasku | Saxicola rubicola | European Stonechat | SAXOLA |
| 431 | Aavikkotasku | Oenanthe deserti | Desert Wheatear | OENDES |
| 432 | Nunnatasku | Oenanthe pleschanka | Pied Wheatear | OENPLE |
| 433 | Kirjotasku | Oenanthe melanoleuca | Eastern Black-eared Wheatear | OENMEL |
| 434 | Kivitasku | Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear | OENOEN |
| 435 | Arotasku | Oenanthe isabellina | Isabelline Wheatear | OENISA |
| 436 | Alppirautiainen | Prunella collaris | Alpine Accentor | PRUCOL |
| 437 | Mustakurkkurautiainen | Prunella atrogularis | Black-throated Accentor | PRUATR |
| 438 | Rautiainen | Prunella modularis | Dunnock | PRUMOD |
| 439 | Taigarautiainen | Prunella montanella | Siberian Accentor | PRUMON |
| 440 | Pikkuvarpunen | Passer montanus | Eurasian Tree Sparrow | PASMON |
| 441 | Pensasvarpunen | Passer hispaniolensis | Spanish Sparrow | PASHIS |
| 442 | Varpunen | Passer domesticus | House Sparrow | PASDOM |
| 443 | Virtavästäräkki | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | MOTCIN |
| 444 | Keltavästäräkki | Motacilla flava | Western Yellow Wagtail | MOTFLA |
| 445 | Sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | Citrine Wagtail | MOTCIT |
| 446 | Aasiankeltavästäräkki | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail | MOTTSC |
| 447 | Västäräkki | Motacilla alba | White Wagtail | MOTALB |
| 448 | Mongoliankirvinen | Anthus godlewskii | Blyth's Pipit | ANTGOD |
| 449 | Nummikirvinen | Anthus campestris | Tawny Pipit | ANTCAM |
| 450 | Isokirvinen | Anthus richardi | Richard's Pipit | ANTRIC |
| 451 | Tundrakirvinen | Anthus gustavi | Pechora Pipit | ANTGUS |
| 452 | Metsäkirvinen | Anthus trivialis | Tree Pipit | ANTTRI |
| 453 | Taigakirvinen | Anthus hodgsoni | Olive-backed Pipit | ANTHOD |
| 454 | Lapinkirvinen | Anthus cervinus | Red-throated Pipit | ANTCER |
| 455 | Niittykirvinen | Anthus pratensis | Meadow Pipit | ANTPRA |
| 456 | Luotokirvinen | Anthus petrosus | European Rock Pipit | ANTPET |
| 457 | Järripeippo | Fringilla montifringilla | Brambling | FRIMON |
| 458 | Peippo | Fringilla coelebs | Eurasian Chaffinch | FRICOE |
| 459 | Nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | COCCOC |
| 460 | Punavarpunen | Carpodacus erythrinus | Common Rosefinch | CARERY |
| 461 | Taviokuurna | Pinicola enucleator | Pine Grosbeak | PINENU |
| 462 | Punatulkku | Pyrrhula pyrrhula | Eurasian Bullfinch | PYRPYR |
| 463 | Aavikkotulkku | Bucanetes githagineus | Trumpeter Finch | BUCGIT |
| 464 | Viherpeippo | Chloris chloris | European Greenfinch | CHLCHL |
| 465 | Vuorihemppo | Linaria flavirostris | Twite | LINFLA |
| 466 | Hemppo | Linaria cannabina | Common Linnet | LINCAN |
| 467 | Urpiainen | Acanthis flammea | Redpoll | ACAFLA |
| 468 | Kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | Two-barred Crossbill | LOXLEU |
| 469 | Isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | Parrot Crossbill | LOXPYT |
| 470 | Pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | Red Crossbill | LOXCUR |
| 471 | Sitruunahemppo | Carduelis citrinella | Citril Finch | CARCIT |
| 472 | Tikli | Carduelis carduelis | European Goldfinch | CARCAR |
| 473 | Keltahemppo | Serinus serinus | European Serin | SERSER |
| 474 | Vihervarpunen | Spinus spinus | Eurasian Siskin | SPISPI |
| 475 | Pulmunen | Plectrophenax nivalis | Snow Bunting | PLENIV |
| 476 | Lapinsirkku | Calcarius lapponicus | Lapland Longspur | CALLAP |
| 477 | Pikkupajusirkku | Emberiza pallasi | Pallas's Reed Bunting | EMBPAL |
| 478 | Pajusirkku | Emberiza schoeniclus | Common Reed Bunting | EMBSCH |
| 479 | Kultakulmasirkku | Emberiza chrysophrys | Yellow-browed Bunting | EMBCHR |
| 480 | Kastanjasirkku | Emberiza rutila | Chestnut Bunting | EMBRUT |
| 481 | Kultasirkku | Emberiza aureola | Yellow-breasted Bunting | EMBAUR |
| 482 | Pikkusirkku | Emberiza pusilla | Little Bunting | EMBPUS |
| 483 | Pohjansirkku | Emberiza rustica | Rustic Bunting | EMBRUS |
| 484 | Harmaapääsirkku | Emberiza spodocephala | Black-faced Bunting | EMBSPO |
| 485 | Mustapääsirkku | Emberiza melanocephala | Black-headed Bunting | EMBMEL |
| 486 | Ruskopääsirkku | Emberiza bruniceps | Red-headed Bunting | EMBBRU |
| 487 | Harmaasirkku | Emberiza calandra | Corn Bunting | EMBCAL |
| 488 | Kivikkosirkku | Emberiza buchanani | Grey-necked Bunting | EMBBUC |
| 489 | Peltosirkku | Emberiza hortulana | Ortolan Bunting | EMBHOR |
| 490 | Ruostekurkkusirkku | Emberiza caesia | Cretzschmar's Bunting | EMBCAE |
| 491 | Mäntysirkku | Emberiza leucocephalos | Pine Bunting | EMBLEU |
| 492 | Keltasirkku | Emberiza citrinella | Yellowhammer | EMBCIT |
| 493 | Kettusirkku | Passerella iliaca | Fox Sparrow | PASILI |
| 494 | Tummajunkko | Junco hyemalis | Dark-eyed Junco | JUNHYE |
| 495 | Valkokurkkusirkku | Zonotrichia albicollis | White-throated Sparrow | ZONALB |
| 496 | Viirukerttuli | Setophaga striata | Blackpoll Warbler | SETSTR |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Hunajakäki | Piaya melanogaster | Black-bellied Cuckoo | |
| 702 | Nokijuovakäki | Coccyzus melacoryphus | Dark-billed Cuckoo | |
| 703 | Amerikankäki | Coccyzus americanus | Yellow-billed Cuckoo | |
| 704 | Helmikäki | Coccyzus euleri | Pearly-breasted Cuckoo | |
| 705 | Mangrovekäki | Coccyzus minor | Mangrove Cuckoo | |
| 706 | Kookossaarenkäki | Coccyzus ferrugineus | Cocos Cuckoo | |
| 707 | Mississippinkäki | Coccyzus erythropthalmus | Black-billed Cuckoo | |
| 708 | Harmaapääkäki | Coccyzus lansbergi | Grey-capped Cuckoo | |
| 709 | Jamaikanruostekäki | Coccyzus pluvialis | Chestnut-bellied Cuckoo | |
| 710 | Hispaniolanruostekäki | Coccyzus rufigularis | Bay-breasted Cuckoo | |
| 711 | Jamaikanliskokäki | Coccyzus vetula | Jamaican Lizard Cuckoo | |
| 712 | Puertoriconliskokäki | Coccyzus vieilloti | Puerto Rican Lizard Cuckoo | |
| 713 | Isoliskokäki | Coccyzus merlini | Great Lizard Cuckoo | |
| 714 | Hispaniolanliskokäki | Coccyzus longirostris | Hispaniolan Lizard Cuckoo | |
| 715 | Sainthelenankäki | Nannococcyx psix | St. Helena Cuckoo | |
| 716 | Paksunokkakäki | Pachycoccyx audeberti | Thick-billed Cuckoo | |
| 717 | Mustakruunukäki | Microdynamis parva | Dwarf Koel | |
| 718 | Intianvariskäki | Eudynamys scolopaceus | Asian Koel | |
| 719 | Celebesinvariskäki | Eudynamys melanorhynchus | Black-billed Koel | |
| 720 | Papuanvariskäki | Eudynamys orientalis | Pacific Koel | |
| 721 | Atollikäki | Urodynamis taitensis | Long-tailed Koel | |
| 722 | Jättikäki | Scythrops novaehollandiae | Channel-billed Cuckoo | |
| 723 | Jadekäki | Chrysococcyx maculatus | Asian Emerald Cuckoo | |
| 724 | Ametistikäki | Chrysococcyx xanthorhynchus | Violet Cuckoo | |
| 725 | Kuparikäki | Chrysococcyx caprius | Diederik Cuckoo | |
| 726 | Malakiittikäki | Chrysococcyx klaas | Klaas's Cuckoo | |
| 727 | Viherkäki | Chrysococcyx flavigularis | Yellow-throated Cuckoo | |
| 728 | Smaragdikäki | Chrysococcyx cupreus | African Emerald Cuckoo | |
| 729 | Pitkänokkakäki | Chalcites megarhynchus | Long-billed Cuckoo | |
| 730 | Australianpronssikäki | Chalcites basalis | Horsfield's Bronze Cuckoo | |
| 731 | Mustakorvakäki | Chalcites osculans | Black-eared Cuckoo | |
| 732 | Rusokurkkukäki | Chalcites ruficollis | Rufous-throated Bronze Cuckoo | |
| 733 | Kiiltokäki | Chalcites lucidus | Shining Bronze Cuckoo | |
| 734 | Kauluskäki | Chalcites meyerii | White-eared Bronze Cuckoo | |
| 735 | Pikkupronssikäki (minutillus) | Chalcites minutillus | Little Bronze Cuckoo | |
| 736 | Pikkupronssikäki (crassirostris) | Chalcites crassirostris | Pied Bronze Cuckoo | |
| 737 | Valkoniskakäki | Heteroscenes pallidus | Pallid Cuckoo | |
| 738 | Valkokruunukäki | Caliechthrus leucolophus | White-crowned Cuckoo | |
| 739 | Papuankäki | Cacomantis castaneiventris | Chestnut-breasted Cuckoo | |
| 740 | Viuhkakäki | Cacomantis flabelliformis | Fan-tailed Cuckoo | |
| 741 | Kirjokäki | Cacomantis sonneratii | Banded Bay Cuckoo | |
| 742 | Valittajakäki | Cacomantis merulinus | Plaintive Cuckoo | |
| 743 | Harmaakäki | Cacomantis passerinus | Grey-bellied Cuckoo | |
| 744 | Ruostevatsakäki (sepulcralis) | Cacomantis sepulcralis | Sunda Brush Cuckoo | |
| 745 | Ruostevatsakäki (virescens) | Cacomantis virescens | Sulawesi Brush Cuckoo | |
| 746 | Halmaherankäki | Cacomantis aeruginosus | Moluccan Brush Cuckoo | |
| 747 | Pensaskäki (variolosus) | Cacomantis variolosus | Sahul Brush Cuckoo | |
| 748 | Pensaskäki (addendus) | Cacomantis addendus | Solomons Brush Cuckoo | |
| 749 | Pensaskäki (blandus) | Cacomantis blandus | Manus Brush Cuckoo | |
| 750 | Nokikäki | Cercococcyx mechowi | Dusky Long-tailed Cuckoo | |
| 751 | Oliivikäki | Cercococcyx olivinus | Olive Long-tailed Cuckoo | |
| 752 | Kalliokäki | Cercococcyx montanus | Barred Long-tailed Cuckoo | |
| 753 | Drongokäki (dicruroides) | Surniculus dicruroides | Fork-tailed Drongo-Cuckoo | |
| 754 | Drongokäki (velutinus) | Surniculus velutinus | Philippine Drongo-Cuckoo | |
| 755 | Drongokäki (lugubris) | Surniculus lugubris | Square-tailed Drongo-Cuckoo | |
| 756 | Drongokäki (musschenbroeki) | Surniculus musschenbroeki | Moluccan Drongo-Cuckoo | |
| 757 | Viiksikäki | Hierococcyx vagans | Moustached Hawk-Cuckoo | |
| 758 | Isohaukkakäki (sparverioides) | Hierococcyx sparverioides | Large Hawk-Cuckoo | |
| 759 | Isohaukkakäki (bocki) | Hierococcyx bocki | Dark Hawk-Cuckoo | |
| 760 | Haukkakäki | Hierococcyx varius | Common Hawk-Cuckoo | |
| 761 | Itäkiinankäki | Hierococcyx hyperythrus | Northern Hawk-Cuckoo | |
| 762 | Filippiinienkäki | Hierococcyx pectoralis | Philippine Hawk-Cuckoo | |
| 763 | Viheltäjäkäki | Hierococcyx nisicolor | Hodgson's Hawk-Cuckoo | |
| 764 | Kiljukäki | Hierococcyx fugax | Malaysian Hawk-Cuckoo | |
| 765 | Mustakäki | Cuculus clamosus | Black Cuckoo | |
| 766 | Punarintakäki | Cuculus solitarius | Red-chested Cuckoo | |
| 767 | Pikkuhaukkakäki | Cuculus poliocephalus | Lesser Cuckoo | |
| 768 | Celebesinhaukkakäki | Cuculus crassirostris | Sulawesi Cuckoo | |
| 769 | Intiankäki | Cuculus micropterus | Indian Cuckoo | |
| 770 | Afrikankäki | Cuculus gularis | African Cuckoo | |
| 771 | Madagaskarinkäki | Cuculus rochii | Madagascar Cuckoo | |
| 772 | Kiinanidänkäki (saturatus) | Cuculus saturatus | Himalayan Cuckoo | |
| 773 | Kiinanidänkäki (lepidus) | Cuculus lepidus | Sunda Cuckoo | |
| 774 | Käki | Cuculus canorus | Common Cuckoo | |
| 775 | Idänkäki | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo | |
| 776 | Arokyyhkyrääkkä | Monias benschi | Subdesert Mesite | |
| 777 | Kirjokyyhkyrääkkä | Mesitornis variegatus | White-breasted Mesite | |
| 778 | Ruskokyyhkyrääkkä | Mesitornis unicolor | Brown Mesite | |
| 779 | Arokyyhky | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse | |
| 780 | Tiibetinarokyyhky | Syrrhaptes tibetanus | Tibetan Sandgrouse | |
| 781 | Jouhihietakyyhky | Pterocles alchata | Pin-tailed Sandgrouse | |
| 782 | Namibianhietakyyhky | Pterocles namaqua | Namaqua Sandgrouse | |
| 783 | Savannihietakyyhky | Pterocles exustus | Chestnut-bellied Sandgrouse | |
| 784 | Täplähietakyyhky | Pterocles senegallus | Spotted Sandgrouse | |
| 785 | Hietakyyhky | Pterocles orientalis | Black-bellied Sandgrouse | |
| 786 | Afrikanhietakyyhky | Pterocles gutturalis | Yellow-throated Sandgrouse | |
| 787 | Kruunuhietakyyhky | Pterocles coronatus | Crowned Sandgrouse | |
| 788 | Naamiohietakyyhky | Pterocles decoratus | Black-faced Sandgrouse | |
| 789 | Madagaskarinhietakyyhky | Pterocles personatus | Madagascar Sandgrouse | |
| 790 | Pitsihietakyyhky | Pterocles lichtensteinii | Lichtenstein's Sandgrouse | |
| 791 | Kirjohietakyyhky | Pterocles bicinctus | Double-banded Sandgrouse | |
| 792 | Sahelinhietakyyhky | Pterocles quadricinctus | Four-banded Sandgrouse | |
| 793 | Intianhietakyyhky | Pterocles indicus | Painted Sandgrouse | |
| 794 | Helmihietakyyhky | Pterocles burchelli | Burchell's Sandgrouse | |
| 795 | Sinimaakyyhky | Claravis pretiosa | Blue Ground Dove | |
| 796 | Malvakyyhky | Uropelia campestris | Long-tailed Ground Dove | |
| 797 | Brasilianmaakyyhky | Paraclaravis geoffroyi | Purple-winged Ground Dove | |
| 798 | Purppuramaakyyhky | Paraclaravis mondetoura | Maroon-chested Ground Dove | |
| 799 | Andienkolokyyhky | Metriopelia ceciliae | Bare-faced Ground Dove | |
| 800 | Argentiinankyyhky | Metriopelia morenoi | Moreno's Ground Dove |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
| Liettua | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/sistematinis_srasas/sistematinis_2016-02-25_UK.pdf Lithuanian Ornithological Society (LOD) 25.2.2016 | |
| Liettua | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Liettua | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Liettua | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Liettua | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Iso-Britannia | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | metso | https://www.bou.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/British-List-2020-01-24.pdf British Ornitologists' Union’s Records Committee (BOURC) 24.1.2020 | |
| Iso-Britannia | Alectoris rufa | Red-legged Partridge | punapyy | ||
| Iso-Britannia | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Iso-Britannia | Chrysolophus pictus | Golden Pheasant | kultafasaani | ||
