Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 701 | Idänrastaskerttunen | Acrocephalus orientalis | Oriental Reed Warbler |
| 702 | Papyruskerttunen | Acrocephalus stentoreus | Clamorous Reed Warbler |
| 703 | Jättiläissirkkalintu | Helopsaltes fasciolatus | Gray's Grasshopper Warbler |
| 704 | Sarasirkkalintu | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler |
| 705 | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler |
| 706 | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | River Warbler |
| 707 | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Savi's Warbler |
| 708 | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler |
| 709 | Isotörmäpääsky | Neophedina cincta | Banded Martin |
| 710 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin |
| 711 | Aasiantörmäpääsky | Riparia diluta | Pale Martin |
| 712 | Pikkutörmäpääsky | Riparia chinensis | Grey-throated Martin |
| 713 | Afrikantörmäpääsky | Riparia paludicola | Brown-throated Martin |
| 714 | Kelopääsky | Tachycineta bicolor | Tree Swallow |
| 715 | Sinipääsky | Progne subis | Purple Martin |
| 716 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin |
| 717 | Aavikkopääsky | Ptyonoprogne obsoleta | Pale Crag Martin |
| 718 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow |
| 719 | Etiopianhaarapääsky | Hirundo aethiopica | Ethiopian Swallow |
| 720 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin |
| 721 | Aasianräystäspääsky | Delichon dasypus | Asian House Martin |
| 722 | Viirupääsky | Cecropis abyssinica | Lesser Striped Swallow |
| 723 | Punarintapääsky | Cecropis semirufa | Red-breasted Swallow |
| 724 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow |
| 725 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow |
| 726 | Nigerjoenpääsky | Petrochelidon preussi | Preuss's Cliff Swallow |
| 727 | Intianpääsky | Petrochelidon fluvicola | Streak-throated Swallow |
| 728 | Amerikanpääsky | Petrochelidon pyrrhonota | American Cliff Swallow |
| 729 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit |
| 730 | Aavikkokerttu | Scotocerca inquieta | Streaked Scrub Warbler |
| 731 | Silkkikerttunen | Cettia cetti | Cetti's Warbler |
| 732 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler |
| 733 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler |
| 734 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler |
| 735 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler |
| 736 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler |
| 737 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler |
| 738 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler |
| 739 | Kivikkouunilintu | Phylloscopus griseolus | Sulphur-bellied Warbler |
| 740 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler |
| 741 | Pikkutiltaltti | Phylloscopus neglectus | Plain Leaf Warbler |
| 742 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler |
| 743 | Vuoritiltaltti | Phylloscopus sindianus | Mountain Chiffchaff |
| 744 | Kanariantiltaltti | Phylloscopus canariensis | Canary Islands Chiffchaff |
| 745 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff |
| 746 | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff |
| 747 | Amurinuunilintu | Phylloscopus coronatus | Eastern Crowned Warbler |
| 748 | Kaukasianuunilintu | Phylloscopus nitidus | Green Warbler |
| 749 | Burjatianuunilintu | Phylloscopus plumbeitarsus | Two-barred Warbler |
| 750 | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler |
| 751 | Ussurinuunilintu | Phylloscopus tenellipes | Pale-legged Leaf Warbler |
| 752 | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler |
| 753 | Kamtšatkanuunilintu | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler |
| 754 | Punaposkibulbuli | Pycnonotus jocosus | Red-whiskered Bulbul |
| 755 | Punaperäbulbuli | Pycnonotus cafer | Red-vented Bulbul |
| 756 | Valkoposkibulbuli | Pycnonotus leucotis | White-eared Bulbul |
| 757 | Arabianbulbuli | Pycnonotus xanthopygos | White-spectacled Bulbul |
| 758 | Kyläbulbuli | Pycnonotus barbatus | Common Bulbul |
| 759 | Lehtokerttu | Sylvia borin | Garden Warbler |
| 760 | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap |
| 761 | Kirjokerttu | Curruca nisoria | Barred Warbler |
| 762 | Hernekerttu | Curruca curruca | Lesser Whitethroat |
| 763 | Arabiankerttu | Curruca leucomelaena | Arabian Warbler |
| 764 | Lännenorfeuskerttu | Curruca hortensis | Western Orphean Warbler |
| 765 | Idänorfeuskerttu | Curruca crassirostris | Eastern Orphean Warbler |
| 766 | Kääpiökerttu | Curruca nana | Asian Desert Warbler |
| 767 | Saharankääpiökerttu | Curruca deserti | African Desert Warbler |
| 768 | Atlaskerttu | Curruca deserticola | Tristram's Warbler |
| 769 | Kaspiankerttu | Curruca mystacea | Menetries's Warbler |
| 770 | Pensaskerttu | Curruca communis | Common Whitethroat |
| 771 | Pikkupensaskerttu | Curruca conspicillata | Spectacled Warbler |
| 772 | Sardiniankerttu | Curruca sarda | Marmora's Warbler |
| 773 | Baleaarienkerttu | Curruca balearica | Balearic Warbler |
| 774 | Ruskokerttu | Curruca undata | Dartford Warbler |
| 775 | Mustakurkkukerttu | Curruca ruppeli | Rüppell's Warbler |
| 776 | Kyproksenkerttu | Curruca melanothorax | Cyprus Warbler |
| 777 | Samettipääkerttu | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler |
| 778 | Rätinärusokerttu | Curruca subalpina | Moltoni's Warbler |
| 779 | Lännenrusokerttu | Curruca iberiae | Western Subalpine Warbler |
| 780 | Idänrusokerttu | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler |
| 781 | Tuhkakekonokka | Suthora alphonsiana | Ashy-throated Parrotbill |
| 782 | Ruusukekonokka | Suthora webbiana | Vinous-throated Parrotbill |
| 783 | Tulirintatimali | Leiothrix lutea | Red-billed Leiothrix |
| 784 | Persiantimali | Argya altirostris | Iraq Babbler |
| 785 | Persianpensastimali | Argya huttoni | Afghan Babbler |
| 786 | Arabiantimali | Argya squamiceps | Arabian Babbler |
| 787 | Saharantimali | Argya fulva | Fulvous Babbler |
| 788 | Amerikantilhi | Bombycilla cedrorum | Cedar Waxwing |
| 789 | Tilhi | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing |
| 790 | Hopeatilhi | Hypocolius ampelinus | Grey Hypocolius |
| 791 | Rubiinihippiäinen | Corthylio calendula | Ruby-crowned Kinglet |
| 792 | Madeiranhippiäinen | Regulus madeirensis | Madeira Firecrest |
| 793 | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Common Firecrest |
| 794 | Hippiäinen | Regulus regulus | Goldcrest |
| 795 | Kalliokiipijä | Tichodroma muraria | Wallcreeper |
| 796 | Punarintanakkeli | Sitta krueperi | Krüper's Nuthatch |
| 797 | Algeriannakkeli | Sitta ledanti | Algerian Nuthatch |
| 798 | Valkokulmanakkeli | Sitta canadensis | Red-breasted Nuthatch |
| 799 | Korsikannakkeli | Sitta whiteheadi | Corsican Nuthatch |
| 800 | Kallionakkeli | Sitta neumayer | Western Rock Nuthatch |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuparisorsa | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | OXYJAM |
| 2 | Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | Mute Swan | CYGOLO |
| 3 | Pikkujoutsen | Cygnus columbianus | Tundra Swan | CYGCOL |
| 4 | Laulujoutsen | Cygnus cygnus | Whooper Swan | CYGCYG |
| 5 | Sepelhanhi | Branta bernicla | Brant Goose | BRABER |
| 6 | Punakaulahanhi | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | BRARUF |
| 7 | Kanadanhanhi | Branta canadensis | Canada Goose | BRACAN |
| 8 | Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | Barnacle Goose | BRALEU |
| 9 | Pikkukanadanhanhi | Branta hutchinsii | Cackling Goose | BRAHUT |
| 10 | Tiibetinhanhi | Anser indicus | Bar-headed Goose | ANSIND |
| 11 | Eskimohanhi | Anser rossii | Ross's Goose | ANSROS |
| 12 | Merihanhi | Anser anser | Greylag Goose | ANSANS |
| 13 | Kiljuhanhi | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | ANSERY |
| 14 | Tundrahanhi | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | ANSALB |
| 15 | Tundrametsähanhi | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose | ANSSER |
| 16 | Lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | ANSBRA |
| 17 | Taigametsähanhi | Anser fabalis | Taiga Bean Goose | ANSFAB |
| 18 | Mandariinisorsa | Aix galericulata | Mandarin Duck | AIXGAL |
| 19 | Ristisorsa | Tadorna tadorna | Common Shelduck | TADTAD |
| 20 | Ruostesorsa | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | TADFER |
| 21 | Alli | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | CLAHYE |
| 22 | Allihaahka | Polysticta stelleri | Steller's Eider | POLSTE |
| 23 | Kyhmyhaahka | Somateria spectabilis | King Eider | SOMSPE |
| 24 | Haahka | Somateria mollissima | Common Eider | SOMMOL |
| 25 | Virta-Alli | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | HISHIS |
| 26 | Mustalintu | Melanitta nigra | Common Scoter | MELNIG |
| 27 | Amerikanmustalintu | Melanitta americana | Black Scoter | MELAME |
| 28 | Pilkkaniska | Melanitta perspicillata | Surf Scoter | MELPER |
| 29 | Pilkkasiipi | Melanitta fusca | Velvet Scoter | MELFUS |
| 30 | Amerikanpilkkasiipi | Melanitta deglandi | White-winged Scoter | MELDEG |
| 31 | Siperianpilkkasiipi | Melanitta stejnegeri | Stejneger's Scoter | MELSTE |
| 32 | Telkkä | Bucephala clangula | Common Goldeneye | BUCCLA |
| 33 | Uivelo | Mergellus albellus | Smew | MERALB |
| 34 | Tukkakoskelo | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | MERSER |
| 35 | Isokoskelo | Mergus merganser | Common Merganser | MERMER |
| 36 | Punapäänarsku | Netta rufina | Red-crested Pochard | NETRUF |
| 37 | Ruskosotka | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | AYTNYR |
| 38 | Punasotka | Aythya ferina | Common Pochard | AYTFER |
| 39 | Amerikantukkasotka | Aythya collaris | Ring-necked Duck | AYTCOL |
| 40 | Tukkasotka | Aythya fuligula | Tufted Duck | AYTFUL |
| 41 | Pikkulapasotka | Aythya affinis | Lesser Scaup | AYTAFF |
| 42 | Lapasotka | Aythya marila | Greater Scaup | AYTMAR |
| 43 | Siperiantavi | Sibirionetta formosa | Baikal Teal | SIBFOR |
| 44 | Heinätavi | Spatula querquedula | Garganey | SPAQUE |
| 45 | Sinisiipitavi | Spatula discors | Blue-winged Teal | SPADIS |
| 46 | Lapasorsa | Spatula clypeata | Northern Shoveler | SPACLY |
| 47 | Harmaasorsa | Mareca strepera | Gadwall | MARSTR |
| 48 | Haapana | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | MARPEN |
| 49 | Amerikanhaapana | Mareca americana | American Wigeon | MARAME |
| 50 | Sinisorsa | Anas platyrhynchos | Mallard | ANAPLA |
| 51 | Nokisorsa | Anas rubripes | American Black Duck | ANARUB |
| 52 | Jouhisorsa | Anas acuta | Northern Pintail | ANAACU |
| 53 | Tavi | Anas crecca | Green-winged Teal | ANACRE |
| 54 | Pyy | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse | TETBON |
| 55 | Kiiruna | Lagopus muta | Rock Ptarmigan | LAGMUT |
| 56 | Riekko | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan | LAGLAG |
| 57 | Metso | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | TETURO |
| 58 | Teeri | Lyrurus tetrix | Black Grouse | LYRTET |
| 59 | Peltopyy | Perdix perdix | Grey Partridge | PERPER |
| 60 | Fasaani | Phasianus colchicus | Common Pheasant | PHACOL |
| 61 | Viiriäinen | Coturnix coturnix | Common Quail | COTCOT |
| 62 | Pikku-Uikku | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | TACRUF |
| 63 | Mustakurkku-Uikku | Podiceps auritus | Horned Grebe | PODAUR |
| 64 | Härkälintu | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | PODGRI |
| 65 | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | PODCRI |
| 66 | Mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | PODNIG |
| 67 | Isotrappi | Otis tarda | Great Bustard | OTITAR |
| 68 | Idänkaulustrappi | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara | CHLMAC |
| 69 | Pikkutrappi | Tetrax tetrax | Little Bustard | TETRAX |
| 70 | Harakkakäki | Clamator glandarius | Great Spotted Cuckoo | CLAGLA |
| 71 | Käki | Cuculus canorus | Common Cuckoo | CUCCAN |
| 72 | Idänkäki | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo | CUCOPT |
| 73 | Arokyyhky | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse | SYRPAR |
| 74 | Idänturturikyyhky | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove | STRORI |
| 75 | Turturikyyhky | Streptopelia turtur | European Turtle Dove | STRTUR |
| 76 | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove | STRDEC |
| 77 | Sepelkyyhky | Columba palumbus | Common Wood Pigeon | COLPAL |
| 78 | Kesykyyhky | Columba livia | Feral Pigeon | COLLIV |
| 79 | Uuttukyyhky | Columba oenas | Stock Dove | COLOEN |
| 80 | Hietakurki | Antigone canadensis | Sandhill Crane | ANTCAN |
| 81 | Neitokurki | Grus virgo | Demoiselle Crane | GRUVIR |
| 82 | Kurki | Grus grus | Common Crane | GRUGRU |
| 83 | Luhtakana | Rallus aquaticus | Water Rail | RALAQU |
| 84 | Ruisrääkkä | Crex crex | Corn Crake | CRECRE |
| 85 | Luhtahuitti | Porzana porzana | Spotted Crake | PORPOR |
| 86 | Liejukana | Gallinula chloropus | Common Moorhen | GALCHL |
| 87 | Nokikana | Fulica atra | Eurasian Coot | FULATR |
| 88 | Kurnuliejukana | Porphyrio alleni | Allen's Gallinule | PORALL |
| 89 | Pikkuhuitti | Zapornia parva | Little Crake | ZAPPAR |
| 90 | Kääpiöhuitti | Zapornia pusilla | Baillon's Crake | ZAPPUS |
| 91 | Paksujalka | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew | BUROED |
| 92 | Avosetti | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | RECAVO |
| 93 | Pitkäjalka | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | HIMHIM |
| 94 | Meriharakka | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | HAEOST |
| 95 | Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | Grey Plover | PLUSQU |
| 96 | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | European Golden Plover | PLUAPR |
| 97 | Amerikankurmitsa | Pluvialis dominica | American Golden Plover | PLUDOM |
| 98 | Siperiankurmitsa | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | PLUFUL |
| 99 | Keräkurmitsa | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | EUDMOR |
| 100 | Tylli | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | CHAHIA |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 9901 | Punarintarautiainen | Prunella rubeculoides | Robin Accentor | |
| 9902 | Mustakurkkurautiainen | Prunella atrogularis | Black-throated Accentor | |
| 9903 | Kaspianrautiainen | Prunella ocularis | Radde's Accentor | |
| 9904 | Rautiainen | Prunella modularis | Dunnock | |
| 9905 | Japaninrautiainen | Prunella rubida | Japanese Accentor | |
| 9906 | Taigarautiainen | Prunella montanella | Siberian Accentor | |
| 9907 | Louhikkorautiainen | Prunella strophiata | Rufous-breasted Accentor | |
| 9908 | Mongolianrautiainen | Prunella koslowi | Kozlov's Accentor | |
| 9909 | Rakkarautiainen | Prunella fulvescens | Brown Accentor | |
| 9910 | Ruskorilli | Hypocryptadius cinnamomeus | Cinnamon Ibon | |
| 9911 | Kalliovarpunen | Petronia petronia | Rock Sparrow | |
| 9912 | Lumivarpunen | Montifringilla nivalis | White-winged Snowfinch | |
| 9913 | Tiibetinlumivarpunen | Montifringilla henrici | Tibetan Snowfinch | |
| 9914 | Tuhkalumivarpunen | Montifringilla adamsi | Black-winged Snowfinch | |
| 9915 | Piiskulumivarpunen | Onychostruthus taczanowskii | White-rumped Snowfinch | |
| 9916 | Pikkulumivarpunen | Pyrgilauda davidiana | Pere David's Snowfinch | |
| 9917 | Rusolumivarpunen | Pyrgilauda ruficollis | Rufous-necked Snowfinch | |
| 9918 | Kanelilumivarpunen | Pyrgilauda blanfordi | Blanford's Snowfinch | |
| 9919 | Pamirinlumivarpunen | Pyrgilauda theresae | Afghan Snowfinch | |
| 9920 | Arovarpunen | Carpospiza brachydactyla | Pale Rockfinch | |
| 9921 | Keltakurkkuvarpunen | Gymnoris pyrgita | Yellow-spotted Bush Sparrow | |
| 9922 | Tarhavarpunen | Gymnoris xanthocollis | Yellow-throated Sparrow | |
| 9923 | Metsäkalliovarpunen | Gymnoris superciliaris | Yellow-throated Bush Sparrow | |
| 9924 | Pensaskalliovarpunen | Gymnoris dentata | Sahel Bush Sparrow | |
| 9925 | Tuhkavarpunen (griseus) | Passer griseus | Northern Grey-headed Sparrow | |
| 9926 | Tuhkavarpunen (swainsonii) | Passer swainsonii | Swainson's Sparrow | |
| 9927 | Tuhkavarpunen (gongonensis) | Passer gongonensis | Parrot-billed Sparrow | |
| 9928 | Tuhkavarpunen (suahelicus) | Passer suahelicus | Swahili Sparrow | |
| 9929 | Eteläntuhkavarpunen | Passer diffusus | Southern Grey-headed Sparrow | |
| 9930 | Sirkkuvarpunen | Passer melanurus | Cape Sparrow | |
| 9931 | Kastanjavarpunen | Passer eminibey | Chestnut Sparrow | |
| 9932 | Afrikanvarpunen | Passer motitensis | Great Sparrow | |
| 9933 | Kordofaninvarpunen (rufocinctus) | Passer rufocinctus | Kenya Sparrow | |
| 9934 | Kordofaninvarpunen (shelleyi) | Passer shelleyi | Shelley's Sparrow | |
| 9935 | Kordofaninvarpunen (cordofanicus) | Passer cordofanicus | Kordofan Sparrow | |
| 9936 | Kanelivarpunen | Passer cinnamomeus | Russet Sparrow | |
| 9937 | Pikkuvarpunen | Passer montanus | Eurasian Tree Sparrow | |
| 9938 | Keidasvarpunen | Passer ammodendri | Saxaul Sparrow | |
| 9939 | Kapverdenvarpunen | Passer iagoensis | Iago Sparrow | |
| 9940 | Karakuminvarpunen | Passer zarudnyi | Zarudny's Sparrow | |
| 9941 | Aavikkovarpunen | Passer simplex | Desert Sparrow | |
| 9942 | Tamariskivarpunen | Passer moabiticus | Dead Sea Sparrow | |
| 9943 | Sahelinkultavapunen | Passer luteus | Sudan Golden Sparrow | |
| 9944 | Arabiankultavarpunen | Passer euchlorus | Arabian Golden Sparrow | |
| 9945 | Palmuvarpunen | Passer flaveolus | Plain-backed Sparrow | |
| 9946 | Sokotranvarpunen (insularis) | Passer insularis | Socotra Sparrow | |
| 9947 | Sokotranvarpunen (hemileucus) | Passer hemileucus | Abd al-Kuri Sparrow | |
| 9948 | Pensasvarpunen | Passer hispaniolensis | Spanish Sparrow | |
| 9949 | Indusinvarpunen | Passer pyrrhonotus | Sind Sparrow | |
| 9950 | Somalianvarpunen | Passer castanopterus | Somali Sparrow | |
| 9951 | Italianvarpunen | Passer italiae | Italian Sparrow | |
| 9952 | Varpunen | Passer domesticus | House Sparrow | |
| 9953 | Metsävästäräkki | Dendronanthus indicus | Forest Wagtail | |
| 9954 | Madagaskarinvästäräkki | Motacilla flaviventris | Madagascar Wagtail | |
| 9955 | Saotomenkerttu | Motacilla bocagii | Sao Tome Shorttail | |
| 9956 | Suvantovästäräkki | Motacilla capensis | Cape Wagtail | |
| 9957 | Koskivästäräkki | Motacilla clara | Mountain Wagtail | |
| 9958 | Virtavästäräkki | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | |
| 9959 | Keltavästäräkki | Motacilla flava | Western Yellow Wagtail | |
| 9960 | Sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | Citrine Wagtail | |
| 9961 | Aasiankeltavästäräkki | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail | |
| 9962 | Afrikanvästäräkki | Motacilla aguimp | African Pied Wagtail | |
| 9963 | Mustavästäräkki | Motacilla maderaspatensis | White-browed Wagtail | |
| 9964 | Västäräkki | Motacilla alba | White Wagtail | |
| 9965 | Japaninvästäräkki | Motacilla grandis | Japanese Wagtail | |
| 9966 | Mekonginvästäräkki | Motacilla samveasnae | Mekong Wagtail | |
| 9967 | Kultakirvinen | Tmetothylacus tenellus | Golden Pipit | |
| 9968 | Keltakirvinen | Hemimacronyx chloris | Yellow-breasted Pipit | |
| 9969 | Vuorikeltakirvinen | Macronyx sharpei | Sharpe's Longclaw | |
| 9970 | Tulikurkkuvästäräkki | Macronyx capensis | Cape Longclaw | |
| 9971 | Keltakurkkuvästäräkki | Macronyx croceus | Yellow-throated Longclaw | |
| 9972 | Arovästäräkki | Macronyx fuelleborni | Fülleborn's Longclaw | |
| 9973 | Etiopianvästäräkki | Macronyx flavicollis | Abyssinian Longclaw | |
| 9974 | Kultakurkkuvästäräkki | Macronyx aurantiigula | Pangani Longclaw | |
| 9975 | Ruusuvästäräkki | Macronyx ameliae | Rosy-throated Longclaw | |
| 9976 | Angolanvästäräkki | Macronyx grimwoodi | Grimwood's Longclaw | |
| 9977 | Ylänkökirvinen | Anthus sylvanus | Upland Pipit | |
| 9978 | Mongoliankirvinen | Anthus godlewskii | Blyth's Pipit | |
| 9979 | Vuori-isokirvinen | Anthus hoeschi | Mountain Pipit | |
| 9980 | Nummikirvinen | Anthus campestris | Tawny Pipit | |
| 9981 | Kanariankirvinen | Anthus berthelotii | Berthelot's Pipit | |
| 9982 | Kalliokirvinen | Anthus similis | Long-billed Pipit | |
| 9983 | Kulokirvinen | Anthus vaalensis | Buffy Pipit | |
| 9984 | Afrikanmetsäkirvinen | Anthus nyassae | Wood Pipit | |
| 9985 | Kalliokirvinen (nicholsoni) | Anthus nicholsoni | Nicholson's Pipit | |
| 9986 | Oseaniankirvinen | Anthus novaeseelandiae | New Zealand Pipit | |
| 9987 | Australiankirvinen | Anthus australis | Australian Pipit | |
| 9988 | Kongonkirvinen | Anthus pallidiventris | Long-legged Pipit | |
| 9989 | Malindinkirvinen | Anthus melindae | Malindi Pipit | |
| 9990 | Sänkikirvinen | Anthus leucophrys | Plain-backed Pipit | |
| 9991 | Ruohikkokirvinen | Anthus cinnamomeus | African Pipit | |
| 9992 | Isokirvinen | Anthus richardi | Richard's Pipit | |
| 9993 | Riisikirvinen | Anthus rufulus | Paddyfield Pipit | |
| 9994 | Rastaskirvinen | Anthus lineiventris | Striped Pipit | |
| 9995 | Louhikkokirvinen | Anthus crenatus | African Rock Pipit | |
| 9996 | Sokokenkirvinen | Anthus sokokensis | Sokoke Pipit | |
| 9997 | Pikkukirvinen | Anthus brachyurus | Short-tailed Pipit | |
| 9998 | Savannikirvinen | Anthus caffer | Bushveld Pipit | |
| 9999 | Preeriakirvinen | Anthus spragueii | Sprague's Pipit | |
| 10000 | Eteläamerikankirvinen (chii) | Anthus chii | Yellowish Pipit |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Libanon | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=LB&list=howardmoore | |
| Libanon | Alectoris graeca | Rock Partridge | kivikkopyy | ||
| Libanon | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Libanon | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Libanon | Acridotheres tristis | Common Myna | pihamaina | ||
| Jordania | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | http://www.jordanbirdwatch.com/birds-in-jordan/jordan-bird-list/ Jordan Bird Watch May 2020 | |
| Jordania | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Jordania | Pycnonotus leucotis | White-eared Bulbul | valkoposkibulbuli | ||
| Jordania | Acridotheres ginginianus | Bank Myna | intianmaina | ||
| Jordania | Acridotheres tristis | Common Myna | pihamaina | ||
| Jordania | Euodice malabarica | Indian Silverbill | idänhopeanokka | ||
| Jordania | Amandava amandava | Red Avadavat | punatiikeripeippo | ||
| Huomautuksia | |||||
| 1) Islanti | Islannissa pikkutelkkä (Bucephala albeola) ja harjakoskelo (Lophodytes cucullatus) kuuluvat A-kategoriaan | ||||
| 2) Latvia | Latviassa mandariinisorsa (Aix galericulata) kuuluu E-kategoriaan | ||||
| Jordania | Kesykyyhky on useissa maissa sijoitettu C-kategoriaan, joissakin A-kategoriaan. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) taas on useimmissa maissa A-kategoriassa, joissakin C-kategorissa. Molemmat lajit on jätetty pois tästä taulukosta. |