Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 701 | Idänrastaskerttunen | Acrocephalus orientalis | Oriental Reed Warbler |
| 702 | Papyruskerttunen | Acrocephalus stentoreus | Clamorous Reed Warbler |
| 703 | Jättiläissirkkalintu | Helopsaltes fasciolatus | Gray's Grasshopper Warbler |
| 704 | Sarasirkkalintu | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler |
| 705 | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler |
| 706 | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | River Warbler |
| 707 | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Savi's Warbler |
| 708 | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler |
| 709 | Isotörmäpääsky | Neophedina cincta | Banded Martin |
| 710 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin |
| 711 | Aasiantörmäpääsky | Riparia diluta | Pale Martin |
| 712 | Pikkutörmäpääsky | Riparia chinensis | Grey-throated Martin |
| 713 | Afrikantörmäpääsky | Riparia paludicola | Brown-throated Martin |
| 714 | Kelopääsky | Tachycineta bicolor | Tree Swallow |
| 715 | Sinipääsky | Progne subis | Purple Martin |
| 716 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin |
| 717 | Aavikkopääsky | Ptyonoprogne obsoleta | Pale Crag Martin |
| 718 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow |
| 719 | Etiopianhaarapääsky | Hirundo aethiopica | Ethiopian Swallow |
| 720 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin |
| 721 | Aasianräystäspääsky | Delichon dasypus | Asian House Martin |
| 722 | Viirupääsky | Cecropis abyssinica | Lesser Striped Swallow |
| 723 | Punarintapääsky | Cecropis semirufa | Red-breasted Swallow |
| 724 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow |
| 725 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow |
| 726 | Nigerjoenpääsky | Petrochelidon preussi | Preuss's Cliff Swallow |
| 727 | Intianpääsky | Petrochelidon fluvicola | Streak-throated Swallow |
| 728 | Amerikanpääsky | Petrochelidon pyrrhonota | American Cliff Swallow |
| 729 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit |
| 730 | Aavikkokerttu | Scotocerca inquieta | Streaked Scrub Warbler |
| 731 | Silkkikerttunen | Cettia cetti | Cetti's Warbler |
| 732 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler |
| 733 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler |
| 734 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler |
| 735 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler |
| 736 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler |
| 737 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler |
| 738 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler |
| 739 | Kivikkouunilintu | Phylloscopus griseolus | Sulphur-bellied Warbler |
| 740 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler |
| 741 | Pikkutiltaltti | Phylloscopus neglectus | Plain Leaf Warbler |
| 742 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler |
| 743 | Vuoritiltaltti | Phylloscopus sindianus | Mountain Chiffchaff |
| 744 | Kanariantiltaltti | Phylloscopus canariensis | Canary Islands Chiffchaff |
| 745 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff |
| 746 | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff |
| 747 | Amurinuunilintu | Phylloscopus coronatus | Eastern Crowned Warbler |
| 748 | Kaukasianuunilintu | Phylloscopus nitidus | Green Warbler |
| 749 | Burjatianuunilintu | Phylloscopus plumbeitarsus | Two-barred Warbler |
| 750 | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler |
| 751 | Ussurinuunilintu | Phylloscopus tenellipes | Pale-legged Leaf Warbler |
| 752 | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler |
| 753 | Kamtšatkanuunilintu | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler |
| 754 | Punaposkibulbuli | Pycnonotus jocosus | Red-whiskered Bulbul |
| 755 | Punaperäbulbuli | Pycnonotus cafer | Red-vented Bulbul |
| 756 | Valkoposkibulbuli | Pycnonotus leucotis | White-eared Bulbul |
| 757 | Arabianbulbuli | Pycnonotus xanthopygos | White-spectacled Bulbul |
| 758 | Kyläbulbuli | Pycnonotus barbatus | Common Bulbul |
| 759 | Lehtokerttu | Sylvia borin | Garden Warbler |
| 760 | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap |
| 761 | Kirjokerttu | Curruca nisoria | Barred Warbler |
| 762 | Hernekerttu | Curruca curruca | Lesser Whitethroat |
| 763 | Arabiankerttu | Curruca leucomelaena | Arabian Warbler |
| 764 | Lännenorfeuskerttu | Curruca hortensis | Western Orphean Warbler |
| 765 | Idänorfeuskerttu | Curruca crassirostris | Eastern Orphean Warbler |
| 766 | Kääpiökerttu | Curruca nana | Asian Desert Warbler |
| 767 | Saharankääpiökerttu | Curruca deserti | African Desert Warbler |
| 768 | Atlaskerttu | Curruca deserticola | Tristram's Warbler |
| 769 | Kaspiankerttu | Curruca mystacea | Menetries's Warbler |
| 770 | Pensaskerttu | Curruca communis | Common Whitethroat |
| 771 | Pikkupensaskerttu | Curruca conspicillata | Spectacled Warbler |
| 772 | Sardiniankerttu | Curruca sarda | Marmora's Warbler |
| 773 | Baleaarienkerttu | Curruca balearica | Balearic Warbler |
| 774 | Ruskokerttu | Curruca undata | Dartford Warbler |
| 775 | Mustakurkkukerttu | Curruca ruppeli | Rüppell's Warbler |
| 776 | Kyproksenkerttu | Curruca melanothorax | Cyprus Warbler |
| 777 | Samettipääkerttu | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler |
| 778 | Rätinärusokerttu | Curruca subalpina | Moltoni's Warbler |
| 779 | Lännenrusokerttu | Curruca iberiae | Western Subalpine Warbler |
| 780 | Idänrusokerttu | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler |
| 781 | Tuhkakekonokka | Suthora alphonsiana | Ashy-throated Parrotbill |
| 782 | Ruusukekonokka | Suthora webbiana | Vinous-throated Parrotbill |
| 783 | Tulirintatimali | Leiothrix lutea | Red-billed Leiothrix |
| 784 | Persiantimali | Argya altirostris | Iraq Babbler |
| 785 | Persianpensastimali | Argya huttoni | Afghan Babbler |
| 786 | Arabiantimali | Argya squamiceps | Arabian Babbler |
| 787 | Saharantimali | Argya fulva | Fulvous Babbler |
| 788 | Amerikantilhi | Bombycilla cedrorum | Cedar Waxwing |
| 789 | Tilhi | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing |
| 790 | Hopeatilhi | Hypocolius ampelinus | Grey Hypocolius |
| 791 | Rubiinihippiäinen | Corthylio calendula | Ruby-crowned Kinglet |
| 792 | Madeiranhippiäinen | Regulus madeirensis | Madeira Firecrest |
| 793 | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Common Firecrest |
| 794 | Hippiäinen | Regulus regulus | Goldcrest |
| 795 | Kalliokiipijä | Tichodroma muraria | Wallcreeper |
| 796 | Punarintanakkeli | Sitta krueperi | Krüper's Nuthatch |
| 797 | Algeriannakkeli | Sitta ledanti | Algerian Nuthatch |
| 798 | Valkokulmanakkeli | Sitta canadensis | Red-breasted Nuthatch |
| 799 | Korsikannakkeli | Sitta whiteheadi | Corsican Nuthatch |
| 800 | Kallionakkeli | Sitta neumayer | Western Rock Nuthatch |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuparisorsa | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | OXYJAM |
| 2 | Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | Mute Swan | CYGOLO |
| 3 | Pikkujoutsen | Cygnus columbianus | Tundra Swan | CYGCOL |
| 4 | Laulujoutsen | Cygnus cygnus | Whooper Swan | CYGCYG |
| 5 | Sepelhanhi | Branta bernicla | Brant Goose | BRABER |
| 6 | Punakaulahanhi | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | BRARUF |
| 7 | Kanadanhanhi | Branta canadensis | Canada Goose | BRACAN |
| 8 | Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | Barnacle Goose | BRALEU |
| 9 | Pikkukanadanhanhi | Branta hutchinsii | Cackling Goose | BRAHUT |
| 10 | Tiibetinhanhi | Anser indicus | Bar-headed Goose | ANSIND |
| 11 | Eskimohanhi | Anser rossii | Ross's Goose | ANSROS |
| 12 | Merihanhi | Anser anser | Greylag Goose | ANSANS |
| 13 | Kiljuhanhi | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | ANSERY |
| 14 | Tundrahanhi | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | ANSALB |
| 15 | Tundrametsähanhi | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose | ANSSER |
| 16 | Lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | ANSBRA |
| 17 | Taigametsähanhi | Anser fabalis | Taiga Bean Goose | ANSFAB |
| 18 | Mandariinisorsa | Aix galericulata | Mandarin Duck | AIXGAL |
| 19 | Ristisorsa | Tadorna tadorna | Common Shelduck | TADTAD |
| 20 | Ruostesorsa | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | TADFER |
| 21 | Alli | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | CLAHYE |
| 22 | Allihaahka | Polysticta stelleri | Steller's Eider | POLSTE |
| 23 | Kyhmyhaahka | Somateria spectabilis | King Eider | SOMSPE |
| 24 | Haahka | Somateria mollissima | Common Eider | SOMMOL |
| 25 | Virta-Alli | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | HISHIS |
| 26 | Mustalintu | Melanitta nigra | Common Scoter | MELNIG |
| 27 | Amerikanmustalintu | Melanitta americana | Black Scoter | MELAME |
| 28 | Pilkkaniska | Melanitta perspicillata | Surf Scoter | MELPER |
| 29 | Pilkkasiipi | Melanitta fusca | Velvet Scoter | MELFUS |
| 30 | Amerikanpilkkasiipi | Melanitta deglandi | White-winged Scoter | MELDEG |
| 31 | Siperianpilkkasiipi | Melanitta stejnegeri | Stejneger's Scoter | MELSTE |
| 32 | Telkkä | Bucephala clangula | Common Goldeneye | BUCCLA |
| 33 | Uivelo | Mergellus albellus | Smew | MERALB |
| 34 | Tukkakoskelo | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | MERSER |
| 35 | Isokoskelo | Mergus merganser | Common Merganser | MERMER |
| 36 | Punapäänarsku | Netta rufina | Red-crested Pochard | NETRUF |
| 37 | Ruskosotka | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | AYTNYR |
| 38 | Punasotka | Aythya ferina | Common Pochard | AYTFER |
| 39 | Amerikantukkasotka | Aythya collaris | Ring-necked Duck | AYTCOL |
| 40 | Tukkasotka | Aythya fuligula | Tufted Duck | AYTFUL |
| 41 | Pikkulapasotka | Aythya affinis | Lesser Scaup | AYTAFF |
| 42 | Lapasotka | Aythya marila | Greater Scaup | AYTMAR |
| 43 | Siperiantavi | Sibirionetta formosa | Baikal Teal | SIBFOR |
| 44 | Heinätavi | Spatula querquedula | Garganey | SPAQUE |
| 45 | Sinisiipitavi | Spatula discors | Blue-winged Teal | SPADIS |
| 46 | Lapasorsa | Spatula clypeata | Northern Shoveler | SPACLY |
| 47 | Harmaasorsa | Mareca strepera | Gadwall | MARSTR |
| 48 | Haapana | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | MARPEN |
| 49 | Amerikanhaapana | Mareca americana | American Wigeon | MARAME |
| 50 | Sinisorsa | Anas platyrhynchos | Mallard | ANAPLA |
| 51 | Nokisorsa | Anas rubripes | American Black Duck | ANARUB |
| 52 | Jouhisorsa | Anas acuta | Northern Pintail | ANAACU |
| 53 | Tavi | Anas crecca | Green-winged Teal | ANACRE |
| 54 | Pyy | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse | TETBON |
| 55 | Kiiruna | Lagopus muta | Rock Ptarmigan | LAGMUT |
| 56 | Riekko | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan | LAGLAG |
| 57 | Metso | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | TETURO |
| 58 | Teeri | Lyrurus tetrix | Black Grouse | LYRTET |
| 59 | Peltopyy | Perdix perdix | Grey Partridge | PERPER |
| 60 | Fasaani | Phasianus colchicus | Common Pheasant | PHACOL |
| 61 | Viiriäinen | Coturnix coturnix | Common Quail | COTCOT |
| 62 | Pikku-Uikku | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | TACRUF |
| 63 | Mustakurkku-Uikku | Podiceps auritus | Horned Grebe | PODAUR |
| 64 | Härkälintu | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | PODGRI |
| 65 | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | PODCRI |
| 66 | Mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | PODNIG |
| 67 | Isotrappi | Otis tarda | Great Bustard | OTITAR |
| 68 | Idänkaulustrappi | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara | CHLMAC |
| 69 | Pikkutrappi | Tetrax tetrax | Little Bustard | TETRAX |
| 70 | Harakkakäki | Clamator glandarius | Great Spotted Cuckoo | CLAGLA |
| 71 | Käki | Cuculus canorus | Common Cuckoo | CUCCAN |
| 72 | Idänkäki | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo | CUCOPT |
| 73 | Arokyyhky | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse | SYRPAR |
| 74 | Idänturturikyyhky | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove | STRORI |
| 75 | Turturikyyhky | Streptopelia turtur | European Turtle Dove | STRTUR |
| 76 | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove | STRDEC |
| 77 | Sepelkyyhky | Columba palumbus | Common Wood Pigeon | COLPAL |
| 78 | Kesykyyhky | Columba livia | Feral Pigeon | COLLIV |
| 79 | Uuttukyyhky | Columba oenas | Stock Dove | COLOEN |
| 80 | Hietakurki | Antigone canadensis | Sandhill Crane | ANTCAN |
| 81 | Neitokurki | Grus virgo | Demoiselle Crane | GRUVIR |
| 82 | Kurki | Grus grus | Common Crane | GRUGRU |
| 83 | Luhtakana | Rallus aquaticus | Water Rail | RALAQU |
| 84 | Ruisrääkkä | Crex crex | Corn Crake | CRECRE |
| 85 | Luhtahuitti | Porzana porzana | Spotted Crake | PORPOR |
| 86 | Liejukana | Gallinula chloropus | Common Moorhen | GALCHL |
| 87 | Nokikana | Fulica atra | Eurasian Coot | FULATR |
| 88 | Kurnuliejukana | Porphyrio alleni | Allen's Gallinule | PORALL |
| 89 | Pikkuhuitti | Zapornia parva | Little Crake | ZAPPAR |
| 90 | Kääpiöhuitti | Zapornia pusilla | Baillon's Crake | ZAPPUS |
| 91 | Paksujalka | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew | BUROED |
| 92 | Avosetti | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | RECAVO |
| 93 | Pitkäjalka | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | HIMHIM |
| 94 | Meriharakka | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | HAEOST |
| 95 | Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | Grey Plover | PLUSQU |
| 96 | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | European Golden Plover | PLUAPR |
| 97 | Amerikankurmitsa | Pluvialis dominica | American Golden Plover | PLUDOM |
| 98 | Siperiankurmitsa | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | PLUFUL |
| 99 | Keräkurmitsa | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | EUDMOR |
| 100 | Tylli | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | CHAHIA |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Marquesasinpyykyyhky | Pampusana rubescens | Marquesan Ground Dove | |
| 1002 | Karoliinienpyykyyhky | Pampusana kubaryi | White-fronted Ground Dove | |
| 1003 | Tuamotunpyykyyhky | Pampusana erythroptera | Polynesian Ground Dove | |
| 1004 | Mariaanienpyykyyhky | Pampusana xanthonura | White-throated Ground Dove | |
| 1005 | Norfolk ground dove | Pampusana norfolkensis | Norfolk Ground Dove | |
| 1006 | Aurarintakyyhky | Leucosarcia melanoleuca | Wonga Pigeon | |
| 1007 | Isopensaskyyhky | Phaps chalcoptera | Common Bronzewing | |
| 1008 | Tiheikköpensaskyyhky | Phaps elegans | Brush Bronzewing | |
| 1009 | Parvipensaskyyhky | Phaps histrionica | Flock Bronzewing | |
| 1010 | Timanttikyyhky | Geopelia cuneata | Diamond Dove | |
| 1011 | Kukkujakyyhky | Geopelia humeralis | Bar-shouldered Dove | |
| 1012 | Seeprakyyhky | Geopelia striata | Zebra Dove | |
| 1013 | Vaaleaseeprakyyhky | Geopelia placida | Peaceful Dove | |
| 1014 | Indonesianseeprakyyhky | Geopelia maugeus | Barred Dove | |
| 1015 | Ruskokivikyyhky | Petrophassa rufipennis | Chestnut-quilled Rock Pigeon | |
| 1016 | Suomukivikyyhky | Petrophassa albipennis | White-quilled Rock Pigeon | |
| 1017 | Töyhtökyyhky | Ocyphaps lophotes | Crested Pigeon | |
| 1018 | Keihäskivikyyhky | Geophaps plumifera | Spinifex Pigeon | |
| 1019 | Laidunkivikyyhky | Geophaps scripta | Squatter Pigeon | |
| 1020 | Juovakivikyyhky | Geophaps smithii | Partridge Pigeon | |
| 1021 | Isopyykyyhky | Trugon terrestris | Thick-billed Ground Pigeon | |
| 1022 | Töyhtöpyykyyhky | Microgoura meeki | Choiseul Pigeon | |
| 1023 | Fasaanikyyhky | Otidiphaps nobilis | Pheasant Pigeon | |
| 1024 | Lännenkruunukyyhky | Goura cristata | Western Crowned Pigeon | |
| 1025 | Isokruunukyyhky (sclaterii) | Goura sclaterii | Sclater's Crowned Pigeon | |
| 1026 | Isokruunukyyhky (scheepmakeri) | Goura scheepmakeri | Scheepmaker's Crowned Pigeon | |
| 1027 | Idänkruunukyyhky | Goura victoria | Victoria Crowned Pigeon | |
| 1028 | Hammasnokkakyyhky | Didunculus strigirostris | Tooth-billed Pigeon | |
| 1029 | Mauritiuksendodo | Raphus cucullatus | Dodo | |
| 1030 | Rodriguezindodo | Pezophaps solitaria | Rodrigues Solitaire | |
| 1031 | Täplähuivikyyhky | Caloenas maculata | Spotted Green Pigeon | |
| 1032 | Hartiahuivikyyhky | Caloenas nicobarica | Nicobar Pigeon | |
| 1033 | Uudenseelanninkyyhky (chathamensis) | Hemiphaga chathamensis | Chatham Islands Pigeon | |
| 1034 | Uudenseelanninkyyhky (novaeseelandiae) | Hemiphaga novaeseelandiae | New Zealand Pigeon | |
| 1035 | Celebesinharmaakyyhky | Cryptophaps poecilorrhoa | Sombre Pigeon | |
| 1036 | Nutturakyyhky | Lopholaimus antarcticus | Topknot Pigeon | |
| 1037 | Papuanvuorikyyhky | Gymnophaps albertisii | Papuan Mountain Pigeon | |
| 1038 | Isovuorikyyhky (mada) | Gymnophaps mada | Buru Mountain Pigeon | |
| 1039 | Isovuorikyyhky (stalkeri) | Gymnophaps stalkeri | Seram Mountain Pigeon | |
| 1040 | Vaaleavuorikyyhky | Gymnophaps solomonensis | Pale Mountain Pigeon | |
| 1041 | Filippiinienkeisarikyyhky | Ducula poliocephala | Pink-bellied Imperial Pigeon | |
| 1042 | Sammalkeisarikyyhky | Ducula forsteni | White-bellied Imperial Pigeon | |
| 1043 | Mindoronkeisarikyyhky | Ducula mindorensis | Mindoro Imperial Pigeon | |
| 1044 | Kastanjakeisarikyyhky | Ducula radiata | Grey-headed Imperial Pigeon | |
| 1045 | Täpläkeisarikyyhky | Ducula carola | Spotted Imperial Pigeon | |
| 1046 | Viherkeisarikyyhky (aenea) | Ducula aenea | Green Imperial Pigeon | |
| 1047 | Viherkeisarikyyhky (oenothorax) | Ducula oenothorax | Enggano Imperial Pigeon | |
| 1048 | Viherkeisarikyyhky (nicobarica) | Ducula nicobarica | Nicobar Imperial Pigeon | |
| 1049 | Molukkienkeisarikyyhky (perspicillata) | Ducula perspicillata | Spectacled Imperial Pigeon | |
| 1050 | Molukkienkeisarikyyhky (neglecta) | Ducula neglecta | Seram Imperial Pigeon | |
| 1051 | Upeakeisarikyyhky | Ducula concinna | Elegant Imperial Pigeon | |
| 1052 | Kyhmykeisarikyyhky | Ducula pacifica | Pacific Imperial Pigeon | |
| 1053 | Punakyhmykyyhky | Ducula rubricera | Red-knobbed Imperial Pigeon | |
| 1054 | Sarvikeisarikyyhky | Ducula oceanica | Micronesian Imperial Pigeon | |
| 1055 | Tahitinkeisarikyyhky | Ducula aurorae | Polynesian Imperial Pigeon | |
| 1056 | Helttakeisarikyyhky | Ducula galeata | Nuku Hiva Imperial Pigeon | |
| 1057 | Mustakyhmykyyhky (myristicivora) | Ducula myristicivora | Spice Imperial Pigeon | |
| 1058 | Mustakyhmykyyhky (geelvinkiana) | Ducula geelvinkiana | Geelvink Imperial Pigeon | |
| 1059 | Kanelikeisarikyyhky | Ducula rufigaster | Purple-tailed Imperial Pigeon | |
| 1060 | Tiheikkökeisarikyyhky | Ducula basilica | Cinnamon-bellied Imperial Pigeon | |
| 1061 | Bismarckinkeisarikyyhky | Ducula finschii | Finsch's Imperial Pigeon | |
| 1062 | Huppukeisarikyyhky | Ducula chalconota | Rufescent Imperial Pigeon | |
| 1063 | Hohtokeisarikyyhky | Ducula pistrinaria | Island Imperial Pigeon | |
| 1064 | Lohikeisarikyyhky | Ducula rosacea | Pink-headed Imperial Pigeon | |
| 1065 | Joulusaarenkeisarikyyhky | Ducula whartoni | Christmas Imperial Pigeon | |
| 1066 | Harmaakeisarikyyhky | Ducula pickeringii | Grey Imperial Pigeon | |
| 1067 | Fidzinkeisarikyyhky | Ducula latrans | Barking Imperial Pigeon | |
| 1068 | Melanesiankeisarikyyhky | Ducula brenchleyi | Chestnut-bellied Imperial Pigeon | |
| 1069 | Vanuatunkeisarikyyhky | Ducula bakeri | Vanuatu Imperial Pigeon | |
| 1070 | Mustakeisarikyyhky | Ducula goliath | Goliath Imperial Pigeon | |
| 1071 | Kelokeisarikyyhky | Ducula pinon | Pinon's Imperial Pigeon | |
| 1072 | Hopeaselkäkyyhky | Ducula melanochroa | Black Imperial Pigeon | |
| 1073 | Mustakauluskyyhky | Ducula mullerii | Collared Imperial Pigeon | |
| 1074 | Vyökeisarikyyhky | Ducula zoeae | Zoe's Imperial Pigeon | |
| 1075 | Vuorikeisarikyyhky (cuprea) | Ducula cuprea | Malabar Imperial Pigeon | |
| 1076 | Vuorikeisarikyyhky (badia) | Ducula badia | Mountain Imperial Pigeon | |
| 1077 | Jaavankeisarikyyhky | Ducula lacernulata | Dark-backed Imperial Pigeon | |
| 1078 | Timorinkeisarikyyhky | Ducula cineracea | Timor Imperial Pigeon | |
| 1079 | Kirjokeisarikyyhky | Ducula bicolor | Pied Imperial Pigeon | |
| 1080 | Australiankeisarikyyhky (subflavescens) | Ducula subflavescens | Yellowish Imperial Pigeon | |
| 1081 | Australiankeisarikyyhky (spilorrhoa) | Ducula spilorrhoa | Torresian Imperial Pigeon | |
| 1082 | Valkokeisarikyyhky | Ducula luctuosa | Silver-tipped Imperial Pigeon | |
| 1083 | Molukkienhedelmäkyyhky | Megaloprepia formosa | Scarlet-breasted Fruit Dove | |
| 1084 | Loistohedelmäkyyhky | Megaloprepia magnifica | Wompoo Fruit Dove | |
| 1085 | Keltarintakyyhky | Ramphiculus occipitalis | Yellow-breasted Fruit Dove | |
| 1086 | Mustaposkikyyhky | Ramphiculus marchei | Flame-breasted Fruit Dove | |
| 1087 | Karvasiipikyyhky | Ramphiculus merrilli | Cream-breasted Fruit Dove | |
| 1088 | Celebesinhedelmäkyyhky | Ramphiculus fischeri | Red-eared Fruit Dove | |
| 1089 | Punanaamakyyhky | Ramphiculus jambu | Jambu Fruit Dove | |
| 1090 | Tiheikköhedelmäkyyhky (gularis) | Ramphiculus gularis | Oberholser's Fruit Dove | |
| 1091 | Tiheikköhedelmäkyyhky (subgularis) | Ramphiculus subgularis | Banggai Fruit Dove | |
| 1092 | Tiheikköhedelmäkyyhky (mangoliensis) | Ramphiculus mangoliensis | Sula Fruit Dove | |
| 1093 | Mustaleukakyyhky | Ramphiculus leclancheri | Black-chinned Fruit Dove | |
| 1094 | Mauritiuksensinikyyhky | Alectroenas nitidissimus | Mauritius Blue Pigeon | |
| 1095 | Madagaskarinsinikyyhky | Alectroenas madagascariensis | Madagascar Blue Pigeon | |
| 1096 | Komoriensinikyyhky | Alectroenas sganzini | Comoro Blue Pigeon | |
| 1097 | Seychelliensinikyyhky | Alectroenas pulcherrimus | Seychelles Blue Pigeon | |
| 1098 | Mustaselkäkyyhky | Ptilinopus cinctus | Banded Fruit Dove | |
| 1099 | Mustavyökyyhky | Ptilinopus alligator | Black-banded Fruit Dove | |
| 1100 | Sumbanhedelmäkyyhky | Ptilinopus dohertyi | Red-naped Fruit Dove |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Libanon | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=LB&list=howardmoore | |
| Libanon | Alectoris graeca | Rock Partridge | kivikkopyy | ||
| Libanon | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Libanon | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Libanon | Acridotheres tristis | Common Myna | pihamaina | ||
| Jordania | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | http://www.jordanbirdwatch.com/birds-in-jordan/jordan-bird-list/ Jordan Bird Watch May 2020 | |
| Jordania | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Jordania | Pycnonotus leucotis | White-eared Bulbul | valkoposkibulbuli | ||
| Jordania | Acridotheres ginginianus | Bank Myna | intianmaina | ||
| Jordania | Acridotheres tristis | Common Myna | pihamaina | ||
| Jordania | Euodice malabarica | Indian Silverbill | idänhopeanokka | ||
| Jordania | Amandava amandava | Red Avadavat | punatiikeripeippo | ||
| Huomautuksia | |||||
| 1) Islanti | Islannissa pikkutelkkä (Bucephala albeola) ja harjakoskelo (Lophodytes cucullatus) kuuluvat A-kategoriaan | ||||
| 2) Latvia | Latviassa mandariinisorsa (Aix galericulata) kuuluu E-kategoriaan | ||||
| Jordania | Kesykyyhky on useissa maissa sijoitettu C-kategoriaan, joissakin A-kategoriaan. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) taas on useimmissa maissa A-kategoriassa, joissakin C-kategorissa. Molemmat lajit on jätetty pois tästä taulukosta. |