Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 701 | Idänrastaskerttunen | Acrocephalus orientalis | Oriental Reed Warbler |
| 702 | Papyruskerttunen | Acrocephalus stentoreus | Clamorous Reed Warbler |
| 703 | Jättiläissirkkalintu | Helopsaltes fasciolatus | Gray's Grasshopper Warbler |
| 704 | Sarasirkkalintu | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler |
| 705 | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler |
| 706 | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | River Warbler |
| 707 | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Savi's Warbler |
| 708 | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler |
| 709 | Isotörmäpääsky | Neophedina cincta | Banded Martin |
| 710 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin |
| 711 | Aasiantörmäpääsky | Riparia diluta | Pale Martin |
| 712 | Pikkutörmäpääsky | Riparia chinensis | Grey-throated Martin |
| 713 | Afrikantörmäpääsky | Riparia paludicola | Brown-throated Martin |
| 714 | Kelopääsky | Tachycineta bicolor | Tree Swallow |
| 715 | Sinipääsky | Progne subis | Purple Martin |
| 716 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin |
| 717 | Aavikkopääsky | Ptyonoprogne obsoleta | Pale Crag Martin |
| 718 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow |
| 719 | Etiopianhaarapääsky | Hirundo aethiopica | Ethiopian Swallow |
| 720 | Räystäspääsky | Delichon urbicum | Western House Martin |
| 721 | Aasianräystäspääsky | Delichon dasypus | Asian House Martin |
| 722 | Viirupääsky | Cecropis abyssinica | Lesser Striped Swallow |
| 723 | Punarintapääsky | Cecropis semirufa | Red-breasted Swallow |
| 724 | Ruostepääsky | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow |
| 725 | Aasianruostepääsky | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow |
| 726 | Nigerjoenpääsky | Petrochelidon preussi | Preuss's Cliff Swallow |
| 727 | Intianpääsky | Petrochelidon fluvicola | Streak-throated Swallow |
| 728 | Amerikanpääsky | Petrochelidon pyrrhonota | American Cliff Swallow |
| 729 | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit |
| 730 | Aavikkokerttu | Scotocerca inquieta | Streaked Scrub Warbler |
| 731 | Silkkikerttunen | Cettia cetti | Cetti's Warbler |
| 732 | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler |
| 733 | Vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler |
| 734 | Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Eastern Bonelli's Warbler |
| 735 | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler |
| 736 | Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler |
| 737 | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler |
| 738 | Siperianuunilintu | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler |
| 739 | Kivikkouunilintu | Phylloscopus griseolus | Sulphur-bellied Warbler |
| 740 | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler |
| 741 | Pikkutiltaltti | Phylloscopus neglectus | Plain Leaf Warbler |
| 742 | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler |
| 743 | Vuoritiltaltti | Phylloscopus sindianus | Mountain Chiffchaff |
| 744 | Kanariantiltaltti | Phylloscopus canariensis | Canary Islands Chiffchaff |
| 745 | Iberiantiltaltti | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff |
| 746 | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff |
| 747 | Amurinuunilintu | Phylloscopus coronatus | Eastern Crowned Warbler |
| 748 | Kaukasianuunilintu | Phylloscopus nitidus | Green Warbler |
| 749 | Burjatianuunilintu | Phylloscopus plumbeitarsus | Two-barred Warbler |
| 750 | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler |
| 751 | Ussurinuunilintu | Phylloscopus tenellipes | Pale-legged Leaf Warbler |
| 752 | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler |
| 753 | Kamtšatkanuunilintu | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler |
| 754 | Punaposkibulbuli | Pycnonotus jocosus | Red-whiskered Bulbul |
| 755 | Punaperäbulbuli | Pycnonotus cafer | Red-vented Bulbul |
| 756 | Valkoposkibulbuli | Pycnonotus leucotis | White-eared Bulbul |
| 757 | Arabianbulbuli | Pycnonotus xanthopygos | White-spectacled Bulbul |
| 758 | Kyläbulbuli | Pycnonotus barbatus | Common Bulbul |
| 759 | Lehtokerttu | Sylvia borin | Garden Warbler |
| 760 | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap |
| 761 | Kirjokerttu | Curruca nisoria | Barred Warbler |
| 762 | Hernekerttu | Curruca curruca | Lesser Whitethroat |
| 763 | Arabiankerttu | Curruca leucomelaena | Arabian Warbler |
| 764 | Lännenorfeuskerttu | Curruca hortensis | Western Orphean Warbler |
| 765 | Idänorfeuskerttu | Curruca crassirostris | Eastern Orphean Warbler |
| 766 | Kääpiökerttu | Curruca nana | Asian Desert Warbler |
| 767 | Saharankääpiökerttu | Curruca deserti | African Desert Warbler |
| 768 | Atlaskerttu | Curruca deserticola | Tristram's Warbler |
| 769 | Kaspiankerttu | Curruca mystacea | Menetries's Warbler |
| 770 | Pensaskerttu | Curruca communis | Common Whitethroat |
| 771 | Pikkupensaskerttu | Curruca conspicillata | Spectacled Warbler |
| 772 | Sardiniankerttu | Curruca sarda | Marmora's Warbler |
| 773 | Baleaarienkerttu | Curruca balearica | Balearic Warbler |
| 774 | Ruskokerttu | Curruca undata | Dartford Warbler |
| 775 | Mustakurkkukerttu | Curruca ruppeli | Rüppell's Warbler |
| 776 | Kyproksenkerttu | Curruca melanothorax | Cyprus Warbler |
| 777 | Samettipääkerttu | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler |
| 778 | Rätinärusokerttu | Curruca subalpina | Moltoni's Warbler |
| 779 | Lännenrusokerttu | Curruca iberiae | Western Subalpine Warbler |
| 780 | Idänrusokerttu | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler |
| 781 | Tuhkakekonokka | Suthora alphonsiana | Ashy-throated Parrotbill |
| 782 | Ruusukekonokka | Suthora webbiana | Vinous-throated Parrotbill |
| 783 | Tulirintatimali | Leiothrix lutea | Red-billed Leiothrix |
| 784 | Persiantimali | Argya altirostris | Iraq Babbler |
| 785 | Persianpensastimali | Argya huttoni | Afghan Babbler |
| 786 | Arabiantimali | Argya squamiceps | Arabian Babbler |
| 787 | Saharantimali | Argya fulva | Fulvous Babbler |
| 788 | Amerikantilhi | Bombycilla cedrorum | Cedar Waxwing |
| 789 | Tilhi | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing |
| 790 | Hopeatilhi | Hypocolius ampelinus | Grey Hypocolius |
| 791 | Rubiinihippiäinen | Corthylio calendula | Ruby-crowned Kinglet |
| 792 | Madeiranhippiäinen | Regulus madeirensis | Madeira Firecrest |
| 793 | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Common Firecrest |
| 794 | Hippiäinen | Regulus regulus | Goldcrest |
| 795 | Kalliokiipijä | Tichodroma muraria | Wallcreeper |
| 796 | Punarintanakkeli | Sitta krueperi | Krüper's Nuthatch |
| 797 | Algeriannakkeli | Sitta ledanti | Algerian Nuthatch |
| 798 | Valkokulmanakkeli | Sitta canadensis | Red-breasted Nuthatch |
| 799 | Korsikannakkeli | Sitta whiteheadi | Corsican Nuthatch |
| 800 | Kallionakkeli | Sitta neumayer | Western Rock Nuthatch |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuparisorsa | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | OXYJAM |
| 2 | Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | Mute Swan | CYGOLO |
| 3 | Pikkujoutsen | Cygnus columbianus | Tundra Swan | CYGCOL |
| 4 | Laulujoutsen | Cygnus cygnus | Whooper Swan | CYGCYG |
| 5 | Sepelhanhi | Branta bernicla | Brant Goose | BRABER |
| 6 | Punakaulahanhi | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | BRARUF |
| 7 | Kanadanhanhi | Branta canadensis | Canada Goose | BRACAN |
| 8 | Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | Barnacle Goose | BRALEU |
| 9 | Pikkukanadanhanhi | Branta hutchinsii | Cackling Goose | BRAHUT |
| 10 | Tiibetinhanhi | Anser indicus | Bar-headed Goose | ANSIND |
| 11 | Eskimohanhi | Anser rossii | Ross's Goose | ANSROS |
| 12 | Merihanhi | Anser anser | Greylag Goose | ANSANS |
| 13 | Kiljuhanhi | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | ANSERY |
| 14 | Tundrahanhi | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | ANSALB |
| 15 | Tundrametsähanhi | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose | ANSSER |
| 16 | Lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | ANSBRA |
| 17 | Taigametsähanhi | Anser fabalis | Taiga Bean Goose | ANSFAB |
| 18 | Mandariinisorsa | Aix galericulata | Mandarin Duck | AIXGAL |
| 19 | Ristisorsa | Tadorna tadorna | Common Shelduck | TADTAD |
| 20 | Ruostesorsa | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | TADFER |
| 21 | Alli | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | CLAHYE |
| 22 | Allihaahka | Polysticta stelleri | Steller's Eider | POLSTE |
| 23 | Kyhmyhaahka | Somateria spectabilis | King Eider | SOMSPE |
| 24 | Haahka | Somateria mollissima | Common Eider | SOMMOL |
| 25 | Virta-Alli | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | HISHIS |
| 26 | Mustalintu | Melanitta nigra | Common Scoter | MELNIG |
| 27 | Amerikanmustalintu | Melanitta americana | Black Scoter | MELAME |
| 28 | Pilkkaniska | Melanitta perspicillata | Surf Scoter | MELPER |
| 29 | Pilkkasiipi | Melanitta fusca | Velvet Scoter | MELFUS |
| 30 | Amerikanpilkkasiipi | Melanitta deglandi | White-winged Scoter | MELDEG |
| 31 | Siperianpilkkasiipi | Melanitta stejnegeri | Stejneger's Scoter | MELSTE |
| 32 | Telkkä | Bucephala clangula | Common Goldeneye | BUCCLA |
| 33 | Uivelo | Mergellus albellus | Smew | MERALB |
| 34 | Tukkakoskelo | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | MERSER |
| 35 | Isokoskelo | Mergus merganser | Common Merganser | MERMER |
| 36 | Punapäänarsku | Netta rufina | Red-crested Pochard | NETRUF |
| 37 | Ruskosotka | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | AYTNYR |
| 38 | Punasotka | Aythya ferina | Common Pochard | AYTFER |
| 39 | Amerikantukkasotka | Aythya collaris | Ring-necked Duck | AYTCOL |
| 40 | Tukkasotka | Aythya fuligula | Tufted Duck | AYTFUL |
| 41 | Pikkulapasotka | Aythya affinis | Lesser Scaup | AYTAFF |
| 42 | Lapasotka | Aythya marila | Greater Scaup | AYTMAR |
| 43 | Siperiantavi | Sibirionetta formosa | Baikal Teal | SIBFOR |
| 44 | Heinätavi | Spatula querquedula | Garganey | SPAQUE |
| 45 | Sinisiipitavi | Spatula discors | Blue-winged Teal | SPADIS |
| 46 | Lapasorsa | Spatula clypeata | Northern Shoveler | SPACLY |
| 47 | Harmaasorsa | Mareca strepera | Gadwall | MARSTR |
| 48 | Haapana | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | MARPEN |
| 49 | Amerikanhaapana | Mareca americana | American Wigeon | MARAME |
| 50 | Sinisorsa | Anas platyrhynchos | Mallard | ANAPLA |
| 51 | Nokisorsa | Anas rubripes | American Black Duck | ANARUB |
| 52 | Jouhisorsa | Anas acuta | Northern Pintail | ANAACU |
| 53 | Tavi | Anas crecca | Green-winged Teal | ANACRE |
| 54 | Pyy | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse | TETBON |
| 55 | Kiiruna | Lagopus muta | Rock Ptarmigan | LAGMUT |
| 56 | Riekko | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan | LAGLAG |
| 57 | Metso | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | TETURO |
| 58 | Teeri | Lyrurus tetrix | Black Grouse | LYRTET |
| 59 | Peltopyy | Perdix perdix | Grey Partridge | PERPER |
| 60 | Fasaani | Phasianus colchicus | Common Pheasant | PHACOL |
| 61 | Viiriäinen | Coturnix coturnix | Common Quail | COTCOT |
| 62 | Pikku-Uikku | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | TACRUF |
| 63 | Mustakurkku-Uikku | Podiceps auritus | Horned Grebe | PODAUR |
| 64 | Härkälintu | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | PODGRI |
| 65 | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | PODCRI |
| 66 | Mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | PODNIG |
| 67 | Isotrappi | Otis tarda | Great Bustard | OTITAR |
| 68 | Idänkaulustrappi | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara | CHLMAC |
| 69 | Pikkutrappi | Tetrax tetrax | Little Bustard | TETRAX |
| 70 | Harakkakäki | Clamator glandarius | Great Spotted Cuckoo | CLAGLA |
| 71 | Käki | Cuculus canorus | Common Cuckoo | CUCCAN |
| 72 | Idänkäki | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo | CUCOPT |
| 73 | Arokyyhky | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse | SYRPAR |
| 74 | Idänturturikyyhky | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove | STRORI |
| 75 | Turturikyyhky | Streptopelia turtur | European Turtle Dove | STRTUR |
| 76 | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove | STRDEC |
| 77 | Sepelkyyhky | Columba palumbus | Common Wood Pigeon | COLPAL |
| 78 | Kesykyyhky | Columba livia | Feral Pigeon | COLLIV |
| 79 | Uuttukyyhky | Columba oenas | Stock Dove | COLOEN |
| 80 | Hietakurki | Antigone canadensis | Sandhill Crane | ANTCAN |
| 81 | Neitokurki | Grus virgo | Demoiselle Crane | GRUVIR |
| 82 | Kurki | Grus grus | Common Crane | GRUGRU |
| 83 | Luhtakana | Rallus aquaticus | Water Rail | RALAQU |
| 84 | Ruisrääkkä | Crex crex | Corn Crake | CRECRE |
| 85 | Luhtahuitti | Porzana porzana | Spotted Crake | PORPOR |
| 86 | Liejukana | Gallinula chloropus | Common Moorhen | GALCHL |
| 87 | Nokikana | Fulica atra | Eurasian Coot | FULATR |
| 88 | Kurnuliejukana | Porphyrio alleni | Allen's Gallinule | PORALL |
| 89 | Pikkuhuitti | Zapornia parva | Little Crake | ZAPPAR |
| 90 | Kääpiöhuitti | Zapornia pusilla | Baillon's Crake | ZAPPUS |
| 91 | Paksujalka | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew | BUROED |
| 92 | Avosetti | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | RECAVO |
| 93 | Pitkäjalka | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | HIMHIM |
| 94 | Meriharakka | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | HAEOST |
| 95 | Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | Grey Plover | PLUSQU |
| 96 | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | European Golden Plover | PLUAPR |
| 97 | Amerikankurmitsa | Pluvialis dominica | American Golden Plover | PLUDOM |
| 98 | Siperiankurmitsa | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | PLUFUL |
| 99 | Keräkurmitsa | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | EUDMOR |
| 100 | Tylli | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | CHAHIA |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | Pikkulaahuskolibri | Lesbia nuna | Green-tailed Trainbearer | |
| 2502 | Ecuadorinandienkolibri | Oreotrochilus chimborazo | Ecuadorian Hillstar | |
| 2503 | Andienkolibri (cyanolaemus) | Oreotrochilus cyanolaemus | Blue-throated Hillstar | |
| 2504 | Andienkolibri (stolzmanni) | Oreotrochilus stolzmanni | Green-headed Hillstar | |
| 2505 | Perunandienkolibri | Oreotrochilus melanogaster | Black-breasted Hillstar | |
| 2506 | Andienkolibri (estella) | Oreotrochilus estella | Andean Hillstar | |
| 2507 | Eteläandienkolibri | Oreotrochilus leucopleurus | White-sided Hillstar | |
| 2508 | Boliviankolibri | Oreotrochilus adela | Wedge-tailed Hillstar | |
| 2509 | Pensaskolibri | Polyonymus caroli | Bronze-tailed Comet | |
| 2510 | Pystynokkakolibri | Opisthoprora euryptera | Mountain Avocetbill | |
| 2511 | Paramometallipyrstö | Metallura iracunda | Perija Metaltail | |
| 2512 | Pilvimetallipyrstö | Metallura tyrianthina | Tyrian Metaltail | |
| 2513 | Rinnemetallipyrstö | Metallura williami | Viridian Metaltail | |
| 2514 | Violettimetallipyrstö | Metallura baroni | Violet-throated Metaltail | |
| 2515 | Perunmetallipyrstö | Metallura odomae | Neblina Metaltail | |
| 2516 | Kuparimetallipyrstö | Metallura theresiae | Coppery Metaltail | |
| 2517 | Tulimetallipyrstö | Metallura eupogon | Fiery-throated Metaltail | |
| 2518 | Suomumetallipyrstö | Metallura aeneocauda | Scaled Metaltail | |
| 2519 | Mustametallipyrstö | Metallura phoebe | Black Metaltail | |
| 2520 | Vilkkupyrstökolibri | Oreonympha nobilis | Bearded Mountaineer | |
| 2521 | Kypäräkolibri (cyanolaemus) | Oxypogon cyanolaemus | Blue-bearded Helmetcrest | |
| 2522 | Kypäräkolibri (lindenii) | Oxypogon lindenii | White-bearded Helmetcrest | |
| 2523 | Kypäräkolibri (guerinii) | Oxypogon guerinii | Green-bearded Helmetcrest | |
| 2524 | Kypäräkolibri (stuebelii) | Oxypogon stuebelii | Buffy Helmetcrest | |
| 2525 | Rusolakkikolibri | Chalcostigma ruficeps | Rufous-capped Thornbill | |
| 2526 | Hohtopujokolibri | Chalcostigma olivaceum | Olivaceous Thornbill | |
| 2527 | Kiiltopujokolibri | Chalcostigma stanleyi | Blue-mantled Thornbill | |
| 2528 | Viherpujokolibri | Chalcostigma heteropogon | Bronze-tailed Thornbill | |
| 2529 | Tulipujokolibri | Chalcostigma herrani | Rainbow-bearded Thornbill | |
| 2530 | Jättikolibri | Patagona gigas | Giant Hummingbird | |
| 2531 | Viherpilvikolibri | Lampornis viridipallens | Green-throated Mountaingem | |
| 2532 | Nicaraguanpilvikolibri | Lampornis sybillae | Green-breasted Mountaingem | |
| 2533 | Nokipilvikolibri | Lampornis amethystinus | Amethyst-throated Mountaingem | |
| 2534 | Sinikurkkukolibri | Lampornis clemenciae | Blue-throated Mountaingem | |
| 2535 | Valkopilvikolibri | Lampornis hemileucus | White-bellied Mountaingem | |
| 2536 | Purppurapilvikolibri | Lampornis calolaemus | Purple-throated Mountaingem | |
| 2537 | Ruskopilvikolibri | Lampornis castaneoventris | White-throated Mountaingem | |
| 2538 | Granaattikurkkukolibri | Lamprolaima rhami | Garnet-throated Hummingbird | |
| 2539 | Huppukolibri (fulgens) | Eugenes fulgens | Rivoli's Hummingbird | |
| 2540 | Huppukolibri (spectabilis) | Eugenes spectabilis | Talamanca Hummingbird | |
| 2541 | Tulikurkkukolibri | Panterpe insignis | Fiery-throated Hummingbird | |
| 2542 | Säiläkolibri | Heliomaster longirostris | Long-billed Starthroat | |
| 2543 | Tummasäiläkolibri | Heliomaster constantii | Plain-capped Starthroat | |
| 2544 | Brasiliansäiläkolibri | Heliomaster squamosus | Stripe-breasted Starthroat | |
| 2545 | Sinisäiläkolibri | Heliomaster furcifer | Blue-tufted Starthroat | |
| 2546 | Raitahaarakolibri | Tilmatura dupontii | Sparkling-tailed Woodstar | |
| 2547 | Ametistikolibri | Calliphlox amethystina | Amethyst Woodstar | |
| 2548 | Atulapyrstökolibri | Thaumastura cora | Peruvian Sheartail | |
| 2549 | Lyhytpyrstökolibri | Myrmia micrura | Short-tailed Woodstar | |
| 2550 | Turkoosikurkkukolibri | Myrtis fanny | Purple-collared Woodstar | |
| 2551 | Lähdekolibri | Rhodopis vesper | Oasis Hummingbird | |
| 2552 | Tarhakolibri | Eulidia yarrellii | Chilean Woodstar | |
| 2553 | Hankokolibri | Philodice mitchellii | Purple-throated Woodstar | |
| 2554 | Costaricanhankokolibri | Philodice bryantae | Magenta-throated Woodstar | |
| 2555 | Kirviskolibri | Microstilbon burmeisteri | Slender-tailed Woodstar | |
| 2556 | Piikkitöpökolibri | Chaetocercus mulsant | White-bellied Woodstar | |
| 2557 | Pronssitöpökolibri | Chaetocercus bombus | Little Woodstar | |
| 2558 | Töpökolibri | Chaetocercus heliodor | Gorgeted Woodstar | |
| 2559 | Kolumbiantöpökolibri | Chaetocercus astreans | Santa Marta Woodstar | |
| 2560 | Ecuadorintöpökolibri | Chaetocercus berlepschi | Esmeraldas Woodstar | |
| 2561 | Ruskopyrstökolibri | Chaetocercus jourdanii | Rufous-shafted Woodstar | |
| 2562 | Paholaiskolibri | Calothorax lucifer | Lucifer Sheartail | |
| 2563 | Kaunokolibri | Calothorax pulcher | Beautiful Sheartail | |
| 2564 | Isohaarakolibri | Doricha enicura | Slender Sheartail | |
| 2565 | Meksikonhaarakolibri | Doricha eliza | Mexican Sheartail | |
| 2566 | Rubiinikurkkukolibri | Archilochus colubris | Ruby-throated Hummingbird | |
| 2567 | Mustakurkkukolibri | Archilochus alexandri | Black-chinned Hummingbird | |
| 2568 | Bahamankolibri (evelyniae) | Nesophlox evelynae | Bahama Woodstar | |
| 2569 | Bahamankolibri (lyrura) | Nesophlox lyrura | Inagua Woodstar | |
| 2570 | Kimalaiskolibri | Mellisuga helenae | Bee Hummingbird | |
| 2571 | Hispaniolankolibri | Mellisuga minima | Vervain Hummingbird | |
| 2572 | Rubiinipartakolibri | Calypte anna | Anna's Hummingbird | |
| 2573 | Ametistipartakolibri | Calypte costae | Costa's Hummingbird | |
| 2574 | Runokolibri | Selasphorus calliope | Calliope Hummingbird | |
| 2575 | Kettukolibri | Selasphorus rufus | Rufous Hummingbird | |
| 2576 | Keinukolibri | Selasphorus sasin | Allen's Hummingbird | |
| 2577 | Vinkukolibri | Selasphorus platycercus | Broad-tailed Hummingbird | |
| 2578 | Meksikonpikkukolibri | Selasphorus heloisa | Bumblebee Hummingbird | |
| 2579 | Pikkukolibri | Selasphorus ellioti | Wine-throated Hummingbird | |
| 2580 | Ruusukurkkukolibri | Selasphorus flammula | Volcano Hummingbird | |
| 2581 | Kipinäkolibri | Selasphorus scintilla | Scintillant Hummingbird | |
| 2582 | Liekkikurkkukolibri | Selasphorus ardens | Glow-throated Hummingbird | |
| 2583 | Savukolibri | Phaeoptila sordida | Dusky Hummingbird | |
| 2584 | Kuubansmaragdikolibri | Riccordia ricordii | Cuban Emerald | |
| 2585 | Bahamansmaragdikolibri | Riccordia bracei | Brace's Emerald | |
| 2586 | Hispaniolansmaragdikolibri | Riccordia swainsonii | Hispaniolan Emerald | |
| 2587 | Puertoriconsmaragdikolibri | Riccordia maugaeus | Puerto Rican Emerald | |
| 2588 | Sinipääkolibri | Riccordia bicolor | Blue-headed Hummingbird | |
| 2589 | Leveänokkakolibri (latirostris) | Cynanthus latirostris | Broad-billed Hummingbird | |
| 2590 | Leveänokkakolibri (lawrenceyi) | Cynanthus lawrencei | Tres Marias Hummingbird | |
| 2591 | Leveänokkakolibri (doubledayi) | Cynanthus doubledayi | Turquoise-crowned Hummingbird | |
| 2592 | Meksikonsmaragdikolibri | Cynanthus auriceps | Golden-crowned Emerald | |
| 2593 | Cozumelinsmaragdikolibri | Cynanthus forficatus | Cozumel Emerald | |
| 2594 | Pääskysmaragdikolibri | Cynanthus canivetii | Canivet's Emerald | |
| 2595 | Mesismaragdikolibri | Chlorostilbon mellisugus | Blue-tailed Emerald | |
| 2596 | Vuorismaragdikolibri | Chlorostilbon olivaresi | Chiribiquete Emerald | |
| 2597 | Pensassmaragdikolibri | Chlorostilbon gibsoni | Red-billed Emerald | |
| 2598 | Hohtosmaragdikolibri | Chlorostilbon lucidus | Glittering-bellied Emerald | |
| 2599 | Tynkäsmaragdikolibri | Chlorostilbon poortmani | Short-tailed Emerald | |
| 2600 | Piikkismaragdikolibri | Chlorostilbon stenurus | Narrow-tailed Emerald |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/luonnonvaraiset/ BirdLife Suomi 15.3.2020 | |
| Suomi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Suomi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Suomi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Suomi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Ruotsi | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-fågeltaxa-200419.pdf Sveriges Ornitologiska Förening | |
| Ruotsi | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Ruotsi | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Ruotsi | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Ruotsi | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Ruotsi | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Norja | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php Norsk Ornitologisk Forening 31.12.2019 | |
| Norja | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | B. c. interior on Cat A | |
| Norja | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Norja | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Norja | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.netfugl.dk/dklist.php?language=uk | |
| Tanska | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tanska | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tanska | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Tanska | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tanska | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | huuhkaja | ||
| Islanti 1) | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=IS&version=text&lifelist=&highlight=0 | ||||
| Viro | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://www.eoy.ee/EN/174/list-of-estonian-birds/ Estonian Ornithological Society (BirdLife Estonia) | |
| Viro | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Latvia 2) | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.latvijasputni.lv/en/birdlist-latvia.html | |
| Liettua | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | http://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/Dokumentai/sistematinis_srasas/sistematinis_2016-02-25_UK.pdf Lithuanian Ornithological Society (LOD) 25.2.2016 | |
| Liettua | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
