Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 801 | Idänkallionakkeli | Sitta tephronota | Eastern Rock Nuthatch |
| 802 | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch |
| 803 | Puukiipijä | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper |
| 804 | Etelänpuukiipijä | Certhia brachydactyla | Short-toed Treecreeper |
| 805 | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren |
| 806 | Naukumatkija | Dumetella carolinensis | Grey Catbird |
| 807 | Ruostesirppimatkija | Toxostoma rufum | Brown Thrasher |
| 808 | Taiturimatkija | Mimus polyglottos | Northern Mockingbird |
| 809 | Mustakottarainen | Sturnus unicolor | Spotless Starling |
| 810 | Kottarainen | Sturnus vulgaris | Common Starling |
| 811 | Punakottarainen | Pastor roseus | Rosy Starling |
| 812 | Mantšuriankottarainen | Agropsar sturninus | Daurian Starling |
| 813 | Intianmaina | Acridotheres ginginianus | Bank Myna |
| 814 | Pihamaina | Acridotheres tristis | Common Myna |
| 815 | Naamiokottarainen | Acridotheres leucocephalus | Vinous-breasted Myna |
| 816 | Riisimaina | Acridotheres cristatellus | Crested Myna |
| 817 | Rotkorakkeli | Onychognathus tristramii | Tristram's Starling |
| 818 | Koskikara | Cinclus cinclus | White-throated Dipper |
| 819 | Kirjorastas | Zoothera aurea | White's Thrush |
| 820 | Amerikankirjorastas | Ixoreus naevius | Varied Thrush |
| 821 | Täplärastas | Hylocichla mustelina | Wood Thrush |
| 822 | Korpirastas | Catharus ustulatus | Swainson's Thrush |
| 823 | Viitarastas | Catharus fuscescens | Veery |
| 824 | Tundrarastas | Catharus minimus | Grey-cheeked Thrush |
| 825 | Erakkorastas | Catharus guttatus | Hermit Thrush |
| 826 | Siperianrastas | Geokichla sibirica | Siberian Thrush |
| 827 | Kulorastas | Turdus viscivorus | Mistle Thrush |
| 828 | Laulurastas | Turdus philomelos | Song Thrush |
| 829 | Punakylkirastas | Turdus iliacus | Redwing |
| 830 | Mustarastas | Turdus merula | Common Blackbird |
| 831 | Räkättirastas | Turdus pilaris | Fieldfare |
| 832 | Sepelrastas | Turdus torquatus | Ring Ouzel |
| 833 | Punakaularastas | Turdus ruficollis | Red-throated Thrush |
| 834 | Mustakaularastas | Turdus atrogularis | Black-throated Thrush |
| 835 | Ruosterastas | Turdus naumanni | Naumann's Thrush |
| 836 | Ruostesiipirastas | Turdus eunomus | Dusky Thrush |
| 837 | Intianrastas | Turdus unicolor | Tickell's Thrush |
| 838 | Harmaakurkkurastas | Turdus obscurus | Eyebrowed Thrush |
| 839 | Punarintarastas | Turdus migratorius | American Robin |
| 840 | Mustaruostepyrstö | Cercotrichas podobe | Black Scrub Robin |
| 841 | Ruostepyrstö | Cercotrichas galactotes | Rufous-tailed Scrub Robin |
| 842 | Siperiansieppo | Muscicapa sibirica | Dark-sided Flycatcher |
| 843 | Ruskosieppo | Muscicapa dauurica | Asian Brown Flycatcher |
| 844 | Harmaasieppo | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher |
| 845 | Punarinta | Erithacus rubecula | European Robin |
| 846 | Kivikkosatakieli | Irania gutturalis | White-throated Robin |
| 847 | Satakieli | Luscinia luscinia | Thrush Nightingale |
| 848 | Etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | Common Nightingale |
| 849 | Sinirinta | Luscinia svecica | Bluethroat |
| 850 | Rubiinisatakieli | Calliope calliope | Siberian Rubythroat |
| 851 | Sinisatakieli | Larvivora cyane | Siberian Blue Robin |
| 852 | Sirittäjäsatakieli | Larvivora sibilans | Rufous-tailed Robin |
| 853 | Mantšuriansieppo | Ficedula mugimaki | Mugimaki Flycatcher |
| 854 | Pikkusieppo | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher |
| 855 | Idänpikkusieppo | Ficedula albicilla | Taiga Flycatcher |
| 856 | Atlaksensieppo | Ficedula speculigera | Atlas Pied Flycatcher |
| 857 | Balkaninsieppo | Ficedula semitorquata | Semicollared Flycatcher |
| 858 | Sepelsieppo | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher |
| 859 | Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | European Pied Flycatcher |
| 860 | Sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | Red-flanked Bluetail |
| 861 | Siperianleppälintu | Phoenicurus erythronotus | Eversmann's Redstart |
| 862 | Laaksoleppälintu | Phoenicurus auroreus | Daurian Redstart |
| 863 | Vuorileppälintu | Phoenicurus erythrogastrus | Güldenstädt's Redstart |
| 864 | Mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | Black Redstart |
| 865 | Sepelleppälintu | Phoenicurus moussieri | Moussier's Redstart |
| 866 | Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart |
| 867 | Kivikkorastas | Monticola saxatilis | Common Rock Thrush |
| 868 | Sinirastas | Monticola solitarius | Blue Rock Thrush |
| 869 | Pensastasku | Saxicola rubetra | Whinchat |
| 870 | Nokitasku | Saxicola caprata | Pied Bush Chat |
| 871 | Sepeltasku | Saxicola maurus | Siberian Stonechat |
| 872 | Kanariantasku | Saxicola dacotiae | Canary Islands Stonechat |
| 873 | Mustapäätasku | Saxicola rubicola | European Stonechat |
| 874 | Sahelinmuurahaistasku | Myrmecocichla aethiops | Anteater Chat |
| 875 | Hupputasku | Oenanthe monacha | Hooded Wheatear |
| 876 | Aavikkotasku | Oenanthe deserti | Desert Wheatear |
| 877 | Rusotasku | Oenanthe hispanica | Western Black-eared Wheatear |
| 878 | Nunnatasku | Oenanthe pleschanka | Pied Wheatear |
| 879 | Kirjotasku | Oenanthe melanoleuca | Eastern Black-eared Wheatear |
| 880 | Kyproksentasku | Oenanthe cypriaca | Cyprus Wheatear |
| 881 | Atlaksenkivitasku | Oenanthe seebohmi | Atlas Wheatear |
| 882 | Kivitasku | Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear |
| 883 | Arotasku | Oenanthe isabellina | Isabelline Wheatear |
| 884 | Laulutasku | Oenanthe moesta | Red-rumped Wheatear |
| 885 | Mustapyrstötasku | Oenanthe melanura | Blackstart |
| 886 | Louhikkotasku | Oenanthe picata | Variable Wheatear |
| 887 | Munkkitasku | Oenanthe albonigra | Hume's Wheatear |
| 888 | Valkoselkätasku | Oenanthe finschii | Finsch's Wheatear |
| 889 | Surutasku | Oenanthe lugens | Mourning Wheatear |
| 890 | Punaperätasku | Oenanthe xanthoprymna | Kurdish Wheatear |
| 891 | Persiantasku | Oenanthe chrysopygia | Red-tailed Wheatear |
| 892 | Mustatasku | Oenanthe leucura | Black Wheatear |
| 893 | Kalottitasku | Oenanthe leucopyga | White-crowned Wheatear |
| 894 | Atulapyrstömedestäjä | Hedydipna platura | Pygmy Sunbird |
| 895 | Niilinmedestäjä | Hedydipna metallica | Nile Valley Sunbird |
| 896 | Isopurppuramedestäjä | Cinnyris osea | Palestine Sunbird |
| 897 | Arabianhohtomedestäjä | Cinnyris hellmayri | Arabian Sunbird |
| 898 | Purppuramedestäjä | Cinnyris asiaticus | Purple Sunbird |
| 899 | Oliivikutoja | Ploceus galbula | Rüppell's Weaver |
| 900 | Kyläkutoja | Ploceus cucullatus | Village Weaver |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuparisorsa | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | OXYJAM |
| 2 | Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | Mute Swan | CYGOLO |
| 3 | Pikkujoutsen | Cygnus columbianus | Tundra Swan | CYGCOL |
| 4 | Laulujoutsen | Cygnus cygnus | Whooper Swan | CYGCYG |
| 5 | Sepelhanhi | Branta bernicla | Brant Goose | BRABER |
| 6 | Punakaulahanhi | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | BRARUF |
| 7 | Kanadanhanhi | Branta canadensis | Canada Goose | BRACAN |
| 8 | Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | Barnacle Goose | BRALEU |
| 9 | Pikkukanadanhanhi | Branta hutchinsii | Cackling Goose | BRAHUT |
| 10 | Tiibetinhanhi | Anser indicus | Bar-headed Goose | ANSIND |
| 11 | Eskimohanhi | Anser rossii | Ross's Goose | ANSROS |
| 12 | Merihanhi | Anser anser | Greylag Goose | ANSANS |
| 13 | Kiljuhanhi | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | ANSERY |
| 14 | Tundrahanhi | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | ANSALB |
| 15 | Tundrametsähanhi | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose | ANSSER |
| 16 | Lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | ANSBRA |
| 17 | Taigametsähanhi | Anser fabalis | Taiga Bean Goose | ANSFAB |
| 18 | Mandariinisorsa | Aix galericulata | Mandarin Duck | AIXGAL |
| 19 | Ristisorsa | Tadorna tadorna | Common Shelduck | TADTAD |
| 20 | Ruostesorsa | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | TADFER |
| 21 | Alli | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | CLAHYE |
| 22 | Allihaahka | Polysticta stelleri | Steller's Eider | POLSTE |
| 23 | Kyhmyhaahka | Somateria spectabilis | King Eider | SOMSPE |
| 24 | Haahka | Somateria mollissima | Common Eider | SOMMOL |
| 25 | Virta-Alli | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | HISHIS |
| 26 | Mustalintu | Melanitta nigra | Common Scoter | MELNIG |
| 27 | Amerikanmustalintu | Melanitta americana | Black Scoter | MELAME |
| 28 | Pilkkaniska | Melanitta perspicillata | Surf Scoter | MELPER |
| 29 | Pilkkasiipi | Melanitta fusca | Velvet Scoter | MELFUS |
| 30 | Amerikanpilkkasiipi | Melanitta deglandi | White-winged Scoter | MELDEG |
| 31 | Siperianpilkkasiipi | Melanitta stejnegeri | Stejneger's Scoter | MELSTE |
| 32 | Telkkä | Bucephala clangula | Common Goldeneye | BUCCLA |
| 33 | Uivelo | Mergellus albellus | Smew | MERALB |
| 34 | Tukkakoskelo | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | MERSER |
| 35 | Isokoskelo | Mergus merganser | Common Merganser | MERMER |
| 36 | Punapäänarsku | Netta rufina | Red-crested Pochard | NETRUF |
| 37 | Ruskosotka | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | AYTNYR |
| 38 | Punasotka | Aythya ferina | Common Pochard | AYTFER |
| 39 | Amerikantukkasotka | Aythya collaris | Ring-necked Duck | AYTCOL |
| 40 | Tukkasotka | Aythya fuligula | Tufted Duck | AYTFUL |
| 41 | Pikkulapasotka | Aythya affinis | Lesser Scaup | AYTAFF |
| 42 | Lapasotka | Aythya marila | Greater Scaup | AYTMAR |
| 43 | Siperiantavi | Sibirionetta formosa | Baikal Teal | SIBFOR |
| 44 | Heinätavi | Spatula querquedula | Garganey | SPAQUE |
| 45 | Sinisiipitavi | Spatula discors | Blue-winged Teal | SPADIS |
| 46 | Lapasorsa | Spatula clypeata | Northern Shoveler | SPACLY |
| 47 | Harmaasorsa | Mareca strepera | Gadwall | MARSTR |
| 48 | Haapana | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | MARPEN |
| 49 | Amerikanhaapana | Mareca americana | American Wigeon | MARAME |
| 50 | Sinisorsa | Anas platyrhynchos | Mallard | ANAPLA |
| 51 | Nokisorsa | Anas rubripes | American Black Duck | ANARUB |
| 52 | Jouhisorsa | Anas acuta | Northern Pintail | ANAACU |
| 53 | Tavi | Anas crecca | Green-winged Teal | ANACRE |
| 54 | Pyy | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse | TETBON |
| 55 | Kiiruna | Lagopus muta | Rock Ptarmigan | LAGMUT |
| 56 | Riekko | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan | LAGLAG |
| 57 | Metso | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | TETURO |
| 58 | Teeri | Lyrurus tetrix | Black Grouse | LYRTET |
| 59 | Peltopyy | Perdix perdix | Grey Partridge | PERPER |
| 60 | Fasaani | Phasianus colchicus | Common Pheasant | PHACOL |
| 61 | Viiriäinen | Coturnix coturnix | Common Quail | COTCOT |
| 62 | Pikku-Uikku | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | TACRUF |
| 63 | Mustakurkku-Uikku | Podiceps auritus | Horned Grebe | PODAUR |
| 64 | Härkälintu | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | PODGRI |
| 65 | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | PODCRI |
| 66 | Mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | PODNIG |
| 67 | Isotrappi | Otis tarda | Great Bustard | OTITAR |
| 68 | Idänkaulustrappi | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara | CHLMAC |
| 69 | Pikkutrappi | Tetrax tetrax | Little Bustard | TETRAX |
| 70 | Harakkakäki | Clamator glandarius | Great Spotted Cuckoo | CLAGLA |
| 71 | Käki | Cuculus canorus | Common Cuckoo | CUCCAN |
| 72 | Idänkäki | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo | CUCOPT |
| 73 | Arokyyhky | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse | SYRPAR |
| 74 | Idänturturikyyhky | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove | STRORI |
| 75 | Turturikyyhky | Streptopelia turtur | European Turtle Dove | STRTUR |
| 76 | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove | STRDEC |
| 77 | Sepelkyyhky | Columba palumbus | Common Wood Pigeon | COLPAL |
| 78 | Kesykyyhky | Columba livia | Feral Pigeon | COLLIV |
| 79 | Uuttukyyhky | Columba oenas | Stock Dove | COLOEN |
| 80 | Hietakurki | Antigone canadensis | Sandhill Crane | ANTCAN |
| 81 | Neitokurki | Grus virgo | Demoiselle Crane | GRUVIR |
| 82 | Kurki | Grus grus | Common Crane | GRUGRU |
| 83 | Luhtakana | Rallus aquaticus | Water Rail | RALAQU |
| 84 | Ruisrääkkä | Crex crex | Corn Crake | CRECRE |
| 85 | Luhtahuitti | Porzana porzana | Spotted Crake | PORPOR |
| 86 | Liejukana | Gallinula chloropus | Common Moorhen | GALCHL |
| 87 | Nokikana | Fulica atra | Eurasian Coot | FULATR |
| 88 | Kurnuliejukana | Porphyrio alleni | Allen's Gallinule | PORALL |
| 89 | Pikkuhuitti | Zapornia parva | Little Crake | ZAPPAR |
| 90 | Kääpiöhuitti | Zapornia pusilla | Baillon's Crake | ZAPPUS |
| 91 | Paksujalka | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew | BUROED |
| 92 | Avosetti | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | RECAVO |
| 93 | Pitkäjalka | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | HIMHIM |
| 94 | Meriharakka | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | HAEOST |
| 95 | Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | Grey Plover | PLUSQU |
| 96 | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | European Golden Plover | PLUAPR |
| 97 | Amerikankurmitsa | Pluvialis dominica | American Golden Plover | PLUDOM |
| 98 | Siperiankurmitsa | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | PLUFUL |
| 99 | Keräkurmitsa | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | EUDMOR |
| 100 | Tylli | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | CHAHIA |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 2601 | Tarhasmaragdikolibri | Chlorostilbon alice | Green-tailed Emerald | |
| 2602 | Kuparismaragdikolibri | Chlorostilbon russatus | Coppery Emerald | |
| 2603 | Panamansmaragdikolibri | Chlorostilbon assimilis | Garden Emerald | |
| 2604 | Vihersmaragdikolibri | Chlorostilbon melanorhynchus | Western Emerald | |
| 2605 | Naamiosafiirikolibri | Basilinna xantusii | Xantus's Hummingbird | |
| 2606 | Juovasafiirikolibri | Basilinna leucotis | White-eared Hummingbird | |
| 2607 | Ruskosapelikolibri | Pampa rufa | Rufous Sabrewing | |
| 2608 | Veracruzinsapelikolibri | Pampa curvipennis | Wedge-tailed Sabrewing | |
| 2609 | Viherleukakolibri | Abeillia abeillei | Emerald-chinned Hummingbird | |
| 2610 | Kuorokolibri | Klais guimeti | Violet-headed Hummingbird | |
| 2611 | Antillientöyhtökolibri | Orthorhyncus cristatus | Antillean Crested Hummingbird | |
| 2612 | Ruskolakkikolibri (floriceps) | Anthocephala floriceps | Santa Marta Blossomcrown | |
| 2613 | Ruskolakkikolibri (berlepschi) | Anthocephala berlepschi | Tolima Blossomcrown | |
| 2614 | Töyhtökolibri (lalandi) | Stephanoxis lalandi | Green-crowned Plovercrest | |
| 2615 | Töyhtökolibri (loddigesii) | Stephanoxis loddigesii | Purple-crowned Plovercrest | |
| 2616 | Harmaasapelikolibri (largipennis) | Campylopterus largipennis | Grey-breasted Sabrewing | |
| 2617 | Harmaasapelikolibri (calcirupicola) | Campylopterus calcirupicola | Outcrop Sabrewing | |
| 2618 | Harmaasapelikolibri (diamantinensis) | Campylopterus diamantinensis | Diamantina Sabrewing | |
| 2619 | Violettisapelikolibri | Campylopterus hemileucurus | Violet Sabrewing | |
| 2620 | Kanelisapelikolibri | Campylopterus hyperythrus | Rufous-breasted Sabrewing | |
| 2621 | Vuorisapelikolibri | Campylopterus duidae | Buff-breasted Sabrewing | |
| 2622 | Tuhkasapelikolibri | Campylopterus villaviscensio | Napo Sabrewing | |
| 2623 | Sirppisapelikolibri | Campylopterus falcatus | Lazuline Sabrewing | |
| 2624 | Kolumbiansapelikolibri | Campylopterus phainopeplus | Santa Marta Sabrewing | |
| 2625 | Muurahaissapelikolibri | Campylopterus ensipennis | White-tailed Sabrewing | |
| 2626 | Pronssipyrstökolibri | Chalybura urochrysia | Bronze-tailed Plumeleteer | |
| 2627 | Teräspyrstökolibri | Chalybura buffonii | White-vented Plumeleteer | |
| 2628 | Sinineitokolibri | Thalurania glaucopis | Violet-capped Woodnymph | |
| 2629 | Pyrstöneitokolibri | Thalurania watertonii | Long-tailed Woodnymph | |
| 2630 | Kruununeitokolibri | Thalurania colombica | Crowned Woodnymph | |
| 2631 | Törmäneitokolibri | Thalurania furcata | Fork-tailed Woodnymph | |
| 2632 | Lumilakkikolibri | Microchera albocoronata | Snowcap | |
| 2633 | Kuparitaskukolibri | Microchera cupreiceps | Coppery-headed Emerald | |
| 2634 | Vihertaskukolibri | Microchera chionura | White-tailed Emerald | |
| 2635 | Sinilakkikolibri | Goldmania violiceps | Violet-capped Hummingbird | |
| 2636 | Pirrenkolibri | Goldmania bella | Pirre Hummingbird | |
| 2637 | Jalisconneitokolibri | Eupherusa ridgwayi | Mexican Woodnymph | |
| 2638 | Korpraalikolibri | Eupherusa poliocerca | White-tailed Hummingbird | |
| 2639 | Turkoosilakkikolibri | Eupherusa cyanophrys | Oaxaca Hummingbird | |
| 2640 | Sälepyrstökolibri | Eupherusa eximia | Stripe-tailed Hummingbird | |
| 2641 | Surukolibri | Eupherusa nigriventris | Black-bellied Hummingbird | |
| 2642 | Säämiskäkolibri | Leucippus fallax | Buffy Hummingbird | |
| 2643 | Suomukolibri | Phaeochroa cuvierii | Scaly-breasted Hummingbird | |
| 2644 | Täpläkurkkukolibri | Thaumasius taczanowskii | Spot-throated Hummingbird | |
| 2645 | Harmaasäämiskäkolibri | Thaumasius baeri | Tumbes Hummingbird | |
| 2646 | Rokkokolibri | Taphrospilus hypostictus | Many-spotted Hummingbird | |
| 2647 | Brasiliankolibri | Eupetomena cirrochloris | Sombre Hummingbird | |
| 2648 | Pääskypyrstökolibri | Eupetomena macroura | Swallow-tailed Hummingbird | |
| 2649 | Oliivitäpläkolibri | Talaphorus chlorocercus | Olive-spotted Hummingbird | |
| 2650 | Jamaikanpyrstökolibri | Trochilus polytmus | Red-billed Streamertail | |
| 2651 | Tarhapyrstökolibri | Trochilus scitulus | Black-billed Streamertail | |
| 2652 | Luumulakkikolibri | Ramosomyia violiceps | Violet-crowned Hummingbird | |
| 2653 | Viherotsakolibri | Ramosomyia viridifrons | Green-fronted Hummingbird | |
| 2654 | Mäntytimanttikolibri | Saucerottia cyanocephala | Azure-crowned Hummingbird | |
| 2655 | Sinitimanttikolibri (hoffmanni) | Saucerottia hoffmanni | Blue-vented Hummingbird | |
| 2656 | Ruskotimanttikolibri | Saucerottia beryllina | Berylline Hummingbird | |
| 2657 | Sinitimanttikolibri | Saucerottia cyanura | Blue-tailed Hummingbird | |
| 2658 | Lumitimanttikolibri | Saucerottia edward | Snowy-bellied Hummingbird | |
| 2659 | Terästimanttikolibri | Saucerottia saucerottei | Steely-vented Hummingbird | |
| 2660 | Siniotsakolibri | Saucerottia cyanifrons | Indigo-capped Hummingbird | |
| 2661 | Kastanjatimanttikolibri | Saucerottia castaneiventris | Chestnut-bellied Hummingbird | |
| 2662 | Viinipyrstökolibri (viridigaster) | Saucerottia viridigaster | Green-bellied Hummingbird | |
| 2663 | Viinipyrstökolibri (cupreicauda) | Saucerottia cupreicauda | Copper-tailed Hummingbird | |
| 2664 | Kuparitimanttikolibri | Saucerottia tobaci | Copper-rumped Hummingbird | |
| 2665 | Kanelitimanttikolibri | Amazilia rutila | Cinnamon Hummingbird | |
| 2666 | Säämiskätimanttikolibri | Amazilia yucatanensis | Buff-bellied Hummingbird | |
| 2667 | Ruostepyrstökolibri | Amazilia tzacatl | Rufous-tailed Hummingbird | |
| 2668 | Hondurasintimanttikolibri | Amazilia luciae | Honduran Emerald | |
| 2669 | Pronssitimanttikolibri | Amazilis amazilia | Amazilia Hummingbird | |
| 2670 | Andientimanttikolibri | Uranomitra franciae | Andean Emerald | |
| 2671 | Ruohotimanttikolibri | Chrysuronia versicolor | Versicolored Emerald | |
| 2672 | Hohtoruohokolibri | Chrysuronia goudoti | Shining-green Hummingbird | |
| 2673 | Kultapyrstökolibri | Chrysuronia oenone | Golden-tailed Sapphire | |
| 2674 | Mangrovetimanttikolibri | Chrysuronia boucardi | Mangrove Hummingbird | |
| 2675 | Siniruohokolibri | Chrysuronia coeruleogularis | Sapphire-throated Hummingbird | |
| 2676 | Kolumbianruohokolibri | Chrysuronia lilliae | Sapphire-bellied Hummingbird | |
| 2677 | Vihersafiirikolibri | Chrysuronia humboldtii | Humboldt's Sapphire | |
| 2678 | Mangrovesafiirikolibri | Chrysuronia grayi | Blue-headed Sapphire | |
| 2679 | Venezuelantimanttikolibri | Chrysuronia brevirostris | White-chested Emerald | |
| 2680 | Solmiotimanttikolibri | Chrysuronia leucogaster | Plain-bellied Emerald | |
| 2681 | Vyökolibri | Leucochloris albicollis | White-throated Hummingbird | |
| 2682 | Purppurakurkkukolibri | Chionomesa lactea | Sapphire-spangled Emerald | |
| 2683 | Hohtotimanttikolibri | Chionomesa fimbriata | Glittering-throated Emerald | |
| 2684 | Pensassafiirikolibri | Hylocharis sapphirina | Rufous-throated Sapphire | |
| 2685 | Kultasafiirikolibri | Hylocharis chrysura | Gilded Sapphire | |
| 2686 | Oliivitimanttikolibri | Elliotomyia viridicauda | Green-and-white Hummingbird | |
| 2687 | Peruntimanttikolibri | Elliotomyia chionogaster | White-bellied Hummingbird | |
| 2688 | Purppurarintakolibri | Polyerata rosenbergi | Purple-chested Hummingbird | |
| 2689 | Sinirintakolibri | Polyerata amabilis | Blue-chested Hummingbird | |
| 2690 | Tarhatimanttikolibri | Polyerata decora | Charming Hummingbird | |
| 2691 | Meksikontimanttikolibri | Chlorestes candida | White-bellied Emerald | |
| 2692 | Varjosafiirikolibri | Chlorestes eliciae | Blue-throated Sapphire | |
| 2693 | Sinisafiirikolibri | Chlorestes cyanus | White-chinned Sapphire | |
| 2694 | Kobolttikolibri | Chlorestes julie | Violet-bellied Hummingbird | |
| 2695 | Sinileukakolibri | Chlorestes notata | Blue-chinned Sapphire | |
| 2696 | Viitapöllö (assimilis) | Phodilus assimilis | Sri Lanka Bay Owl | |
| 2697 | Viitapöllö (badius) | Phodilus badius | Oriental Bay Owl | |
| 2698 | Nokipöllö | Tyto tenebricosa | Sooty Owl | |
| 2699 | Naamiotornipöllö | Tyto novaehollandiae | Australasian Masked Owl | |
| 2700 | Täplätornipöllö | Tyto aurantia | Golden Masked Owl |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Liechtenstein | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Liechtenstein | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | ruostesorsa | ||
| Tšekki | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FI&p2=1&list=ioc&synlang=FI®ion=CZ&version=text&lifelist=&highlight=0 2020 | |
| Tšekki | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Tšekki | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Tšekki | Syrmaticus reevesii | Reeves’s Pheasant | kuningasfasaani | ||
| Tšekki | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Tšekki | Threskiornis aethiopicus | Sacred Ibis | pyhäiibis | ||
| Italia | Colinus virginianus | Northern Bobwhite | peltoviiriäinen | https://www.avocetta.org/checklist-of-the-italian-birds-2019/ Italian Ornithological Committee – Rare Birds (COI) 2.9.2019 | |
| Italia | Alectoris chukar | Chukar Partridge | vuoripyy | ||
| Italia | Alectoris barbara | Barbary Partridge | kalliopyy | ||
| Italia | Francolinus erckelii | Erckel’s Francolin | sudaninfrankoliini | ||
| Italia | Francolinus francolinus | Black Francolin | mustafrankoliini | ||
| Italia | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Italia | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Italia | Cygnus atratus | Black Swan | mustajoutsen | ||
| Italia | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | ||
| Italia | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Italia | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Italia | Threskiornis aethiopicus | Sacred Ibis | pyhäiibis | ||
| Italia | Myiopsitta monachus | Monk Parakeet | munkkiaratti | ||
| Italia | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Italia | Sinosuthora webbiana | Vinous-throated Parrotbill | ruusukekonokka | ||
| Italia | Sinosuthora alphonsiana | Ashy-throated Parrotbill | tuhkakekonokka | ||
| Italia | Leiothrix lutea | Red-billed Leiothrix | tulirintatimali | ||
| Italia | Amandava amandava | Red Avadavat | punatiikeripeippo | ||
| Espanja, manner ja Baleaarit | Branta canadensis | Canada Goose | kanadanhanhi | https://seo.org/wp-content/uploads/2023/07/Lista-aves-10032023-OK.pdf SEO Birdlife 2023 | |
| Espanja, manner ja Baleaarit | Anser indicus | Bar-headed Goose | tiibetinhanhi | ||
| Espanja, manner ja Baleaarit | Cygnus atratus | Black Swan | mustajoutsen | ||
| Espanja, manner ja Baleaarit | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | ||
| Espanja, manner ja Baleaarit | Aix galericulata | Mandarin Duck | mandariinisorsa | ||
| Espanja, manner ja Baleaarit | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | ||
| Espanja, manner ja Baleaarit | Threskiornis aethiopicus | Sacred Ibis | pyhäiibis | ||
| Espanja, manner ja Baleaarit | Myiopsitta monachus | Monk Parakeet | munkkiaratti | ||
| Espanja, manner ja Baleaarit | Psittacara mitratus | Mitred Parakeet | pahta-aratti | ||
