Lajilistat
Alta löydät AviList-taksonomian (www.avilist.org) mukaiset WP:n, maailman ja Suomen lajilistat (v2025/1.7.2025).
Pinnariin on päivitetty Suomen ja WP:n lajilistan AviList-muutokset (v2025/25.11.2025).
Muut maailman lajit seuraavat vielä IOC:n lajilistaa (v15.1/25.11.2025)
WP:n C-lajit maittain on koostanut Seppo Järvinen ja Markku Santamaa (7.1.2024).
Maailman lajilistan on koostanut Janne Aalto (24.9.2025)
Pinnakelpoisuusohjeet
WP-lista
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti |
|---|---|---|---|
| 101 | Punapyy | Alectoris rufa | Red-legged Partridge |
| 102 | Vuoripyy | Alectoris chukar | Chukar Partridge |
| 103 | Kivikkopyy | Alectoris graeca | Rock Partridge |
| 104 | Sudaninfrankoliini | Pternistis erckelii | Erckel's Spurfowl |
| 105 | Kannusfrankoliini | Pternistis bicalcaratus | Double-spurred Spurfowl |
| 106 | Pikkuflamingo | Phoeniconaias minor | Lesser Flamingo |
| 107 | Flamingo | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo |
| 108 | Pikku-uikku | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe |
| 109 | Paksunokkauikku | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe |
| 110 | Mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | Horned Grebe |
| 111 | Härkälintu | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe |
| 112 | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe |
| 113 | Mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe |
| 114 | Isotrappi | Otis tarda | Great Bustard |
| 115 | Aavikkotrappi | Ardeotis arabs | Arabian Bustard |
| 116 | Idänkaulustrappi | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara |
| 117 | Lännenkaulustrappi | Chlamydotis undulata | African Houbara |
| 118 | Saharantrappi | Neotis nuba | Nubian Bustard |
| 119 | Pikkutrappi | Tetrax tetrax | Little Bustard |
| 120 | Afrikankukaali | Centropus senegalensis | Senegal Coucal |
| 121 | Harakkakäki | Clamator glandarius | Great Spotted Cuckoo |
| 122 | Jakobiinikäki | Clamator jacobinus | Jacobin Cuckoo |
| 123 | Amerikankäki | Coccyzus americanus | Yellow-billed Cuckoo |
| 124 | Mississipinkäki | Coccyzus erythropthalmus | Black-billed Cuckoo |
| 125 | Intianvariskäki | Eudynamys scolopaceus | Asian Koel |
| 126 | Kuparikäki | Chrysococcyx caprius | Diederik Cuckoo |
| 127 | Käki | Cuculus canorus | Common Cuckoo |
| 128 | Idänkäki | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo |
| 129 | Arokyyhky | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse |
| 130 | Jouhihietakyyhky | Pterocles alchata | Pin-tailed Sandgrouse |
| 131 | Savannihietakyyhky | Pterocles exustus | Chestnut-bellied Sandgrouse |
| 132 | Täplähietakyyhky | Pterocles senegallus | Spotted Sandgrouse |
| 133 | Hietakyyhky | Pterocles orientalis | Black-bellied Sandgrouse |
| 134 | Kruunuhietakyyhky | Pterocles coronatus | Crowned Sandgrouse |
| 135 | Pitsihietakyyhky | Pterocles lichtensteinii | Lichtenstein's Sandgrouse |
| 136 | Vaikertajakyyhky | Zenaida macroura | Mourning Dove |
| 137 | Palmukyyhky | Spilopelia senegalensis | Laughing Dove |
| 138 | Idänturturikyyhky | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove |
| 139 | Turturikyyhky | Streptopelia turtur | European Turtle Dove |
| 140 | Vaikertajaturturikyyhky | Streptopelia decipiens | Mourning Collared Dove |
| 141 | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove |
| 142 | Saharanturturikyyhky | Streptopelia roseogrisea | African Collared Dove |
| 143 | Palmankyyhky | Columba junoniae | Laurel Pigeon |
| 144 | Sepelkyyhky | Columba palumbus | Common Wood Pigeon |
| 145 | Madeirankyyhky | Columba trocaz | Trocaz Pigeon |
| 146 | Kanariankyyhky | Columba bollii | Bolle's Pigeon |
| 147 | Afrikantäpläkyyhky | Columba guinea | Speckled Pigeon |
| 148 | Kalliokyyhky (kesykyyhky) | Columba livia | Rock Dove |
| 149 | Uuttukyyhky | Columba oenas | Stock Dove |
| 150 | Aasianuuttukyyhky | Columba eversmanni | Yellow-eyed Pigeon |
| 151 | Naamiokyyhky | Oena capensis | Namaqua Dove |
| 152 | Viikunakyyhky | Treron waalia | Bruce's Green Pigeon |
| 153 | Lumikurki | Leucogeranus leucogeranus | Siberian Crane |
| 154 | Hietakurki | Antigone canadensis | Sandhill Crane |
| 155 | Neitokurki | Grus virgo | Demoiselle Crane |
| 156 | Kurki | Grus grus | Common Crane |
| 157 | Luhtakana | Rallus aquaticus | Water Rail |
| 158 | Afrikanrääkkä | Crecopsis egregia | African Crake |
| 159 | Ruisrääkkä | Crex crex | Corn Crake |
| 160 | Amerikanhuitti | Porzana carolina | Sora |
| 161 | Luhtahuitti | Porzana porzana | Spotted Crake |
| 162 | Pikkuliejukana | Paragallinula angulata | Lesser Moorhen |
| 163 | Liejukana | Gallinula chloropus | Common Moorhen |
| 164 | Nokikana | Fulica atra | Eurasian Coot |
| 165 | Kruununokikana | Fulica cristata | Red-knobbed Coot |
| 166 | Amerikannokikana | Fulica americana | American Coot |
| 167 | Kurnuliejukana | Porphyrio alleni | Allen's Gallinule |
| 168 | Siniliejukana | Porphyrio martinica | Purple Gallinule |
| 169 | Sulttaanikana | Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen |
| 170 | Viiruhuitti | Aenigmatolimnas marginalis | Striped Crake |
| 171 | Ojasuokana | Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen |
| 172 | Pikkuhuitti | Zapornia parva | Little Crake |
| 173 | Kääpiöhuitti | Zapornia pusilla | Baillon's Crake |
| 174 | Sahelinpaksujalka | Burhinus senegalensis | Senegal Thick-knee |
| 175 | Paksujalka | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew |
| 176 | Krokotiilinvartija | Pluvianus aegyptius | Egyptian Plover |
| 177 | Avosetti | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet |
| 178 | Pitkäjalka | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt |
| 179 | Kanarianmeriharakka | Haematopus meadewaldoi | Canary Islands Oystercatcher |
| 180 | Meriharakka | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher |
| 181 | Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | Grey Plover |
| 182 | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | European Golden Plover |
| 183 | Amerikankurmitsa | Pluvialis dominica | American Golden Plover |
| 184 | Siperiankurmitsa | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover |
| 185 | Keräkurmitsa | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel |
| 186 | Amerikantylli | Charadrius vociferus | Killdeer |
| 187 | Tylli | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover |
| 188 | Kanadantylli | Charadrius semipalmatus | Semipalmated Plover |
| 189 | Kolmivyötylli | Thinornis tricollaris | Three-banded Plover |
| 190 | Pikkutylli | Thinornis dubius | Little Ringed Plover |
| 191 | Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | Northern Lapwing |
| 192 | Kynsihyyppä | Vanellus spinosus | Spur-winged Lapwing |
| 193 | Afrikantöyhtöhyyppä | Vanellus tectus | Black-headed Lapwing |
| 194 | Huppuhyyppä | Vanellus cinereus | Grey-headed Lapwing |
| 195 | Kenttähyyppä | Vanellus indicus | Red-wattled Lapwing |
| 196 | Arohyyppä | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing |
| 197 | Suohyyppä | Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing |
| 198 | Kaspiantylli | Anarhynchus asiaticus | Caspian Plover |
| 199 | Gobintylli | Anarhynchus veredus | Oriental Plover |
| 200 | Ylänkötylli | Anarhynchus atrifrons | Tibetan Sand Plover |
Suomi
| Suomi | Tieteellinen | Englanti | Lyhenne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuparisorsa | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | OXYJAM |
| 2 | Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | Mute Swan | CYGOLO |
| 3 | Pikkujoutsen | Cygnus columbianus | Tundra Swan | CYGCOL |
| 4 | Laulujoutsen | Cygnus cygnus | Whooper Swan | CYGCYG |
| 5 | Sepelhanhi | Branta bernicla | Brant Goose | BRABER |
| 6 | Punakaulahanhi | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | BRARUF |
| 7 | Kanadanhanhi | Branta canadensis | Canada Goose | BRACAN |
| 8 | Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | Barnacle Goose | BRALEU |
| 9 | Pikkukanadanhanhi | Branta hutchinsii | Cackling Goose | BRAHUT |
| 10 | Tiibetinhanhi | Anser indicus | Bar-headed Goose | ANSIND |
| 11 | Eskimohanhi | Anser rossii | Ross's Goose | ANSROS |
| 12 | Merihanhi | Anser anser | Greylag Goose | ANSANS |
| 13 | Kiljuhanhi | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | ANSERY |
| 14 | Tundrahanhi | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | ANSALB |
| 15 | Tundrametsähanhi | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose | ANSSER |
| 16 | Lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | ANSBRA |
| 17 | Taigametsähanhi | Anser fabalis | Taiga Bean Goose | ANSFAB |
| 18 | Mandariinisorsa | Aix galericulata | Mandarin Duck | AIXGAL |
| 19 | Ristisorsa | Tadorna tadorna | Common Shelduck | TADTAD |
| 20 | Ruostesorsa | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | TADFER |
| 21 | Alli | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | CLAHYE |
| 22 | Allihaahka | Polysticta stelleri | Steller's Eider | POLSTE |
| 23 | Kyhmyhaahka | Somateria spectabilis | King Eider | SOMSPE |
| 24 | Haahka | Somateria mollissima | Common Eider | SOMMOL |
| 25 | Virta-Alli | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | HISHIS |
| 26 | Mustalintu | Melanitta nigra | Common Scoter | MELNIG |
| 27 | Amerikanmustalintu | Melanitta americana | Black Scoter | MELAME |
| 28 | Pilkkaniska | Melanitta perspicillata | Surf Scoter | MELPER |
| 29 | Pilkkasiipi | Melanitta fusca | Velvet Scoter | MELFUS |
| 30 | Amerikanpilkkasiipi | Melanitta deglandi | White-winged Scoter | MELDEG |
| 31 | Siperianpilkkasiipi | Melanitta stejnegeri | Stejneger's Scoter | MELSTE |
| 32 | Telkkä | Bucephala clangula | Common Goldeneye | BUCCLA |
| 33 | Uivelo | Mergellus albellus | Smew | MERALB |
| 34 | Tukkakoskelo | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | MERSER |
| 35 | Isokoskelo | Mergus merganser | Common Merganser | MERMER |
| 36 | Punapäänarsku | Netta rufina | Red-crested Pochard | NETRUF |
| 37 | Ruskosotka | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | AYTNYR |
| 38 | Punasotka | Aythya ferina | Common Pochard | AYTFER |
| 39 | Amerikantukkasotka | Aythya collaris | Ring-necked Duck | AYTCOL |
| 40 | Tukkasotka | Aythya fuligula | Tufted Duck | AYTFUL |
| 41 | Pikkulapasotka | Aythya affinis | Lesser Scaup | AYTAFF |
| 42 | Lapasotka | Aythya marila | Greater Scaup | AYTMAR |
| 43 | Siperiantavi | Sibirionetta formosa | Baikal Teal | SIBFOR |
| 44 | Heinätavi | Spatula querquedula | Garganey | SPAQUE |
| 45 | Sinisiipitavi | Spatula discors | Blue-winged Teal | SPADIS |
| 46 | Lapasorsa | Spatula clypeata | Northern Shoveler | SPACLY |
| 47 | Harmaasorsa | Mareca strepera | Gadwall | MARSTR |
| 48 | Haapana | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | MARPEN |
| 49 | Amerikanhaapana | Mareca americana | American Wigeon | MARAME |
| 50 | Sinisorsa | Anas platyrhynchos | Mallard | ANAPLA |
| 51 | Nokisorsa | Anas rubripes | American Black Duck | ANARUB |
| 52 | Jouhisorsa | Anas acuta | Northern Pintail | ANAACU |
| 53 | Tavi | Anas crecca | Green-winged Teal | ANACRE |
| 54 | Pyy | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse | TETBON |
| 55 | Kiiruna | Lagopus muta | Rock Ptarmigan | LAGMUT |
| 56 | Riekko | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan | LAGLAG |
| 57 | Metso | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | TETURO |
| 58 | Teeri | Lyrurus tetrix | Black Grouse | LYRTET |
| 59 | Peltopyy | Perdix perdix | Grey Partridge | PERPER |
| 60 | Fasaani | Phasianus colchicus | Common Pheasant | PHACOL |
| 61 | Viiriäinen | Coturnix coturnix | Common Quail | COTCOT |
| 62 | Pikku-Uikku | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | TACRUF |
| 63 | Mustakurkku-Uikku | Podiceps auritus | Horned Grebe | PODAUR |
| 64 | Härkälintu | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | PODGRI |
| 65 | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | PODCRI |
| 66 | Mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | PODNIG |
| 67 | Isotrappi | Otis tarda | Great Bustard | OTITAR |
| 68 | Idänkaulustrappi | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara | CHLMAC |
| 69 | Pikkutrappi | Tetrax tetrax | Little Bustard | TETRAX |
| 70 | Harakkakäki | Clamator glandarius | Great Spotted Cuckoo | CLAGLA |
| 71 | Käki | Cuculus canorus | Common Cuckoo | CUCCAN |
| 72 | Idänkäki | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo | CUCOPT |
| 73 | Arokyyhky | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse | SYRPAR |
| 74 | Idänturturikyyhky | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove | STRORI |
| 75 | Turturikyyhky | Streptopelia turtur | European Turtle Dove | STRTUR |
| 76 | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove | STRDEC |
| 77 | Sepelkyyhky | Columba palumbus | Common Wood Pigeon | COLPAL |
| 78 | Kesykyyhky | Columba livia | Feral Pigeon | COLLIV |
| 79 | Uuttukyyhky | Columba oenas | Stock Dove | COLOEN |
| 80 | Hietakurki | Antigone canadensis | Sandhill Crane | ANTCAN |
| 81 | Neitokurki | Grus virgo | Demoiselle Crane | GRUVIR |
| 82 | Kurki | Grus grus | Common Crane | GRUGRU |
| 83 | Luhtakana | Rallus aquaticus | Water Rail | RALAQU |
| 84 | Ruisrääkkä | Crex crex | Corn Crake | CRECRE |
| 85 | Luhtahuitti | Porzana porzana | Spotted Crake | PORPOR |
| 86 | Liejukana | Gallinula chloropus | Common Moorhen | GALCHL |
| 87 | Nokikana | Fulica atra | Eurasian Coot | FULATR |
| 88 | Kurnuliejukana | Porphyrio alleni | Allen's Gallinule | PORALL |
| 89 | Pikkuhuitti | Zapornia parva | Little Crake | ZAPPAR |
| 90 | Kääpiöhuitti | Zapornia pusilla | Baillon's Crake | ZAPPUS |
| 91 | Paksujalka | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew | BUROED |
| 92 | Avosetti | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | RECAVO |
| 93 | Pitkäjalka | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | HIMHIM |
| 94 | Meriharakka | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | HAEOST |
| 95 | Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | Grey Plover | PLUSQU |
| 96 | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | European Golden Plover | PLUAPR |
| 97 | Amerikankurmitsa | Pluvialis dominica | American Golden Plover | PLUDOM |
| 98 | Siperiankurmitsa | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | PLUFUL |
| 99 | Keräkurmitsa | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | EUDMOR |
| 100 | Tylli | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | CHAHIA |
Maailma
| # | Suomi | Tieteellinen | Englanti | |
|---|---|---|---|---|
| 7601 | Rotkometsäkerttunen | Bradypterus sylvaticus | Knysna Warbler | |
| 7602 | Bangwanmetsäkerttunen | Bradypterus bangwaensis | Bangwa Forest Warbler | |
| 7603 | Tiheikkömetsäkerttunen | Bradypterus barratti | Barratt's Warbler | |
| 7604 | Guineanmetsäkerttunen | Bradypterus lopezi | Evergreen Forest Warbler | |
| 7605 | Ruostemetsäkerttunen | Bradypterus cinnamomeus | Cinnamon Bracken Warbler | |
| 7606 | Kosteikkokerttunen | Bradypterus seebohmi | Grey Emutail | |
| 7607 | Madagaskarinmetsäkerttunen | Bradypterus brunneus | Brown Emutail | |
| 7608 | Kameruninmetsäkerttunen | Bradypterus grandis | Dja River Scrub Warbler | |
| 7609 | Ruokometsäkerttunen | Bradypterus baboecala | Little Rush Warbler | |
| 7610 | Ugandanmetsäkerttunen | Bradypterus carpalis | White-winged Swamp Warbler | |
| 7611 | Kongonmetsäkerttunen | Bradypterus graueri | Grauer's Swamp Warbler | |
| 7612 | Rantametsäkerttunen | Bradypterus centralis | Highland Rush Warbler | |
| 7613 | Uudenguineankaislakerttunen | Poodytes albolimbatus | Fly River Grassbird | |
| 7614 | Australiankerttunen | Poodytes carteri | Spinifexbird | |
| 7615 | Suokaislakerttunen | Poodytes gramineus | Little Grassbird | |
| 7616 | Uudenseelanninkerttunen (punctatus) | Poodytes punctatus | New Zealand Fernbird | |
| 7617 | Uudenseelanninkerttunen (rufescens) | Poodytes rufescens | Chatham Islands Fernbird | |
| 7618 | Malia | Malia grata | Malia | |
| 7619 | Isokiurukerttu | Cincloramphus cruralis | Brown Songlark | |
| 7620 | Tiheikkökerttu (grosvenori) | Cincloramphus grosvenori | New Britain Thicketbird | |
| 7621 | Punanaamakerttu | Cincloramphus rubiginosus | Rusty Thicketbird | |
| 7622 | Timorinkerttu | Cincloramphus bivittatus | Buff-banded Thicketbird | |
| 7623 | Kiurukerttu | Cincloramphus mathewsi | Rufous Songlark | |
| 7624 | Kaislakerttunen | Cincloramphus timoriensis | Tawny Grassbird | |
| 7625 | Ylänkökaislakerttunen | Cincloramphus macrurus | Papuan Grassbird | |
| 7626 | Tiheikkökerttu (whitneyi) | Cincloramphus whitneyi | Santo Thicketbird | |
| 7627 | Tiheikkökerttu (turipavae) | Cincloramphus turipavae | Guadalcanal Thicketbird | |
| 7628 | Uudenkaledoniankerttu | Cincloramphus mariae | New Caledonian Thicketbird | |
| 7629 | Lymykerttu | Cincloramphus rufus | Long-legged Thicketbird | |
| 7630 | Tiheikkökerttu (llaneae) | Cincloramphus llaneae | Bougainville Thicketbird | |
| 7631 | Peukkuli | Pnoepyga albiventer | Scaly-breasted Cupwing | |
| 7632 | Taiwaninpeukkuli | Pnoepyga formosana | Taiwan Cupwing | |
| 7633 | Nepalinpeukkuli | Pnoepyga immaculata | Nepal Cupwing | |
| 7634 | Pikkupeukkuli | Pnoepyga pusilla | Pygmy Cupwing | |
| 7635 | Afrikanjokipääsky | Pseudochelidon eurystomina | African River Martin | |
| 7636 | Aasianjokipääsky | Pseudochelidon sirintarae | White-eyed River Martin | |
| 7637 | Savanninokipääsky | Psalidoprocne obscura | Fanti Saw-wing | |
| 7638 | Pikkunokipääsky | Psalidoprocne nitens | Square-tailed Saw-wing | |
| 7639 | Vuorinokipääsky | Psalidoprocne fuliginosa | Mountain Saw-wing | |
| 7640 | Valkopäänokipääsky | Psalidoprocne albiceps | White-headed Saw-wing | |
| 7641 | Sininokipääsky | Psalidoprocne pristoptera | Black Saw-wing | |
| 7642 | Valkoselkäpääsky | Cheramoeca leucosterna | White-backed Swallow | |
| 7643 | Harmaaperäpääsky | Pseudhirundo griseopyga | Grey-rumped Swallow | |
| 7644 | Maskareenienpääsky | Phedina borbonica | Mascarene Martin | |
| 7645 | Kongonpääsky | Phedinopsis brazzae | Brazza's Martin | |
| 7646 | Isotörmäpääsky | Neophedina cincta | Banded Martin | |
| 7647 | Kongontörmäpääsky | Riparia congica | Congo Martin | |
| 7648 | Törmäpääsky | Riparia riparia | Sand Martin | |
| 7649 | Aasiantörmäpääsky | Riparia diluta | Pale Martin | |
| 7650 | Pikkutörmäpääsky | Riparia chinensis | Grey-throated Martin | |
| 7651 | Afrikantörmäpääsky (cowani) | Riparia cowani | Madagascar Martin | |
| 7652 | Afrikantörmäpääsky | Riparia paludicola | Brown-throated Martin | |
| 7653 | Kelopääsky | Tachycineta bicolor | Tree Swallow | |
| 7654 | Perunmangrovepääsky | Tachycineta stolzmanni | Tumbes Swallow | |
| 7655 | Valkosiipipääsky | Tachycineta albiventer | White-winged Swallow | |
| 7656 | Ketopääsky | Tachycineta leucorrhoa | White-rumped Swallow | |
| 7657 | Chilenpääsky | Tachycineta leucopyga | Chilean Swallow | |
| 7658 | Mangrovepääsky | Tachycineta albilinea | Mangrove Swallow | |
| 7659 | Kultapääsky | Tachycineta euchrysea | Golden Swallow | |
| 7660 | Viherpääsky | Tachycineta thalassina | Violet-green Swallow | |
| 7661 | Bahamanpääsky | Tachycineta cyaneoviridis | Bahama Swallow | |
| 7662 | Sinipääsky | Progne subis | Purple Martin | |
| 7663 | Kuubansinipääsky | Progne cryptoleuca | Cuban Martin | |
| 7664 | Karibiansinipääsky | Progne dominicensis | Caribbean Martin | |
| 7665 | Meksikonsinipääsky | Progne sinaloae | Sinaloa Martin | |
| 7666 | Harmaasinipääsky | Progne chalybea | Grey-breasted Martin | |
| 7667 | Argentiinansinipääsky | Progne elegans | Southern Martin | |
| 7668 | Perunsinipääsky | Progne murphyi | Peruvian Martin | |
| 7669 | Etelänsinipääsky | Progne modesta | Galapagos Martin | |
| 7670 | Savupääsky | Progne tapera | Brown-chested Martin | |
| 7671 | Etelänkarhepääsky | Stelgidopteryx ruficollis | Southern Rough-winged Swallow | |
| 7672 | Pohjankarhepääsky | Stelgidopteryx serripennis | Northern Rough-winged Swallow | |
| 7673 | Nokipääpääsky | Atticora pileata | Black-capped Swallow | |
| 7674 | Sukkapääsky | Atticora tibialis | White-thighed Swallow | |
| 7675 | Valkovyöpääsky | Atticora fasciata | White-banded Swallow | |
| 7676 | Mustavyöpääsky | Pygochelidon melanoleuca | Black-collared Swallow | |
| 7677 | Teräspääsky | Pygochelidon cyanoleuca | Blue-and-white Swallow | |
| 7678 | Ruostenaamiopääsky | Alopochelidon fucata | Tawny-headed Swallow | |
| 7679 | Vuoripääsky | Orochelidon flavipes | Pale-footed Swallow | |
| 7680 | Ruskovatsapääsky | Orochelidon murina | Brown-bellied Swallow | |
| 7681 | Andienkalliopääsky | Orochelidon andecola | Andean Swallow | |
| 7682 | Afrikankalliopääsky (fuligula) | Ptyonoprogne fuligula | Large Rock Martin | |
| 7683 | Aasiankalliopääsky | Ptyonoprogne concolor | Dusky Crag Martin | |
| 7684 | Kalliopääsky | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin | |
| 7685 | Afrikankalliopääsky (rufigula) | Ptyonoprogne rufigula | Red-throated Rock Martin | |
| 7686 | Aavikkopääsky | Ptyonoprogne obsoleta | Pale Crag Martin | |
| 7687 | Sinihaarapääsky | Hirundo atrocaerulea | Blue Swallow | |
| 7688 | Maapääsky | Hirundo nigrorufa | Black-and-rufous Swallow | |
| 7689 | Pilkkasiipipääsky | Hirundo leucosoma | Pied-winged Swallow | |
| 7690 | Valkopyrstöpääsky | Hirundo megaensis | White-tailed Swallow | |
| 7691 | Helmipääsky | Hirundo dimidiata | Pearl-breasted Swallow | |
| 7692 | Australianhaarapääsky | Hirundo neoxena | Welcome Swallow | |
| 7693 | Tyynenmerenpääsky (domicola) | Hirundo domicola | Hill Swallow | |
| 7694 | Tyynenmerenpääsky (javanica) | Hirundo javanica | Pacific Swallow | |
| 7695 | Tyynenmerenpääsky (tahitica) | Hirundo tahitica | Tahiti Swallow | |
| 7696 | Jouhipääsky | Hirundo smithii | Wire-tailed Swallow | |
| 7697 | Virtapääsky | Hirundo nigrita | White-bibbed Swallow | |
| 7698 | Valkokurkkupääsky | Hirundo albigularis | White-throated Swallow | |
| 7699 | Haarapääsky | Hirundo rustica | Barn Swallow | |
| 7700 | Etiopianhaarapääsky | Hirundo aethiopica | Ethiopian Swallow |
C-lajit
| Maa | Tieteellinen | Englanti | Suomi | Huomautuksia | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Libanon | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | kuparisorsa | https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=LB&list=howardmoore | |
| Libanon | Alectoris graeca | Rock Partridge | kivikkopyy | ||
| Libanon | Phasianus colchicus | Common Pheasant | fasaani | ||
| Libanon | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Libanon | Acridotheres tristis | Common Myna | pihamaina | ||
| Jordania | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | afrikanhanhi | http://www.jordanbirdwatch.com/birds-in-jordan/jordan-bird-list/ Jordan Bird Watch May 2020 | |
| Jordania | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | kauluskaija | ||
| Jordania | Pycnonotus leucotis | White-eared Bulbul | valkoposkibulbuli | ||
| Jordania | Acridotheres ginginianus | Bank Myna | intianmaina | ||
| Jordania | Acridotheres tristis | Common Myna | pihamaina | ||
| Jordania | Euodice malabarica | Indian Silverbill | idänhopeanokka | ||
| Jordania | Amandava amandava | Red Avadavat | punatiikeripeippo | ||
| Huomautuksia | |||||
| 1) Islanti | Islannissa pikkutelkkä (Bucephala albeola) ja harjakoskelo (Lophodytes cucullatus) kuuluvat A-kategoriaan | ||||
| 2) Latvia | Latviassa mandariinisorsa (Aix galericulata) kuuluu E-kategoriaan | ||||
| Jordania | Kesykyyhky on useissa maissa sijoitettu C-kategoriaan, joissakin A-kategoriaan. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) taas on useimmissa maissa A-kategoriassa, joissakin C-kategorissa. Molemmat lajit on jätetty pois tästä taulukosta. |